Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   1
            TRAININGSWEDSTRIJD VET TM JUNIOREN C KLASSE 1 TM 4             

02/11/2002                               TRAININGSWEDSTRIJD VET TM JUNIOREN C KLASSE 1 TM 4                               
                                                 Einduitslag  - 500 meter JUNIOREN                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Meisjes Junioren C
     1    76.Marlies Gijzen             DC1 SSVB     I      47.80    47.800            PR.
     2    77.Lindsey Otto               DC2 SSVB     O      49.58    49.580      01.78 PR.
     3    74.Hedi Dingemans             DC1 YA       O      50.81    50.810      03.01 PR.
     4    75.Elsemieke Nuijten          DC1 BLLNGRD  I      51.49    51.490      03.69 PR.
     5     2.Noreen van der Linden      DC2 Striene  O      51.77    51.770      03.97 PR.
     6    39.Diana de Bad               DC1 De Poel  I      53.40    53.400      05.60
     7    37.Esther van Es              DC2 YA       O    1.04.48    64.480      16.68 MV.

   Jongens Junioren C
     1    12.Robin Chaigneau            HC1 YA       I      43.94    43.940            PR.
     2    17.Matthijs van Gink          HC2 SSVB     I      44.59    44.590      00.65 PR.
     3     4.Arie Blom                  HC2 BLLNGRD  I      45.01    45.010      01.07 PR.
     4    71.Ton Oomen                  HC2 DYWA     I      45.76    45.760      01.82 PR.
     5     1.Martijn Schiphouwer        HC2 Striene  I      46.55    46.550      02.61 PR.
     6    38.Bart van Wanrooy           HC2 IJsco    I      47.85    47.850      03.91 PR.
     7    80.Tim Romeijn                HC1 DYWA     O      48.23    48.230      04.29 PR.
     8    53.Jop Hage                   HC2 BLLNGRD  O      48.77    48.770      04.83 PR.
     9    49.Sander Helmonds            HC2 BLLNGRD  I      53.35    53.350      09.41 PR.

   Meisjes Junioren B
     1    46.Margot Boer                DB2 Woubrug  O      42.31    42.310           
     2    45.Sanne van der Star         DB2 Alk      O      43.00    43.000      00.69
     3    47.Anouk Zoutendijk           DB2 LDRP     O      46.15    46.150      03.84
     4    72.Esther Romeijn             DB2 DYWA     O      53.95    53.950      11.64 PR.
     5    36.Martha van Gaalen          DB1 IJsco    I      55.74    55.740      13.43 PR.

   Jongens Junioren B
     1    78.Robert van Dalen           HB2 DYWA     O      42.99    42.990           
     2    30.Niels Goverse              HB2 De Poel  O      43.53    43.530      00.54
     3    48.Maarten Helmonds           HB2 BLLNGRD  I      43.81    43.810      00.82
     4    62.Nick Uithoven              HB1 DYWA     I      44.25    44.250      01.26
     5    34.Peter Verkaik              HB2 YA       I      44.82    44.820      01.83 PR.
     6    32.Mark Rottier               HB2 IJsco    O      44.94    44.940      01.95
     7    33.Daan Rottier               HB1 IJsco    O      45.19    45.190      02.20 PR.
          51.Floris Gijzen              HB2 SSVB     O      45.19    45.190      02.20 PR.
     9    25.Joost van der Plas         HB1 YA       I      45.99    45.990      03.00
    10    19.Tim Mesker                 HB1 YA       O      46.48    46.480      03.49
    11    40.Hein Oostenrijk            HB2 Striene  O      58.98    58.980      15.99 MV.

   Dames Junioren A
     1    27.Gerola Eijkelenboom        DA2 YA       O      47.88    47.880            PR.
     2    84.Carolien van der Plas      DA1 YA       O      49.45    49.450      01.57 PR.
     3    82.Annemarie van Kerkhof      DA2 IJsco    O      50.38    50.380      02.50

   Heren Junioren A
     1    50.Jeroen Gijzen              HA2 SSVB     I      41.20    41.200            PR.
     2    55.Willem Blom                HA2 DYWA     I      41.29    41.290      00.09
     3     5.Jarno Slagboom             HA2 YA       I      41.46    41.460      00.26 PR.
     4    22.Edgar Maat                 HA1 YA       I      43.93    43.930      02.73 PR.
     5    73.Dinant Nieuwkoop           HA1 DYWA     O      44.00    44.000      02.80
     6    44.Arjan Veenje               HA1 YA       I      47.18    47.180      05.98

   Jongens Junioren C
          41.Gert Oostenrijk            HC2 Striene  I       DISQ.
                  Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   2

   Heren Junioren A
          29.Robbert Robbemond          HA2 YA       I       VAL.



02/11/2002                               TRAININGSWEDSTRIJD VET TM JUNIOREN C KLASSE 1 TM 4                               
                                         Einduitslag  - 500 meter VETERANEN, SEN. EN NEO'S                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Dames Neo-Senioren
     1    18.Carla Op de Beek           DN2 BLLNGRD  I      47.70    47.700            PR.
     2    83.Ingrid van Doesburg        DN1 SSVB     I      48.70    48.700      01.00
     3     8.Anna Verkaik               DN1 YA       O      52.40    52.400      04.70

   Heren Neo-Senioren
     1    20.Arie Prins                 HN1 YA       I      42.52    42.520            PR.
     2    65.Patrick Goverse            HN1 De Poel  I      42.79    42.790      00.27
     3    24.Maarten Jr. Janse          HN2 De Poel  O      42.88    42.880      00.36
     4    70.Marald van de Werken       HN1 DYWA     I      47.58    47.580      05.06 PR.

   Dames Senioren
     1    81.Climmy van der Burg        DS  BLLNGRD  I      47.55    47.550           
     2     7.Beike Biemans              DS  SSVB     I      47.91    47.910      00.36
     3    31.Arina Nederlof             DSB YA       O      48.07    48.070      00.52 PR.
     4    86.Karin Bouman               DS  DYWA     I      50.45    50.450      02.90 PR.
     5    13.Nicoline Prins             DS  YA       O      51.94    51.940      04.39 PR.
     6    85.Margreet Baakman           DS  De Poel  O      52.93    52.930      05.38 PR.

   Heren Senioren
     1    21.Henk-Jan Imhoff            HS  YA       I      41.34    41.340            PR.
     2    23.Richard Kroon              HSB De Poel  O      41.96    41.960      00.62
     3    66.Hubrecht Janse             HS  De Poel  O      42.25    42.250      00.91
     4    10.Arco Meerkerk              HS  YA       I      42.72    42.720      01.38
     5    58.Martin Boogaard            HSA De Poel  I      42.90    42.900      01.56
     6    26.Juri van Tuijl             HS  YA       I      43.11    43.110      01.77
     7    59.Mark van der Weijden       HS  De Poel  O      43.49    43.490      02.15 PR.
     8    11.Marc de Vrieze             HS  De Poel  O      43.51    43.510      02.17
     9    64.Andr‚ van Staalduinen      HSB BLLNGRD  O      43.97    43.970      02.63
    10    54.Matthijs Maas              HS  DYWA     I      45.19    45.190      03.85 PR.
    11    15.Johan Kranenburg           HSA BLLNGRD  O      45.22    45.220      03.88
    12    16.Jeroen de Heer             HS  YA       O      46.35    46.350      05.01 PR.
    13     9.Martin van der Veer        HSA De Poel  O      48.58    48.580      07.24

   Dames Veteranen
     1    28.Noor van der Ster          DVA BLLNGRD  I      50.25    50.250           

   Heren Veteranen
     1    79.Twan den Braber            HVA Striene  O      45.09    45.090           
     2     6.Jan Slagboom               HV  YA       O      45.41    45.410      00.32 PR.
     3    43.Peter Pelsma               HVA BLLNGRD  I      45.70    45.700      00.61
     4    42.Pieter Elzinga             HVA BLLNGRD  I      45.87    45.870      00.78
     5    67.Jan van Doesburg           HVC SSVB     O      47.27    47.270      02.18
     6    60.Jan Kattestaart            HV  De Poel  O      48.93    48.930      03.84
     7    68.Wout Romeijn               HVA DYWA     I      49.29    49.290      04.20 PR.
     8    56.Anton van Gaalen           HV  IJsco    I      54.38    54.380      09.29

   Heren Neo-Senioren
          69.Anton van der Vliet        HN1 DYWA     O       NG.

   Heren Senioren
          61.Jan Willem Doornheim       HS  De Poel  O       VAL.

   Heren Veteranen
          14.Leo Janse                  HV  De Poel  I       DISQ.



02/11/2002                               TRAININGSWEDSTRIJD VET TM JUNIOREN C KLASSE 1 TM 4                               
                                                 Einduitslag  - 1000 meter JUNIOREN                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1000 m    1000 m     achter


   Meisjes Junioren C
     1    76.Marlies Gijzen             DC1 SSVB     I    1.38.43    49.215            PR.
     2    75.Elsemieke Nuijten          DC1 BLLNGRD  I    1.44.02    52.010      05.59 PR.
     3    74.Hedi Dingemans             DC1 YA       O    1.45.23    52.615      06.80 PR.
     4     2.Noreen van der Linden      DC2 Striene  O    1.46.04    53.020      07.61 PR.
     5    77.Lindsey Otto               DC2 SSVB     O    1.46.30    53.150      07.87 PR.
     6    39.Diana de Bad               DC1 De Poel  I    1.47.84    53.920      09.41
     7    37.Esther van Es              DC2 YA       I    1.49.36    54.680      10.93 PR.

   Jongens Junioren C
     1     4.Arie Blom                  HC2 BLLNGRD  I    1.29.07    44.535            PR.
     2    17.Matthijs van Gink          HC2 SSVB     O    1.29.83    44.915      00.76 PR.
     3    12.Robin Chaigneau            HC1 YA       I    1.31.60    45.800      02.53 PR.
     4    71.Ton Oomen                  HC2 DYWA     I    1.33.57    46.785      04.50 PR.
     5     1.Martijn Schiphouwer        HC2 Striene  I    1.35.08    47.540      06.01 PR.
     6    53.Jop Hage                   HC2 BLLNGRD  O    1.37.12    48.560      08.05 PR.
     7    38.Bart van Wanrooy           HC2 IJsco    I    1.37.18    48.590      08.11 PR.
     8    80.Tim Romeijn                HC1 DYWA     O    1.41.14    50.570      12.07 PR.
     9    49.Sander Helmonds            HC2 BLLNGRD  I    1.44.76    52.380      15.69 PR.
    10    41.Gert Oostenrijk            HC2 Striene  I    1.57.00    58.500      27.93

   Meisjes Junioren B
     1    46.Margot Boer                DB2 Woubrug  O    1.25.90    42.950           
     2    45.Sanne van der Star         DB2 Alk      O    1.28.83    44.415      02.93
     3    47.Anouk Zoutendijk           DB2 LDRP     O    1.32.94    46.470      07.04
     4    72.Esther Romeijn             DB2 DYWA     O    1.51.64    55.820      25.74 PR.
     5    36.Martha van Gaalen          DB1 IJsco    I    1.58.11    59.055      32.21 PR.

   Jongens Junioren B
     1    78.Robert van Dalen           HB2 DYWA     O    1.25.30    42.650            PR.
     2    48.Maarten Helmonds           HB2 BLLNGRD  I    1.25.72    42.860      00.42 PR.
     3    34.Peter Verkaik              HB2 YA       I    1.28.89    44.445      03.59 PR.
     4    32.Mark Rottier               HB2 IJsco    O    1.29.02    44.510      03.72 PR.
     5    62.Nick Uithoven              HB1 DYWA     I    1.29.35    44.675      04.05 PR.
     6    51.Floris Gijzen              HB2 SSVB     O    1.30.36    45.180      05.06 PR.
     7    33.Daan Rottier               HB1 IJsco    O    1.31.29    45.645      05.99 PR.
     8    30.Niels Goverse              HB2 De Poel  O    1.32.44    46.220      07.14
     9    19.Tim Mesker                 HB1 YA       O    1.32.69    46.345      07.39 PR.
    10    25.Joost van der Plas         HB1 YA       I    1.37.83    48.915      12.53
    11    40.Hein Oostenrijk            HB2 Striene  O    1.39.18    49.590      13.88

   Dames Junioren A
     1    27.Gerola Eijkelenboom        DA2 YA       O    1.36.61    48.305            PR.
     2    84.Carolien van der Plas      DA1 YA       O    1.44.17    52.085      07.56 PR.
     3    82.Annemarie van Kerkhof      DA2 IJsco    O    1.46.07    53.035      09.46

   Heren Junioren A
     1    55.Willem Blom                HA2 DYWA     I    1.22.72    41.360            PR.
     2    50.Jeroen Gijzen              HA2 SSVB     I    1.22.85    41.425      00.13 PR.
     3     5.Jarno Slagboom             HA2 YA       I    1.23.17    41.585      00.45 PR.
     4    73.Dinant Nieuwkoop           HA1 DYWA     O    1.26.39    43.195      03.67 PR.
     5    22.Edgar Maat                 HA1 YA       I    1.28.78    44.390      06.06 PR.
     6    44.Arjan Veenje               HA1 YA       I    1.33.59    46.795      10.87 PR.
          29.Robbert Robbemond          HA2 YA       I       NG.



02/11/2002                               TRAININGSWEDSTRIJD VET TM JUNIOREN C KLASSE 1 TM 4                               
                                         Einduitslag  - 1000 meter VETERANEN, SEN. EN NEO'S                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1000 m    1000 m     achter


   Dames Neo-Senioren
     1    18.Carla Op de Beek           DN2 BLLNGRD  I    1.36.53    48.265            PR.
     2    83.Ingrid van Doesburg        DN1 SSVB     I    1.40.77    50.385      04.24
     3     8.Anna Verkaik               DN1 YA       O    1.50.33    55.165      13.80

   Heren Neo-Senioren
     1    65.Patrick Goverse            HN1 De Poel  I    1.22.18    41.090            PR.
     2    24.Maarten Jr. Janse          HN2 De Poel  O    1.26.23    43.115      04.05
     3    20.Arie Prins                 HN1 YA       I    1.26.28    43.140      04.10
     4    70.Marald van de Werken       HN1 DYWA     I    1.37.57    48.785      15.39 PR.

   Dames Senioren
     1    81.Climmy van der Burg        DS  BLLNGRD  I    1.36.55    48.275           
     2     7.Beike Biemans              DS  SSVB     I    1.38.55    49.275      02.00 PR.
     3    31.Arina Nederlof             DSB YA       O    1.39.15    49.575      02.60 PR.
     4    86.Karin Bouman               DS  DYWA     I    1.43.91    51.955      07.36 PR.
     5    13.Nicoline Prins             DS  YA       O    1.47.00    53.500      10.45 PR.
     6    85.Margreet Baakman           DS  De Poel  O    1.50.51    55.255      13.96 PR.

   Heren Senioren
     1    21.Henk-Jan Imhoff            HS  YA       I    1.22.38    41.190            PR.
     2    66.Hubrecht Janse             HS  De Poel  O    1.22.86    41.430      00.48
     3    23.Richard Kroon              HSB De Poel  O    1.24.13    42.065      01.75 PR.
     4    10.Arco Meerkerk              HS  YA       I    1.24.70    42.350      02.32 PR.
     5    58.Martin Boogaard            HSA De Poel  I    1.26.58    43.290      04.20 PR.
     6    11.Marc de Vrieze             HS  De Poel  O    1.27.12    43.560      04.74
     7    26.Juri van Tuijl             HS  YA       I    1.27.16    43.580      04.78 PR.
     8    64.Andr‚ van Staalduinen      HSB BLLNGRD  O    1.29.08    44.540      06.70
     9    59.Mark van der Weijden       HS  De Poel  O    1.30.09    45.045      07.71 PR.
    10    15.Johan Kranenburg           HSA BLLNGRD  O    1.31.24    45.620      08.86
    11    16.Jeroen de Heer             HS  YA       O    1.32.88    46.440      10.50 PR.
    12    54.Matthijs Maas              HS  DYWA     I    1.34.37    47.185      11.99 PR.
    13     9.Martin van der Veer        HSA De Poel  O    1.35.18    47.590      12.80
    14    61.Jan Willem Doornheim       HS  De Poel  O    1.44.82    52.410      22.44

   Dames Veteranen
     1    28.Noor van der Ster          DVA BLLNGRD  I    1.41.58    50.790           

   Heren Veteranen
     1    79.Twan den Braber            HVA Striene  O    1.30.22    45.110            PR.
     2    42.Pieter Elzinga             HVA BLLNGRD  I    1.31.40    45.700      01.18 PR.
     3    43.Peter Pelsma               HVA BLLNGRD  I    1.32.70    46.350      02.48
     4    14.Leo Janse                  HV  De Poel  I    1.33.06    46.530      02.84 PR.
     5     6.Jan Slagboom               HV  YA       O    1.33.56    46.780      03.34 PR.
     6    67.Jan van Doesburg           HVC SSVB     O    1.34.69    47.345      04.47 PR.
     7    60.Jan Kattestaart            HV  De Poel  O    1.37.09    48.545      06.87
     8    68.Wout Romeijn               HVA DYWA     I    1.41.51    50.755      11.29 PR.
     9    56.Anton van Gaalen           HV  IJsco    I    1.52.72    56.360      22.50

   Heren Neo-Senioren
          69.Anton van der Vliet        HN1 DYWA     O       NG.