Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   1
                  Gewestelijk kampioenschap Super Sprint                   

DEELNEMERSLIJST Gewestelijk kampioenschap Super Sprint              23/11/2002
dln.num. wds.num. Naam                        Kl.  Cat.          Comb.
------------------------------------------------------------------------------
    35   BR06004  Diana de Bad                2    DC1 De Poel    1
    38   BR09008  Marlies Gijzen              1    DC1 SSVB       1
    44   BR05052  Yentl Goossens              3    DC2 BLLNGRD    1
    49   BR04031  Noreen van der Linden       2    DC2 Striene    1
    54   EV01638  Eva Haans                   2    DC2 Vennen     1
    58   EV01874  Chris Geraets               2    DC1 RSNL       1
    61   BR05030  Lindsey Otto                2    DC2 SSVB       1
    68   BR05007  Elsemieke Nuijten           2    DC1 BLLNGRD    1
   101   EV01888  Marrigje Spoelstra          1    DC1 RSNL       1
   102   EV02580  Marleen de Bruyn            3    DC1 YCT        1
   103   EV02581  René de Bruyn               3    DC2 YCT        1
     9   BR05044  Arie Blom                   1    HC2 BLLNGRD    1
    16   BR05021  Jop Hage                    3    HC2 BLLNGRD    1
    19   BR05038  Sander Helmonds             3    HC2 BLLNGRD    1
    25   BR02014  Bastijn van Breugel         2    HC2 DYWA       1
    29   BR05055  Thijmen van Nijnanten       4    HC2 BLLNGRD    1
    30   BR02043  Ton Oomen                   1    HC2 DYWA       1
    34   BR04042  Bram Broeken                4    HC2 Striene    1
    46   BR09010  Matthijs van Gink           1    HC2 SSVB       1
    48   BR04030  Martijn Schiphouwer         2    HC2 Striene    1
    52   EV02525  Rens van Korven             1    HC2 YCT        1
    63   BR07045  Robin Chaigneau             1    HC1 YA         1
    71   BR06048  Erwin Mesu                  4    HC1 De Poel    1
    76   BR03005  Bart van Wanrooy            1    HC2 IJsco      1
    82   BR02022  Pieter Jan van Eck          1    HC1 DYWA       1
    91   BR02020  len‚ Dingemans              1    HC2 DYWA       1
    92   BR02026  Sander de Graaff            1    HC1 DYWA       1
    93   BR02046  Tim Romeijn                 3    HC1 DYWA       1
    94   BR02058  Joel Verlee                 2    HC1 DYWA       1
    95   EV03002  Benjamin Willekens          3    HC1 YCE        1
    98   EV03034  Kees Vervoort               1    HC1 YCE        1
    99   EV03006  Kevin van Kuijk             4    HC1 YCE        1
    37   BR05033  Lieve de Roon               3    DB2 SSVB       1
    42   BR03009  Martha van Gaalen           4    DB1 IJsco      1
    55   EV01632  Sanne van den Meijdenber    3    DB2 Vennen     1
    66   NY00089  Marieke van der Graaff      0    DB1 N.S.V.     1
    69   BR04004  Michelle de Ruijter         3    DB1 Striene    1
    97   EV01506  Sanne v. Dartel             1    DB1 Thlf Sc    1
    10   BR05037  Maarten Helmonds            1    HB2 BLLNGRD    1
    11   BR03001  Mark Rottier                2    HB2 IJsco      1
    12   BR03002  Daan Rottier                2    HB1 IJsco      1
    14   BR02053  Nick Uithoven               2    HB1 DYWA       1
    17   BR09009  Floris Gijzen               3    HB2 SSVB       1
    20   BR06017  Niels Goverse               1    HB2 De Poel    1
    21   BR02018  Robert van Dalen            1    HB2 DYWA       1
    23   BR09011  Rick de Jong                7    HB1 SSVB       1
    24   BR05058  Twan van Breugem            7    HB2 BLLNGRD    1
    31   BR02042  Renaldo Nieuwkoop           5    HB2 DYWA       1
    50   BR07135  Arjan Stoel                 2    HB2 YA         1
    59   EV01873  Sjoerd Geraets              1    HB1 RSNL       1
    65   EV02613  Peter Schalk                2    HB2 DYWA       1
    72   BR06047  Robbie Mesu                 3    HB1 De Poel    1
    80   BR04006  Jethro van Oosterhout       3    HB1 Striene    1
    86   BR07120  Stephan Wijland             3    HB2 YA         1
    87   BR07035  Peter Verkaik               3    HB2 YA         1
   100   EV01736  Rene Kolbach                1    HB2 DYWA       1
     2   GL90129  Maaike Head                 1    DA2 SVGELEE    1
    64   EV01975  Suzanne van Vooren          1    DA1 YCE        1
    73   EV01897  Saskia Smeets               5    DA1 RSNL       1
    13   BR02011  Willem Blom                 1    HA2 DYWA       1
    18   BR09007  Jeroen Gijzen               1    HA2 SSVB       1
    27   BR02041  Gijsbert Nieuwkoop          1    HA2 DYWA       1
    28   BR02040  Dinant Nieuwkoop            2    HA1 DYWA       1
    51   BR07105  Jasper Stoel                1    HA2 YA         1
    56   EV01627  Julien van Velthoven        3    HA2 Vennen     1
    74   BR07170  Jarno Slagboom              1    HA2 YA         1
    85   BR07060  Robbert Robbemond           2    HA2 YA         1
    96   EV01350  Jelle Bosman                1    HA2 WVDBERK    1
   104   EV01320  Simon Koolwijk              1    HA1 WVDBERK    1
    36   EV02101  Janneke Visser              4    DN2 YCT        1
    41   BR05032  Brechtje de Roon            3    DN1 SSVB       1
    43   BR05041  Ingrid van Doesburg         2    DN1 SSVB       1
    53   BR05002  Carla Op de Beek            2    DN2 BLLNGRD    1
    84   BR07036  Anna Verkaik                4    DN1 YA         1
    89   BR07249  Wilma Bouter                7    DN1 YA         1
     1   EV01453  Stevan Aldershof            1    HN2 VYC        1
     5   EV01051  Jelle Overmars              1    HN2 ISIS       1
     6   EV01905  Paul Aelen                  1    HN1 YCE        1
     7   GL00825  Arjan Middelveld            1    HN2 SVM        1
     8   EV00829  Boudewijn Sleutjes          1    HN1 ISIS       1
    40   EV02127  Rob Kuijpers                2    HN2 YCT        1
    57   EV02813  Koen de Haas                2    HN1 Vennen     1
    62   BR03007  Ruben Rijken                3    HN1 IJsco      1
    88   BR07136  Arie Prins                  2    HN1 YA         1
    70   BR05014  Beike Biemans               2    DS  SSVB       1
    83   BR07195  Arina Nederlof              2    DSB YA         1
    90   BR07212  Marloes Gelderblom          1    DS  YA         1
     3   EV00541  Ton Pulles                  1    HS  WVDBERK    1
     4   EV02971  René Brandhorst             1    HS  SSVB       1
    15   BR06086  Mark van der Weijden        3    HS  De Poel    1
    22   BR06012  Jan Willem Doornheim        5    HS  De Poel    1
    26   BR05028  André van Staalduinen       3    HSB BLLNGRD    1
    39   EV02118  Wicher Vaartjes             2    HS  YCT        1
    47   BR09012  Corné Lepoeter              1    HS  SSVB       1
    60   BR06115  Leon van der Wielen         2    HSA De Poel    1
    67   BR06069  Jacco van Tilburg           5    HSA De Poel    1
    79   BR07163  Henk-Jan Imhoff             2    HS  YA         1
    45   BR05035  Noor van der Ster           2    DVA BLLNGRD    1
    32   BR05022  Koos Polak                  5    HVA BLLNGRD    1
    33   BR05008  Rob Rensen                  5    HV  BLLNGRD    1
    75   BR07199  Jan Slagboom                3    HV  YA         1
    77   BR05036  Pieter Elzinga              3    HVA BLLNGRD    1
    78   GL70070  Ton van Helden              3    HVB SVIJSVO    1
    81   BR04009  Henk van Oosterhout         4    HVB Striene    1