Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   1
                            trainingswedstrijd                             

DEELNEMERSLIJST trainingswedstrijd Jun B/A/NSen/S/V kl 1/2/3        15/12/2002
dln.num. wds.num. Naam                        Kl.  Cat.          Comb.
------------------------------------------------------------------------------
    20   BR04004  Michelle de Ruijter         3    DB1 Striene    1
    48   BR05033  Lieve de Roon               3    DB2 SSVB       1
     9   BR07120  Stephan Wijland             3    HB2 YA         1
    13   BR07035  Peter Verkaik               1    HB2 YA         1
    16   BR03001  Mark Rottier                2    HB2 IJsco      1
    17   BR03002  Daan Rottier                2    HB1 IJsco      1
    21   BR07118  Tim Mesker                  2    HB1 YA         1
    23   BR07135  Arjan Stoel                 2    HB2 YA         1
    29   UT00342  Cees Vink                   0    HB1 VHL        1
    31   BR06017  Niels Goverse               1    HB2 De Poel    1
    33   BR06088  Jacob Wijnstra              3    HB1 De Poel    1
    40   BR02053  Nick Uithoven               1    HB1 DYWA       1
    51   BR05037  Maarten Helmonds            1    HB2 BLLNGRD    1
    53   BR09009  Floris Gijzen               3    HB2 SSVB       1
     7   GL90129  Maaike Head                 1    DA2 SVGELEE    1
    43   BR06076  Marianne Treur              1    DA2 De Poel    1
    11   BR07170  Jarno Slagboom              1    HA2 YA         2
    22   BR07105  Jasper Stoel                1    HA2 YA         2
    26   BR07060  Robbert Robbemond           2    HA2 YA         2
    52   BR09007  Jeroen Gijzen               1    HA2 SSVB       2
    18   BR05002  Carla Op de Beek            2    DN2 BLLNGRD    1
    35   BR02016  Hanneke van Breugel         1    DN2 DYWA       1
    47   BR05032  Brechtje de Roon            3    DN1 SSVB       1
    50   BR05041  Ingrid van Doesburg         2    DN1 SSVB       1
     1   EV01905  Paul Aelen                  1    HN1 YCE        1
     2   EV01453  Stevan Aldershof            1    HN2 VYC        1
     4   EV01051  Jelle Overmars              1    HN2 ISIS       1
     6   EV00829  Boudewijn Sleutjes          1    HN1 ISIS       1
     8   GL00825  Arjan Middelveld            1    HN2 SVM        1
    36   BR05019  Jeroen Hoevenaars           2    HN1 SSVB       2
    37   BR06029  Maarten Jr. Janse           2    HN2 De Poel    2
    39   BR07136  Arie Prins                  2    HN1 YA         2
    54   BR06018  Patrick Goverse             1    HN1 De Poel    2
    44   BR05014  Beike Biemans               2    DS  SSVB       1
    45   BR07195  Arina Nederlof              1    DSB YA         1
    49   BR05027  Climmy van der Burg         1    DS  BLLNGRD    1
     3   EV02971  Ren‚ Brandhorst             1    HS  SSVB       1
     5   EV00541  Ton Pulles                  1    HS  WVDBERK    1
    14   BR06115  Leon van der Wielen         2    HSA De Poel    2
    19   BR06110  Richard Kroon               1    HSB De Poel    2
    24   BR07163  Henk-Jan Imhoff             2    HS  YA         2
    27   BR07159  Erik de Heer                3    HS  YA         1
    32   DH61098  Marc de Vrieze              0    HS  De Poel    1
    41   BR05046  Johan Kranenburg            3    HSA BLLNGRD    1
    42   BR04027  Erwin Snijders              3    HS  Striene    1
    56   BR09012  Corn‚ Lepoeter              1    HS  SSVB       2
    57   BR09016  Jurgen Stoutjesdijk         2    HSA SSVB       3
    46   BR05035  Noor van der Ster           1    DVA BLLNGRD    1
    10   BR07199  Jan Slagboom                3    HV  YA         1
    12   BR07189  Kees Bollaart               3    HV  YA         1
    15   BR05026  Peter Pelsma                3    HVA BLLNGRD    1
    25   BR06057  Adriaan Provoost            2    HV  De Poel    2
    28   BR04012  Anton van Leest             3    HVA Striene    1
    34   BR02017  Jan van Breugel             2    HVA DYWA       2
    38   BR05036  Pieter Elzinga              2    HVA BLLNGRD    2
    55   BR04033  Twan den Braber             2    HVA Striene    2
    58   BR09006  Jan van Doesburg            3    HVC SSVB       1


    Combinatie 1 = 500/3000 m
    Combinatie 2 = 500/5000 m
    Combinatie 3 = 3000 m

    Afmelden tot 1 uur voor de wedstrijd:
                 
             Tel.nr.076-5723014 (antwoordapparaat jury-toren ijsbaan)
             
             Duidelijk vermelden: naam, wedstrijdnummer en wedstrijddatum.