Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   1
                          Regioselectie Allround                           

04/01/2003                                             Regioselectie Allround                                             
                                             Einduitslag  - 500 meter dames junioren B.                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Meisjes Junioren B
     1     1.Margot Boer                DB2 DH19050  I      41.91    41.910           
     2     4.Sanne van der Star         DB2 DH10164  O      42.03    42.030      00.12
     3     2.Annette Gerritsen          DB2 AM01278  O      42.21    42.210      00.30
     4     3.Ireen Wst                 DB2 EV02515  I      42.80    42.800      00.89
     5     6.Tessa van Dijk             DB2 UT02912  O      43.43    43.430      01.52
     6    11.Charlotte Visser           DB2 AM01336  I      43.67    43.670      01.76
     7    14.Linda Leegwater            DB1 AL03366  I      43.76    43.760      01.85
     8     7.Maren van Spronsen         DB1 DH42917  O      43.94    43.940      02.03
     9    16.Sanne Delfgou              DB2 UT01584  O      44.12    44.120      02.21
    10    15.Lisanne Knottnerus         DB2 AL03269  O      44.15    44.150      02.24
    11     8.Hanneke Weel               DB2 AL02718  I      44.21    44.210      02.30
    12    12.Shanna Jansen              DB2 DH42744  I      44.24    44.240      02.33
    13    18.Jolanda Spruit             DB1 DH50604  I      44.26    44.260      02.35
    14    19.Annouk van der Weijden     DB2 HA03735  O      44.37    44.370      02.46
    15    10.Femke Hilgersom            DB1 DH17070  O      44.53    44.530      02.62
    16    24.Amy de Graaf               DB1 DH11059  I      45.05    45.050      03.14
    17    27.Katy van de Landen         DB2 AL03673  O      45.09    45.090      03.18
    18    25.Sanne van Kerkhof          DB1 DH35363  I      45.10    45.100      03.19
    19    23.Mayke Nagtegaal            DB1 UT00881  O      45.28    45.280      03.37
    20    37.Esmaralda Nieuwendorp      DB1 UT00170  O      45.29    45.290      03.38
    21    21.Leonie Alfrink             DB2 UT00483  O      45.42    45.420      03.51
    22    32.Mandy Blokzijl             DB1 AM03903  I      45.44    45.440      03.53
    23    34.Wycke van de Ploeg         DB1 UT02973  O      45.61    45.610      03.70
    24    31.Joukje Braam               DB2 AL03476  O      45.68    45.680      03.77
    25    33.Anouk Zoutendijk           DB2 DH13116  I      45.80    45.800      03.89
    26    22.Ellen van Dijk             DB1 UT01345  O      45.83    45.830      03.92
    27    35.Anna Meijer                DB2 AM03618  I      45.85    45.850      03.94
    28    36.Kim Tiggelman              DB2 HA00164  I      45.90    45.900      03.99
    29    20.Kimberly Muusse            DB2 AM00334  I      46.19    46.190      04.28
    30    17.Lisanne Soemanta           DB1 AL04069  O      46.31    46.310      04.40
    31    13.Lieke Bakker               DB2 AL03917  I      46.51    46.510      04.60
    32    30.Ellen Buysman              DB1 AL02603  I      46.65    46.650      04.74
    33    29.Marielle Kerste            DB1 UT01333  I      46.95    46.950      05.04
    34    26.Sanne v. Dartel            DB1 EV01506  I      47.02    47.020      05.11
    35    28.Floortje Bol               DB2 AL02941  O      47.54    47.540      05.63



04/01/2003                                             Regioselectie Allround                                             
                                             Einduitslag  - 500 meter heren junioren A.                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Heren Junioren A
     1    39.Stefan Verlaan             HA2 UT02731  I      38.10    38.100           
     2    41.Jurre Trouw                HA2 UT02339  I      38.14    38.140      00.04
     3    38.Rhian Ket                  HA2 AM00619  O      38.58    38.580      00.48
     4    53.Frian Lit                  HA2 UT02372  O      38.63    38.630      00.53
     5    51.Peter Meijer               HA1 AM03597  I      38.70    38.700      00.60
     6    66.Martin van Ginkel          HA1 UT02970  O      38.83    38.830      00.73
     7    40.Lars Elgersma              HA2 AL04904  O      38.87    38.870      00.77
          44.Ronald van Slooten         HA1 UT02883  I      38.87    38.870      00.77
          56.Michael Poot               HA2 DH37134  O      38.87    38.870      00.77
    10    57.Coen Wesselman             HA1 AM03298  O      38.97    38.970      00.87
    11    46.Walter Looijestijn         HA1 HA01922  O      39.29    39.290      01.19
    12    42.Tim Stolwijk               HA1 UT02907  I      39.39    39.390      01.29
    13    43.Bas van Wijk               HA2 UT00891  I      39.42    39.420      01.32
    14    45.Peter de Bruin             HA2 DH50464  O      39.58    39.580      01.48
    15    54.Jochem Uithoven            HA1 EV01766  I      39.61    39.610      01.51
    16    59.Jaap Dik de Lugt           HA2 DH35266  I      39.64    39.640      01.54
    17    48.Benny Jongejan             HA1 DH44060  O      39.74    39.740      01.64
    18    55.Joerie Boele               HA1 UT02795  I      39.80    39.800      01.70
    19    49.Bart van Bunningen         HA2 AM03539  O      40.00    40.000      01.90
    20    52.Anne Smulders              HA2 UT02354  I      40.36    40.360      02.26
    21    90.Arjen van der Kieft        HA1 HA02510  I      40.39    40.390      02.29
    22    58.Laurens Timmer             HA1 UT02967  I      40.40    40.400      02.30
    23    50.Marc de Haan               HA2 HA03053  I      40.43    40.430      02.33
    24    64.Luis Veen                  HA1 AM01311  O      40.68    40.680      02.58
    25    61.Pieter Overmars            HA1 EV01943  I      40.70    40.700      02.60
    26    67.Jarno Slagboom             HA2 BR07170  O      40.85    40.850      02.75
    27    60.Jasper Baan                HA2 AL02227  O      41.02    41.020      02.92
    28    65.Nico Poster                HA2 AM07016  O      41.40    41.400      03.30
    29    63.Mark Ooijevaar             HA2 AL03099  I      44.24    44.240      06.14



04/01/2003                                             Regioselectie Allround                                             
                                            Einduitslag  - 500 meter heren neo-senioren.                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Heren Neo-Senioren
     1    69.Simon Kuipers              HN1 HA02058  I      37.89    37.890           
     2    77.Arne de Groote             HN2 UT01667  I      37.92    37.920      00.03
     3    83.Wim Groen                  HN2 AL03977  O      38.68    38.680      00.79
     4    72.Dave Lensen                HN1 UT01837  O      38.92    38.920      01.03
     5    71.Eelco Bakermans            HN1 EV01059  I      39.08    39.080      01.19
     6    70.Erwin de Rooij             HN2 UT02335  I      39.29    39.290      01.40
     7    75.Boudewijn Sleutjes         HN1 EV00829  I      39.41    39.410      01.52
     8    79.Thijs de Pijper            HN1 UT01868  O      39.47    39.470      01.58
     9    84.Jan Gunneweg               HN2 AL02260  O      39.48    39.480      01.59
    10    74.Jelle Overmars             HN2 EV01051  I      39.53    39.530      01.64
    11    73.Ivo Stoop                  HN2 AL01338  O      39.78    39.780      01.89
    12    80.Bart Doeven                HN1 HA02080  O      39.87    39.870      01.98
    13    89.Ren Rodenburg             HN2 DH60162  I      40.49    40.490      02.60
    14    86.Hans Kool                  HN1 UT02513  O      40.71    40.710      02.82
    15    81.Peter van de Pol           HN1 UT02299  O      40.75    40.750      02.86
    16    82.Jeroen van Maanen          HN1 EV01968  I      41.03    41.030      03.14
    17    85.Jasper van Tol             HN1 AM05838  O      41.14    41.140      03.25
    18    76.Sjoerd Sytema              HN1 UT02438  I      41.48    41.480      03.59
    19    78.Patrick Goverse            HN1 BR06018  I      41.94    41.940      04.05



                  Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   3
                          Regioselectie Allround                           

04/01/2003                                             Regioselectie Allround                                             
                                            Einduitslag  - 1500 meter dames junioren B.                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Meisjes Junioren B
     1     3.Ireen Wst                 DB2 EV02515  O    2.11.31    43.770           
     2     1.Margot Boer                DB2 DH19050  I    2.11.90    43.966      00.59
     3     2.Annette Gerritsen          DB2 AM01278  I    2.14.28    44.760      02.97
     4     6.Tessa van Dijk             DB2 UT02912  O    2.14.76    44.920      03.45
     5    16.Sanne Delfgou              DB2 UT01584  I    2.17.49    45.830      06.18
     6    22.Ellen van Dijk             DB1 UT01345  O    2.19.07    46.356      07.76
     7     7.Maren van Spronsen         DB1 DH42917  O    2.19.09    46.363      07.78
     8    11.Charlotte Visser           DB2 AM01336  I    2.19.65    46.550      08.34
     9     4.Sanne van der Star         DB2 DH10164  I    2.19.95    46.650      08.64
    10    18.Jolanda Spruit             DB1 DH50604  O    2.20.09    46.696      08.78
    11    14.Linda Leegwater            DB1 AL03366  O    2.20.50    46.833      09.19
    12    12.Shanna Jansen              DB2 DH42744  O    2.21.43    47.143      10.12
          15.Lisanne Knottnerus         DB2 AL03269  I    2.21.43    47.143      10.12
    14    10.Femke Hilgersom            DB1 DH17070  I    2.21.91    47.303      10.60
    15    28.Floortje Bol               DB2 AL02941  I    2.22.50    47.500      11.19
    16    20.Kimberly Muusse            DB2 AM00334  O    2.22.55    47.516      11.24
    17    13.Lieke Bakker               DB2 AL03917  I    2.23.07    47.690      11.76
    18     8.Hanneke Weel               DB2 AL02718  I    2.23.29    47.763      11.98
    19    19.Annouk van der Weijden     DB2 HA03735  O    2.23.37    47.790      12.06
    20    17.Lisanne Soemanta           DB1 AL04069  O    2.24.19    48.063      12.88
    21    31.Joukje Braam               DB2 AL03476  O    2.24.47    48.156      13.16
    22    24.Amy de Graaf               DB1 DH11059  O    2.24.57    48.190      13.26
    23    27.Katy van de Landen         DB2 AL03673  I    2.25.53    48.510      14.22
    24    29.Marielle Kerste            DB1 UT01333  O    2.26.07    48.690      14.76
    25    26.Sanne v. Dartel            DB1 EV01506  I    2.26.32    48.773      15.01
    26    35.Anna Meijer                DB2 AM03618  I    2.27.23    49.076      15.92
    27    34.Wycke van de Ploeg         DB1 UT02973  I    2.27.39    49.130      16.08
    28    30.Ellen Buysman              DB1 AL02603  I    2.27.87    49.290      16.56
    29    37.Esmaralda Nieuwendorp      DB1 UT00170  I    2.28.00    49.333      16.69
    30    23.Mayke Nagtegaal            DB1 UT00881  I    2.28.02    49.340      16.71
    31    36.Kim Tiggelman              DB2 HA00164  O    2.28.08    49.360      16.77
    32    25.Sanne van Kerkhof          DB1 DH35363  O    2.29.49    49.830      18.18
    33    33.Anouk Zoutendijk           DB2 DH13116  O    2.30.57    50.190      19.26
    34    32.Mandy Blokzijl             DB1 AM03903  I    2.31.78    50.593      20.47
          21.Leonie Alfrink             DB2 UT00483  O       DISQ.



04/01/2003                                             Regioselectie Allround                                             
                                            Einduitslag  - 1500 meter heren junioren A.                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Heren Junioren A
     1    38.Rhian Ket                  HA2 AM00619  O    1.55.48    38.493           
     2    40.Lars Elgersma              HA2 AL04904  I    1.59.49    39.830      04.01
     3    90.Arjen van der Kieft        HA1 HA02510  O    1.59.85    39.950      04.37
     4    39.Stefan Verlaan             HA2 UT02731  I    1.59.90    39.966      04.42
     5    41.Jurre Trouw                HA2 UT02339  I    1.59.95    39.983      04.47
     6    49.Bart van Bunningen         HA2 AM03539  O    2.00.01    40.003      04.53
     7    43.Bas van Wijk               HA2 UT00891  O    2.00.41    40.136      04.93
     8    50.Marc de Haan               HA2 HA03053  I    2.00.65    40.216      05.17
     9    48.Benny Jongejan             HA1 DH44060  O    2.00.71    40.236      05.23
    10    44.Ronald van Slooten         HA1 UT02883  O    2.01.07    40.356      05.59
          46.Walter Looijestijn         HA1 HA01922  O    2.01.07    40.356      05.59
    12    45.Peter de Bruin             HA2 DH50464  O    2.01.28    40.426      05.80
    13    57.Coen Wesselman             HA1 AM03298  I    2.01.52    40.506      06.04
    14    51.Peter Meijer               HA1 AM03597  I    2.02.84    40.946      07.36
    15    53.Frian Lit                  HA2 UT02372  I    2.03.06    41.020      07.58
    16    58.Laurens Timmer             HA1 UT02967  I    2.03.07    41.023      07.59
    17    61.Pieter Overmars            HA1 EV01943  I    2.03.49    41.163      08.01
    18    54.Jochem Uithoven            HA1 EV01766  I    2.03.54    41.180      08.06
    19    55.Joerie Boele               HA1 UT02795  I    2.03.71    41.236      08.23
    20    56.Michael Poot               HA2 DH37134  I    2.04.20    41.400      08.72
    21    42.Tim Stolwijk               HA1 UT02907  O    2.05.07    41.690      09.59
    22    60.Jasper Baan                HA2 AL02227  O    2.05.41    41.803      09.93
    23    66.Martin van Ginkel          HA1 UT02970  I    2.05.45    41.816      09.97
    24    59.Jaap Dik de Lugt           HA2 DH35266  O    2.06.37    42.123      10.89
    25    64.Luis Veen                  HA1 AM01311  I    2.07.70    42.566      12.22
    26    52.Anne Smulders              HA2 UT02354  O    2.08.48    42.826      13.00
    27    65.Nico Poster                HA2 AM07016  O    2.09.84    43.280      14.36
    28    67.Jarno Slagboom             HA2 BR07170  O    2.11.24    43.746      15.76
    29    63.Mark Ooijevaar             HA2 AL03099  I    2.15.73    45.243      20.25



04/01/2003                                             Regioselectie Allround                                             
                                           Einduitslag  - 1500 meter heren neo-senioren.                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Heren Neo-Senioren
     1    69.Simon Kuipers              HN1 HA02058  O    1.58.23    39.410           
     2    71.Eelco Bakermans            HN1 EV01059  O    1.58.59    39.530      00.36
     3    78.Patrick Goverse            HN1 BR06018  I    2.00.47    40.156      02.24
     4    72.Dave Lensen                HN1 UT01837  I    2.00.93    40.310      02.70
     5    74.Jelle Overmars             HN2 EV01051  O    2.01.02    40.340      02.79
     6    77.Arne de Groote             HN2 UT01667  O    2.01.11    40.370      02.88
     7    70.Erwin de Rooij             HN2 UT02335  I    2.01.35    40.450      03.12
     8    75.Boudewijn Sleutjes         HN1 EV00829  I    2.01.70    40.566      03.47
     9    79.Thijs de Pijper            HN1 UT01868  I    2.02.37    40.790      04.14
    10    80.Bart Doeven                HN1 HA02080  I    2.03.03    41.010      04.80
    11    82.Jeroen van Maanen          HN1 EV01968  O    2.03.40    41.133      05.17
    12    76.Sjoerd Sytema              HN1 UT02438  I    2.03.43    41.143      05.20
    13    86.Hans Kool                  HN1 UT02513  I    2.03.93    41.310      05.70
    14    84.Jan Gunneweg               HN2 AL02260  O    2.04.24    41.413      06.01
    15    85.Jasper van Tol             HN1 AM05838  I    2.04.91    41.636      06.68
    16    89.Ren Rodenburg             HN2 DH60162  O    2.05.39    41.796      07.16
    17    83.Wim Groen                  HN2 AL03977  I    2.05.44    41.813      07.21
    18    81.Peter van de Pol           HN1 UT02299  O    2.05.52    41.840      07.29
    19    73.Ivo Stoop                  HN2 AL01338  O    2.06.61    42.203      08.38