Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   1
                 Gewestelijk afstandskampioenschap 1500 m                  

12/01/2003                                    Gewestelijk afstandskampioenschap 1500 m                                    
                                              Einduitslag  - 1500 meter Junioren C/B.                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Meisjes
     1   111.Ireen Wst                 DB2 YCE      O    2.12.60    44.200           
     2    89.Natasja Bruintjes          DC2 YCE      O    2.18.77    46.256      06.17
     3    18.Marianne Vos               DB1 DYWA     O    2.21.99    47.330      09.39
     4    90.Sanne v. Dartel            DB1 Thlf Sc  O    2.25.72    48.573      13.12
     5    99.Margot van Oosten          DC1 YCE      I    2.26.61    48.870      14.01
     6    91.Angela van Bergeijk        DB2 DYWA     O    2.27.57    49.190      14.97
     7   123.Meike Heynens              DB1 SVM      I    2.30.46    50.153      17.86
     8    92.Annet Kolbach              DC1 DYWA     O    2.31.36    50.453      18.76
     9    93.Kristel Dijkshoorn         DC2 DYWA     O    2.32.94    50.980      20.34
    10    55.Sanne van den Meijdenber   DB2 Vennen   I    2.32.97    50.990      20.37
    11    72.Elsemieke Nuijten          DC1 BLLNGRD  I    2.34.68    51.560      22.08 PR.
    12    73.Hedi Dingemans             DC1 YA       I    2.35.16    51.720      22.56 PR.
    13     9.Lindsey Otto               DC2 SSVB     I    2.37.96    52.653      25.36 PR.
    14     2.Noreen van der Linden      DC2 Striene  O    2.40.65    53.550      28.05 PR.
    15    48.Michelle de Ruijter        DB1 Striene  I    2.41.17    53.723      28.57 PR.
    16    85.Lieve de Roon              DB2 SSVB     I    2.41.74    53.913      29.14 PR.

   Jongens
     1    51.Yvo Kusters                HB2 SVGELEE  O    2.06.17    42.056           
     2   122.Stuart Head                HB1 SVGELEE  O    2.07.49    42.496      01.32
     3   124.Maarten van Nunen          HB2 SVM      O    2.08.10    42.700      01.93
     4    66.Niels Goverse              HB2 De Poel  I    2.09.56    43.186      03.39
     5    54.Cees Vink                  HB1 VHL      O    2.11.97    43.990      05.80
     6    34.Arjan Stoel                HB2 YA       I    2.12.25    44.083      06.08
     7    12.Maarten Helmonds           HB2 BLLNGRD  O    2.12.57    44.190      06.40
     8   121.Bart Bongers               HB2 SVGELEE  I    2.13.59    44.530      07.42
     9    63.Coen Buijs                 HB1 WVDBERK  I    2.13.80    44.600      07.63
    10    15.Nick Uithoven              HB1 DYWA     I    2.13.94    44.646      07.77
    11    33.Peter Verkaik              HB2 YA       I    2.15.19    45.063      09.02
    12    69.Stephan Wijland            HB2 YA       O    2.15.77    45.256      09.60
    13    43.Daan Rottier               HB1 IJsco    I    2.17.04    45.680      10.87 PR.
    14    31.Matthijs van Gink          HC2 SSVB     O    2.17.72    45.906      11.55
    15   108.Carel Hoekstra             HC2 YCE      O    2.17.98    45.993      11.81
    16    94.Kees Vervoort              HC1 YCE      O    2.18.26    46.086      12.09
    17   110.Peter Schalk               HB2 DYWA     I    2.18.78    46.260      12.61
    18    17.Sander de Graaff           HC1 DYWA     O    2.19.05    46.350      12.88
    19   106.Robin Jonkergouw           HC2 YCE      I    2.19.22    46.406      13.05
    20    81.Robbie Mesu                HB1 De Poel  I    2.19.77    46.590      13.60 PR.
    21    44.Mark Rottier               HB2 IJsco    I    2.20.23    46.743      14.06
    22    75.Martijn Schiphouwer        HC2 Striene  O    2.22.44    47.480      16.27
    23   119.Arie Blom                  HC2 BLLNGRD  I    2.22.77    47.590      16.60
    24    27.Harm Huismans              HB2 N.S.V.   I    2.24.08    48.026      17.91
    25    78.Bart van Wanrooy           HC2 IJsco    I    2.24.52    48.173      18.35
    26   112.Koert Swaagman             HB1 VYC      O    2.26.45    48.816      20.28
    27    53.Tijs de Beer               HC1 YCE      O    2.30.23    50.076      24.06
    28    52.Pim de Beer                HC2 YCE      O    2.32.72    50.906      26.55
    29    76.Sander Helmonds            HC2 BLLNGRD  O    2.37.59    52.530      31.42 PR.
    30    74.Bram Broeken               HC2 Striene  O    2.52.56    57.520      46.39 PR.

   Meisjes
           1.Marlies Gijzen             DC2 SSVB     I       DISQ.

   Jongens
          77.Tim Mesker                 HB1 YA       I       NG.



12/01/2003                                    Gewestelijk afstandskampioenschap 1500 m                                    
                                             Einduitslag  - 1500 meter Heren A/Neo Sen.                                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Heren
     1    13.Patrick Goverse            HN1 De Poel  I    2.01.17    40.390           
     2    20.Stevan Aldershof           HN2 VYC      I    2.01.48    40.493      00.31
     3   113.Jochem Uithoven            HA1 YCE      O    2.02.96    40.986      01.79
     4    22.Boudewijn Sleutjes         HN1 ISIS     I    2.04.38    41.460      03.21
     5    23.Jelle Overmars             HN2 ISIS     O    2.04.71    41.570      03.54
     6    25.Arjan Middelveld           HN2 SVM      O    2.05.04    41.680      03.87
     7    21.Paul Aelen                 HN1 YCE      O    2.05.85    41.950      04.68
     8    35.Jasper Stoel               HA2 YA       I    2.06.24    42.080      05.07
     9    40.Jarno Slagboom             HA2 YA       I    2.06.49    42.163      05.32
    10    47.Herjan v.d. Heuvel         HN1 Thlf Sc  I    2.06.50    42.166      05.33
    11    70.Vincent Degens             HN2 YCE      O    2.07.91    42.636      06.74
    12    11.Jeroen Gijzen              HA2 SSVB     O    2.08.26    42.753      07.09
    13    98.Simon Koolwijk             HA1 WVDBERK  I    2.09.68    43.226      08.51
    14    29.Maarten Jr. Janse          HN2 De Poel  I    2.10.80    43.600      09.63
    15   117.Ton v.d. Heuvel            HA1 Thlf Sc  O    2.11.72    43.906      10.55
    16   102.Niels Suntjes              HN1 YCE      O    2.12.24    44.080      11.07
    17   107.Gino Soerio                HA1 YCE      O    2.12.40    44.133      11.23
    18    57.Koen de Haas               HN1 Vennen   I    2.13.14    44.380      11.97
    19    45.Arie Prins                 HN1 YA       O    2.13.77    44.590      12.60
    20   103.Jeroen Smeets              HN2 ISIS     I    2.15.52    45.173      14.35
    21   118.Rens Hermans               HA1 YCE      O    2.17.89    45.963      16.72
    22    56.Julin van Velthoven       HA2 Vennen   I    2.25.20    48.400      24.03
          28.Robbert Robbemond          HA2 YA       O       NG.
          30.Jeroen Hoevenaars          HN1 SSVB     I       DISQ.
          97.Jelle Bosman               HA2 WVDBERK  I       NG.
         116.Rob Ranzijn                HA2 YCE      O       NG.



12/01/2003                                    Gewestelijk afstandskampioenschap 1500 m                                    
                                           Einduitslag  - 1500 meter Dames Jun.A/NS/S/V.                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Dames
     1    19.Maaike Head                DA2 SVGELEE  O    2.14.24    44.746           
     2   109.Helen van Bokhoven         DN1 YCE      I    2.22.53    47.510      08.29
     3    38.Hanneke van Breugel        DN2 DYWA     O    2.26.04    48.680      11.80
     4    58.Suzanne van Vooren         DA1 YCE      I    2.27.70    49.233      13.46
     5     3.Climmy van der Burg        DS  BLLNGRD  O    2.29.88    49.960      15.64
     6    10.Dimphy Romme               DVB De Poel  I    2.31.02    50.340      16.78
     7    60.Marianne Treur             DA2 De Poel  I    2.31.49    50.496      17.25
     8     6.Arina Nederlof             DSB YA       I    2.31.64    50.546      17.40
     9     4.Lian van Kuijk             DSB BLLNGRD  O    2.31.96    50.653      17.72
    10   100.Hanneke Niemantsverdriet   DA2 ISIS     O    2.32.13    50.710      17.89
    11    49.Lisa Morsink               DN1 Thlf Sc  I    2.32.24    50.746      18.00
    12     5.Noor van der Ster          DVA BLLNGRD  I    2.34.14    51.380      19.90
    13   101.Janneke Hermans            DS  YCE      O    2.34.18    51.393      19.94
    14    67.Beike Biemans              DS  SSVB     O    2.36.50    52.166      22.26
    15    65.Maartje Verheijen          DA1 YCE      O    3.01.09    60.363      46.85
          95.Karen Teuling              DS  YCT      I       NG.



12/01/2003                                    Gewestelijk afstandskampioenschap 1500 m                                    
                                              Einduitslag  - 1500 meter Heren Sen/Vet.                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Heren
     1    24.Ren Brandhorst            HS  SSVB     I    2.00.82    40.273           
     2    26.Ton Pulles                 HS  WVDBERK  I    2.04.38    41.460      03.56
     3    32.Hubrecht Janse             HS  De Poel  O    2.09.40    43.133      08.58
     4    37.Ties Wielinga              HS  ISIS     O    2.10.54    43.513      09.72
     5    62.Twan den Braber            HVA Striene  I    2.15.05    45.016      14.23
     6   104.Tom Zwitser                HS  ISIS     O    2.16.15    45.383      15.33
     7    50.Ralf Hamers                HS  Thlf Sc  I    2.17.57    45.856      16.75
     8    39.Jan van Breugel            HVA DYWA     O    2.19.02    46.340      18.20
     9    14.Adriaan Provoost           HV  De Poel  I    2.19.34    46.446      18.52
    10    36.Pieter Elzinga             HVA BLLNGRD  O    2.20.46    46.820      19.64
    11    46.Peter Pelsma               HVA BLLNGRD  O    2.20.49    46.830      19.67
    12    80.Jeroen de Heer             HS  YA       O    2.24.80    48.266      23.98
    13   105.Tjeerd Smies               HVB YCE      I    2.25.25    48.416      24.43
    14    61.Ton van Helden             HVB SVIJSVO  I    2.26.20    48.733      25.38
    15    82.Pieter den Dunnen          HVB Lagezwa  I    2.29.35    49.783      28.53
          41.Jan Slagboom               HV  YA       O       DISQ.
          64.Henk-Jan Imhoff            HS  YA       O       NG.
          96.Ad de Kort                 HVC YCT      I       NG.
         115.Wicher Vaartjes            HS  YCT      I       NG.