Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda                   1
                      trainingswedstrijd klasse 1,2,3                      

18/01/2003                                   trainingswedstrijd klasse 1,2 en 3      v2                                   
                                                   Einduitslag  - 500 meter.dames                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Meisjes Junioren C
     1    47.Lindsey Otto               DC2 SSVB     I      48.42    48.420            PR.
     2    84.Hedi Dingemans             DC1 YA       O      49.86    49.860      01.44
     3    62.Esther van Es              DC2 YA       I      49.93    49.930      01.51 PR.
     4    46.Noreen van der Linden      DC2 Striene  O      50.66    50.660      02.24
     5    44.Elsemieke Nuijten          DC1 BLLNGRD  I      51.07    51.070      02.65
     6    81.Josien van de Heerik       DC2 YA       I      51.89    51.890      03.47 PR.
     7    45.Yentl Goossens             DC2 BLLNGRD  I      56.26    56.260      07.84 PR.

   Jongens Junioren C
     1    66.Timmy Scheepbouwer         HC1 YA       O      51.18    51.180           

   Meisjes Junioren B
     1    70.Sanne van der Star         DB2 Alk      I      42.40    42.400           

   Dames Junioren A
     1    36.Gerola Eijkelenboom        DA2 YA       I      46.55    46.550           
     2    82.Carolien van der Plas      DA1 YA       O      50.67    50.670      04.12

   Dames Neo-Senioren
     1     2.Carla Op de Beek           DN2 BLLNGRD  O      49.22    49.220           

   Dames Senioren
     1    30.Arina Nederlof             DSB YA       I      47.25    47.250           
     2     5.Climmy van der Burg        DS  BLLNGRD  O      47.85    47.850      00.60
     3     1.Lian van Kuijk             DSB BLLNGRD  O      48.41    48.410      01.16
     4     3.Wendie Op de Beek          DS  BLLNGRD  O      52.94    52.940      05.69

   Dames Veteranen
     1     4.Dimphy Romme               DVB De Poel  I      48.09    48.090           
     2    27.Noor van der Ster          DVA BLLNGRD  I      48.55    48.550      00.46

   Meisjes Junioren B
          58.Michelle de Ruijter        DB1 Striene  O       NG.



18/01/2003                                   trainingswedstrijd klasse 1,2 en 3      v2                                   
                                                   Einduitslag  - 500 meter.heren                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr      500 m     500 m     achter


   Jongens Junioren C
     1    26.Matthijs van Gink          HC2 SSVB     O      43.71    43.710           
     2    68.Robin Chaigneau            HC1 YA       I      44.17    44.170      00.46
     3     9.Arie Blom                  HC2 BLLNGRD  I      45.86    45.860      02.15
     4    50.Martijn Schiphouwer        HC2 Striene  O      46.18    46.180      02.47
     5    43.Bastijn van Breugel        HC2 DYWA     O      46.35    46.350      02.64
     6    49.Bart van Wanrooy           HC2 IJsco    I      46.71    46.710      03.00
     7    87.Tim Romeijn                HC1 DYWA     O      48.64    48.640      04.93
     8    48.Sander Helmonds            HC2 BLLNGRD  O      51.50    51.500      07.79 PR.

   Jongens Junioren B
     1    74.Huub van der Wart          HB2 YVZ      I      39.81    39.810           
     2    65.Bart van den Berg          HB2 YA       O      40.20    40.200      00.39
     3    69.Niels Goverse              HB2 De Poel  I      41.97    41.970      02.16
     4    33.Arjan Stoel                HB2 YA       O      42.23    42.230      02.42
     5    61.Cees Vink                  HB1 VHL      O      42.39    42.390      02.58
     6    31.Stephan Wijland            HB2 YA       I      42.82    42.820      03.01 PR.
     7    14.Peter Verkaik              HB2 YA       O      43.44    43.440      03.63 PR.
     8     8.Maarten Helmonds           HB2 BLLNGRD  O      43.57    43.570      03.76
     9     6.Floris Gijzen              HB2 SSVB     O      43.69    43.690      03.88
    10    10.Mark Rottier               HB2 IJsco    I      44.63    44.630      04.82
    11    11.Daan Rottier               HB1 IJsco    I      44.93    44.930      05.12
    12    42.Robbie Mesu                HB1 De Poel  I      45.73    45.730      05.92 PR.
    13    57.Jacob Wijnstra             HB1 De Poel  I      50.35    50.350      10.54

   Heren Junioren A
     1    18.Jarno Slagboom             HA2 YA       O      40.89    40.890           
     2    32.Jasper Stoel               HA2 YA       I      41.20    41.200      00.31
     3    29.Edgar Maat                 HA1 YA       I      42.77    42.770      01.88
     4    15.Arjan Veenje               HA1 YA       I      45.51    45.510      04.62

   Heren Senioren
     1    56.Mark van der Weijden       HS  De Poel  I      41.37    41.370            PR.
     2    41.Richard Kroon              HSB De Poel  I      41.61    41.610      00.24
     3    35.Arco Meerkerk              HS  YA       O      42.74    42.740      01.37
     4    86.Henk-Jan Imhoff            HS  YA       O      42.84    42.840      01.47
     5    79.Marc de Vrieze             HS  De Poel  O      43.21    43.210      01.84
     6    77.Johan Kranenburg           HSA BLLNGRD  I      43.69    43.690      02.32 PR.
     7    16.Juri van Tuijl             HS  YA       I      43.86    43.860      02.49
     8    55.Jeroen de Heer             HS  YA       O      47.09    47.090      05.72
     9    40.Bob Rasenberg              HSB IJsco    I      48.78    48.780      07.41

   Heren Veteranen
     1    19.Jan Slagboom               HV  YA       I      44.28    44.280           
     2    85.Leo Janse                  HV  De Poel  I      46.19    46.190      01.91
     3    76.Kees Bollaart              HV  YA       O      46.40    46.400      02.12
     4    83.Anton van Leest            HVA Striene  O      46.42    46.420      02.14
     5    51.Koos Polak                 HVA BLLNGRD  O      48.25    48.250      03.97
     6    52.Henk van Oosterhout        HVB Striene  I      49.72    49.720      05.44

   Heren Senioren
          21.Erik de Heer               HS  YA       O       NG.
          22.Corn‚ Lepoeter             HS  SSVB     O       NG.



18/01/2003                                   trainingswedstrijd klasse 1,2 en 3      v2                                   
                                                  Einduitslag  - 1500 meter.dames                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Meisjes Junioren C
     1    62.Esther van Es              DC2 YA       I    2.35.69    51.896            PR.
     2    84.Hedi Dingemans             DC1 YA       O    2.36.32    52.106      00.63
     3    47.Lindsey Otto               DC2 SSVB     O    2.38.75    52.916      03.06
     4    44.Elsemieke Nuijten          DC1 BLLNGRD  I    2.40.73    53.576      05.04
     5    46.Noreen van der Linden      DC2 Striene  O    2.42.07    54.023      06.38
     6    81.Josien van de Heerik       DC2 YA       I    2.50.83    56.943      15.14 PR.
     7    45.Yentl Goossens             DC2 BLLNGRD  O    2.59.85    59.950      24.16 PR.

   Jongens Junioren C
     1    66.Timmy Scheepbouwer         HC1 YA       I    2.49.81    56.603            PR.

   Meisjes Junioren B
     1    70.Sanne van der Star         DB2 Alk      O    2.19.91    46.636           

   Dames Junioren A
     1    36.Gerola Eijkelenboom        DA2 YA       O    2.24.83    48.276           
     2    82.Carolien van der Plas      DA1 YA       I    2.44.84    54.946      20.01

   Dames Neo-Senioren
     1     2.Carla Op de Beek           DN2 BLLNGRD  I    2.36.06    52.020           

   Dames Senioren
     1     5.Climmy van der Burg        DS  BLLNGRD  O    2.28.34    49.446           
     2     1.Lian van Kuijk             DSB BLLNGRD  I    2.29.64    49.880      01.30
     3    30.Arina Nederlof             DSB YA       O    2.32.82    50.940      04.48
     4     3.Wendie Op de Beek          DS  BLLNGRD  I    2.44.15    54.716      15.81

   Dames Veteranen
     1    27.Noor van der Ster          DVA BLLNGRD  I    2.30.01    50.003           
     2     4.Dimphy Romme               DVB De Poel  I    2.30.96    50.320      00.95

   Meisjes Junioren B
          58.Michelle de Ruijter        DB1 Striene  O       NG.



18/01/2003                                   trainingswedstrijd klasse 1,2 en 3      v2                                   
                                                  Einduitslag  - 1500 meter.heren                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             tijd    punten       tijd
    Nr    Deelnemer---------------------------------Tr     1500 m    1500 m     achter


   Jongens Junioren C
     1    26.Matthijs van Gink          HC2 SSVB     I    2.15.59    45.196           
     2     9.Arie Blom                  HC2 BLLNGRD  O    2.17.92    45.973      02.33
     3    49.Bart van Wanrooy           HC2 IJsco    O    2.18.84    46.280      03.25 PR.
     4    68.Robin Chaigneau            HC1 YA       I    2.22.22    47.406      06.63
     5    50.Martijn Schiphouwer        HC2 Striene  O    2.22.82    47.606      07.23
     6    43.Bastijn van Breugel        HC2 DYWA     I    2.26.15    48.716      10.56
     7    48.Sander Helmonds            HC2 BLLNGRD  O    2.35.89    51.963      20.30 PR.
     8    87.Tim Romeijn                HC1 DYWA     I    2.39.71    53.236      24.12 PR.

   Jongens Junioren B
     1    74.Huub van der Wart          HB2 YVZ      I    1.59.72    39.906           
     2    65.Bart van den Berg          HB2 YA       O    2.00.25    40.083      00.53
     3    69.Niels Goverse              HB2 De Poel  O    2.08.15    42.716      08.43
     4    33.Arjan Stoel                HB2 YA       O    2.11.98    43.993      12.26
     5    14.Peter Verkaik              HB2 YA       I    2.12.90    44.300      13.18 PR.
     6    61.Cees Vink                  HB1 VHL      I    2.13.13    44.376      13.41
     7    11.Daan Rottier               HB1 IJsco    O    2.14.26    44.753      14.54 PR.
     8    10.Mark Rottier               HB2 IJsco    O    2.14.91    44.970      15.19 PR.
     9     8.Maarten Helmonds           HB2 BLLNGRD  I    2.16.71    45.570      16.99
    10     6.Floris Gijzen              HB2 SSVB     O    2.17.65    45.883      17.93
    11    42.Robbie Mesu                HB1 De Poel  I    2.20.53    46.843      20.81
    12    57.Jacob Wijnstra             HB1 De Poel  I    2.36.52    52.173      36.80
    13    31.Stephan Wijland            HB2 YA       O    2.44.70    54.900      44.98

   Heren Junioren A
     1    32.Jasper Stoel               HA2 YA       O    2.03.35    41.116           
     2    18.Jarno Slagboom             HA2 YA       O    2.06.75    42.250      03.40
     3    29.Edgar Maat                 HA1 YA       O    2.14.04    44.680      10.69 PR.
     4    15.Arjan Veenje               HA1 YA       I    2.21.69    47.230      18.34

   Heren Senioren
     1    41.Richard Kroon              HSB De Poel  I    2.06.98    42.326           
     2    86.Henk-Jan Imhoff            HS  YA       I    2.08.77    42.923      01.79
     3    79.Marc de Vrieze             HS  De Poel  I    2.10.73    43.576      03.75
     4    56.Mark van der Weijden       HS  De Poel  I    2.10.98    43.660      04.00 PR.
     5    35.Arco Meerkerk              HS  YA       O    2.11.23    43.743      04.25
     6    77.Johan Kranenburg           HSA BLLNGRD  O    2.18.61    46.203      11.63
     7    55.Jeroen de Heer             HS  YA       I    2.22.33    47.443      15.35
     8    16.Juri van Tuijl             HS  YA       O    2.22.46    47.486      15.48
     9    40.Bob Rasenberg              HSB IJsco    O    2.22.55    47.516      15.57

   Heren Veteranen
     1    19.Jan Slagboom               HV  YA       O    2.19.56    46.520           
     2    83.Anton van Leest            HVA Striene  I    2.19.63    46.543      00.07
     3    85.Leo Janse                  HV  De Poel  I    2.22.57    47.523      03.01
     4    52.Henk van Oosterhout        HVB Striene  O    2.25.38    48.460      05.82
     5    76.Kees Bollaart              HV  YA       I    2.27.49    49.163      07.93
     6    51.Koos Polak                 HVA BLLNGRD  O    2.32.47    50.823      12.91 PR.

   Heren Senioren
          21.Erik de Heer               HS  YA       I       NG.
          22.Corn‚ Lepoeter             HS  SSVB     I       NG.