Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
trainingswedstrijd klasse 5,6,7 500 en 1000 meter
 
Datum: 25-10-2003 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 75 Dominique van der S DPA BR02066 53.39 (PB) 52.99 (PB)         106.380
2 84 Maaike van Wanrooy DPA BR03016 59.04 (PB) 59.92 (PB)         118.960 12.580
3 27 Nadine Sluimer DPA BR07270 1:06.11 1:06.28         132.390 26.010
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 70 Lenneke Tichelaar DC1 BR05088 1:06.45 1:09.37         135.820
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 90 Bianca Bongers DB1 BR05066 58.05 57.07         115.120
2 56 Aniek Jongerius DB2 BR05078 1:01.43 1:02.39         123.820 8.700
3 58 Elise Fokke DB2 BR05070 1:02.86 1:01.87         124.730 9.610
4 36 Gaia Siegmund DB1 BR05087 1:03.83 (PB) 1:01.45 (PB)         125.280 10.160
5 55 Jolien Jongerius DB1 BR05079 1:04.02 1:04.50         128.520 13.400
6 54 Maartje van Woerkom DB2 BR03025 1:11.80 (FL) 59.34         131.140 16.020
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 64 Trudij Strijbis DSA BR02148 1:05.63 (PB) 1:06.83 (PB)         132.460
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 10 Leenart van Eck HPA BR02023 45.80 46.37         92.170
2 42 Martijn ten Kley HPA BR04032 51.00 (PB) 49.75 (PB)         100.750 8.580
3 29 Jurgen van Velden HPA BR02055 1:06.74 (FL) 43.98         110.720 18.550
4 79 Niels Mesu HPB BR06125 57.62 (PB) 57.97 (PB)         115.590 23.420
5 41 Erwin Reijnders HPC BR04056 1:03.75 1:03.44         127.190 35.020
6 43 Derk ten Kley HPC BR04037 1:05.66 (PB) 1:04.69 (PB)         130.350 38.180
7 44 Jasper ten Kley HPE BR04051 1:13.55 1:13.34         146.890 54.720
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 48 Peter den Breejen HC1 BR07279 47.94 47.43         95.370
2 77 Tim Broere HC2 BR09033 47.84 47.61         95.450 0.080
3 83 Joris Wolters HC2 BR09034 52.06 52.43         104.490 9.120
74 Johan van Vuren HC1 BR07238 NS (NS) NS (NS)        
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 57 Jasper Schellekens HB1 BR05086 55.80 54.62         110.420
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 40 Sjaak van Bergeijk HVA BR02152 49.63 51.05         100.680
2 38 Nico Zaal HVB BR05094 51.38 51.55         102.930 2.250
3 69 Michel Berkelmans HVB BR02010 53.78 52.74         106.520 5.840
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 7 Rebecca de Graaff DC1 BR02027 48.63 (PB) 1:38.04 (PB)         97.650
2 2 Elsemieke Nuijten DC2 BR05007 49.68 1:41.56 (PB)         100.460 2.810
3 82 Loes Schiphouwer DC1 BR04034 56.61 (PB) 1:57.98 (PB)         115.600 17.950
4 39 Jose Dingemans DC1 BR02021 56.12 (PB) 2:07.68         119.960 22.310
5 72 Joske van Breugel DC1 BR02015 59.65 2:09.60         124.450 26.800
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 32 Josien van den Heer DB1 BR07216 50.51 (PB) 1:40.33 (PB)         100.675
2 66 Leonie van Tuyl DB1 BR02051 54.38 1:52.64         110.700 10.025
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 67 Esther Romeijn DA1 BR02045 52.55 1:50.07         107.585
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 14 Wilma Bouter DN2 BR07249 46.80 1:36.44         95.020
2 91 Marianne Treur DN1 BR06076 49.79 1:37.79         98.685 3.665
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 8 Marloes Gelderblom DSA DH51139 42.31 1:24.57 (PB)         84.595
2 16 Arina Nederlof DSB BR07195 48.51 1:38.64         97.830 13.235
3 49 Berdy Kars DSA BR07175 50.16 1:40.74         100.530 15.935
4 12 Liesbeth Prins DSA BR07253 56.44 1:50.92         111.900 27.305
5 89 Virginie Bastiaanse DSB BR05001 58.11 1:56.31 (PB)         116.265 31.670
6 45 Ineke Bijl DSA BR05064 1:02.55 2:12.25         128.675 44.080
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 6 Sander de Graaff HC2 BR02026 43.24 (PB) 1:27.28 (PB)         86.880
2 25 Richard Bijl HC1 BR07188 44.74 (PB) 1:29.86 (PB)         89.670 2.790
3 65 Patrick van Ginneke HC1 BR05051 48.67 1:37.17 (PB)         97.255 10.375
4 71 Niels Steenbakker HC2 BR06116 49.99 (PB) 1:41.24 (PB)         100.610 13.730
5 78 Erwin Mesu HC2 BR06048 52.20 (PB) 1:44.87 (PB)         104.635 17.755
6 34 Tim Fase HC2 BR04046 53.80 1:55.13         111.365 24.485
9 Pieter Jan van Eck HC2 BR02022 DQ (DQ) 1:25.18 (TRC)         42.590
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 15 Ton Oomen HB1 BR02043 43.14 (PB) 1:26.07 (PB)         86.175
2 31 lené Dingemans HB1 BR02020 43.51 1:30.67         88.845 2.670
3 21 Arie Blom HB1 BR05044 44.96 1:27.81 (PB)         88.865 2.690
4 81 Martijn Schiphouwer HB1 BR04030 44.85 1:29.48 (PB)         89.590 3.415
5 61 Jop Hage HB1 BR05021 45.11 (PB) 1:29.57 (PB)         89.895 3.720
6 80 Robbie Mesu HB2 BR06047 44.64 1:31.45         90.365 4.190
7 63 Bart van Wanrooy HB1 BR03005 45.86 1:30.57 (PB)         91.145 4.970
8 73 Bastijn van Breugel HB1 BR02014 46.10 1:32.59         92.395 6.220
9 26 Bart Sluimer HB1 BR07229 49.02 1:41.68 (PB)         99.860 13.685
10 59 Bram Broeken HB1 BR04042 52.03 (PB) 1:46.07 (PB)         105.065 18.890
30 Cees Vink HB2 UT00342 NS (NS) NS (NS)        
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 47 Bart van den Berg HA1 DH51241 39.71 1:17.69 (TRA)         78.555
2 11 Robert van Dalen HA1 BR02018 41.99 1:23.30 (PB)         83.640 5.085
3 52 Dinant Nieuwkoop HA2 BR02040 42.86 1:24.36 (PB)         85.040 6.485
4 88 Peter Schalk HA1 BR02156 42.55 (PB) 1:27.10         86.100 7.545
5 51 Renaldo Nieuwkoop HA1 BR02042 55.60 1:45.56         108.380 29.825
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 18 Jarno Slagboom HN1 BR07170 41.13 1:22.99         82.625
2 50 Willem Blom HN1 BR02011 41.78 1:22.97         83.265 0.640
3 1 Patrick Goverse HN2 BR06018 43.01 1:20.54         83.280 0.655
17 Jeroen Hoevenaars HN2 BR05019 NS (NS) NS (NS)        
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 62 Tim de Bruijn HSA BR04060 42.75 (PB) 1:28.61 (PB)         87.055
2 28 Jacco van Tilburg HSB BR06069 49.51 1:41.23         100.125 13.070
13 André Kusters HSA BR07161 48.92 NF (NF)         48.920
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 22 Richard Kroon HVA BR06110 42.24 1:24.06 (TRC)         84.270
2 19 Jan Slagboom HVA BR07199 44.65 1:30.88         90.090 5.820
3 68 Kees Bollaart HVA BR07189 45.22 1:32.01 (PB)         91.225 6.955
4 53 Bert Smits HVB BR06064 51.63 1:42.71         102.985 18.715
5 23 Cees Verkaik HVB BR07110 54.01 1:47.26 (PB)         107.640 23.370
6 3 Hans de Bruijn HVC BR04001 57.25 1:51.25 (PB)         112.875 28.605
7 86 Wim de Wind HVE EV00102 55.29 1:56.64         113.610 29.340
8 33 Peter Baselier HVC BR04044 58.50 1:57.05         117.025 32.755
4 Hans Gijsen HVC BR05039 NS (NS) 1:45.35         52.675