Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1 t/m 4 en pupillen
 
Datum: 01-11-2003 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 115 Anne-Carine Abeelen DPA DYWA 49.00 (1) 31.41 (1)         101.350
2 101 Dominique van der S DPA DYWA 52.07 (2) 33.03 (2)         107.120 5.770
3 56 Anouk Fase DPB Striene 54.48 (3) 33.63 (3)         110.530 9.180
4 85 Maaike van Wanrooy DPA IJsco 59.33 (4) 36.76 (4)         120.596 19.246
5 137 Anita Gentenaar DPA Bllngrd 1:03.73 (5) 38.69 (5)         128.213 26.863
6 76 Linda Klein DPB SSVB 1:05.12 (6) 39.28 (7)         130.586 29.236
7 48 Viva Goos DPA Bllngrd 1:05.60 (8) 39.37 (8)         131.216 29.866
8 113 Patricia Maasland DPA YA 1:05.32 (7) 39.60 (9)         131.320 29.970
9 78 Kathy Joosen DPA SSVB 1:06.67 (9) 39.67 (10)         132.786 31.436
10 133 Loes Kooijman DPB Bllngrd 1:08.16 (11) 38.98 (6)         133.126 31.776
11 114 Elianne van Bommel DPA Striene 1:07.32 (10) 39.84 (11)         133.720 32.370
12 50 Manon van Tetering DPC Striene 1:11.98 (12) 43.54 (13)         144.546 43.196
13 77 Sarissa de Leeuw DPA SSVB 1:15.07 (13) 43.51 (12)         147.586 46.236
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 42 Jurgen van Velden HPA DYWA 43.88 (1) 27.55 (1)         89.796
2 18 Leenart van Eck HPA DYWA 45.46 (2) 28.41 (2)         92.810 3.014
3 70 Martijn ten Kley HPA Striene 50.13 (3) 31.58 (4)         102.763 12.967
4 58 Aron Romeijn HPB DYWA 54.62 (4) 32.55 (5)         108.870 19.074
5 59 Ruben Romeijn HPC DYWA 57.69 (6) 34.04 (6)         114.423 24.627
6 116 Niels Mesu HPB De Poel 56.79 (5) 35.05 (7)         115.206 25.410
7 112 Joerec Cijsouw HPB Striene 1:00.88 (7) 39.11 (9)         126.063 36.267
8 75 Mark Dauwerse HPC Striene 1:04.43 (8) 38.43 (8)         128.480 38.684
9 69 Michiel Bongaerts HPB Bllngrd 1:06.59 (10) 39.61 (10)         132.606 42.810
10 71 Derk ten Kley HPC Striene 1:05.84 (9) 40.64 (12)         133.573 43.777
11 23 Jeroen Helmonds HPB Bllngrd 1:07.73 (11) 41.70 (13)         137.230 47.434
12 72 Jasper ten Kley HPE Striene 1:07.88 (12) 41.91 (14)         137.730 47.934
13 96 Luuk van Seeters HPD Striene 1:14.62 (15) 42.92 (15)         146.153 56.357
14 45 Gijs Willems HPA Bllngrd 1:13.74 (14) 43.75 (17)         146.656 56.860
15 36 Bart Ketelaars HPC Bllngrd 1:14.81 (16) 43.59 (16)         147.460 57.664
16 98 Anthony Janse HPD De Poel 1:08.20 (13) 47.62 (18)         147.566 57.770
128 Tomas van de Borst HPA SSVB NF 31.04 (3)         51.733
62 Jeroen Roelse HPB SSVB NS 39.68 (11)         66.133
129 Andre Satter HPB DYWA NS NS        
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m             Totaal Achter
                             
146 Paul Aelen HN2 YCE NS        
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m             Totaal Achter
                             
46 Jurgen Stoutjesdijk HSB SSVB NS        
141 Joey Offermans HSA SVGELEE NS        
143 Stevan Aldershof HSA VYC NS        
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 139 Margot van Oosten DC2 YCE 45.95 (1) 2:23.54 (1)         93.796
2 14 Rebecca de Graaff DC1 DYWA 48.41 (2) 2:31.58 (2)         98.936 5.140
3 9 Elsemieke Nuijten DC2 Bllngrd 50.63 (3) 2:34.80 (3)         102.230 8.434
4 136 Esther Huijzer DC2 YA 51.41 (5) 2:52.67 (4)         108.966 15.170
5 63 Jose Dingemans DC1 DYWA 57.77 (7) 2:56.48 (5)         116.596 22.800
6 103 Joske van Breugel DC1 DYWA 57.87 (8) 3:05.54 (6)         119.716 25.920
7 135 Milou van den Berg DC1 SSVB 56.32 (6) 3:27.61 (7)         125.523 31.727
110 Diana de Bad DC2 De Poel 50.66 (4) NS         50.660
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 154 Marlies Gijzen DB1 SSPRBR 46.19 (1) 2:24.84 (1)         94.470
2 33 Lindsey Otto DB1 SSVB 46.28 (2) 2:29.66 (3)         96.166 1.696
3 5 Noreen van der Lind DB1 Striene 47.88 (4) 2:26.60 (2)         96.746 2.276
4 150 Esther van Es DB1 YA 47.64 (3) 2:39.67 (4)         100.863 6.393
5 93 Josien van den Heer DB1 YA 50.29 (5) 2:53.16 (8)         108.010 13.540
6 134 Yentl Goossens DB1 Bllngrd 52.53 (6) 2:46.58 (5)         108.056 13.586
7 39 Martha van Gaalen DB2 IJsco 52.94 (7) 2:50.72 (7)         109.846 15.376
8 89 Leonie van Tuyl DB1 DYWA 54.81 (8) 2:48.85 (6)         111.093 16.623
9 148 Elvira Booman DB1 IJsco 59.98 (9) 3:08.16 (9)         122.700 28.230
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 123 Saskia van Bijnen DA2 YCE 45.75 (1) 2:19.79 (1)         92.346
2 66 Angela van Bergeijk DA1 DYWA 47.31 (2) 2:25.81 (2)         95.913 3.567
3 15 Lieve de Roon DA1 SSVB 49.16 (3) 2:36.28 (3)         101.253 8.907
4 100 Esther Romeijn DA1 DYWA 52.53 (4) 2:50.86 (4)         109.483 17.137
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 124 Helen van Bokhoven DN2 YCE 45.26 (1) 2:18.29 (1)         91.356
2 130 Annemarie van Kerkh DN1 IJsco 49.95 (2) 2:40.13 (2)         103.326 11.970
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 11 Climmy van der Burg DSA Bllngrd 47.59 (1) 2:23.79 (1)         95.520
2 38 Carla Op de Beek DSA Bllngrd 47.82 (2) 2:29.49 (2)         97.650 2.130
3 131 Lian van Kuijk DSB Bllngrd 49.23 (3) 2:30.14 (3)         99.276 3.756
4 79 Berdy Kars DSA YA 50.93 (4) 2:39.62 (5)         104.136 8.616
5 132 Wendie Op de Beek DSA Bllngrd 51.85 (5) 2:37.64 (4)         104.396 8.876
6 25 Liesbeth Prins DSA YA 54.65 (6) 2:49.91 (6)         111.286 15.766
Dames Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 19 Noor van der Ster DVB Bllngrd 48.56 (1) 2:29.27 (1)         98.316
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 17 Pieter Jan van Eck HC2 DYWA 43.33 (2) 2:10.23 (1)         86.740
2 109 Robin Chaigneau HC2 YA 43.15 (1) 2:18.30 (4)         89.250 2.510
3 10 Richard Bijl HC1 YA 45.37 (4) 2:16.52 (3)         90.876 4.136
4 74 Tim Romeijn HC2 DYWA 45.26 (3) 2:29.74 (5)         95.173 8.433
5 49 Patrick van Ginneke HC1 Bllngrd 47.68 (6) 2:33.04 (6)         98.693 11.953
6 117 Erwin Mesu HC2 De Poel 50.18 (8) 2:37.74 (7)         102.760 16.020
7 86 Pieter de Munck HC2 YA 47.11 (5) 2:48.26 (9)         103.196 16.456
8 12 Timmy Scheepbouwer HC2 YA 48.68 (7) 2:44.74 (8)         103.593 16.853
9 57 Tim Fase HC2 Striene 52.40 (9) 2:56.81 (10)         111.336 24.596
10 13 Sander de Graaff HC2 DYWA 1:09.45 (11) 2:12.99 (2)         113.780 27.040
11 65 Teun Sweere HC1 Striene 55.45 (10) 2:58.24 (11)         114.863 28.123
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 102 Cees Vink HB2 VHL 40.50 (1) 2:05.04 (1)         82.180
2 43 Nick Uithoven HB2 DYWA 42.07 (2) 2:08.78 (2)         84.996 2.816
3 61 Daan Rottier HB2 IJsco 42.57 (3) 2:10.69 (3)         86.133 3.953
4 24 Ton Oomen HB1 DYWA 42.85 (5) 2:12.65 (4)         87.066 4.886
5 6 Matthijs van Gink HB1 SSVB 43.16 (6) 2:12.77 (5)         87.416 5.236
6 127 Rens van Korven HB1 YCT 42.83 (4) 2:14.20 (7)         87.563 5.383
7 34 Arie Blom HB1 Bllngrd 44.14 (8) 2:13.27 (6)         88.563 6.383
8 51 lené Dingemans HB1 DYWA 43.25 (7) 2:17.37 (10)         89.040 6.860
9 84 Bart van Wanrooy HB1 IJsco 44.21 (9) 2:17.23 (9)         89.953 7.773
10 104 Bastijn van Breugel HB1 DYWA 44.21 (9) 2:18.46 (11)         90.363 8.183
11 28 Jop Hage HB1 Bllngrd 45.19 (11) 2:16.39 (8)         90.653 8.473
12 95 Harm Buyk HB1 YA 45.98 (12) 2:23.30 (12)         93.746 11.566
13 44 Rick de Jong HB2 SSVB 46.24 (13) 2:27.50 (13)         95.406 13.226
14 97 Bart Sluimer HB1 YA 48.35 (14) 2:36.30 (14)         100.450 18.270
15 121 Thijmen van Nijnant HB1 Bllngrd 51.23 (15) 2:39.33 (15)         104.340 22.160
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 125 Jochem Uithoven HA2 YCE 39.86 (1) 1:59.95 (1)         79.843
2 87 Niels Goverse HA1 De Poel 40.41 (2) 2:03.38 (2)         81.536 1.693
3 67 Robert van Dalen HA1 DYWA 41.78 (5) 2:04.04 (3)         83.126 3.283
4 83 Dinant Nieuwkoop HA2 DYWA 41.77 (4) 2:08.42 (5)         84.576 4.733
5 92 Maarten Helmonds HA1 Bllngrd 41.85 (6) 2:08.21 (4)         84.586 4.743
6 90 Arjan Stoel HA1 YA 41.31 (3) 2:09.89 (6)         84.606 4.763
7 153 Floris Gijzen HA1 SSPRBR 42.20 (7) 2:10.98 (7)         85.860 6.017
8 60 Mark Rottier HA1 IJsco 42.40 (9) 2:11.55 (8)         86.250 6.407
9 107 Peter Schalk HA1 DYWA 42.22 (8) 2:15.66 (9)         87.440 7.597
10 138 Arjen van Hoof HA1 Striene 46.28 (10) 2:23.41 (10)         94.083 14.240
11 80 Renaldo Nieuwkoop HA1 DYWA 48.99 (11) 2:41.44 (11)         102.803 22.960
73 Stephan Wijland HA1 YA NS NS        
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 142 Boudewijn Sleutjes HN2 ISIS 38.93 (1) 1:59.57 (1)         78.786
2 91 Jasper Stoel HN1 YA 40.62 (2) 2:02.86 (4)         81.573 2.787
3 7 Patrick Goverse HN2 De Poel 41.93 (7) 1:59.92 (3)         81.903 3.117
4 152 Jeroen Gijzen HN1 SSPRBR 40.99 (4) 2:04.23 (5)         82.400 3.614
5 29 Jeroen Hoevenaars HN2 De Poel 41.27 (6) 2:04.26 (6)         82.690 3.904
6 120 Willem Blom HN1 DYWA 40.86 (3) 2:06.54 (7)         83.040 4.254
7 31 Jarno Slagboom HN1 YA 41.03 (5) 2:07.48 (8)         83.523 4.737
8 99 Arie Prins HN2 HW 42.82 (8) 2:11.17 (9)         86.543 7.757
9 81 Bastiaan van 't Wes HN1 DELFTSE 43.09 (9) 2:14.04 (10)         87.770 8.984
10 32 Adriaan Huizer HN1 De Poel 44.53 (10) 2:14.05 (11)         89.213 10.427
147 Jeroen van Maanen HN2 WVDBERK DQ 1:59.84 (2)         39.946
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 126 Stijn Becker HSA YCE 39.33 (1) 1:59.68 (1)         79.223
2 145 Mark van der Weijde HSA De Poel 40.39 (2) 2:05.95 (2)         82.373 3.150
3 106 Henk-Jan Imhoff HSA YA 42.03 (4) 2:10.80 (4)         85.630 6.407
4 27 Marc de Vrieze HSA De Poel 43.47 (5) 2:10.58 (3)         86.996 7.773
5 149 Tim de Bruijn HSA Striene 41.93 (3) 2:20.85 (7)         88.880 9.657
6 20 Johan Kranenburg HSB Bllngrd 43.75 (6) 2:16.05 (5)         89.100 9.877
7 105 Jeroen de Heer HSA YA 45.83 (8) 2:20.78 (6)         92.756 13.533
8 68 Matthijs Maas HSA DYWA 45.77 (7) 2:24.24 (8)         93.850 14.627
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 35 Richard Kroon HVA De Poel 41.57 (1) 2:05.80 (1)         83.503
2 119 Twan den Braber HVC Striene 44.57 (3) 2:11.59 (2)         88.433 4.930
3 52 Jan van Breugel HVB DYWA 44.58 (4) 2:14.80 (3)         89.513 6.010
4 55 Leo Janse HVA De Poel 44.46 (2) 2:16.17 (4)         89.850 6.347
5 37 Pieter Elzinga HVB Bllngrd 45.21 (6) 2:16.81 (5)         90.813 7.310
6 88 Peter Pelsma HVB Bllngrd 45.21 (6) 2:17.46 (6)         91.030 7.527
7 8 Kees Bollaart HVA YA 45.03 (5) 2:23.75 (10)         92.946 9.443
8 53 Evert Klein HVA HLM 47.22 (9) 2:20.96 (7)         94.206 10.703
9 4 Anton van Leest HVB Striene 47.14 (8) 2:23.46 (8)         94.960 11.457
10 108 Pieter den Dunnen HVD De Poel 47.66 (11) 2:23.53 (9)         95.503 12.000
11 1 Koos Polak HVB Bllngrd 47.24 (10) 2:31.25 (12)         97.656 14.153
12 82 Jan Kattestaart HVA De Poel 48.75 (12) 2:26.87 (11)         97.706 14.203
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
2 Loes Schiphouwer DC1 Striene 56.31 (1) 2:59.00 (1)         115.976
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 1500m             Totaal Achter
                             
1 118 Robbie Mesu HB2 De Poel 2:21.96 (1)        

afmelden 076-5723014