Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Voorselectie Residentie Cup 500/1500 meter
 
Datum: 08-11-2003 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 19 Marloes Gelderblom DSA YA 41.67 (PB) 2:11.65 (PB)         85.553
2 24 Hanneke van Breugel DSA DYWA 46.32 (PB) 2:23.29 (PB)         94.083 8.530
3 69 Annet Kolbach DC2 YCT 46.82 2:23.39 (PB)         94.616 9.063
4 34 Climmy van der Burg DSA Bllngrd 47.53 2:24.63 (PB)         95.740 10.187
5 40 Carla Op de Beek DSA Bllngrd 47.72 2:26.16 (PB)         96.440 10.887
6 13 Lindsey Otto DB1 SSVB 45.72 (PB) 2:32.57 (PB)         96.576 11.023
7 43 Wilma Bouter DN2 YA 46.94 2:29.24 (PB)         96.686 11.133
8 10 Noreen van der Lind DB1 Striene 47.87 (PB) 2:28.16 (PB)         97.256 11.703
9 30 Noor van der Ster DVB Bllngrd 48.96 2:27.97         98.283 12.730
10 33 Arina Nederlof DSB YA 48.60 2:32.70         99.500 13.947
11 71 Kristel Dijkshoorn DB1 YCT 48.42 2:36.51         100.590 15.037
12 55 Lieve de Roon DA1 SSVB 48.43 (PB) 2:38.61         101.300 15.747
13 1 Elsemieke Nuijten DC2 Bllngrd 49.98 2:34.97         101.636 16.083
14 16 Josien van den Heer DB1 YA 50.70 2:35.30 (PB)         102.466 16.913
15 54 Wendie Op de Beek DSA Bllngrd 52.78 2:48.53         108.956 23.403
16 70 Esther Romeijn DA1 DYWA 52.43 2:51.78 (PB)         109.690 24.137
17 51 Leonie van Tuyl DB1 DYWA 54.59 2:50.22 (PB)         111.330 25.777
18 58 Joske van Breugel DC1 DYWA 55.89 (PB) 2:59.43         115.700 30.147
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 26 Bart van den Berg HA1 YA 39.43 (PB) 2:01.87         80.053
2 62 Jochem Uithoven HA2 SSPRBR 39.78 2:01.95         80.430 0.377
3 60 Stuart Head HB2 SVGELEE 40.96 (PB) 2:03.05 (PB)         81.976 1.923
4 59 Simon Koolwijk HA2 WVDBERK 40.88 2:05.42         82.686 2.633
5 68 René Kolbach HA1 YCT 41.27 (PB) 2:04.27 (PB)         82.693 2.640
6 2 Niels Goverse HA1 De Poel 40.73 2:07.84         83.343 3.290
7 21 Hubrecht Janse HSB De Poel 41.45 (PB) 2:05.73         83.360 3.307
8 23 Willem Blom HN1 DYWA 41.34 2:08.05         84.023 3.970
9 29 Patrick Goverse HN2 De Poel 41.97 2:06.37         84.093 4.040
10 9 Robert van Dalen HA1 DYWA 41.81 2:07.89         84.440 4.387
11 37 Jeroen Hoevenaars HN2 De Poel 42.32 2:07.00         84.653 4.600
12 8 Jarno Slagboom HN1 YA 41.27 2:10.48         84.763 4.710
13 11 Dinant Nieuwkoop HA2 DYWA 41.93 (PB) 2:09.81         85.200 5.147
14 15 Maarten Helmonds HA1 Bllngrd 42.37 2:08.73         85.280 5.227
15 66 Pieter Jan van Eck HC2 DYWA 42.56 (PB) 2:08.26 (TRC)         85.313 5.260
16 32 Nick Uithoven HB2 DYWA 42.04 2:09.91         85.343 5.290
17 14 Arjan Stoel HA1 YA 41.89 2:14.58         86.750 6.697
18 4 Matthijs van Gink HB1 SSVB 42.67 2:12.74         86.916 6.863
19 5 Mark Rottier HA1 IJsco 42.83 (PB) 2:12.30         86.930 6.877
20 6 Daan Rottier HB2 IJsco 43.38 2:11.01         87.050 6.997
21 28 Aart van Dalen HVB DYWA 43.62 2:11.64         87.500 7.447
22 20 Robin Chaigneau HC2 YA 42.40 (PB) 2:15.62 (PB)         87.606 7.553
23 17 Sander de Graaff HC2 DYWA 43.25 2:14.54         88.096 8.043
24 22 Ton Oomen HB1 DYWA 43.15 2:14.94         88.130 8.077
25 63 Niels Elgersma HB2 SVGELEE 44.12 (PB) 2:12.18 (PB)         88.180 8.127
26 7 Arie Blom HB1 Bllngrd 43.89 (PB) 2:13.26 (PB)         88.310 8.257
27 41 Peter Schalk HA1 DYWA 42.58 2:17.40         88.380 8.327
28 25 lené Dingemans HB1 DYWA 42.75 2:17.77         88.673 8.620
29 64 Bart Bongers HA1 SVGELEE 44.20 2:15.29         89.296 9.243
30 44 Edgar Maat HA2 YA 43.18 2:18.49         89.343 9.290
31 38 Maarten Janse jr. HSA De Poel 43.50 2:17.96         89.486 9.433
32 46 Twan den Braber HVC Striene 44.88 2:15.08         89.906 9.853
33 35 Jan van Breugel HVB DYWA 44.76 2:16.09         90.123 10.070
34 3 Richard Bijl HC1 YA 45.13 2:18.44 (PB)         91.276 11.223
35 42 Adriaan Provoost HVA De Poel 45.58 2:17.47         91.403 11.350
36 45 Bastijn van Breugel HB1 DYWA 44.56 (PB) 2:21.13 (PB)         91.603 11.550
37 36 Jan Slagboom HVA YA 44.41 2:23.34         92.190 12.137
38 52 Kees Bollaart HVA YA 45.67 2:24.67         93.893 13.840
39 67 Leenart van Eck HPA DYWA 45.92 2:25.26 (PB)         94.340 14.287
40 48 Patrick van Ginneke HC1 Bllngrd 48.25 2:30.16         98.303 18.250
41 50 Renaldo Nieuwkoop HA1 DYWA 48.72 (PB) 2:33.39         99.850 19.797
42 49 Wouter Mesker HC1 Bllngrd 50.14 2:31.95         100.790 20.737
43 57 Teun Sweere HC1 Striene 56.53 2:57.85         115.813 35.760
12 Bart van Wanrooy HB1 IJsco NS (NS) NS (NS)