Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Masterscircuit Langebaanschaatsen Nederland 2
 
Datum: 20-11-2003 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m         Totaal Achter
                             
1 31 Harriėt Koorn DB1 HA01994 46.12 (1) 1:30.71 (1)     91.475
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 5 Ria Slikker DVD AL02109 49.50 (1) 2:37.41 (2) 1:42.18 (1)     153.060
2 3 Annelies van der La DVB AL04124 50.56 (2) 2:34.81 (1) 1:42.36 (2)     153.343 0.283
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 14 Jan Berkhout HVB AL00740 42.86 (1) 2:06.58 (1) 1:25.25 (1)     127.678
2 24 Frans Rietveld HVE DH50562 44.43 (2) 2:19.53 (5) 1:30.08 (2)     135.980 8.302
3 10 Fred Louter HVA AL04127 45.28 (6) 2:17.28 (3) 1:31.25 (5)     136.665 8.987
4 12 Bart van Tintelen HVA UT01175 45.06 (5) 2:19.50 (4) 1:30.65 (4)     136.885 9.207
5 23 Wim Brand HVE DV02021 46.74 (7) 2:16.70 (2) 1:30.23 (3)     137.421 9.743
6 8 Kees Bollaart HVA BR07189 45.01 (3) 2:21.30 (6) 1:31.46 (6)     137.840 10.162
7 7 Jan Willem van Klin HSB DH40599 45.03 (4) 2:24.93 (8) 1:33.56 (7)     140.120 12.442
8 32 Aad Kos HVA AL04958 47.33 (9) 2:23.14 (7) 1:34.50 (8)     142.293 14.615
9 26 Bram de Vries HVE AM04871 46.99 (8) 2:27.48 (9) 1:34.95 (9)     143.625 15.947
10 33 Jan van den Berg HVF BR02070 51.43 (10) 2:39.32 (10) 1:44.49 (10)     156.781 29.103
11 29 Nem Poutsma HVF UT02946 56.07 (11) 2:39.91 (11) 1:46.67 (11)     162.708 35.030
12 22 Arie Bouwmeester HVE AM04949 57.03 (12) 2:56.02 (13) 1:57.23 (12)     174.318 46.640
13 25 Daan Schuttel HVE AM04950 57.14 (13) 2:55.59 (12) 1:57.37 (13)     174.355 46.677
14 30 Douwe ter Schure HVF HA01644 59.77 (14) 3:04.85 (14) 1:59.70 (14)     181.236 53.558
18 Gerke Corstiaensen HVD UT01067 NS NS NS    
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m         Totaal Achter
                             
1 16 Barend Verhagen HVB UT01103 1:10.49 (1) 2:12.98 (1)     114.816
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 2 Nicoline van der Va DN2 DH40425 44.07 (1) 2:24.54 (1) 5:12.12 (1)     144.270
2 4 Margareth Selhorst- DVB HA03298 50.21 (2) 2:30.95 (2) 5:14.53 (2)     152.947 8.677
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 1 Patrick Goverse HN2 BR06018 41.68 (1) 2:05.78 (1) 4:21.81 (1)     127.241
2 17 Twan den Braber HVC BR04033 45.81 (6) 2:18.05 (3) 4:46.63 (3)     139.597 12.356
3 9 Leo Janse HVA BR06028 44.89 (4) 2:20.01 (5) 4:58.42 (4)     141.296 14.055
4 11 Adriaan Provoost HVA BR06057 45.36 (5) 2:17.85 (2) 5:03.20 (6)     141.843 14.602
5 6 Erik Boekel HSB AL04013 43.62 (3) 2:19.96 (4) 5:09.76 (8)     141.899 14.658
6 15 Adrie van Buren HVB DH50222 45.81 (6) 2:25.10 (6) 5:00.78 (5)     144.306 17.065
7 21 Cees Stoop HVD AL01108 45.97 (8) 2:27.22 (7) 5:06.49 (7)     146.124 18.883
8 28 Ludwig Meijering HVF NY00099 50.04 (11) 2:33.40 (8) 5:16.29 (9)     153.888 26.647
9 19 Francesco Selhorst HVD HA00054 51.25 (12) 2:34.97 (10) 5:28.22 (10)     157.609 30.368
10 27 Jaap Bitter HVF DH50198 49.39 (10) 2:38.21 (11) 5:38.65 (11)     158.567 31.326
20 Piet Slikker HVD AL01616 43.20 (2) NS 4:46.28 (2)     90.913
13 Ruud Wegman HVA AL03963 47.38 (9) 2:34.64 (9) NS     98.926

www.veteranencircuitlb.com