Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
500 m jeugd en marathon
 
Datum: 22-11-2003 Einduitslag Afdruk:


1: Meisjes Pupillen B 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 21 Anouk Fase DPB Striene 8 O 52.09 52.090
2 18 Dominique van der Stelt DPA DYWA 1 I 53.04 53.040 0.950
3 46 Maaike van Wanrooy DPA IJsco 2 I 58.80 58.800 6.710 PB
4 4 Loes Kooijman DPB Bllngrd 5 O 59.96 59.960 7.870 PB
5 30 Linda Klein DPB SSVB 2 O 1:00.38 60.380 8.290 PB
6 37 Patricia Maasland DPA YA 3 I 1:01.90 61.900 9.810 PB
7 44 Kathy Joosen DPA SSVB 6 O 1:02.58 62.580 10.490 PB
8 51 Reneé van Dis DPA Striene 8 I 1:02.62 62.620 10.530
9 42 Elianne van Bommel DPA Striene 5 I 1:05.23 65.230 13.140 PB
10 3 Viva Goos DPA Bllngrd 4 I 1:05.53 65.530 13.440 PB
11 36 Bente Benedict DPA Striene 7 O 1:06.97 66.970 14.880
12 7 Kristy van Lieshout DPA SSVB 1 O 1:07.68 67.680 15.590
13 55 Manon van Tetering DPC Striene 6 I 1:08.36 68.360 16.270 PB
14 2 Anita Gentenaar DPA Bllngrd 3 O 1:08.88 68.880 16.790
15 50 Sarissa de Leeuw DPA SSVB 4 O 1:11.70 71.700 19.610 PB

1: Jongens Pupillen B 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 5 Jennerike van Wijnen HPB DYWA 7 I 1:10.13 70.130

2: Jongens Pupillen A 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 13 Jurgen van Velden HPA DYWA 10 I 43.14 43.140
2 40 Leenart van Eck HPA DYWA 11 I 46.41 46.410 3.270
3 16 Martijn ten Kley HPA Striene 11 O 49.94 49.940 6.800
4 8 Tomas van de Borst HPA SSVB 9 I 51.14 51.140 8.000 PB
5 27 Aron Romeijn HPB DYWA 9 O 53.04 53.040 9.900
6 45 Kevin den Hartog HPA YA 19 I 54.79 54.790 11.650
7 28 Ruben Romeijn HPC DYWA 12 I 55.54 55.540 12.400 PB
8 43 Niels Mesu HPB De Poel 10 O 56.18 56.180 13.040 PB
9 6 Colin van Lieshout HPC SSVB 12 O 58.25 58.250 15.110 PB
10 9 Jeroen Roelse HPB SSVB 15 I 59.77 59.770 16.630
11 26 Joerec Cijsouw HPB Striene 14 I 1:00.20 60.200 17.060 PB
12 56 Andre van Ballegooijen HPA DYWA 18 O 1:00.21 60.210 17.070
13 22 Erwin Reijnders HPC Striene 14 O 1:01.18 61.180 18.040 PB
14 17 Derk ten Kley HPC Striene 13 O 1:03.05 63.050 19.910 PB
15 29 Michiel Bongaerts HPB Bllngrd 13 I 1:04.12 64.120 20.980 PB
16 10 Jelle Westerlaken HPA DYWA 19 O 1:06.79 66.790 23.650
17 24 Jeroen Helmonds HPB Bllngrd 15 O 1:09.41 69.410 26.270
18 58 Casper de Munck HPB YA 18 I 1:11.44 71.440 28.300
19 49 Luuk van Seeters HPD Striene 16 I 1:12.37 72.370 29.230 PB
20 54 Bart Ketelaars HPC Bllngrd 17 O 1:13.04 73.040 29.900 PB
21 38 Gijs Willems HPA Bllngrd 17 I 1:14.18 74.180 31.040
11 Andre Satter HPB DYWA 16 O NS NS

3: Meisjes Junioren C 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 15 Rebecca de Graaff DC1 DYWA 20 I 47.74 47.740 PB
2 19 Elsemieke Nuijten DC2 Bllngrd 21 O 49.29 49.290 1.550
3 57 Jamie van Zelst DC2 YCT 22 O 52.22 52.220 4.480 PB
4 20 Loes Schiphouwer DC1 Striene 22 I 52.37 52.370 4.630 PB
5 34 Joske van Breugel DC1 DYWA 20 O 55.75 55.750 8.010 PB
6 1 Jose Dingemans DC1 DYWA 21 I 55.85 55.850 8.110 PB

4: Jongens Pupillen A 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 60 aart buyk HPA YA 29 O 50.85 50.850
2 47 Joan Eversdijk HPC Striene 26 O 1:06.37 66.370 15.520

4: Jongens Junioren C 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 39 Pieter Jan van Eck HC2 DYWA 25 I 41.65 41.650 PB
2 14 Sander de Graaff HC2 DYWA 25 O 42.36 42.360 0.710 PB
3 25 Tim Romeijn HC2 DYWA 24 O 45.39 45.390 3.740
4 59 Richard Bijl HC1 YA 29 I 45.46 45.460 3.810
5 48 Pieter de Munck HC2 YA 23 I 47.16 47.160 5.510
6 52 Patrick van Ginneken HC1 Bllngrd 23 O 47.53 47.530 5.880
7 41 Niels Steenbakker HC2 De Poel 24 I 47.69 47.690 6.040 PB
8 33 Tim Fase HC2 Striene 27 I 51.36 51.360 9.710 PB
9 53 Martin de Kock HC1 DYWA 28 I 54.68 54.680 13.030 PB
10 32 Teun Sweere HC1 Striene 26 I 55.28 55.280 13.630
11 31 Thomas Klein HC1 SSVB 27 O 56.05 56.050 14.400
12 Hendrik Satter HC1 DYWA 28 O NS NS

Afmelden 076-5723014 Sara-team DYWA