Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Regioselectie ALLROUND Breda-Dames B
 
Datum: 10-01-2004 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 66 Maren van Spronsen DB2 DH42917 42.44 2:12.97         86.763
2 68 Femke Hilgersom DB2 DH17070 42.43 2:17.64         88.310 1.547
3 67 Laurine van Riessen DB1 DH21194 43.33 2:15.96         88.650 1.887
4 69 Lisette de Koning DB2 AL03365 43.50 2:17.15         89.216 2.453
5 82 Stephanie de Roos DB1 UT02182 43.82 2:16.77 (PB)         89.410 2.647
6 71 Ellen van Dijk DB2 UT01345 44.81 (PB) 2:14.69         89.706 2.943
7 89 Harriėt Koorn DB1 HA01994 44.90 (PB) 2:15.20 (PB)         89.966 3.203
8 73 Sanne van Kerkhof DB2 DH35363 43.81 2:21.10         90.843 4.080
9 72 Jolanda Spruit DB2 DH50604 44.91 2:18.39         91.040 4.277
10 87 Ingrid van Ginkel DB2 UT00183 44.62 2:19.35 (PB)         91.070 4.307
11 80 Mayke Nagtegaal DB2 UT00881 44.19 2:21.81 (PB)         91.460 4.697
12 83 Mandy Blokzijl DB2 AM03903 44.95 2:19.78 (PB)         91.543 4.780
13 86 Chantal Brugmans DB1 AM02371 44.70 (PB) 2:20.68         91.593 4.830
14 78 Lisanne Soemanta DB2 AL04069 45.36 2:18.81         91.630 4.867
15 90 Marielle Kerste DB2 UT01333 45.13 (PB) 2:19.60         91.663 4.900
16 77 Marleen de Haas DB1 DH17086 45.14 2:20.31         91.910 5.147
17 92 Melanie Schipper DB1 UT01695 44.73 (PB) 2:21.64         91.943 5.180
18 95 Marlies Gijzen DB1 BR10003 44.83 (PB) 2:21.76 (PB)         92.083 5.320
19 84 Cecile van Manen DB1 HA03328 45.25 2:21.08         92.276 5.513
20 85 Maaike Elfferich DB1 AM04886 45.14 2:21.47         92.296 5.533
21 81 Wycke v.d. Ploeg DB2 UT02973 44.93 2:22.29         92.360 5.597
22 74 Wietske Bol DB1 AL02940 45.65 2:20.65         92.533 5.770
23 88 Amy de Graaf DB2 DH11059 45.78 2:21.45         92.930 6.167
24 75 Esmeralda Nieuwendo DB2 UT00170 44.10 2:26.57         92.956 6.193
25 91 Marieke van der Gra DB2 EV02374 44.70 2:25.08         93.060 6.297
26 100 Ilse Hilgersom DB1 DH17084 45.43 2:24.33         93.540 6.777
27 99 Cindy Vergeer DB1 UT01453 47.04 2:24.79         95.303 8.540
28 98 Lisebet Burger DB1 AL03508 46.51 2:28.47         96.000 9.237
29 97 Ellen Buysman DB2 AL02603 46.40 2:30.46         96.553 9.790
30 79 Sanne Bax DB1 HA00163 53.61 (FL) 2:21.31         100.713 13.950
31 76 Else Batelaan DB1 AL03258 59.59 (FL) 2:18.27 (PB)         105.680 18.917
32 93 Sanne v. Dartel DB2 EV01506 1:12.27 (FL) 2:21.02         119.276 32.513
33 70 Linda Leegwater DB2 AL03366 1:29.05 (FL) 2:20.91         136.020 49.257
101 Nicole Potuijt DB1 UT00156 45.84 NF (NF)         45.840
94 Eline Lagendijk DB2 DH60251 NS (NS) NS (NS)        
96 Jolinda Lute DB1 AL05065 NS (NS) NS (NS)