Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Regioselectie ALLROUND Breda-Heren A en Neo
 
Datum: 10-01-2004 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 44 Jurre Trouw HN1 UT02339 37.69 (TRC) 1:55.86 (TRC)         76.310
2 42 Bas van Wijk HN1 UT00891 38.61 1:56.24         77.356 1.046
3 39 Stefan Verlaan HN1 UT02731 38.35 1:58.08         77.710 1.400
4 7 Michael Heemskerk HA1 HA01957 38.51 (PB) 1:57.97         77.833 1.523
5 3 Michael Kaatee HA1 AL03268 38.98 1:56.69         77.876 1.566
6 1 Huub van der Wart HA1 DH35290 38.34 (PB) 1:58.72         77.913 1.603
7 10 Peter Meijer HA2 AM03597 38.54 1:58.43         78.016 1.706
8 2 Ronald van Slooten HA2 UT02883 38.53 1:58.55         78.046 1.736
9 4 Benny Jongejan HA2 DH44060 38.87 (PB) 1:57.98         78.196 1.886
10 43 Thijs de Pijper HN2 UT01868 38.56 1:59.73         78.470 2.160
11 12 Jochem Uithoven HA2 EV01766 39.04 1:58.82 (PB)         78.646 2.336
12 6 Bart van den Berg HA1 DH51241 38.94 (PB) 1:59.34         78.720 2.410
13 47 Dennie van Leeuwen HN2 DH11034 38.84 1:59.75         78.756 2.446
14 51 Dirk Oosterink HN1 UT02882 39.16 1:58.89 (PB)         78.790 2.480
15 48 Boudewijn Sleutjes HN2 EV00829 38.97 1:59.84         78.916 2.606
16 13 Tim Balvers HA1 AM04842 38.78 2:00.94         79.093 2.783
17 40 Tim Salomons HN1 UT02858 39.31 1:59.43         79.120 2.810
18 14 Wouter Borst HA1 DH22085 38.84 (PB) 2:00.99         79.170 2.860
19 46 Peter de Bruin HN1 DH50464 39.41 1:59.45         79.226 2.916
20 8 Milan Kocken HA1 UT02229 39.42 (PB) 2:00.08         79.446 3.136
21 41 Marc de Haan HN1 HA03053 39.90 1:58.98         79.560 3.250
22 5 Arjen van der Kieft HA2 HA02510 40.24 1:58.31         79.676 3.366
23 61 Bart Doeven HN2 AL05841 39.55 2:00.76         79.803 3.493
24 57 Matthijs van Es HN2 UT02626 39.44 (PB) 2:01.20 (PB)         79.840 3.530
25 52 Jeroen van Maanen HN2 EV01968 40.04 (PB) 2:00.24         80.120 3.810
26 59 Peter van de Pol HN2 UT02299 39.50 (PB) 2:01.99         80.163 3.853
27 45 Sjoerd Sytema HN2 UT02438 40.32 1:59.58         80.180 3.870
28 23 Henk-Paul Mühren HA1 AM04265 39.19 2:02.98         80.183 3.873
29 9 Coen Wesselman HA2 AM03298 39.42 2:02.42         80.226 3.916
30 15 Laurens Timmer HA2 UT02967 39.87 (PB) 2:01.46         80.356 4.046
31 11 Martijn de Haan HA1 AL03659 40.19 2:00.56         80.376 4.066
32 33 Joerie Boele HA2 UT02795 39.45 2:03.22         80.523 4.213
33 63 Jeroen Gijzen HN1 BR10001 39.91 (PB) 2:02.75 (PB)         80.826 4.516
34 18 Walter Looijestijn HA2 HA01922 40.19 2:01.95         80.840 4.530
35 20 Jeffrey van de Hoek HA2 UT01552 39.75 (PB) 2:03.45         80.900 4.590
36 36 Yannick de Jong HA1 UT02749 39.37 2:05.14         81.083 4.773
37 25 Benjamin Bouwman HA2 UT02894 40.28 2:02.45         81.096 4.786
38 56 Paul Aelen HN2 EV01905 40.59 2:01.74         81.170 4.860
39 30 Simon Koolwijk HA2 EV01320 40.03 2:04.15         81.413 5.103
40 60 Jasper Stoel HN1 BR07105 40.25 2:03.55         81.433 5.123
41 26 Niels Goverse HA1 BR06017 40.41 2:03.09 (PB)         81.440 5.130
42 50 Bart van Bunningen HN1 AM03539 40.70 2:02.87         81.656 5.346
43 17 Jeroen Mol HA1 AL02769 40.12 2:04.63         81.663 5.353
44 31 Daan van Delft HA1 HA03198 40.39 2:03.90 (PB)         81.690 5.380
45 22 Sjoerd Huisman HA1 AL03576 41.00 2:02.16 (PB)         81.720 5.410
46 55 Patrick Goverse HN2 BR06018 41.54 2:00.62         81.746 5.436
47 19 Thijs Schoots HA1 AL04216 40.65 2:03.52         81.823 5.513
48 29 Timo Verkaaik HA1 UT00108 40.75 2:03.70         81.983 5.673
49 38 Gino Soerio HA2 EV02000 40.90 2:03.39         82.030 5.720
50 34 Jordi Snelders HA1 DH21137 40.81 2:03.97         82.133 5.823
51 21 Willem van den Heuv HA1 UT02631 40.52 2:05.06         82.206 5.896
52 35 Arno Hendrikse HA2 AM04806 41.09 2:03.99         82.420 6.110
53 64 Bert van Buren HN1 DH50365 41.01 2:04.29         82.440 6.130
54 27 Tim Stolwijk HA2 UT02907 40.06 2:07.14         82.440 6.130
55 32 René Kolbach HA1 EV01736 41.44 2:03.40 (PB)         82.573 6.263
56 65 Jasper Baan HN1 AL02227 41.24 2:04.32         82.680 6.370
57 58 Mark Ooijevaar HN1 AL03099 41.64 (PB) 2:03.67         82.863 6.553
58 62 Diederik Post Uiter HN1 UT02435 41.10 2:05.33         82.876 6.566
59 37 Wouter Hitman HA2 AL02485 40.46 2:07.25         82.876 6.566
60 54 Hans Kool HN2 UT02513 41.08 2:07.55         83.596 7.286
16 Luis Veen HA2 AM01311 39.64 DQ (DQ)         39.640
49 Anne Smulders HN1 UT02354 39.88 DQ (DQ)         39.880
28 Melvin van Zanten HA2 DH10157 NS (NS) 2:04.04         41.346