Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
CLUBKAMPIOENSCHAP SSVB
 
Datum: 25-01-2004 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 9 Linda Klein DPB 13.87 (2) 36.20 (1)         129.683
2 43 Kathy Joosen DPA 13.81 (1) 37.76 (2)         131.983 2.300
3 67 Sarissa de Leeuw DPA 14.22 (3) 38.38 (3)         135.066 5.383
4 44 Camilla Joosen DPC 14.77 (5) 39.40 (4)         139.516 9.833
5 25 Nikita Broere DPC 14.64 (4) 39.90 (6)         139.700 10.017
6 33 Kristy van Lieshout DPA 14.87 (6) 39.66 (5)         140.450 10.767
7 36 Laura van der Borst DPB 15.64 (8) 42.85 (7)         149.616 19.933
8 60 Jessica Demmink DPC 15.65 (9) 43.97 (9)         151.533 21.850
9 22 Esther Arts DPD 15.48 (7) 45.17 (10)         152.683 23.000
10 58 Alina Nijenhuis DPC 16.43 (12) 46.91 (11)         160.333 30.650
11 18 Mandy Oudenaller DPC 16.35 (11) 47.66 (12)         161.183 31.500
12 75 Naomi Levels DPA 15.84 (10) 51.86 (13)         165.633 35.950
13 54 Linda Vaes DPB 22.35 (16) 43.55 (8)         184.333 54.650
14 64 Daphne Guerra DPF 17.75 (13) 54.19 (14)         179.066 49.383
15 35 Laury van Lieshout DPF 20.07 (15) 57.86 (15)         196.783 67.100
16 73 Melissa Homma DPE 19.79 (14) 58.78 (16)         196.916 67.233
17 74 Marcella Homma DPF 23.00 (17) 1:10.77 (17)         232.950 103.267
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 100m   300m           Totaal Achter
                             
1 26 Ruud Broere HPB 13.29 (1) 35.59 (1)         125.766
2 34 Colin van Lieshout HPC 13.51 (2) 36.35 (3)         128.133 2.367
3 32 Marc Goos HPA 14.72 (4) 36.04 (2)         133.666 7.900
4 42 Jeroen Roelse HPB 14.21 (3) 38.28 (4)         134.850 9.084
5 38 Bryan Jansen HPB 14.84 (5) 38.71 (5)         138.716 12.950
6 49 Tijmen Bijkerk HPB 14.86 (6) 41.77 (6)         143.916 18.150
7 37 Viktor van der Bors HPD 15.55 (8) 43.91 (7)         150.933 25.167
8 66 Rodney Snijders HPB 15.52 (7) 48.48 (9)         158.400 32.634
9 63 Jordy Guerra HPC 16.00 (9) 46.90 (8)         158.166 32.400
10 53 Robin de Jong HPC 16.28 (11) 49.98 (11)         164.700 38.934
11 76 Guyon Levels HPC 16.04 (10) 55.41 (13)         172.550 46.784
12 2 Lars van de Corput HPF 17.60 (12) 53.25 (12)         176.750 50.984
13 19 O'Brian van den Ber HPA 22.15 (16) 49.77 (10)         193.700 67.934
14 16 Onno van der Heijde HPF 20.91 (13) 59.21 (14)         203.233 77.467
15 17 Stijn van der Heijd HPF 21.43 (15) 1:01.93 (15)         210.366 84.600
16 59 Jan Nijenhuis HPF 21.40 (14) 1:02.14 (16)         210.566 84.800
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m             Totaal Achter
                             
1 28 Jeroen Gijzen HN1 39.95 (1)         39.950
2 61 Jeroen Hoevenaars HN2 42.90 (2)         42.900 2.950
41 Pieter Pas HSB NS        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 55 Babette Trommelen DSB 1:05.58 (2) 1:05.33 (1)         130.910
2 72 Karin Perdijk DSB 1:05.38 (1) 1:07.22 (2)         132.600 1.690
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 31 Kristian Lievense HSA 53.68 (1) 54.74 (1)         108.420
2 68 Wim Huybregtse HVB 57.42 (2) 55.94 (2)         113.360 4.940
3 45 P van Horen HSA 58.50 (4) 57.31 (3)         115.810 7.390
4 13 Jan-Leendert Louwer HSB 58.06 (3) 58.73 (4)         116.790 8.370
5 52 Teun de Jong HVA 1:03.10 (5) 1:01.51 (5)         124.610 16.190
6 47 Jan van Horen HVB 1:09.86 (6) 1:06.56 (6)         136.420 28.000
7 65 René Guerra HSB 1:13.78 (7) 1:10.18 (8)         143.960 35.540
8 46 Jos Metselaar HN1 1:17.57 (8) 1:07.96 (7)         145.530 37.110
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 30 Marlies Gijzen DB1 45.69 (1) 1:34.66 (1)         93.020
2 40 Lindsey Otto DB1 46.81 (2) 1:37.22 (2)         95.420 2.400
3 56 Charlène Wolters DB2 56.23 (4) 1:53.46 (3)         112.960 19.940
4 3 Milou van den Berg DC1 55.34 (3) 1:56.14 (4)         113.410 20.390
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 29 Floris Gijzen HA1 42.08 (1) 1:25.07 (1)         84.615
2 15 Matthijs van Gink HB1 42.63 (2) 1:26.05 (2)         85.655 1.040
3 23 Tim Broere HC2 44.61 (3) 1:35.26 (3)         92.240 7.625
4 51 Rick de Jong HB2 46.69 (4) 1:38.74 (5)         96.060 11.445
5 27 Joris Wolters HC2 47.60 (5) 1:37.88 (4)         96.540 11.925
6 8 Thomas Klein HC1 51.99 (6) 1:48.88 (6)         106.430 21.815
7 69 Patrick Verpaalen HB1 1:26.33 (8) 1:54.20 (7)         143.430 58.815
8 5 Luuk van Veen HC1 1:11.51 (7) 2:45.20 (8)         154.110 69.495
48 Marcel van Horen HB1 NS NS        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 12 Ingrid van Doesburg DN2 50.33 (1) 2:44.06 (1)         105.016
2 20 Brechtje de Roon DN2 51.89 (2) 2:48.20 (2)         107.956 2.940
3 7 Marja Klein DVA 56.12 (3) 2:51.47 (3)         113.276 8.260
4 4 Virginie Bastiaanse DSB 57.41 (4) 2:58.05 (4)         116.760 11.744
5 39 Caro Otto DVA 1:02.49 (5) 3:31.90 (5)         133.123 28.107
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 John van de Corput HSB 44.85 (1) 2:18.46 (1)         91.003
2 14 Jim Roovers HSA 46.46 (3) 2:19.47 (2)         92.950 1.947
3 6 Evert Klein HVA 45.95 (2) 2:22.52 (3)         93.456 2.453
4 11 Jan van Doesburg HVD 47.27 (4) 2:27.04 (4)         96.283 5.280
5 24 Harry Broere HVB 50.13 (6) 2:36.84 (6)         102.410 11.407
6 10 John Adema HVB 51.21 (7) 2:36.41 (5)         103.346 12.343
7 62 Klaas Renes HVE 49.79 (5) 2:45.97 (8)         105.113 14.110
8 57 Johan Roovers HVC 52.97 (8) 2:39.84 (7)         106.250 15.247
9 50 Reinoud Bijkerk HVA 54.30 (9) 2:49.71 (9)         110.870 19.867
10 21 Evert de Roon HVE 59.25 (10) 2:56.77 (10)         118.173 27.170
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 1500m             Totaal Achter
                             
1 77 Corné Lepoeter HSA 2:18.24 (1)         46.080