Breda, Spaar Select kunstijsbaan Breda
Masterscircuit Langebaanschaatsen Nederland 8
 
Datum: 12-02-2004 Einduitslag Afdruk:


1: Heren 100 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 16 Rene van Hofslot HSB AYV 6 O 11.27 56.350
2 15 Rinus Wisse HB2 De Poel 2 O 11.54 57.700 1.350 PB
3 18 John Oudt HVB AYC 1 O 11.63 58.150 1.800
4 2 Leo Janse HVA De Poel 2 I 11.68 58.400 2.050 PB
5 4 Bart van Tintelen HVA RHENEN 6 I 11.71 58.550 2.200 PB
6 17 Jan Willem van Klinken HSB DKYV 1 I 11.89 59.450 3.100 PB
7 13 Rinus van Gemert HVC YA 4 I 12.08 60.400 4.050 PB
8 5 Bram de Vries HVE N.G.W. 5 O 12.43 62.150 5.800 PB
9 14 Machiel van Zutphen HSA NSSSV L 3 I 12.45 62.250 5.900 PB
10 1 Peter Janse HB1 De Poel 5 I 12.47 62.350 6.000 PB
11 3 Gerke Corstiaensen HVD Vechtst 4 O 12.89 64.450 8.100 PB
12 21 Adriaan van Damme HSB De Poel 3 O 13.41 67.050 10.700 PB

2: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 16 Rene van Hofslot HSB AYV 16 O 42.30 42.300
2 15 Rinus Wisse HB2 De Poel 16 I 42.90 42.900 0.600
3 18 John Oudt HVB AYC 14 I 44.05 44.050 1.750
4 2 Leo Janse HVA De Poel 15 O 44.57 44.570 2.270
5 4 Bart van Tintelen HVA RHENEN 15 I 45.24 45.240 2.940
6 17 Jan Willem van Klinken HSB DKYV 11 O 45.27 45.270 2.970
7 19 Kees Bollaart HVA YA 7 O 45.52 45.520 3.220
8 11 Jim Verdurmen HVA Y NZ SP 10 I 45.79 45.790 3.490
9 13 Rinus van Gemert HVC YA 14 O 45.86 45.860 3.560
10 10 Jan de Visser HSB De Poel 10 O 46.33 46.330 4.030 PB
11 14 Machiel van Zutphen HSA NSSSV L 13 I 46.51 46.510 4.210 PB
12 12 Pieter den Dunnen HVD De Poel 11 I 46.73 46.730 4.430
13 21 Adriaan van Damme HSB De Poel 13 O 47.12 47.120 4.820 PB
14 3 Gerke Corstiaensen HVD Vechtst 12 I 47.58 47.580 5.280
15 1 Peter Janse HB1 De Poel 12 O 47.60 47.600 5.300 PB
16 6 Andre Bannink HSB HVHW 7 I 48.48 48.480 6.180
17 8 Jaap Bitter HVF Lekstr 9 O 49.09 49.090 6.790
18 20 Ludwig Meijering HVF N.S.V. 8 I 49.78 49.780 7.480
19 7 Ivo Miesen HSB SVIJSVO 8 O 51.78 51.780 9.480
20 9 Nem Poutsma HVF Zeist 9 I 54.42 54.420 12.120

3: Heren 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 4 Bart van Tintelen HVA RHENEN 19 I 28.61 47.683 PB
2 19 Kees Bollaart HVA YA 20 O 28.89 48.150 0.467 PB
3 2 Leo Janse HVA De Poel 19 O 29.28 48.800 1.117
4 13 Rinus van Gemert HVC YA 20 I 29.31 48.850 1.167
5 5 Bram de Vries HVE N.G.W. 18 O 29.81 49.683 2.000
6 3 Gerke Corstiaensen HVD Vechtst 18 I 30.43 50.716 3.033 PB
7 1 Peter Janse HB1 De Poel 17 O 31.66 52.766 5.083 PB
8 20 Ludwig Meijering HVF N.S.V. 17 I 31.84 53.066 5.383 PB

4: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 16 Rene van Hofslot HSB AYV 29 O 2:10.08 43.360
2 2 Leo Janse HVA De Poel 29 I 2:16.28 45.426 2.066
3 18 John Oudt HVB AYC 26 I 2:17.46 45.820 2.460
4 17 Jan Willem van Klinken HSB DKYV 25 I 2:18.75 46.250 2.890
5 15 Rinus Wisse HB2 De Poel 26 O 2:21.77 47.256 3.896
6 12 Pieter den Dunnen HVD De Poel 25 O 2:22.49 47.496 4.136
7 3 Gerke Corstiaensen HVD Vechtst 27 I 2:23.41 47.803 4.443
8 21 Adriaan van Damme HSB De Poel 27 O 2:25.13 48.376 5.016 PB
9 10 Jan de Visser HSB De Poel 23 O 2:25.81 48.603 5.243 PB
10 7 Ivo Miesen HSB SVIJSVO 24 O 2:25.97 48.656 5.296 PB
11 6 Andre Bannink HSB HVHW 28 O 2:27.10 49.033 5.673
12 1 Peter Janse HB1 De Poel 22 O 2:28.72 49.573 6.213 PB
13 20 Ludwig Meijering HVF N.S.V. 24 I 2:29.27 49.756 6.396
14 8 Jaap Bitter HVF Lekstr 23 I 2:34.64 51.546 8.186
15 9 Nem Poutsma HVF Zeist 22 I 2:44.55 54.850 11.490

5: Heren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 15 Rinus Wisse HB2 De Poel 37 O 1:29.64 44.820
2 17 Jan Willem van Klinken HSB DKYV 35 I 1:30.03 45.015 0.195 PB
3 18 John Oudt HVB AYC 35 O 1:32.12 46.060 1.240
4 19 Kees Bollaart HVA YA 37 I 1:32.65 46.325 1.505
5 13 Rinus van Gemert HVC YA 34 O 1:32.96 46.480 1.660 PB
6 14 Machiel van Zutphen HSA NSSSV L 34 I 1:32.98 46.490 1.670 PB
7 10 Jan de Visser HSB De Poel 33 O 1:36.23 48.115 3.295 PB
8 7 Ivo Miesen HSB SVIJSVO 32 O 1:39.64 49.820 5.000 PB
9 8 Jaap Bitter HVF Lekstr 33 I 1:39.72 49.860 5.040
10 6 Andre Bannink HSB HVHW 36 I 1:42.07 51.035 6.215
11 9 Nem Poutsma HVF Zeist 32 I 1:49.36 54.680 9.860

6: Heren 700 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 16 Rene van Hofslot HSB AYV 30 O 59.63 42.592 PB
2 5 Bram de Vries HVE N.G.W. 30 I 1:07.71 48.364 5.772 PB
3 4 Bart van Tintelen HVA RHENEN 31 O 1:08.07 48.621 6.029 PB
4 19 Kees Bollaart HVA YA 31 I 1:08.78 49.128 6.536 PB

http://www.veteranencircuitlb.com