Breda, Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Supersprint
 
Datum: 11-12-2004 Eindklassement Afdruk:

Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m       Totaal Achter
                             
13 Maaike Head DN2 SVGELEE NS (NS) NS (NS)
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m       Totaal Achter
                             
93 Wicher Vaartjes HSA YCT NS (NS) NS (NS)
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m       Totaal Achter
                             
27 Harry Broere HVB SSVB NS (NS) NS (NS)
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 79 Charlotte Bakker DC2 YA 12.24 (PB) 12.58 29.49 (PB) 29.36 (PB) 83.670
2 54 Anne-Carine Abeelen DC1 DYWA 12.35 (PB) 12.29 (PB) 29.97 (PB) 29.95 (PB) 84.560 0.890
3 65 Loes Kooijman DC1 Bllngrd 13.06 13.02 (PB) 32.74 32.50 91.320 7.650
4 4 Linda Klein DC1 SSVB 13.26 (PB) 13.10 (PB) 32.40 (PB) 32.75 91.510 7.840
5 81 Patricia Maasland DC1 YA 13.06 (PB) 13.34 32.69 (PB) 32.79 91.880 8.210
6 40 Joske van Breugel DC2 DYWA 13.08 (PB) 13.14 34.17 32.43 (PB) 92.820 9.150
7 48 Judith op 't Hoog DC2 Vennen 13.74 (PB) 13.35 (PB) 32.96 32.88 92.930 9.260
8 63 Dominique van der S DC1 DYWA 13.65 13.61 33.87 33.62 94.750 11.080
8 Anouk Fase DC1 Striene 12.46 (PB) DQ (DQ) 31.64 31.70 75.800
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 53 Margot van Oosten DB1 YCE 11.92 (PB) 12.13 28.73 (PB) 28.53 (PB) 81.310
2 33 Noreen van der Lind DB2 Striene 12.15 (PB) 12.09 (PB) 29.38 (PB) 29.33 (PB) 82.950 1.640
3 31 Elsemieke Nuijten DB1 Bllngrd 12.67 (PB) 12.46 (PB) 30.22 (PB) 30.35 85.700 4.390
4 86 Kristel Dijkshoorn DB2 YCT 12.72 12.89 30.89 30.46 86.960 5.650
5 49 Eva Haans DB2 Vennen 13.16 13.24 32.38 32.57 91.350 10.040
88 Annet Kolbach DB1 YCT DQ (DQ) 12.54 (PB) 29.81 (PB) 56.65 (VL) 99.000
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 32 Marieke van der Gra DA1 SCOSS 11.54 (TR) 11.55 27.80 27.93 78.820
2 42 Angela Bergeijk DA2 DYWA 12.13 (PB) 12.10 (PB) 29.20 (PB) 29.17 (PB) 82.600 3.780
3 29 Sanne v. Dartel DA1 Thlf Sc 12.36 12.22 29.12 (PB) 29.21 82.910 4.090
4 75 Esther Romeijn DA2 DYWA 13.04 (PB) 13.16 32.95 32.44 (PB) 91.590 12.770
5 90 Maartje van Woerkom DA1 IJsco 13.37 13.23 (PB) 32.51 (PB) 32.60 91.710 12.890
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 23 Suzanne van Vooren DN1 YCE 12.02 12.01 28.63 (PB) 28.42 (PB) 81.080
2 37 Wilma Bouter DN3 YA 12.32 12.26 29.10 (PB) 29.31 82.990 1.910
3 83 Janneke Visser DN4 YCT 11.84 (PB) 12.22 29.62 29.57 83.250 2.170
4 55 Annemarie van Kerkh DN2 IJsco 12.52 12.59 30.29 30.51 85.910 4.830
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 77 Arina Nederlof DSB YA 12.56 12.23 29.98 29.92 84.690
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 28 Jurgen van der Veld HC1 DYWA 11.05 (PB) 11.12 26.31 (PB) 26.51 74.990
2 57 Patrick van Ginneke HC2 Bllngrd 11.55 (PB) 11.50 (PB) 27.85 (PB) 27.97 78.870 3.880
3 56 Leenart van Eck HC1 DYWA 11.95 11.72 (PB) 28.04 (PB) 28.39 80.100 5.110
4 78 Aron Romeijn HC1 DYWA 11.99 (PB) 11.91 (PB) 28.75 (PB) 28.93 81.580 6.590
5 89 Erik van de Ven HC2 Vennen 11.91 (PB) 11.87 (PB) 29.08 29.41 82.270 7.280
6 36 Roel Neuraij HC1 YCE 12.30 12.32 30.00 29.73 84.350 9.360
7 35 Niek Neuraij HC1 YCE 11.86 (PB) 11.82 (PB) 37.41 (VL) 29.63 (PB) 90.720 15.730
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 94 Kees Vervoort HB1 YCE 10.86 11.00 25.89 (PB) 25.72 (PB) 73.470
2 47 Bart van Wanrooy HB2 IJsco 11.12 (PB) 11.10 (PB) 26.33 (PB) 26.40 74.950 1.480
3 46 Matthijs van Gink HB2 SSVB 11.15 10.99 (PB) 26.78 (PB) 26.59 (PB) 75.510 2.040
4 3 lené Dingemans HB2 DYWA 11.10 11.01 27.05 26.82 75.980 2.510
5 5 Martijn Schiphouwer HB2 Striene 11.72 (PB) 11.76 27.77 (PB) 27.43 (PB) 78.680 5.210
6 26 Tim Broere HB1 SSVB 11.77 (VL) 11.45 (PB) 27.71 (PB) 27.77 78.700 5.230
7 60 Pieter de Munck HB1 YA 12.38 12.54 29.66 29.29 83.870 10.400
85 Carel Hoekstra HB2 YCE 11.41 (PB) 11.31 (PB) 27.12 (PB) 49.840
51 Jop Hage HB2 Bllngrd 11.61 11.41 (PB) 27.92 (PB) 50.940
68 Timmy Scheepbouwer HB1 YA 12.20 NS (NS) 28.65 (PB) 28.89 69.740
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 84 Frank Vervoort HA1 Thlf Sc 10.37 (TR) 10.50 25.23 (PB) 25.07 (PB) 71.170
2 66 Nick Uithoven HA1 DYWA 11.11 11.09 26.09 (PB) 26.31 74.600 3.430
3 80 Maarten Helmonds HA2 Bllngrd 11.01 (PB) 11.05 26.57 26.29 (PB) 74.920 3.750
4 61 Daan Rottier HA1 IJsco 10.92 (PB) 11.09 26.57 (PB) 26.53 (PB) 75.110 3.940
5 87 René Kolbach HA2 YCT 11.19 11.07 (PB) 26.51 (PB) 26.48 (PB) 75.250 4.080
6 62 Mark Rottier HA2 IJsco 11.07 (PB) 11.18 27.12 26.81 76.180 5.010
7 11 Peter Verkaik HA2 YA 11.20 (PB) 11.24 26.97 (PB) 26.90 (PB) 76.310 5.140
8 59 Twan Breugem HA2 Bllngrd 11.77 (PB) 11.67 (PB) 28.13 (PB) 28.46 80.030 8.860
7 Rick de Jong HA1 SSVB 11.72 (PB) 11.76 28.95 (PB) DQ (DQ) 52.430
10 Niels Goverse HA2 De Poel DQ (DQ) 10.78 (PB) 25.71 (PB) 41.49 (VL) 77.980
43 Peter Schalk HA2 DYWA 10.92 10.90 NS (NS) 21.820
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 14 Boudewijn Sleutjes HN3 VYC 10.43 10.49 25.43 24.58 70.930
2 15 Stevan Aldershof HN4 VYC 10.51 10.47 (PB) 25.13 25.05 (PB) 71.160 0.230
3 50 Juliën van Velthove HN2 Vennen 10.55 (PB) 10.69 25.53 25.11 (PB) 71.880 0.950
4 19 Simon Koolwijk HN1 WVDBERK 11.07 10.98 25.72 25.92 73.690 2.760
5 45 Tim de Bruijn HN4 Striene 10.94 (PB) 10.96 26.15 (PB) 25.73 (PB) 73.780 2.850
6 1 Willem Blom HN2 DYWA 10.88 11.03 26.01 26.06 73.980 3.050
7 17 Paul Aelen HN3 YCE 11.14 11.13 26.35 (PB) 26.40 75.020 4.090
8 69 Jeroen Hoevenaars HN3 De Poel 11.14 (PB) 11.03 (PB) 26.81 26.16 (PB) 75.140 4.210
9 21 Patrick Goverse HN3 De Poel 11.34 (PB) 11.29 (PB) 26.88 (PB) 26.83 (PB) 76.340 5.410
10 72 Maarten Janse jr. HN4 De Poel 11.36 11.12 26.93 27.01 76.420 5.490
11 67 Marius van de Made HN3 YA 11.75 (PB) 11.36 (PB) 27.81 (PB) 27.15 (PB) 78.070 7.140
34 Gregor Lamers HN2 VYC 11.43 11.53 27.67 50.630
18 Mark van der Weijde HN4 De Poel NS (NS) 10.63 24.98 24.99 60.600
73 Dinant Nieuwkoop HN1 DYWA 11.29 NS (NS) 27.01 26.82 65.120
Heren Veteranen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 76 Pieter Elzinga HVB Bllngrd 12.09 (PB) 11.74 (PB) 29.12 28.88 (PB) 81.830
2 2 Evert Klein HVA SSVB 12.17 (PB) 12.16 (PB) 28.86 (PB) 29.09 82.280 0.450
3 82 Peter Pelsma HVB Bllngrd 12.85 12.38 29.57 29.48 84.280 2.450
9 Koos Polak HVB Bllngrd DQ (DQ) 12.34 30.07 29.48 (PB) 71.890

Afmelden: 076-5723014 tot 1 uur voor aanvang