Breda, Kunstijsbaan Breda
Regioselectie Allround Junioren
 
Datum: 08-01-2005 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 45 Esther Boer DN3 WOUBRUG 42.83 (2) 2:11.32 (2)         86.603
2 42 Annelies v.d. Ploeg DN3 NIEUWER 42.87 (3) 2:11.94 (3)         86.850 0.247
3 43 Linda Bouwens DN2 GOUDA 43.33 (5) 2:10.85 (1)         86.946 0.343
4 44 Kristel van de West DN2 EINDHOV 43.74 (10) 2:12.31 (4)         87.843 1.240
5 49 Emilie Gale DN4 N'KERKA 42.03 (1) 2:17.48 (10)         87.856 1.253
6 40 Janneke Winkel DN4 ALKMAAR 43.64 (8) 2:12.82 (5)         87.913 1.310
7 41 Lisette van der Gee DN2 OUD ADE 43.58 (7) 2:14.28 (6)         88.340 1.737
8 47 Diane Valkenburg DN1 BERGSCH 43.66 (9) 2:14.74 (7)         88.573 1.970
9 50 Nicoline van der Va DN3 SCHIPLU 43.57 (6) 2:15.33 (9)         88.680 2.077
10 52 Suzanne van Vooren DN1 EINDHOV 43.83 (11) 2:15.18 (8)         88.890 2.287
11 46 Karin Kalker DN1 TER AAR 43.08 (4) 2:18.32 (13)         89.186 2.583
12 51 Helen van Bokhoven DN3 HAARSTE 44.59 (12) 2:17.91 (12)         90.560 3.957
13 55 Willemiek Kamper DN1 UTRECHT 45.47 (16) 2:17.79 (11)         91.400 4.797
14 58 Yuli Veen DN3 DUIVEND 44.85 (14) 2:20.06 (15)         91.536 4.933
15 53 Lisette Meijer DN3 LOOSDRE 44.62 (13) 2:21.17 (16)         91.676 5.073
16 54 Marije Metzelaar DN3 ALKMAAR 45.41 (15) 2:21.53 (17)         92.586 5.983
17 56 Ilse Hoogland DN4 LEUSDEN 46.08 (17) 2:19.76 (14)         92.666 6.063
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 Huub van der Wart HA2 ZOETERM 38.44 (1) 1:57.59 (1)         77.636
2 2 Bart van den Berg HA2 WIJNGAA 39.42 (11) 1:58.15 (2)         78.803 1.167
3 6 Wouter Borst HA2 ZOETERW 38.86 (2) 2:00.18 (7)         78.920 1.284
4 4 Milan Kocken HA2 LEUSDEN 39.06 (4) 1:59.71 (5)         78.963 1.327
5 10 Maurice van Maas HA1 HAARLEM 39.61 (13) 1:59.84 (6)         79.556 1.920
6 9 Boris Kucsmirak HA1 EDAM 40.23 (21) 1:58.49 (3)         79.726 2.090
7 5 Michael Heemskerk HA2 NOORDWI 39.22 (7) 2:01.98 (12)         79.880 2.244
8 21 Frank Vervoort HA1 ODILIAP 39.07 (6) 2:02.76 (15)         79.990 2.354
9 20 Dominique Singeling HA1 LEIDSCH 39.37 (10) 2:02.53 (13)         80.213 2.577
10 13 Sjoerd Geraets HA1 VELDEN 39.03 (3) 2:03.87 (22)         80.320 2.684
11 15 Stuart Head HA1 MEERSSE 40.12 (19) 2:00.68 (9)         80.346 2.710
12 7 Arno Bisschop HA1 URSEM 40.23 (21) 2:00.42 (8)         80.370 2.734
13 23 Henk-Paul Mühren HA2 VOLENDA 39.60 (12) 2:02.58 (14)         80.460 2.824
14 16 Tim Balvers HA2 MIJDREC 39.06 (4) 2:04.95 (33)         80.710 3.074
15 19 Thijs Schoots HA2 URSEM 40.12 (19) 2:01.86 (11)         80.740 3.104
16 32 Sietse Spaargaren HA1 LOOSDRE 39.31 (9) 2:04.50 (29)         80.810 3.174
17 34 Daan Deen HA1 HOOGKAR 39.61 (13) 2:03.74 (21)         80.856 3.220
18 37 Bas Nagel HA2 WEESP 39.26 (8) 2:04.84 (32)         80.873 3.237
19 38 Cees Vink HA1 LANGERA 39.80 (15) 2:03.73 (20)         81.043 3.407
20 31 Sjors Looijestijn HA1 NOORDWI 39.91 (17) 2:03.96 (24)         81.230 3.594
21 11 Ralph de Haan HA1 VIJFHUI 40.88 (30) 2:01.23 (10)         81.290 3.654
22 30 Brendan Putter HA1 ALKMAAR 39.99 (18) 2:04.39 (27)         81.453 3.817
23 26 Daan van Delft HA2 AERDENH 40.46 (26) 2:03.20 (17)         81.526 3.890
24 17 Willem van den Heuv HA2 ZEIST 39.83 (16) 2:05.12 (34)         81.536 3.900
25 36 Arjan Stoel HA2 BLESKEN 40.25 (23) 2:03.87 (22)         81.540 3.904
26 29 Maarten Helmonds HA2 BREDA 40.74 (29) 2:03.17 (16)         81.796 4.160
27 24 Jordi Snelders HA2 VOORHOU 40.41 (25) 2:04.24 (25)         81.823 4.187
28 33 Marco Bos HA1 HAASTRE 40.72 (28) 2:04.68 (31)         82.280 4.644
29 25 Ferry van Iperen HA1 LEIDEN 40.29 (24) 2:06.23 (36)         82.366 4.730
30 18 Rick Venneman HA1 UTRECHT 40.53 (27) 2:05.59 (35)         82.393 4.757
31 12 Martijn de Haan HA2 SCHAGER 41.29 (35) 2:03.32 (18)         82.396 4.760
32 22 Martin van der Laan HA1 HAARLEM 41.28 (34) 2:03.66 (19)         82.500 4.864
33 27 René Kolbach HA2 BRAKEL 41.18 (32) 2:04.57 (30)         82.703 5.067
34 28 Nick Uithoven HA1 BABIJLO 40.90 (31) 2:10.66 (37)         84.453 6.817
35 35 Bart Hakkenberg HA1 ZOETERM 1:25.91 (36) 2:04.25 (26)         127.326 49.690
3 Ted-Jan Bloemen HA1 GOUDA DQ 1:59.39 (4)         39.796
39 Robert van Dalen HA2 ANDEL 41.20 (33) DQ         41.200
14 Timo Verkaaik HA2 GOUDA DQ 2:04.48 (28)         41.493
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 60 Jurre Trouw HN2 MAARSSE 37.00 (1) 1:53.69 (2)         74.896
2 62 Lars Elgersma HN2 ALKMAAR 37.06 (2) 1:53.61 (1)         74.930 0.034
3 61 Ronald van Slooten HN1 LOOSDRE 37.80 (3) 1:56.96 (3)         76.786 1.890
4 89 Tim Salomons HN2 GOUDA 38.28 (4) 1:58.60 (7)         77.813 2.917
5 67 Bas van Wijk HN2 HAGESTE 38.93 (8) 1:57.70 (5)         78.163 3.267
6 63 Benny Jongejan HN1 LEIDSCH 38.91 (7) 1:58.55 (6)         78.426 3.530
7 66 Marc de Haan HN2 VIJFHUI 39.26 (11) 1:57.60 (4)         78.460 3.564
8 77 Dennie van Leeuwen HN3 HOOGMAD 38.98 (9) 2:00.19 (12)         79.043 4.147
9 79 Peter Meijer HN1 ALMERE 38.78 (6) 2:01.03 (16)         79.123 4.227
10 74 Boudewijn Sleutjes HN3 BOXTEL 38.42 (5) 2:02.15 (22)         79.136 4.240
11 82 Coen Wesselman HN1 WEESP 38.98 (9) 2:00.69 (15)         79.210 4.314
12 76 Paul Aelen HN3 EINDHOV 40.00 (20) 1:58.76 (8)         79.586 4.690
13 70 Jelle Overmars HN4 EINDHOV 39.40 (13) 2:00.63 (14)         79.610 4.714
14 90 Jeroen Gijzen HN2 GEERTRU 39.60 (15) 2:00.42 (13)         79.740 4.844
15 85 Hans Kool HN3 N'KERKA 40.02 (21) 1:59.28 (9)         79.780 4.884
16 73 Jochem Uithoven HN1 BABYLON 39.48 (14) 2:01.26 (19)         79.900 5.004
17 68 Bert van Buren HN2 SCHOONH 39.93 (19) 2:00.13 (11)         79.973 5.077
18 88 Bart van Bunningen HN2 ALMERE 39.75 (17) 2:01.05 (17)         80.100 5.204
19 71 Jeroen van Maanen HN3 HELMOND 40.14 (22) 1:59.93 (10)         80.116 5.220
20 84 Thijs de Pijper HN3 BAAMBRU 39.35 (12) 2:02.43 (23)         80.160 5.264
21 78 Laurens Timmer HN1 WESTBRO 39.88 (18) 2:01.26 (19)         80.300 5.404
22 83 Gijsbert Nieuwkoop HN2 WIJK EN 40.27 (24) 2:01.23 (18)         80.680 5.784
23 81 Mark Ooijevaar HN2 WAGENIN 41.24 (27) 2:01.99 (21)         81.903 7.007
24 92 Benjamin Bouwman HN1 WOERDEN 40.52 (25) 2:04.31 (24)         81.956 7.060
25 72 Patrick Goverse HN3 KAPELLE 41.06 (26) 2:04.59 (25)         82.590 7.694
26 86 Matthijs van Es HN3 ZEIST 40.23 (23) 2:08.26 (26)         82.983 8.087
69 Sjoerd Sytema HN3 UTRECHT 39.67 (16) DQ         39.670
75 Peter de Bruin HN2 STOLWIJ NS NS        
91 Ewout Nijgh HN4 RIJNSBU NS NS