Breda, Kunstijsbaan Breda
GAK 500 en 1000 meter
 
Datum: 30-01-2005 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 172 Frouke Oonk DSA YCE 40.09 (1) 39.99 (1)         80.080
2 166 Natasja Bruintjes DB2 VYC 42.59 (2) 42.36 (2)         84.950 4.870
3 174 Maaike Head DN2 SVGELEE 42.95 (3) 43.33 (3)         86.280 6.200
4 64 Anja Bollaart DSB YA 43.33 (4) 43.47 (4)         86.800 6.720
5 94 Marieke van der Gra DA1 SCOSS 43.63 (5) 44.24 (5)         87.870 7.790
6 159 Helen van Bokhoven DN3 SPTB 44.08 (6) 44.46 (6)         88.540 8.460
7 153 Marlies Gijzen DB2 SPTB 44.35 (7) 44.75 (7)         89.100 9.020
8 169 Margot van Oosten DB1 YCE 44.60 (8) 45.09 (8)         89.690 9.610
9 91 Angela Bergeijk DA2 DYWA 45.15 (9) 45.46 (9)         90.610 10.530
10 62 Charlotte Bakker DC2 YA 45.69 (11) 45.61 (10)         91.300 11.220
11 133 Sanne v. Dartel DA1 Thlf Sc 45.58 (10) 45.78 (11)         91.360 11.280
12 49 Annet Kolbach DB1 YCT 45.92 (12) 45.95 (12)         91.870 11.790
13 81 Corina Boekel DSA De Poel 46.18 (14) 46.57 (13)         92.750 12.670
14 5 Anne-Carine Abeelen DC1 DYWA 45.98 (13) 47.34 (18)         93.320 13.240
15 96 Jamie Verbraak DB1 YCT 46.52 (16) 47.09 (14)         93.610 13.530
16 4 Noreen van der Lind DB2 Striene 46.49 (15) 47.32 (17)         93.810 13.730
17 51 Elsemieke Nuijten DB1 Bllngrd 46.63 (17) 47.26 (15)         93.890 13.810
18 31 Janneke Hermans DSA YCE 47.03 (18) 47.42 (19)         94.450 14.370
19 93 Noor van der Ster DVB Bllngrd 47.72 (22) 47.27 (16)         94.990 14.910
20 136 Kristel Dijkshoorn DB2 YCT 47.42 (20) 47.61 (20)         95.030 14.950
21 6 Anouk Fase DPA Striene 47.15 (19) 48.07 (23)         95.220 15.140
22 38 Lisa Morsink DN3 Thlf Sc 47.78 (23) 47.65 (21)         95.430 15.350
23 24 Annemarie van Kerkh DN2 IJsco 47.48 (21) 48.06 (22)         95.540 15.460
24 44 Lieve de Roon DA2 SSVB 48.07 (24) 48.32 (24)         96.390 16.310
25 113 Lotte van de Loo DB1 Vennen 48.13 (25) 49.69 (25)         97.820 17.740
26 68 Loes Schiphouwer DC2 Striene 48.41 (27) 51.02 (32)         99.430 19.350
27 25 Maartje van Woerkom DA1 IJsco 49.26 (30) 50.21 (26)         99.470 19.390
28 23 Joske van Breugel DC2 DYWA 49.98 (32) 50.57 (29)         100.550 20.470
29 36 Ninette ten Hartog DPA YCE 50.40 (33) 50.39 (28)         100.790 20.710
30 66 Dominique van der S DC1 DYWA 50.58 (35) 50.28 (27)         100.860 20.780
31 61 Eline van Dam DN3 Striene 50.47 (34) 51.01 (31)         101.480 21.400
32 148 Loes Kooijman DPA Bllngrd 51.00 (39) 51.00 (30)         102.000 21.920
33 9 Martha van Gaalen DA1 IJsco 50.80 (37) 51.36 (33)         102.160 22.080
34 10 Anna Verkaik DN3 YA 50.75 (36) 51.78 (36)         102.530 22.450
35 109 Judith op 't Hoog DC2 Vennen 50.85 (38) 51.72 (35)         102.570 22.490
36 27 Linda Klein DPA SSVB 51.53 (40) 51.54 (34)         103.070 22.990
37 110 Linsey Kaïn DC2 Vennen 52.11 (42) 53.54 (37)         105.650 25.570
38 56 Gaia Siegmund DB2 Bllngrd 53.31 (43) 53.59 (38)         106.900 26.820
39 147 Nadine Sluimer DC1 YA 51.74 (41) 59.75 (39)         111.490 31.410
40 127 Jamie van Zelst DB1 YCT 48.26 (26) 1:13.10 (40)         121.360 41.280
41 141 Patricia Maasland DC1 YA 49.09 (29) 1:19.90 (41)         128.990 48.910
100 Climmy van der Burg DSA Bllngrd 48.61 (28) 48.61 (28)         48.610
48 Esther Huijzer DB1 YA 49.62 (31) NS         49.620
158 Kristel van de West DN2 ISIS NS NS        
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 167 Boudewijn Sleutjes HN3 VYC 38.46 (1) 38.61 (1)         77.070
2 156 Stijn Becker HSA SPTB 38.88 (2) 39.21 (2)         78.090 1.020
3 170 Frank Vervoort HA1 Thlf Sc 39.16 (3) 39.26 (4)         78.420 1.350
4 154 Jochem Uithoven HN1 SPTB 39.31 (4) 39.25 (3)         78.560 1.490
5 75 Mark van der Weijde HN4 De Poel 39.50 (5) 39.43 (5)         78.930 1.860
6 73 Niels Goverse HA2 De Poel 39.65 (6) 39.88 (7)         79.530 2.460
7 177 Simon Koolwijk HN1 WVDBERK 39.75 (7) 39.98 (9)         79.730 2.660
8 176 Paul Aelen HN3 YCE 40.07 (9) 39.93 (8)         80.000 2.930
9 171 Kees Vervoort HB1 YCE 40.25 (12) 39.84 (6)         80.090 3.020
10 152 Jeroen Gijzen HN2 SPTB 40.09 (10) 40.05 (10)         80.140 3.070
11 157 Gijsbert Nieuwkoop HN2 SPTB 40.02 (8) 40.42 (11)         80.440 3.370
12 105 Jasper Stoel HN2 YA 40.15 (11) 40.73 (14)         80.880 3.810
13 155 Jeroen van Maanen HN3 SPTB 40.53 (13) 41.03 (18)         81.560 4.490
14 32 Maarten Helmonds HA2 Bllngrd 40.97 (16) 40.80 (15)         81.770 4.700
15 98 Jurgen van der Veld HC1 DYWA 40.82 (15) 41.15 (19)         81.970 4.900
16 41 Nick Uithoven HA1 DYWA 40.66 (14) 41.40 (21)         82.060 4.990
17 52 Crispijn Ariens HB1 VYC 41.27 (19) 40.81 (16)         82.080 5.010
18 178 Patrick Goverse HN3 De Poel 41.20 (18) 41.02 (17)         82.220 5.150
19 54 Vincent de Vrieze HN2 De Poel 41.11 (17) 41.49 (24)         82.600 5.530
20 2 Maarten Janse jr. HN4 De Poel 41.70 (25) 41.32 (20)         83.020 5.950
21 80 Tim de Bruijn HN4 Striene 41.63 (21) 41.44 (22)         83.070 6.000
22 50 René Kolbach HA2 YCT 41.64 (22) 41.45 (23)         83.090 6.020
23 150 Sander de Graaff HB1 SPTB 41.77 (26) 41.51 (25)         83.280 6.210
24 84 Bart van Wanrooy HB2 IJsco 41.65 (24) 41.64 (26)         83.290 6.220
25 83 Ton Pulles HSA WVDBERK 41.41 (20) 42.32 (34)         83.730 6.660
26 40 Jeroen Hoevenaars HN3 De Poel 41.98 (28) 41.88 (28)         83.860 6.790
27 21 Jan Krumeich HB1 SVM 41.92 (27) 42.04 (30)         83.960 6.890
28 60 Matthijs van Gink HB2 SSVB 41.64 (22) 42.49 (36)         84.130 7.060
29 163 Jorrit Janssen HB2 SVGELEE 42.13 (30) 42.01 (29)         84.140 7.070
30 82 Marc de Vrieze HSA De Poel 42.03 (29) 42.13 (31)         84.160 7.090
31 78 Mark Rottier HA2 IJsco 42.14 (31) 42.25 (33)         84.390 7.320
32 161 Rens van Korven HB2 SPTB 42.69 (36) 41.85 (27)         84.540 7.470
33 77 Marius van de Made HN3 YA 42.43 (34) 42.18 (32)         84.610 7.540
34 34 Tim Broere HB1 SSVB 42.25 (33) 42.37 (35)         84.620 7.550
35 11 Richard Bijl HC2 YA 42.24 (32) 42.67 (37)         84.910 7.840
36 3 Benjamin Willekens HB1 YCE 42.60 (35) 42.76 (38)         85.360 8.290
37 39 Peter Verkaik HA2 YA 42.73 (37) 42.88 (39)         85.610 8.540
38 22 Bastijn van Breugel HB2 DYWA 43.04 (38) 43.26 (40)         86.300 9.230
39 165 Mark Mulder HB1 SVGELEE 43.41 (39) 43.82 (44)         87.230 10.160
40 90 Martijn Schiphouwer HB2 Striene 43.64 (41) 43.60 (41)         87.240 10.170
41 135 Bas Pater HC2 SVM 43.90 (43) 43.61 (42)         87.510 10.440
42 26 Wouter Mesker HC2 Bllngrd 43.62 (40) 44.02 (45)         87.640 10.570
43 138 Harm Buijk HB2 YA 44.09 (44) 43.75 (43)         87.840 10.770
44 33 Roel Neuraij HC1 YCE 43.84 (42) 44.11 (46)         87.950 10.880
45 103 Tijs de Beer HB1 YCE 44.21 (45) 44.26 (48)         88.470 11.400
46 18 Evert Klein HVA SSVB 44.55 (46) 44.16 (47)         88.710 11.640
47 107 Erik van de Ven HC2 Vennen 44.59 (47) 44.60 (49)         89.190 12.120
48 19 Joris Wolters HB1 SSVB 45.12 (49) 44.88 (50)         90.000 12.930
49 104 Patrick van Ginneke HC2 Bllngrd 45.17 (50) 44.90 (51)         90.070 13.000
50 140 Pieter de Munck HB1 YA 44.88 (48) 45.88 (59)         90.760 13.690
51 164 Timmy Scheepbouwer HB1 YA 45.28 (52) 45.71 (55)         90.990 13.920
52 142 Luuk de Beer HC1 YCE 45.53 (54) 45.55 (52)         91.080 14.010
53 55 Menno Haans HC2 YCT 45.25 (51) 45.90 (60)         91.150 14.080
54 101 Twan den Braber HVC Striene 45.58 (55) 45.72 (56)         91.300 14.230
55 95 Wout de Graaff HVC DYWA 45.78 (56) 45.76 (57)         91.540 14.470
56 63 Kees Bollaart HVA YA 45.98 (57) 45.63 (54)         91.610 14.540
57 43 Adriaan Provoost HVA De Poel 46.02 (59) 45.87 (58)         91.890 14.820
58 57 Peter Pelsma HVB Bllngrd 46.01 (58) 46.34 (62)         92.350 15.280
59 111 Koen op 't Hoog HB2 Vennen 46.02 (59) 46.35 (63)         92.370 15.300
60 17 Pieter den Dunnen HVD De Poel 46.46 (61) 46.44 (64)         92.900 15.830
61 13 Aron Romeijn HPA DYWA 45.34 (53) 52.35 (65)         97.690 20.620
62 115 Juliën van Velthove HN2 Vennen 1:01.28 (62) 40.58 (13)         101.860 24.790
63 88 Pieter Elzinga HVB Bllngrd 1:06.89 (63) 45.97 (61)         112.860 35.790
64 179 Gino Soerio HN1 YCE 1:14.89 (64) 40.43 (12)         115.320 38.250
97 Youri Jansen HA1 YCT DQ 45.56 (53)         45.560
175 Jelle Overmars HN4 YCE NS NS