Breda, Kunstijsbaan Breda
Finale Scholenploegenachtervolging
 
Datum: 15-03-2005 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 18 . Hofstad SG Den Ha DC1 1:30.34 (1) 1:27.52 (1)         177.860
2 19 . J.P.Thijsse Col.C DC1 1:33.09 (2) 1:31.30 (2)         184.390 6.530
3 23 . Nassau College As DC1 1:39.27 (3) 1:36.27 (3)         195.540 17.680
4 17 . Segbroek college DC1 1:40.81 (5) 1:42.52 (4)         203.330 25.470
5 20 . Pieter Nieuwland DC1 1:39.55 (4) 1:52.00 (10)         211.550 33.690
6 24 . Nassau College As DC1 1:45.81 (6) 1:46.94 (7)         212.750 34.890
7 15 . Marne College Bol DC1 1:47.58 (7) 1:45.61 (5)         213.190 35.330
8 21 . Alberdingk Thijm DC1 1:50.07 (8) 1:46.06 (6)         216.130 38.270
9 16 . P.Jelles St Annap DC1 1:51.33 (10) 1:47.20 (8)         218.530 40.670
10 22 . Fivelcollege Sidd DC1 1:50.43 (9) 1:51.57 (9)         222.000 44.140
11 12 . Etty Hillesum L. DC1 1:54.91 (11) 1:52.75 (11)         227.660 49.800
12 14 . SG Pantarijn Wage DC1 2:04.11 (12) 2:00.01 (12)         244.120 66.260
13 13 . SG De Grundel Hen DC1 2:12.91 (13) 2:11.55 (13)         264.460 86.600
Meisjes Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 2 . Atlas College, Ho DC2 1:09.33 (1) 1:08.29 (1)         137.620
2 9 . K.S.H. Hoofddorp DC2 1:11.40 (3) 1:10.32 (3)         141.720 4.100
3 4 . Bornego college DC2 1:10.77 (2) 1:11.26 (5)         142.030 4.410
4 7 . J.P.Thijsse Col.C DC2 1:11.87 (4) 1:11.11 (4)         142.980 5.360
5 3 . OSG Sevenwolden H DC2 1:16.16 (7) 1:09.43 (2)         145.590 7.970
6 10 . Nassau College As DC2 1:14.11 (5) 1:14.22 (7)         148.330 10.710
7 1 . Stedelijk Lyceum DC2 1:15.03 (6) 1:16.51 (8)         151.540 13.920
8 11 . C.S.G. Dingestede DC2 1:17.62 (8) 1:17.29 (9)         154.910 17.290
9 8 . Bonaventura Col. DC2 1:20.82 (9) 1:19.93 (10)         160.750 23.130
10 6 . W.Oranje Col.Wijk DC2 1:22.12 (10) 1:20.46 (11)         162.580 24.960
11 5 . Segbroek col. Den DC2 1:32.29 (11) 1:13.48 (6)         165.770 28.150
Dames Junioren A-1

Nr Dln Deelnemer Cat 1200m   1200m           Totaal Achter
                             
1 53 . Ommelander Colleg DA1 1:43.00 (1) 1:42.32 (1)         205.320
2 55 . Bogerman Sneek DA1 1:43.51 (2) 1:44.69 (3)         208.200 2.880
3 50 . OSG Hengelo Bataa DA1 1:44.40 (3) 1:44.51 (2)         208.910 3.590
4 51 . SG de Grundel Hen DA1 1:45.97 (4) 1:45.60 (4)         211.570 6.250
5 61 . CSG Vincent v. Go DA1 1:47.22 (5) 1:47.43 (5)         214.650 9.330
6 60 . K.S.H. Hoofddorp DA1 1:49.18 (7) 1:48.17 (6)         217.350 12.030
7 52 . Veenlanden Col. M DA1 1:50.89 (8) 1:50.53 (7)         221.420 16.100
8 62 . Nassau College As DA1 1:51.59 (9) 1:53.14 (8)         224.730 19.410
9 58 . CIOS Haarlem DA1 1:48.21 (6) 1:57.31 (10)         225.520 20.200
10 59 . Alkwin Kollege Ui DA1 1:54.89 (11) 1:54.46 (9)         229.350 24.030
11 56 . Prinsentuin Colle DA1 1:53.07 (10) 2:03.56 (11)         236.630 31.310
12 57 . Wellantcollege O DA1 2:12.62 (12) 2:16.88 (12)         269.500 64.180
Dames Junioren A-2

Nr Dln Deelnemer Cat 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 71 . Hofstad SG Den Ha DA2 1:15.96 (1) 1:17.90 (1)         153.860
2 69 . Da Vinci College DA2 1:27.30 (2) 1:27.33 (3)         174.630 20.770
3 70 . Eerste Chr. Lyc. DA2 1:29.29 (4) 1:26.00 (2)         175.290 21.430
4 73 . Nassau College As DA2 1:28.16 (3) 1:29.47 (4)         177.630 23.770
5 67 . Segbroek Col. De DA2 1:32.96 (5) 1:31.21 (6)         184.170 30.310
6 65 . CIOS Heerenveen DA2 1:34.64 (6) 1:30.42 (5)         185.060 31.200
7 111 . RSG Wolfsbos Hoog DA2 1:37.84 (8) 1:33.23 (7)         191.070 37.210
8 64 . Gomarus College DA2 1:38.79 (9) 1:37.43 (8)         196.220 42.360
9 63 . Bonhoeffer Col. E DA2 1:35.54 (7) 1:41.04 (10)         196.580 42.720
10 72 . Alberdingk Thijm DA2 1:39.65 (10) 1:40.70 (9)         200.350 46.490
11 68 . Prinsetuin Colleg DA2 2:02.51 (11) 2:04.37 (11)         246.880 93.020
66 . RSG S.Vestijk Har DA2 2:52.76 (12) DQ         172.760
Dames Neo-Senioren-1

Nr Dln Deelnemer Cat 1600m   1600m           Totaal Achter
                             
1 100 . CIOS Heerenveen DN1 2:13.24 (1) 2:22.00 (2)         275.240
2 99 . CIOS Haarlem DN1 2:20.54 (2) 2:18.98 (1)         279.520 4.280
3 101 . Landstede Sport & DN1 2:28.90 (3) 2:26.09 (3)         294.990 19.750
4 98 . RUG/HH-school Gro DN1 2:30.64 (4) 2:31.15 (4)         301.790 26.550
5 102 . Landstede Sport & DN1 3:29.68 (5) 3:31.23 (5)         420.910 145.670
Jongens Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat 800m   800m           Totaal Achter
                             
1 42 . SegbroekCollege 1 HC1 1:14.61 (1) 1:14.62 (1)         149.230
2 45 . Hofstadscholen 2 HC1 1:18.88 (2) 1:20.11 (2)         158.990 9.760
3 43 . SegbroekCollege 2 HC1 1:23.94 (3) 1:21.86 (3)         165.800 16.570
4 110 . St. Maartenscoll. HC1 1:24.24 (4) 1:22.31 (4)         166.550 17.320
5 44 . Hofstadscholen 1 HC1 1:34.51 (7) 1:23.54 (5)         178.050 28.820
6 40 . Dockinga College HC1 1:31.77 (5) 1:29.00 (6)         180.770 31.540
7 41 . P. Jelles jr Leeu HC1 1:32.15 (6) 1:31.98 (8)         184.130 34.900
8 46 . Hofstadscholen 3 HC1 1:41.10 (10) 1:30.45 (7)         191.550 42.320
9 47 . Fivelcollege Sidd HC1 1:40.79 (9) 1:45.37 (10)         206.160 56.930
10 48 . Nassau College As HC1 1:40.14 (8) 1:48.08 (11)         208.220 58.990
11 49 . CSG Beilen HC1 1:46.01 (11) 1:43.02 (9)         209.030 59.800
12 39 . Overbetuwe Colleg HC1 1:50.41 (12) 1:55.43 (12)         225.840 76.610
13 38 . SG de Grundel Hen HC1 2:12.38 (13) 2:15.88 (13)         268.260 119.030
37 . SG de Grundel Hen HC1 NS        
Jongens Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat 1200m   1200m           Totaal Achter
                             
1 32 . Bonaventura Col. HC2 1:36.85 (2) 1:38.32 (1)         195.170
2 29 . Bornego Col. Heer HC2 1:35.79 (1) 1:39.86 (3)         195.650 0.480
3 109 . Minkema College W HC2 1:41.13 (3) 1:40.51 (6)         201.640 6.470
4 30 . Bogerman onderbou HC2 1:42.24 (7) 1:39.52 (2)         201.760 6.590
5 25 . Etty Hillesum L. HC2 1:42.01 (5) 1:40.43 (5)         202.440 7.270
6 31 . Segbroek College HC2 1:42.03 (6) 1:41.25 (7)         203.280 8.110
7 36 . C.S.G. Dingestede HC2 1:41.53 (4) 1:43.02 (9)         204.550 9.380
8 35 . Nassau College As HC2 1:43.15 (8) 1:41.81 (8)         204.960 9.790
9 28 . Ommelander Colleg HC2 1:47.93 (12) 1:39.98 (4)         207.910 12.740
10 27 . S.G. Oscar Romer HC2 1:45.66 (11) 1:43.39 (10)         209.050 13.880
11 33 . Schoter Sch.Gem.H HC2 1:45.52 (10) 1:43.87 (11)         209.390 14.220
12 34 . Scala Col. Alphen HC2 1:44.93 (9) 1:52.24 (13)         217.170 22.000
13 26 . SG Twickel Hengel HC2 1:49.66 (13) 1:47.79 (12)         217.450 22.280
Heren Junioren A-1

Nr Dln Deelnemer Cat 1600m   1600m           Totaal Achter
                             
1 78 . Bogerman Sneek HA1 2:02.17 (1) 2:02.05 (1)         244.220
2 84 . SG Tabor Werenfr. HA1 2:03.29 (2) 2:03.06 (2)         246.350 2.130
3 83 . Veenlanden Col. M HA1 2:04.09 (3) 2:04.16 (3)         248.250 4.030
4 74 . Stedelijk Lyceum HA1 2:06.34 (4) 2:04.93 (5)         251.270 7.050
5 81 . Schoter SG Haarle HA1 2:06.79 (5) 2:07.10 (7)         253.890 9.670
6 85 . Augustinus/Lodewi HA1 2:09.86 (9) 2:04.72 (4)         254.580 10.360
7 112 . RSG Wolfsbos Hoog HA1 2:07.70 (8) 2:06.92 (6)         254.620 10.400
8 75 . C.S.G. De Nuborgh HA1 2:07.33 (6) 2:08.14 (8)         255.470 11.250
9 79 . Marne College Fer HA1 2:07.52 (7) 2:09.76 (9)         257.280 13.060
10 77 . Minkema College W HA1 2:12.52 (10) 2:11.64 (10)         264.160 19.940
11 80 . Segbroek Col. Den HA1 2:14.47 (11) 2:16.25 (11)         270.720 26.500
12 76 . SG Pantarijn Wage HA1 2:18.10 (12) 2:17.62 (13)         275.720 31.500
13 82 . Bonaventura col. HA1 2:18.81 (13) 2:16.96 (12)         275.770 31.550
86 . Nassau College As HA1 2:33.74 (14) NS         153.740
Heren Junioren A-2

Nr Dln Deelnemer Cat 1200m   1200m           Totaal Achter
                             
1 91 . Segbroek Col.Den HA2 1:45.35 (1) 1:47.17 (1)         212.520
2 94 . Eerste Chr. Lyc.H HA2 1:47.69 (2) 1:50.19 (2)         217.880 5.360
3 93 . Hofstadscholen ge HA2 1:52.92 (3) 1:53.91 (3)         226.830 14.310
4 87 . Bohoeffer Col.Ens HA2 1:59.10 (4) 1:57.82 (4)         236.920 24.400
5 96 . CSG Vincent v. Go HA2 2:06.84 (5) 2:05.85 (5)         252.690 40.170
6 95 . Gomarus College HA2 2:11.83 (6) 2:13.54 (6)         265.370 52.850
7 90 . CIOS Heerenveen HA2 2:12.89 (7) 2:16.12 (7)         269.010 56.490
8 89 . P.Jelles St Annap HA2 2:16.93 (8) 2:16.51 (8)         273.440 60.920
9 92 . Wellant College HA2 2:21.58 (10) 2:29.48 (9)         291.060 78.540
97 . Nassau College As HA2 2:19.31 (9) DQ         139.310
Heren Neo-Senioren-1

Nr Dln Deelnemer Cat 2000m   2000m           Totaal Achter
                             
1 107 . Van Hall Inst. Le HN1 2:31.26 (1) 2:34.67 (1)         305.930
2 113 Fontys Hogescho 1 HN1 2:37.33 (2) 2:40.67 (3)         318.000 12.070
3 105 . CIOS Haarlem HN1 2:41.28 (3) 2:40.05 (2)         321.330 15.400
4 104 . CIOS Heerenveen t HN1 2:45.44 (4) 2:40.90 (4)         326.340 20.410
5 103 . SG de Grundel Hen HN1 2:50.25 (6) 2:47.81 (5)         338.060 32.130
106 . CIOS Heerenveen t HN1 2:48.90 (5) ??         168.900
108 . Landstede Sport & HN1 3:09.86 (7) ??         189.860