Breda, Kunstijsbaan Breda
Officieus NK Veteranen Heren
 
Datum: 20-01-2006 Eindklassement Afdruk:

Heren Senioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 1 Robert Braam HSB NY02032 38.87 1:59.06 1:17.55 4:16.66 (PB) 160.107
2 3 Iedo Beeksma HSB AS02385 40.83 2:01.84 1:20.29 4:31.18 166.784 6.677
3 7 Rene van Hofslot HSB UT02980 41.74 2:05.48 1:21.31 (PB) 4:25.58 168.484 8.377
4 8 Leon van der Wielen HSB BR06115 41.44 2:07.34 1:20.96 4:32.41 169.767 9.660
5 5 Danny Witkamp HSB HA00283 41.31 2:06.65 1:22.93 4:32.65 170.432 10.325
6 6 Frans Verhoeve HSB HA03231 41.94 2:07.84 1:23.08 4:32.30 171.476 11.369
7 9 Paul Robijn HSB DH42313 42.48 2:07.76 1:23.37 4:32.22 172.121 12.014
8 81 Erik Boekel HSB AL04013 41.84 2:11.85 1:23.58 (PB) 4:46.93 (PB) 175.401 15.294
82 Cees Elzer HSB AS35304 NS (NS) NS (NS)
                             
Heren Veteranen A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 13 Jurgen Meijer H40 UT00795 41.30 2:05.23 1:21.71 4:19.75 (TRV) 167.189
2 14 Jan Duif H40 AL00788 41.65 2:04.66 1:21.34 4:24.28 167.919 0.730
3 16 Beno Pol H40 DV03419 40.97 2:10.84 1:21.29 (PB) 4:44.57 (PB) 172.656 5.467
4 18 Richard Kroon H40 BR06110 42.72 2:08.60 1:22.74 4:38.91 173.441 6.252
5 21 Jan Buisman H40 HA00277 43.35 2:08.28 1:24.84 4:29.90 173.513 6.324
6 80 Paul Vulkers H40 DV51042 43.15 2:09.67 1:25.40 4:36.99 175.238 8.049
20 Evert Koopmans H40 HV43118 NS (NS) NS (NS)
                             
Heren Veteranen B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 24 Johan van Leeuwen H45 DH40077 42.05 2:07.47 1:23.18 4:29.41 171.031
2 25 Jan Berkhout H45 AL00740 43.50 2:08.15 1:23.19 4:27.09 172.326 1.295
3 26 Wim de Wit H45 DH60325 43.40 2:07.84 1:24.66 (PB) 4:29.62 173.279 2.248
4 30 Karel Margry H45 UT00504 42.77 2:10.28 1:24.28 4:45.63 175.941 4.910
5 31 Jan Smid H45 GR75183 43.85 2:12.71 1:26.11 (PB) 4:44.91 178.626 7.595
6 32 Jan van Breugel H45 BR02017 43.92 2:14.19 1:26.12 (PB) 4:45.49 179.291 8.260
7 29 Goos Benjamins H45 AS50069 42.83 2:15.98 1:26.01 (PB) 4:52.87 179.972 8.941
8 78 Rennie Verloop H45 AL02126 44.65 2:17.20 1:28.30 (PB) 4:57.83 184.171 13.140
9 77 Jelle Rijpma H45 HV12321 45.10 2:20.22 1:28.44 (PB) 4:52.98 184.890 13.859
23 Jan Nieuwenhuizen H45 UT00545 NS (NS) NS (NS)
                             
Heren Veteranen C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 33 Victor van den Hoff H50 HA00097 40.91 (TRV) 2:03.23 (TRV) 1:19.59 (TRV) 4:32.70 167.231
2 34 Barend Verhagen H50 UT01103 44.02 2:09.99 1:26.25 4:28.84 175.281 8.050
3 35 Jacob Heslinga H50 HV12142 43.11 2:11.52 1:25.44 4:38.39 176.068 8.837
4 37 Sjaak Hulsman H50 HA03365 45.18 2:14.29 1:27.88 4:38.81 180.351 13.120
5 76 Twan den Braber H50 BR04033 45.46 2:13.35 1:28.54 4:37.65 180.455 13.224
6 41 Rein van Luunen H50 NY60854 44.61 2:15.81 1:28.69 4:51.22 (PB) 182.761 15.530
7 42 Simon Salome H50 AM02133 44.80 2:16.68 1:30.07 4:44.58 182.825 15.594
8 39 Jan Rodewijk H50 DH10080 44.31 2:17.28 1:27.55 4:55.48 183.091 15.860
9 40 Henk Bruinsma H50 HV22004 44.40 2:19.38 1:29.02 4:59.39 185.268 18.037
                             
Heren Veteranen D

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 44 Harrie Doesburg H55 GR95001 43.67 2:10.80 (PB) 1:25.92 (PB) 4:41.60 177.163
2 43 Ron Postma H55 HV12296 44.60 2:12.83 1:26.44 4:44.87 179.574 2.411
3 47 Niek Bodifee H55 AM00009 44.57 2:12.39 1:28.10 4:44.59 180.181 3.018
4 48 Jan Zijp H55 AL01140 44.21 2:16.07 1:28.00 4:43.56 180.826 3.663
5 51 Jaap v.d. Heijden H55 HV11139 46.94 2:18.46 1:31.65 4:44.25 186.293 9.130
6 49 Pieter den Dunnen H55 BR01001 45.28 2:20.64 1:31.01 4:53.17 186.526 9.363
7 46 Ypke Bouma H55 HV43335 44.18 2:19.63 1:28.58 5:09.72 186.633 9.470
8 74 Gerke Corstiaensen H55 UT01067 46.57 2:19.41 1:32.33 (PB) 4:51.35 (PB) 187.763 10.600
9 50 Jacob Hartog H55 GR30275 45.39 2:19.35 1:29.95 5:09.60 188.415 11.252
10 52 Ton Morsch H55 AL01069 47.14 2:21.07 1:31.73 (PB) 4:59.38 189.924 12.761
11 73 Cees Stoop H55 AL01108 45.99 2:24.76 1:36.22 5:17.45 195.261 18.098
45 Piet Slikker H55 AL01616 43.34 2:27.11 92.376
                             
Heren Veteranen E

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 54 Jan van de Meulen H60 EV00356 43.43 2:12.16 1:25.24 4:37.96 176.429
2 53 Kees Verdouw H60 UT00779 44.31 2:10.77 1:26.50 4:34.14 176.840 0.411
3 55 Piet Griffioen H60 UT00233 44.83 2:14.02 1:28.68 4:39.73 180.464 4.035
4 57 Marcel Schoonderwoerd H60 UT00658 45.62 2:19.37 1:31.01 4:57.68 187.194 10.765
5 56 Frans Rietveld H60 DH50562 45.16 2:20.99 1:32.71 4:59.93 188.499 12.070
6 70 Henk Woud H60 HV22045 46.55 2:20.10 1:33.26 5:01.31 190.098 13.669
7 59 Bram de Vries H60 AM04871 45.78 2:22.78 1:34.09 5:06.23 191.456 15.027
8 71 Piet Hartstra H60 AL01034 45.63 2:26.88 1:33.69 5:18.82 194.571 18.142
9 72 Jan Nat H60 AL01567 47.62 2:24.57 1:35.20 5:14.58 195.840 19.411
58 Wim Brand H60 DV02021 NS (NS) NS (NS)
                             
Heren Veteranen F

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 64 Toon Kooijmans H65 EV00319 49.66 2:25.31 1:35.22 5:04.80 196.506
2 61 Ludwig Meijering H65 NY00099 48.19 (PB) 2:28.70 1:37.57 5:11.73 198.496 1.990
3 62 Jaap Bitter H65 DH50198 48.04 2:30.62 1:40.47 5:27.41 203.049 6.543
4 67 Henk Schippers H65 AM01030 51.87 2:38.77 1:42.92 5:36.92 212.406 15.900
5 83 Jan Vereecken H65 AM05670 52.46 2:40.78 1:47.67 5:35.25 215.763 19.257
6 66 Ton Vonk H65 UT00821 51.56 2:41.92 1:44.27 5:50.01 216.003 19.497
7 68 Ton Meijer H65 HA00172 54.23 2:42.72 1:47.05 5:43.85 219.303 22.797
8 69 Gerard Vos H65 UT01108 54.23 2:47.34 1:49.50 5:50.59 223.191 26.685
63 Willem Visser H65 HV12409 50.06 2:34.36 NS (NS) 101.513