Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1 t/m 4
 
Datum: 29-10-2005 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 74 Esther Huijzer DB2 YA 46.22 (PB) 1:34.75 (PB)         93.595
2 103 Noor van der Ster D45 Bllngrd 47.83 1:34.03 (TRV)         94.845 1.250
3 20 Anouk Fase DC1 Striene 46.65 (PB) 1:36.57 (PB)         94.935 1.340
4 104 Lian van Dongen D40 Bllngrd 49.15 1:37.47         97.885 4.290
5 79 Aline Slob DB1 YA 48.57 (PB) 1:40.03 (PB)         98.585 4.990
6 129 Nadine Sluimer DC2 YA 51.14 (PB) 1:47.68 (PB)         104.980 11.385
7 110 Loes Schiphouwer DB1 Striene 52.58 1:49.89         107.525 13.930
8 83 Elianne van Bommel DC2 Striene 57.98 1:52.30 (PB)         114.130 20.535
9 101 Lenneke Tichelaar DB1 Bllngrd 57.24 2:00.19         117.335 23.740
25 Marloes Gelderblom DSA YA 41.34 NS (NS)         41.340
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 35 Jeroen Gijzen HN3 SSVB 38.83 (PB) 1:17.28 (PB)         77.470
2 98 Gijsbert Nieuwkoop HN3 DYWA 40.60 1:17.40 (PB)         79.300 1.830
3 49 Willem Blom HN3 DYWA 40.08 1:20.59         80.375 2.905
4 55 Ferdy Straver HSB YA 44.50 1:29.30         89.150 11.680
5 32 Gerrit Schriever HC1 DYWA 51.64 (PB) 1:46.27 (PB)         104.775 27.305
6 108 Casper de Munck HC1 YA 52.99 (PB) 1:48.91 (PB)         107.445 29.975
7 90 Kevin den Hartog HC2 YA 1:03.19 (FL) 1:41.45 (PB)         113.915 36.445
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 24 Marlies Gijzen DA1 SSVB 44.06 (PB) 2:19.56 (PB)         90.580
2 51 Anne-Carine Abeelen DC2 DYWA 44.11 (PB) 2:20.32 (PB)         90.883 0.303
3 65 Angela van Bergeijk DN1 YA 44.35 (PB) 2:20.77         91.273 0.693
4 4 Charlotte Bakker DB1 YA 45.22 2:18.70 (PB)         91.453 0.873
5 52 Lindsey Otto DA1 SSVB 45.51 2:27.41         94.646 4.066
6 87 Patricia Maasland DC2 YA 47.49 (PB) 2:26.21 (PB)         96.226 5.646
7 48 Josien van den Heerik DA1 YA 47.99 2:25.84         96.603 6.023
8 62 Esther van Es DA1 YA 47.36 2:27.73         96.603 6.023
9 43 Lieve de Roon DN1 SSVB 47.87 2:30.51 (PB)         98.040 7.460
10 57 Eline van Dam DN4 Striene 50.61 2:36.30 (PB)         102.710 12.130
11 97 Anna Verkaik DN4 YA 50.17 2:37.64 (PB)         102.716 12.136
12 111 Saskia Eichholtz DN2 Bllngrd 52.66 2:39.52 (PB)         105.833 15.253
13 9 Leonie van Tuyl DA1 DYWA 53.60 2:40.88         107.226 16.646
14 56 Viva Goos DC2 Bllngrd 52.14 (PB) 2:47.51 (PB)         107.976 17.396
15 11 Tialda Gerritsma DSB Bllngrd 55.09 (PB) 2:47.86         111.043 20.463
16 16 Gaia Siegmund DA1 Bllngrd 55.60 2:47.75         111.516 20.936
113 Francien Wisse DSA De Poel NS (NS) NS (NS)        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 119 Bart van den Berg HN1 YA 39.45 1:55.33 (PB)         77.893
2 86 Jasper Stoel HN3 YA 39.81 2:01.77         80.400 2.507
3 134 Hein Otterspeer HB2 Lekstr 39.97 2:05.71 (PB)         81.873 3.980
4 78 Arjan Stoel HN1 YA 40.31 2:04.75         81.893 4.000
5 47 Maarten Janse jr. HSA De Poel 41.42 2:05.88         83.380 5.487
6 44 Peter Verkaik HN1 YA 41.93 (PB) 2:08.50         84.763 6.870
7 81 Matthijs van Gink HA1 SSVB 41.84 2:09.58         85.033 7.140
8 26 Richard Bijl HB1 YA 42.75 2:07.75 (PB)         85.333 7.440
9 37 Arie Blom HA1 Bllngrd 42.74 2:08.80         85.673 7.780
10 67 Ton Oomen HA1 DYWA 42.35 2:11.33         86.126 8.233
11 123 Wim de Wit H45 HW 43.36 2:08.90         86.326 8.433
12 36 Arco Meerkerk HSA YA 42.55 2:14.50         87.383 9.490
13 117 Timmy Scheepbouwer HB2 YA 43.46 (PB) 2:14.96 (PB)         88.446 10.553
14 6 Jan van Breugel H45 DYWA 44.13 2:14.56         88.983 11.090
15 131 Niels Steenbakker HB2 De Poel 43.66 (PB) 2:17.82         89.600 11.707
16 133 Pieter de Munck HB2 YA 44.43 (PB) 2:16.75 (PB)         90.013 12.120
17 84 Timo van Bommel HB2 Striene 44.99 (PB) 2:17.82 (PB)         90.930 13.037
18 91 Twan den Braber H50 Striene 45.71 2:16.25         91.126 13.233
19 99 Rick de Jong HA2 SSVB 45.54 2:18.21 (PB)         91.610 13.717
20 130 Erwin Mesu HB2 De Poel 46.14 2:18.29         92.236 14.343
21 3 Pieter den Dunnen H55 De Poel 45.53 (PB) 2:20.39         92.326 14.433
22 96 Rick Meerkerk HA2 YA 46.33 2:18.64 (PB)         92.543 14.650
23 15 Marius van de Made HN4 YA 44.36 2:24.84         92.640 14.747
24 33 Pim Baan HC2 YA 45.83 (PB) 2:20.64 (PB)         92.710 14.817
25 66 Aart Buijk HC2 YA 46.15 (PB) 2:20.67         93.040 15.147
26 27 Bastiaan de Groot HB2 YA 45.94 (PB) 2:23.61 (PB)         93.810 15.917
27 50 Pieter Elzinga H45 Bllngrd 47.42 2:19.56         93.940 16.047
28 105 Pieter Pennings HSB Bllngrd 47.02 2:23.01         94.690 16.797
29 41 George Kester H55 Bllngrd 46.66 2:24.39 (PB)         94.790 16.897
30 61 Teun Sweere HB1 Striene 47.55 (PB) 2:22.15 (PB)         94.933 17.040
31 100 Ger van Rijsbergen H40 Striene 48.12 2:21.25 (PB)         95.203 17.310
32 118 Jan van Doesburg H60 SSVB 47.17 2:25.05         95.520 17.627
33 22 Anton van Leest H50 Striene 47.86 2:23.41         95.663 17.770
34 63 Rinus van Gemert H55 YA 46.76 2:26.91         95.730 17.837
35 80 Ronaldo Nieuwkoop HN1 DYWA 48.32 (PB) 2:25.74         96.900 19.007
36 89 Joop Visser H40 WVDBERK 49.39 2:22.95 (PB)         97.040 19.147
37 1 André Kusters HSA YA 46.73 2:33.82         98.003 20.110
38 68 Sjaak van Bergeijk H45 DYWA 48.83 2:29.24         98.576 20.683
39 82 Henri van der Zijden H40 YA 49.38 2:31.53         99.890 21.997
40 125 Ed de Looze HSB De Poel 49.60 2:31.27         100.023 22.130
41 34 Leendert de Vries HB1 YA 49.69 (PB) 2:35.99 (PB)         101.686 23.793
42 28 Henri de Groot HB1 YA 50.30 (PB) 2:34.55 (PB)         101.816 23.923
43 8 Thomas Klein HB1 SSVB 51.39 (PB) 2:42.85 (PB)         105.673 27.780
44 121 Niels Mesu HC1 De Poel 56.86 (FL) 2:27.56 (PB)         106.046 28.153
45 58 Peter den Breejen HB1 YA 1:15.96 2:12.44 (PB)         120.106 42.213
21 Adriaan Huizer HN3 De Poel 41.81 (PB) NS (NS)         41.810
85 Guy van Rijsbergen HC1 Striene 56.83 (PB) DQ (DQ)         56.830
126 Harm Buijk HA1 YA NF (NF) NS (NS)        
75 lené Dingemans HA1 DYWA NS (NS) NS (NS)        
112 Niels Wisse HSA De Poel NS (NS) NS (NS)