Breda, Kunstijsbaan Breda
Klasse 5, 6 en 7 en bijschrijvers
 
Datum: 30-10-2005 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 35 Natasja Bruintjes DA1 VYC 41.69 (PB) 1:25.49         84.435
2 33 Suzanne van Vooren DN2 YCE 45.53 1:30.96         91.010 6.575
3 74 Ingrid van Doesburg DN4 SSVB 50.32 1:43.90         102.270 17.835
4 71 Joske van Breugel DB1 DYWA 51.79 1:45.24         104.410 19.975
5 53 Reneé van Dis DC2 Striene 54.84 (PB) 1:51.31 (PB)         110.495 26.060
6 8 Charlotte Distelvelt DSA SSVB 56.34 (PB) 1:50.95 (PB)         111.815 27.380
7 16 Geertje van der Wal D45 Bllngrd 57.78 (PB) 1:53.94 (PB)         114.750 30.315
8 6 Suzan Timmermans D40 SSVB 1:00.80 (PB) 2:01.12 (PB)         121.360 36.925
9 21 Nicole Dolman DSA Bllngrd 1:00.41 2:04.50         122.660 38.225
10 24 Daisy Goedhart DB1 IJsco 1:07.10 (PB) 2:11.71 (PB)         132.955 48.520
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 38 Niels Goverse HN1 De Poel 39.83 1:20.06         79.860
2 31 Patrick Goverse HN4 De Poel 41.16 1:19.30         80.810 0.950
3 18 Nick Uithoven HA2 DYWA 40.67 1:21.37         81.355 1.495
4 39 Kris Schildermans HN3 YCE 41.52 (PB) 1:19.90 (PB)         81.470 1.610
5 37 Maarten Helmonds HN1 Bllngrd 41.21 1:22.09         82.255 2.395
6 36 René Kolbach HN1 YCT 41.31 1:23.92         83.270 3.410
7 60 Jop Hage HA1 Bllngrd 43.25 (PB) 1:27.20         86.850 6.990
8 45 Rob Kraneveld HSA Bllngrd 46.10 (PB) 1:32.39 (PB)         92.295 12.435
9 40 O'Brian van den Berg HC2 SSVB 49.32 (PB) 1:43.39 (PB)         101.015 21.155
10 12 Henk Kasper H45 De Poel 52.53 (PB) 1:47.63 (PB)         106.345 26.485
11 20 Gijs Willems HC2 Bllngrd 52.64 (PB) 1:49.37 (PB)         107.325 27.465
12 13 Jeroen Stroom HSB Bllngrd 53.56 (PB) 1:50.39 (PB)         108.755 28.895
13 4 Daan Wieringa HC2 Bllngrd 53.60 (PB) 1:53.10 (PB)         110.150 30.290
14 11 Joeri Kasper HC1 Striene 57.22 (PB) 2:01.72 (PB)         118.080 38.220
15 9 Jeroen Helmonds HC1 Bllngrd 1:04.02 2:18.25         133.145 53.285
10 Jos Trompetter H40 Striene 53.78 NS (NS)         53.780
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 75 Anne-Carine Abeelen DC2 DYWA 45.36 (PB) 2:22.89 (PB)         92.990
2 64 Elsemieke Nuijten DB2 Bllngrd 47.30 2:21.84         94.580 1.590
3 69 Dominique van der Stelt DC2 DYWA 49.06 (PB) 2:24.14 (PB)         97.106 4.116
4 63 Arina Nederlof DSB Bllngrd 47.86 2:30.61         98.063 5.073
5 66 Annemarie van Kerkhof DN3 IJsco 48.33 2:32.22         99.070 6.080
6 65 Maartje van Woerkom DA2 IJsco 49.14 2:32.58         100.000 7.010
7 59 Loes Kooijman DC1 Bllngrd 49.09 (PB) 2:38.38 (PB)         101.883 8.893
8 41 Aniek Jongerius DA2 Bllngrd 51.18 (PB) 2:42.70 (PB)         105.413 12.423
9 44 Wendy van Lubek DN4 Bllngrd 51.54 (PB) 2:44.37 (PB)         106.330 13.340
10 43 Marja Klein D40 SSVB 53.90 2:47.09         109.596 16.606
11 50 Milou van den Berg DB1 SSVB 52.33 (PB) 2:57.14 (PB)         111.376 18.386
12 54 Amber Molenschot DC1 Bllngrd 54.84 (PB) 3:02.05 (PB)         115.523 22.533
13 2 Jolien Jongerius DA1 Bllngrd 55.74 3:01.02         116.080 23.090
14 3 Ineke Bijl DSA Bllngrd 56.31 (PB) 3:06.10         118.343 25.353
15 56 Corina Boekel DSA De Poel 1:22.64 (FL) 2:26.19         131.370 38.380
49 Martha van Gaalen DA2 IJsco 1:44.66 (FL) NS (NS)         104.660
7 Elise Fokke DA2 Bllngrd NS (NS) NS (NS)        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 30 Mark van der Weijden HSA De Poel 39.78 2:02.48         80.606
2 55 Bastiaan van't Westeinde HN3 De Poel 40.09 2:02.57         80.946 0.340
3 57 Marc de Vrieze HSA De Poel 41.60 2:08.75         84.516 3.910
4 58 Richard Kroon H40 De Poel 42.32 2:08.53         85.163 4.557
5 76 Wouter Mesker HB1 Bllngrd 42.98 (PB) 2:07.26 (PB)         85.400 4.794
6 61 Patrick van Ginneken HB1 Bllngrd 43.20 2:08.29 (PB)         85.963 5.357
7 72 Bastijn van Breugel HA1 DYWA 43.24 2:12.82         87.513 6.907
8 67 Aron Romeijn HC1 DYWA 43.49 (PB) 2:14.96 (PB)         88.476 7.870
9 48 Joris Wolters HB2 SSVB 44.91 2:22.00 (PB)         92.243 11.637
10 46 Koos Polak H50 Bllngrd 46.42 2:24.56         94.606 14.000
11 47 Sander Helmonds HA1 Bllngrd 46.40 2:25.05 (PB)         94.750 14.144
12 51 Jan Kattestaart H40 De Poel 47.33 2:24.41         95.466 14.860
13 19 Joris Willems HA1 Bllngrd 46.43 (PB) 2:27.52 (PB)         95.603 14.997
14 23 Thijmen van Nijnanten HA1 Bllngrd 48.48 2:30.94         98.793 18.187
15 5 Toine Wentink H40 Bllngrd 48.93 2:31.18 (PB)         99.323 18.717
16 22 Leo van der Geest H40 Bllngrd 51.01 2:29.61 (PB)         100.880 20.274
17 73 Johan Marïen H55 Striene 50.30 2:32.16 (PB)         101.020 20.414
18 25 Tom Garrelds HA2 Bllngrd 50.64 2:37.53 (PB)         103.150 22.544
19 26 Govert van Dis H45 Striene 53.23 2:44.60         108.096 27.490
20 14 Cees Verkaik H45 YA 53.56 2:44.88         108.520 27.914
21 1 Hans de Bruijn H55 Striene 54.44 (PB) 2:43.93         109.083 28.477
62 Jeroen Hoevenaars HN4 De Poel NS (NS) 2:05.83         41.943