Breda, Kunstijsbaan Breda
Regio selectie KL - ET Breda
 
Datum: 13-11-2005 Einduitslag Afdruk:


1: Dames 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 8 Marloes Gelderblom DSA DH51139 1 I 1:21.63 40.815 TR
2 1 Maren van Spronsen DA2 DH42917 3 O 1:21.81 40.905 0.090 TRA
3 2 Natasja Bruintjes DA1 EV03038 4 I 1:23.40 41.700 0.885 TRA
4 5 Leoni Alfrink DN1 UT00483 2 I 1:24.15 42.075 1.260 PB
5 4 Emilie Gale DSA UT02133 3 I 1:24.62 42.310 1.495
6 7 Mayke Nagtegaal DA2 UT00881 2 O 1:24.79 42.395 1.580
7 6 Sanne Delfgou DN1 UT01584 1 O 1:25.03 42.515 1.700
8 3 Maaike Head DN3 GL90129 4 O 1:25.08 42.540 1.725

2: Heren 1000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 15 Stefan Verlaan HN3 UT02731 11 O 1:13.83 36.915 TR
2 17 Boudewijn Sleutjes HN4 EV00829 9 I 1:14.04 37.020 0.105 PB
3 10 Ben Jongejan HN2 DH24223 12 I 1:14.44 37.220 0.305
4 13 Ronald van Slooten HN2 UT02883 12 O 1:14.57 37.285 0.370
5 16 Bas van Wijk HN3 UT00891 9 O 1:14.59 37.295 0.380 PB
6 14 Eelco Bakermans HN4 EV01059 10 O 1:14.66 37.330 0.415
7 11 Wouter Borst HN1 DH22085 11 I 1:14.86 37.430 0.515
8 12 Huub van der Wart HN1 DH35290 10 I 1:15.38 37.690 0.775
9 19 Stevan Aldershof HSA EV01453 8 I 1:15.65 37.825 0.910
10 24 Coen Wesselman HN1 AM03298 8 O 1:15.84 37.920 1.005
11 9 Tim Balvers HN1 UT03425 5 O 1:16.37 38.185 1.270
12 21 Dennie van Leeuwen HN4 DH11034 7 O 1:16.60 38.300 1.385
13 20 Henk-Paul Mühren HN1 AM04265 7 I 1:16.81 38.405 1.490
14 23 Thijs de Pijper HN4 UT01868 6 O 1:17.26 38.630 1.715
15 22 Sjoerd Geraets HA2 EV01873 5 I 1:17.41 38.705 1.790
16 18 Michael Poot HN3 DH37134 6 I 1:19.09 39.545 2.630

3: Dames 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 26 Lisette van der Geest DN3 DH10141 17 I 4:25.50 44.250 TR
2 25 Linda Bouwens DN3 DH33021 19 O 4:27.36 44.560 0.310
3 32 Ellen van Dijk DA2 UT01345 14 I 4:30.15 45.025 0.775 TRA
4 28 Diane Valkenburg DN2 DH30203 18 I 4:30.72 45.120 0.870 PB
5 31 Lisanne Soemanta DA2 AL04069 15 I 4:32.67 45.445 1.195 TRA
6 1 Maren van Spronsen DA2 DH42917 17 O 4:35.27 45.878 1.628 TRA
7 27 Annouk van der Weijden DN1 HA03735 16 I 4:38.27 46.378 2.128
8 5 Leoni Alfrink DN1 UT00483 18 O 4:38.32 46.386 2.136
9 30 Kristel van de Westelaken DN3 EV00883 16 O 4:39.98 46.663 2.413
10 33 Cindy Vergeer DA1 UT01453 13 I 4:40.31 46.718 2.468
11 6 Sanne Delfgou DN1 UT01584 19 I 4:40.51 46.751 2.501
12 2 Natasja Bruintjes DA1 EV03038 14 O 4:41.37 46.895 2.645 PB
13 35 Willemiek Kamper DN2 UT01266 15 O 4:41.92 46.986 2.736
14 34 Maurine Kroon DSA DH27002 13 O 4:42.24 47.040 2.790 TRS

4: Heren 5000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 41 Boris Kucsmirak HA2 AM01404 26 I 6:46.85 40.685 TRA
2 39 Ted-Jan Bloemen HA2 UT00159 25 O 6:47.54 40.754 0.069 TRA
3 36 Ralph de Haan HA2 HA03131 27 O 6:49.02 40.902 0.217 TRA
4 38 Joost Juffermans HSA DH17012 28 O 6:49.12 40.912 0.227 TRS
5 42 Bert van Buren HN3 DH50365 21 I 6:50.85 41.085 0.400 PB
6 40 Jarno Meijer HSA AM01123 28 I 6:52.76 41.276 0.591
7 43 Patrick Goverse HN4 BR06018 23 O 6:54.11 41.411 0.726
8 44 Bart van den Berg HN1 DH51241 21 O 6:57.03 41.703 1.018 PB
9 10 Ben Jongejan HN2 DH24223 25 I 6:57.11 41.711 1.026
10 37 Mark Ooijevaar HN3 UT03123 27 I 6:57.36 41.736 1.051
11 14 Eelco Bakermans HN4 EV01059 26 O 7:01.99 42.199 1.514
12 47 Gijsbert Nieuwkoop HN3 BR02041 23 I 7:04.16 42.416 1.731
13 46 Jochem Uithoven HN2 BR02200 22 I 7:11.98 43.198 2.513
14 45 Jelle Overmars HSA EV01051 24 O 7:16.35 43.635 2.950
15 49 Hans Kool HN4 UT02513 22 O 7:20.11 44.011 3.326
16 48 Jeroen Gijzen HN3 BR09007 20 O 7:22.63 44.263 3.578
17 12 Huub van der Wart HN1 DH35290 24 I 7:24.79 44.479 3.794
18 19 Stevan Aldershof HSA EV01453 20 I 7:38.12 45.812 5.127

Afmelden jurytoren: 076-5723014