KBT Tweede KBT wedstrijd in Breda 10-12-2005.

    Meisjes .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPF      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Viancy Verhoeven        Thia   27.0   30     27.4   30      60  |  1 Viancy Verhoeven       Thia 29+30   30+30    0+ 0    0+ 0     119
  2 Maud Hettema            Ysvr   28.6   28     28.5   29      57  |  2 Linda Pulles           WvdB 25+27   29+27    0+ 0    0+ 0     108
  3 Eefje van Steenbrugge   Ball   29.2   27     28.5   29      56  |    Jonne van der Eyden    Viki 30+29   24+25    0+ 0    0+ 0     108
    Linda Pulles            WvdB   28.5   29     28.7   27      56  |  4 Maud Hettema           Ysvr 24+24   28+29    0+ 0    0+ 0     105
  5 Floor van Zon           WvdB   30.3   25     29.2   26      51  |  5 Eefje van Steenbrugge  Ball 22+26   27+29    0+ 0    0+ 0     104
    Marieke van Breugel     Ysvr   29.2   27     29.6   24      51  |  6 Floor van Zon          WvdB 27+25   25+26    0+ 0    0+ 0     103
  7 Jonne van der Eyden     Viki   30.7   24     29.4   25      49  |  7 Marieke van Breugel    Ysvr 21+29   27+24    0+ 0    0+ 0     101
  8 Ilse Schreuders         Ysvr   31.1   23     30.2   23      46  |  8 Ilse Schreuders        Ysvr 28+22   23+23    0+ 0    0+ 0      96
  9 Bente v. Esch           Thia   31.4   22     30.5   22      44  |  9 Bente v. Esch          Thia 26+21   22+22    0+ 0    0+ 0      91
 10 Celine Wolfs            Venn   31.4   22     31.2   20      42  | 10 Celine Wolfs           Venn 23+23   22+20    0+ 0    0+ 0      88
 11 Lisanne Smaling         Ball   32.7   20     30.7   21      41  | 11 Janneke van Breugel    Ysvr 20+20   17+18    0+ 0    0+ 0      75
 12 Vera Bouman             Ysvr   38.4 MV18     33.4   19      37  | 12 Ireen Vrenken          YCT  19+19   19+17    0+ 0    0+ 0      74
 13 Ireen Vrenken           YCT    34.7   19     36.4   17      36  | 13 Maaike Wijffels        Viki 18+18   16+15    0+ 0    0+ 0      67
 14 Janneke van Breugel     Ysvr   40.0 MV17     34.4   18      35  | 14 Lisanne Smaling        Ball  0+ 0   20+21    0+ 0    0+ 0      41
 15 Amanda Grandia          Ysvr   48.4   15     41.1   16      31  | 15 Vera Bouman            Ysvr  0+ 0   18+19    0+ 0    0+ 0      37
    Maaike Wijffels         Viki   48.2   16     47.0   15      31  | 16 Amanda Grandia         Ysvr  0+ 0   15+16    0+ 0    0+ 0      31

    Jongens .F              Club   500m  pnt     500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPF      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Stef Donker             VYC    28.1   30     27.7   30      60  |  1 Stef Donker            VYC  30+30   30+30    0+ 0    0+ 0     120
  2 Brecht van Velthoven    YCT    28.9   29     29.7   29      58  |  2 Brecht van Velthoven   YCT  29+29   29+29    0+ 0    0+ 0     116
  3 Rik Vandermullen        Ball   31.2   28     30.4   28      56  |  3 Rik Vandermullen       Ball 27+28   28+28    0+ 0    0+ 0     111
  4 Tom Jansen              Ball   33.3   25     31.8   27      52  |  4 Tim Princen            YCT  28+27   27+24    0+ 0    0+ 0     106
    Gerben Linthoud         Ysvr   33.0   26     32.0   26      52  |  5 Pedro van de Wetering  Ysvr 26+26   24+25    0+ 0    0+ 0     101
  6 Tim Princen             YCT    31.9   27     32.5   24      51  |  6 Rein Hettema           Ysvr 25+25   22+23    0+ 0    0+ 0      95
  7 Pedro van de Wetering   Ysvr   33.5   24     32.4   25      49  |  7 Jop van der Zee        Ysvr 24+24   23+22    0+ 0    0+ 0      93
  8 Rein Hettema            Ysvr   36.2   22     38.8   23      45  |  8 Evert Jan Mekelenkamp  Ysvr 23+23   21+21    0+ 0    0+ 0      88
    Jop van der Zee         Ysvr   36.1   23     43.2   22      45  |  9 Gerben Linthoud        Ysvr  0+ 0   26+26    0+ 0    0+ 0      52
 10 Evert Jan Mekelenkamp   Ysvr 1.07.8 MV21     56.3   21      42  |    Tom Jansen             Ball  0+ 0   25+27    0+ 0    0+ 0      52

    Meisjes .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    DPE      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Fransiene van Eck       Ysvr   21.2   30     45.5   30      60  |  1 Fransiene van Eck      Ysvr 30+30   30+30    0+ 0    0+ 0     120
  2 Elsemieke van Maaren    Ysvr   21.4   29     48.2   29      58  |  2 Elsemieke van Maaren   Ysvr 29+28   29+29    0+ 0    0+ 0     115
  3 Merel van Rijckevorsel  Ball   24.0   28     55.3   28      56  |  3 Merel van Rijckevorsel Ball 28+29   28+28    0+ 0    0+ 0     113
  4 Anke Vandermullen       Ball   26.6   26     58.7   27      53  |  4 Lisa van de Wiel       WvdB 27+27   27+25    0+ 0    0+ 0     106
  5 Lisa van de Wiel        WvdB   26.5   27   1.03.8 MV25      52  |  5 Anke Vandermullen      Ball 26+26   26+27    0+ 0    0+ 0     105
  6 Anne Peters             VYC    27.0   25   1.00.0   26      51  |  6 Anne Peters            VYC  25+25   25+26    0+ 0    0+ 0     101
  7 Britt van Crey          Thia   29.0   23   1.05.5   24      47  |  7 Britt van Crey         Thia 24+24   23+24    0+ 0    0+ 0      95
    Boukje Dtinga           VYC    28.1   24   1.09.2   23      47  |  8 Boukje Dtinga          VYC  22+23   24+23    0+ 0    0+ 0      92
  9 Anouk Mallens           YCT    31.1   22   1.12.2   22      44  |  9 Anouk Mallens          YCT  23+22   22+22    0+ 0    0+ 0      89
 10 Kim Dingemans           YCT    32.2   21   1.15.6   21      42  | 10 Kim Dingemans          YCT  20+21   21+21    0+ 0    0+ 0      83
 11 Eva Postuma             YCT    35.6   19   1.17.1   20      39  | 11 Sietske Wijffels       Viki 21+20   20+19    0+ 0    0+ 0      80
    Sietske Wijffels        Viki   32.7   20   1.17.4   19      39  | 12 Isabel van Esch        Venn 19+19   17+18    0+ 0    0+ 0      73
 13 Isabel van Esch         Venn   41.6 MV17   1.25.9   18      35  | 13 Eva Postuma            YCT   0+ 0   19+20    0+ 0    0+ 0      39
    Eline Verhagen          Viki   37.0   18   1.27.3   17      35  | 14 Eline Verhagen         Viki  0+ 0   18+17    0+ 0    0+ 0      35

    Jongens .E              Club   500m  pnt    1000m  pnt    Punt  |    Klassement    HPE      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Paul Brink              VYC    24.9   30   1.00.6   30      60  |  1 Paul Brink             VYC  29+29   30+30    0+ 0    0+ 0     118
  2 Koen Huijben            YCT    26.6   29   1.01.6   28      57  |  2 Diede de Jager         VYC  27+28   26+29    0+ 0    0+ 0     110
  3 Diede de Jager          VYC    27.8   26   1.01.0   29      55  |  3 Steffan Meah           Ysvr 28+26   28+27    0+ 0    0+ 0     109
    Steffan Meah            Ysvr   27.0   28   1.03.0   27      55  |  4 Koen Huijben           YCT  24+27   29+28    0+ 0    0+ 0     108
  5 Joep Mater              YCT    27.8   26   1.04.2   26      52  |  5 Jesse van Son          WvdB 27+24   27+25    0+ 0    0+ 0     103
    Jesse van Son           WvdB   27.5   27   1.05.3   25      52  |  6 Joep Mater             YCT  22+23   26+26    0+ 0    0+ 0      97
  7 Gerben Mekelenkamp      Ysvr   28.5   24   1.06.0   24      48  |  7 Gerben Mekelenkamp     Ysvr 23+25   24+24    0+ 0    0+ 0      96
  8 Bram van der Zee        Ysvr   33.2   23   1.16.4   23      46  |  8 Bram van der Zee       Ysvr 25+20   23+23    0+ 0    0+ 0      91
                                                                    |  9 Marvin Muijs           YCT  30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
                                                                    | 10 Olivier Mertens        Lomm 20+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      42
                                                                    |    Tom van Duijnhoven     Viki 21+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      42
                                                                    | 12 Bart-Jan Hartgers      Ysvr 19+19    0+ 0    0+ 0    0+ 0      38

    Meisjes .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPD      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Marieke Verhagen        Thia   22.4   30   1.10.1   30      60  |  1 Marieke Verhagen       Thia  0+ 0   30+30    0+ 0    0+ 0      60
  2 Lis van Velthoven       YCT    24.0   29   1.15.8   29      58  |  2 Lis van Velthoven      YCT   0+ 0   29+29    0+ 0    0+ 0      58
  3 Kelly Donker            VYC    25.1   26   1.17.6   28      54  |  3 Kelly Donker           VYC   0+ 0   26+28    0+ 0    0+ 0      54
    Anne Michels            Lomm   24.4   27   1.18.3   27      54  |    Roos Blom              YCT   0+ 0   28+26    0+ 0    0+ 0      54
    Roos Blom               YCT    24.1   28   1.18.4   26      54  |    Anne Michels           Lomm  0+ 0   27+27    0+ 0    0+ 0      54
  6 Lisa van Tilburg        VYC    25.9   25   1.18.4   26      51  |  6 Lisa van Tilburg       VYC   0+ 0   25+26    0+ 0    0+ 0      51
  7 Gabrielle Carol         Thia   25.9   25   1.19.5   24      49  |  7 Gabrielle Carol        Thia  0+ 0   25+24    0+ 0    0+ 0      49
  8 Laura Jongmans          WvdB   27.6   21   1.20.2   23      44  |  8 Laura Jongmans         WvdB  0+ 0   21+23    0+ 0    0+ 0      44
    Jazz Peters             YCT    26.1   23   1.26.7   21      44  |    Jazz Peters            YCT   0+ 0   23+21    0+ 0    0+ 0      44
 10 Nele van Hout           YCE    27.8   20   1.25.7   22      42  | 10 Nele van Hout          YCE   0+ 0   20+22    0+ 0    0+ 0      42
 11 Marleen Duindam         WvdB   26.7   22   1.31.5 MV18      40  | 11 Marleen Duindam        WvdB  0+ 0   22+18    0+ 0    0+ 0      40
 12 Marijn van der Eyden    Viki   28.9   19   1.29.8   20      39  | 12 Marijn van der Eyden   Viki  0+ 0   19+20    0+ 0    0+ 0      39
 13 Naomi Smits             Ysvr   29.5   17   1.31.5   18      35  | 13 Naomi Smits            Ysvr  0+ 0   17+18    0+ 0    0+ 0      35
 14 Kerstin Hendrikx        YCE    30.3   14   1.31.4   19      33  | 14 Kerstin Hendrikx       YCE   0+ 0   14+19    0+ 0    0+ 0      33
 15 Bernice Wolfs           Venn   29.8   16   1.34.4   15      31  | 15 Anna Laura Vos         VYC   0+ 0   18+13    0+ 0    0+ 0      31
    Anna Laura Vos          VYC    29.3   18   1.34.8   13      31  |    Bernice Wolfs          Venn  0+ 0   16+15    0+ 0    0+ 0      31
 17 Anne v. Hassel          Thia   30.2   15   1.34.4   15      30  | 17 Anne v. Hassel         Thia  0+ 0   15+15    0+ 0    0+ 0      30
 18 Marieke Smaling         Ball   31.6   13   1.33.3   16      29  | 18 Marieke Smaling        Ball  0+ 0   13+16    0+ 0    0+ 0      29
 19 Loes van Uffelen        YCT    33.1   11   1.40.4   12      23  | 19 Loes van Uffelen       YCT   0+ 0   11+12    0+ 0    0+ 0      23
    Esmay Jansen            Ball   32.9   12   1.41.8   11      23  |    Esmay Jansen           Ball  0+ 0   12+11    0+ 0    0+ 0      23

    Jongens .D              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPD      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Ger van Breugel         Ysvr   20.1   29   1.02.3   30      59  |  1 Ger van Breugel        Ysvr  0+ 0   29+30    0+ 0    0+ 0      59
    Thomas van Dijk         Venn   19.9   30   1.03.5   29      59  |    Thomas van Dijk        Venn  0+ 0   30+29    0+ 0    0+ 0      59
  3 Robbert Mekelenkamp     Ysvr   21.3   28   1.04.3   28      56  |  3 Robbert Mekelenkamp    Ysvr  0+ 0   28+28    0+ 0    0+ 0      56
  4 Stef Altenburg          VYC    22.4   27   1.12.9   27      54  |  4 Stef Altenburg         VYC   0+ 0   27+27    0+ 0    0+ 0      54
  5 Steyn Elgersma          Thia   24.4   26   1.18.5   26      52  |  5 Steyn Elgersma         Thia  0+ 0   26+26    0+ 0    0+ 0      52
  6 Quinten van de Sande    Lomm   25.6   24   1.19.7   25      49  |  6 Quinten van de Sande   Lomm  0+ 0   24+25    0+ 0    0+ 0      49
  7 Sven Gerritsen          VYC    25.4   25   1.24.9   22      47  |  7 Sven Gerritsen         VYC   0+ 0   25+22    0+ 0    0+ 0      47
  8 Han Greijn              Ysvr   27.4   20   1.20.5   24      44  |  8 Han Greijn             Ysvr  0+ 0   20+24    0+ 0    0+ 0      44
    Guus van Haarlem        YCE    27.3   21   1.23.8   23      44  |    Guus van Haarlem       YCE   0+ 0   21+23    0+ 0    0+ 0      44
 10 Justin Trum             YCE    26.3   22   1.28.0   21      43  | 10 Marijn Heijmans        VYC   0+ 0   23+20    0+ 0    0+ 0      43
    Marijn Heijmans         VYC    26.1   23   1.31.4   20      43  |    Justin Trum            YCE   0+ 0   22+21    0+ 0    0+ 0      43
 12 Jasper van de Wetering  Ysvr   28.7   19   1.36.1   19      38  | 12 Jasper van de Wetering Ysvr  0+ 0   19+19    0+ 0    0+ 0      38
 13 Joep Voermans           YCT    31.7   17   1.36.4 MV18      35  | 13 Didier van Wensveen    Ysvr  0+ 0   18+17    0+ 0    0+ 0      35
    Didier van Wensveen     Ysvr   30.9   18   1.52.9   17      35  |    Joep Voermans          YCT   0+ 0   17+18    0+ 0    0+ 0      35

    Meisjes .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPC      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Eline Muskens           WvdB   19.5   30     59.8   30      60  |  1 Eline Muskens          WvdB  0+ 0   30+30    0+ 0    0+ 0      60
  2 Floor Peters            VYC    20.5   29   1.02.5   29      58  |  2 Floor Peters           VYC   0+ 0   29+29    0+ 0    0+ 0      58
  3 Mirte van der Eyden     Viki   21.7   28   1.04.7   28      56  |  3 Mirte van der Eyden    Viki  0+ 0   28+28    0+ 0    0+ 0      56
  4 Marscha van Gaubergen   YCT    21.7   28   1.08.9   27      55  |  4 Marscha van Gaubergen  YCT   0+ 0   28+27    0+ 0    0+ 0      55
  5 Lise Visser             WvdB   22.3   26   1.10.6   26      52  |  5 Lise Visser            WvdB  0+ 0   26+26    0+ 0    0+ 0      52
  6 Marije Dingemans        Ysvr   22.9   25   1.12.4   25      50  |  6 Marije Dingemans       Ysvr  0+ 0   25+25    0+ 0    0+ 0      50
  7 Eline Bok               VYC    24.0   24   1.15.5   23      47  |  7 Eline Bok              VYC   0+ 0   24+23    0+ 0    0+ 0      47
  8 Pleun v.d. Boom         Thia   26.3   20   1.20.6   22      42  |  8 Hilde Beekmans         WvdB  0+ 0   22+20    0+ 0    0+ 0      42
    Hilde Beekmans          WvdB   24.6   22   1.21.1   20      42  |    Vera Brink             VYC   0+ 0   23+19    0+ 0    0+ 0      42
    Vera Brink              VYC    24.4   23   1.22.2   19      42  |    Pleun v.d. Boom        Thia  0+ 0   20+22    0+ 0    0+ 0      42
 11 Danielle Grandia        Ysvr   29.6   17   1.12.5   24      41  | 11 Danielle Grandia       Ysvr  0+ 0   17+24    0+ 0    0+ 0      41
 12 Lucca Vledder           Ball   26.6   19   1.21.0   21      40  | 12 Lucca Vledder          Ball  0+ 0   19+21    0+ 0    0+ 0      40
 13 Annelieke Schreuders    Ysvr   26.1   21   1.24.0   18      39  | 13 Annelieke Schreuders   Ysvr  0+ 0   21+18    0+ 0    0+ 0      39
 14 Marjolein de Jonge      YCE    26.6   19   1.26.1   17      36  | 14 Marjolein de Jonge     YCE   0+ 0   19+17    0+ 0    0+ 0      36
 15 Jessica de Jong         YCT    30.9   16   1.36.7   16      32  | 15 Jessica de Jong        YCT   0+ 0   16+16    0+ 0    0+ 0      32
 16 Maartje v. Esch         Thia   31.2   15   1.38.9   15      30  | 16 Maartje v. Esch        Thia  0+ 0   15+15    0+ 0    0+ 0      30

    Jongens .C              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPC      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
  1 Martijn Treuren         WvdB   19.7   30   1.01.2   30      60  |  1 Martijn Treuren        WvdB  0+ 0   30+30    0+ 0    0+ 0      60
  2 Jeffrey Winkel          WvdB   22.0   28   1.04.0   29      57  |  2 Jeffrey Winkel         WvdB  0+ 0   28+29    0+ 0    0+ 0      57
    Eddie Hansen            SVM    20.5   29   1.09.9   28      57  |    Eddie Hansen           SVM   0+ 0   29+28    0+ 0    0+ 0      57
  4 Teun Huijben            YCT    22.5   27   1.12.2   26      53  |  4 Teun Huijben           YCT   0+ 0   27+26    0+ 0    0+ 0      53
  5 Leroy Blom              SVM    23.6   25   1.14.5   25      50  |  5 Leroy Blom             SVM   0+ 0   25+25    0+ 0    0+ 0      50
  6 Joris van Steenbrugge   Ball   24.2   24   1.17.8   24      48  |  6 Joris van Steenbrugge  Ball  0+ 0   24+24    0+ 0    0+ 0      48
  7 Jesper van Wordragen    YCE    26.8   20   1.10.8   27      47  |  7 Stijn Vrenken          YCT   0+ 0   26+21    0+ 0    0+ 0      47
    Stijn Vrenken           YCT    23.1   26   1.24.8   21      47  |    Jesper van Wordragen   YCE   0+ 0   20+27    0+ 0    0+ 0      47
  9 Rein Nijhof             Viki   24.3   23   1.20.8   23      46  |  9 Rein Nijhof            Viki  0+ 0   23+23    0+ 0    0+ 0      46
 10 Benno Termeer           VYC    24.7   21   1.23.3   22      43  | 10 Benno Termeer          VYC   0+ 0   21+22    0+ 0    0+ 0      43
 11 Casper Martens          Ball   24.6   22   1.26.3   20      42  | 11 Casper Martens         Ball  0+ 0   22+20    0+ 0    0+ 0      42
 12 Tim Deijkers            Ball   30.2   18   1.35.5   19      37  | 12 Tim Deijkers           Ball  0+ 0   18+19    0+ 0    0+ 0      37
    Thye Henskens           Viki   29.6   19   1.38.6   18      37  |    Thye Henskens          Viki  0+ 0   19+18    0+ 0    0+ 0      37
 14 Tijs van der Zee        Ysvr   31.7   17   1.51.0   17      34  | 14 Tijs van der Zee       Ysvr  0+ 0   17+17    0+ 0    0+ 0      34

    Meisjes .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPB      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
                                                                    |  1 Jade Oostrom           VYC  29+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      59
                                                                    |  2 Clarissa van Maaren    Ysvr 29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
                                                                    |  3 Ellen Marijnissen      VYC  30+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      56
                                                                    |  4 Madolyn Appeldoorn     Venn 27+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      55
                                                                    |  5 Anne-Fleur van Korven  YCT  26+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53
                                                                    |  6 Marloes van Genabeek   VYC  25+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50

    Jongens .B              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPB      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
                                                                    |  1 Henry Satter           Ysvr 30+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      59
                                                                    |  2 Hendrik-Jan van Eck    Ysvr 28+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
                                                                    |  3 Johannes Oomen         Ysvr 29+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      57
                                                                    |  4 Toine van der Mooren   Ysvr 27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
                                                                    |  5 Paul v.d. Hoogenhof    Thia 26+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      52
                                                                    |  6 Richard van Schie      Ball 25+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      50
                                                                    |  7 Joost Hermans          YCT  23+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
                                                                    |  8 Lucas van de Sande     YCT  24+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      46
                                                                    |  9 Jetze Schouten         Ysvr 22+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      45
                                                                    | 10 Remi Buijs             Ysvr 21+20    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41
                                                                    |    Maurits van der Steenh Ysvr 20+21    0+ 0    0+ 0    0+ 0      41
                                                                    | 12 Guus v. Hassel         Thia 19+19    0+ 0    0+ 0    0+ 0      38
                                                                    | 13 Felix Evers            Ball 18+18    0+ 0    0+ 0    0+ 0      36

    Meisjes .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    DPA      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
                                                                    |  1 Janne Ariens           VYC  30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
                                                                    |  2 Eline van de Berg      Thia 29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
                                                                    |  3 Anne Kamps             Viki 28+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      56
                                                                    |  4 Sanne de Jong          YCT  26+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53
                                                                    |    Eline Emmers           Lomm 27+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53

    Jongens .A              Club   500m  pnt    1500m  pnt    Punt  |    Klassement    HPA      Club TIL     BRD     LOM     DBO     Total
                                                                    |  1 Luuk Beekmans          WvdB 30+30    0+ 0    0+ 0    0+ 0      60
                                                                    |  2 Jeffrey Spierings      Ysvr 29+29    0+ 0    0+ 0    0+ 0      58
                                                                    |  3 Lambert van der Beek   Ysvr 28+26    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
                                                                    |    Guus Peters            VYC  27+27    0+ 0    0+ 0    0+ 0      54
                                                                    |  5 Michiel Nieuwkoop      Ysvr 25+28    0+ 0    0+ 0    0+ 0      53
                                                                    |  6 Bart Bok               VYC  26+23    0+ 0    0+ 0    0+ 0      49
                                                                    |    Bram v.d. Steen        Thia 24+25    0+ 0    0+ 0    0+ 0      49
                                                                    |  8 Bart Ketelaars         Ball 23+24    0+ 0    0+ 0    0+ 0      47
                                                                    |  9 Timo Roosen            YCT  22+22    0+ 0    0+ 0    0+ 0      44