Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd Klasse 3,4 en pupillen
 
Datum: 18-11-2006 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 31 Anouk Fase DPA ycdepoe 46.69 28.97 (PB)         94.973
2 4 Esther Arts DPA SSVB 55.07 (PB) 33.29 (PB)         110.553 15.580
3 5 Fransiene van Eck DPD DYWA 55.62 (PB) 35.21 (PB)         114.303 19.330
4 29 Amber Molenschot DPA Bllngrd 56.18 35.04         114.580 19.607
5 2 Clarissa van Maaren DPA DYWA 56.97 (PB) 34.92 (PB)         115.170 20.197
6 9 Lotte van den Berg DPC YA 57.68 (PB) 35.72 (PB)         117.213 22.240
7 1 Anouk van Dis DPA Striene 59.63 (PB) 37.06         121.396 26.423
8 3 Danielle Grandia DPB DYWA 1:01.84 36.59         122.823 27.850
9 8 Lise Visser DPB DYWA 1:01.01 37.82 (PB)         124.043 29.070
10 10 Lucca Vledder DPB Bllngrd 1:04.66 (PB) 37.93 (PB)         127.876 32.903
11 7 Lisa van der Zee DPB Striene 56.50 45.35 (FL)         132.083 37.110
12 6 Imke de Klerk DPA Striene 1:15.28 (PB) 45.01 (PB)         150.296 55.323
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   300m           Totaal Achter
                             
1 20 Hendrik-Jan van Eck HPA DYWA 47.39 30.25         97.806
2 21 Henry Satter HPA DYWA 49.21 31.42         101.576 3.770
3 22 Johannes Oomen HPA DYWA 51.32 (PB) 32.46 (PB)         105.420 7.614
4 11 Anthony Janse HPA ycdepoe 52.40 32.78 (PB)         107.033 9.227
5 14 Bart Vreugdenhil HPC YCE 54.11 (PB) 33.18 (PB)         109.410 11.604
6 15 Bob Beijen HPB Bllngrd 54.83 (PB) 33.44 (PB)         110.563 12.757
7 25 Mitch Hendrickx HPA Striene 56.20 (PB) 34.79 (PB)         114.183 16.377
8 27 Richard van Schie HPA Bllngrd 57.56 (PB) 35.24 (PB)         116.293 18.487
9 16 Casper Baart HPC Striene 58.41 34.79 (PB)         116.393 18.587
10 30 Marc van den Beemt HPA Striene 58.92 (PB) 34.98 (PB)         117.220 19.414
11 24 Maxim Neyenhuis HPA SSVB 1:01.53 (FL) 34.08 (PB)         118.330 20.524
12 108 Viktor van der Borst HPA Striene 59.40 (PB) 36.38 (PB)         120.033 22.227
13 18 Gijs Verduijn HPB Striene 59.21 37.20 (PB)         121.210 23.404
14 23 Laurent Janse HPD ycdepoe 1:02.57 37.14 (PB)         124.470 26.664
15 13 Bart Verduijn HPB Striene 1:03.50 38.75         128.083 30.277
16 17 Casper Martens HPB Bllngrd 1:07.26 38.85 (PB)         132.010 34.204
17 12 Auke van Gemert HPB Striene 1:06.11 (PB) 40.09 (PB)         132.926 35.120
18 28 Rick Veringmeier HPB Striene 1:07.26 (PB) 40.04 (PB)         133.993 36.187
19 26 Pim Husson HPB Striene 1:21.15 (FL) 42.40 (PB)         151.816 54.010
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 50 Aline Slob DB2 YA 46.30 1:35.61         94.105
2 35 Ineke Bijl DSA Bllngrd 53.24 (PB) 1:50.52 (PB)         108.500 14.395
3 39 Josien Wisse DA1 ycdepoe 57.67 1:56.10 (PB)         115.720 21.615
4 41 Mirjam Rottier DC1 Bllngrd 58.53 (PB) 1:56.16 (PB)         116.610 22.505
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 52 Peter den Breejen HB2 YA 41.86 1:24.67         84.195
2 110 Jeroen de Heer HSB YA 44.68 1:28.64         89.000 4.805
3 53 Teun Sweere HB2 Striene 45.36 (PB) 1:28.99 (PB)         89.855 5.660
4 48 Joop Visser H45 DYWA 46.53 1:31.52 (PB)         92.290 8.095
5 51 Gerrit Schriever HC2 DYWA 46.12 (PB) 1:32.98 (PB)         92.610 8.415
6 107 Jasper de Kleijn HC2 Striene 45.82 (PB) 1:37.46 (PB)         94.550 10.355
7 36 Casper de Munck HC2 YA 46.80 1:36.84 (PB)         95.220 11.025
8 111 Marc Lakerveld HC1 YA 47.24 (PB) 1:37.21 (PB)         95.845 11.650
9 109 Roderick Meeussen HB1 IJsco 48.21 1:36.88 (PB)         96.650 12.455
10 46 Jan Pluygers HSB Striene 48.66 1:36.51 (PB)         96.915 12.720
11 45 Jan Doornbusch H50 Bllngrd 49.51 1:38.85 (PB)         98.935 14.740
12 42 Reinoud Bijkerk H45 SSVB 49.69 (PB) 1:39.22 (PB)         99.300 15.105
13 47 Jeffrey Doornbusch HB2 Bllngrd 50.26 (PB) 1:40.96 (PB)         100.740 16.545
14 43 Rodney Snijders HC2 SSVB 51.16 (PB) 1:43.39 (PB)         102.855 18.660
15 32 Bas Scholten HSB Bllngrd 51.19 (PB) 1:43.56 (PB)         102.970 18.775
16 38 Johan Marïen H55 Striene 50.93 1:44.10         102.980 18.785
17 34 Govert van Dis H45 Striene 51.71 1:44.72 (PB)         104.070 19.875
18 37 Jeroen Helmonds HC2 Bllngrd 57.20 2:07.28         120.840 36.645
19 44 Bart Ketelaars HC1 Bllngrd 1:07.89 (PB) 2:03.20 (PB)         129.490 45.295
49 R. Streefkerk HC1 YA NS (NS) 2:18.31 (PB)         69.155
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 61 Corina Wisse DA2 ycdepoe 50.41 (PB) 2:36.84         102.690
2 66 Francien Wisse DSA ycdepoe 50.98 2:37.39         103.443 0.753
3 57 Anna Verkaik DSA YA 51.84 2:44.21         106.576 3.886
4 82 Maaike van Wanrooy DB1 Bllngrd 52.63 (PB) 2:43.11 (PB)         107.000 4.310
5 64 Elianne van Bommel DB1 Striene 53.00 (PB) 2:46.08         108.360 5.670
6 56 Anja van Bommel D45 Striene 55.58 2:49.09         111.943 9.253
7 60 Bente Benedict DB1 Striene 54.76 2:52.00         112.093 9.403
8 77 Jolien Jongerius DA2 Bllngrd 54.06 2:56.25         112.810 10.120
9 71 Heidi Heijne-Douma DSB Bllngrd 56.70 2:49.73 (PB)         113.276 10.586
10 99 Suzan Timmermans D40 SSVB 57.96 2:48.66 (PB)         114.180 11.490
11 94 Reneé van Dis DB1 Striene 55.21 3:03.08         116.236 13.546
84 Martha van Gaalen DN1 IJsco 52.19 NS (NS)         52.190
83 Marja Klein D40 SSVB DQ (DQ) 2:41.86 (PB)         53.953
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 113 Gijs van Wijnen HN1 DYWA 42.96 2:09.52 (PB)         86.133
2 54 Andries Minderhoud HN4 ycdepoe 43.34 2:14.16         88.060 1.927
3 86 Niels Wisse HSA ycdepoe 44.20 2:18.55         90.383 4.250
4 93 Pieter Pennings HSB Bllngrd 44.98 (PB) 2:17.31 (PB)         90.750 4.617
5 76 John van de Corput H40 SSVB 44.90 2:17.89         90.863 4.730
6 97 Rob Kraneveld HSA Bllngrd 45.32 (PB) 2:19.04         91.666 5.533
7 80 Kevin den Hartog HB1 YA 46.48 2:18.71 (PB)         92.716 6.583
8 115 Erik Kraaijenbrink HC1 YA 44.13 (PB) 2:26.32 (PB)         92.903 6.770
9 63 Ed de Looze H50 ycdepoe 46.46 (PB) 2:19.74 (PB)         93.040 6.907
10 62 Daan Wieringa HB1 Bllngrd 46.49 2:20.76 (PB)         93.410 7.277
11 85 Matthijs den Hartog HSA YA 46.74 (PB) 2:20.58 (PB)         93.600 7.467
12 59 Bastiaan de Groot HA1 YA 45.35 2:25.31         93.786 7.653
13 96 Rinus van Gemert H55 YA 46.12 2:23.75         94.036 7.903
14 75 Jan van Reede HSB Bllngrd 47.45 2:20.74         94.363 8.230
15 90 Peter Pelsma H45 Bllngrd 47.80 2:22.95         95.450 9.317
16 89 Peter de Heer H40 SSVB 48.11 (PB) 2:22.84 (PB)         95.723 9.590
17 67 George Kester H55 Bllngrd 47.15 2:25.91         95.786 9.653
18 69 Gertjan Bos HC2 YA 47.24 (PB) 2:26.97 (PB)         96.230 10.097
19 87 O'Brian van den Berg HB1 SSVB 47.33 (PB) 2:27.25 (PB)         96.413 10.280
20 100 Sjaak van Bergeijk H45 DYWA 48.02 2:26.89         96.983 10.850
21 74 Jan Kattestaart H40 ycdepoe 48.92 2:26.72         97.826 11.693
22 112 Ronaldo Nieuwkoop HN2 DYWA 49.68 2:26.75         98.596 12.463
23 40 Mark Dauwerse HC1 SSVB 47.52 (PB) 2:34.00         98.853 12.720
24 81 Leo van der Geest H45 Bllngrd 49.64 2:28.23         99.050 12.917
25 78 Joost Kortleve HC2 YA 48.92 (PB) 2:30.92         99.226 13.093
26 91 Peter van Waes H40 ycdepoe 50.38 (PB) 2:27.14         99.426 13.293
27 70 Gijs Willems HB1 Bllngrd 49.04 2:36.92         101.346 15.213
28 72 Henri de Groot HB2 YA 49.54 2:39.51         102.710 16.577
29 58 Bart Streefkerk HB1 YA 49.68 2:39.53         102.856 16.723
30 102 Tijmen Bijkerk HC2 SSVB 49.27 2:41.05         102.953 16.820
31 88 Olaf Kleijweg HC1 Striene 53.04 2:52.52 (PB)         110.546 24.413
32 95 Rick Meerkerk HN1 YA 58.18 (FL) 2:41.60 (FL)         112.046 25.913
106 Max Meyer HC2 Bllngrd 55.60 (PB) DQ (DQ)         55.600