Breda, Kunstijsbaan Breda
Niet zondag, selectie 3000m en 500m PA
Informatie: calschip@wanadoo.nl
 
Datum: 16-12-2006 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR02164 Gerrit Schriever 2 HC2 DYWA 1
2 BR06116 Niels Steenbakker 1 HA1 ycdepoe 1
3 BR06167 Niels Wisse 3 HSA ycdepoe 1
4 BR06207 Andries Minderhoud 2 HN4 ycdepoe 1
5 BR06208 Corina Wisse 3 DA2 ycdepoe 1
6 BR06209 Francien Wisse 2 DSA ycdepoe 1
7 BR06214 Josien Wisse 5 DA1 ycdepoe 1
8 BR07214 Bastiaan de Groot 4 HA1 YA 1
9 BR07267 Aline Slob 1 DB2 YA 1
10 BR07279 Peter den Breejen 1 HB2 YA 1
11 BR07308 Gertjan Bos 2 HC2 YA 1
12 BR07322 Corné Muilwijk 2 HB1 YA 1
13 BR07328 Bart Streefkerk 4 HB1 YA 1
14 EV01453 Stevan Aldershof 1 HSA VYC 1
15 EV00907 Frank Vervoort 1 HN1 Thlf Sc 1
16 BR06086 Mark v.d. Weijden 1 HSA ycdepoe 3
17 EV03007 Margot van Oosten 1 DA1 YCE 3
18 BR00010 Simon jr Koolwijk 1 HN3 WVDBERK 3
19 EV01760 Annet Kolbach 1 DA1 YCT 3
20 EV01736 René Kolbach 1 HN2 YCT 3
21 BR05037 Maarten Helmonds 1 HN2 Bllngrd 3
22 BR09007 Jeroen Gijzen 1 HN4 SSVB 3
23 EV03836 Kris Schildermans 1 HN4 YCE 3
24 EV03201 Crispijn Ariens 1 HA1 VYC 3
25 EV00883 Kristel van de Westelaken 1 DN4 ISIS 3
26 EV03538 Luc Heynens 1 HA1 ISIS 3
27 EV03034 Kees Vervoort 1 HA1 YCE 3
28 BR09072 Bijan Tajik 4 HC1 SSVB 2
29 BR09060 Daan Oerlemans 7 HB1 SSVB 2
30 BR09059 Maxim Neyenhuis 7 HPA SSVB 2
31 BR05125 Richard van Schie 5 HPA Bllngrd 2
32 BR05013 Casper Martens 6 HPB Bllngrd 2
33 BR05124 Merel van Rijckevorsel 6 DPD Bllngrd 2
34 BR02069 Gijs van Wijnen 2 HN1 DYWA 1
35 BR02042 Ronaldo Nieuwkoop 4 HN2 DYWA 1
36 BR07361 L. Versluis 5 DC1 YA 1
37 BR07343 Erik Kraaijenbrink 1 HC1 YA 2
38 BR07344 Marc Lakerveld 2 HC1 YA 2
39 BR07289 Kevin den Hartog 2 HB1 YA 2
40 BR02106 Ilse Uithoven 1 DC1 DYWA 2
41 BR02235 Fia van Heteren 1 DC1 DYWA 2
42 BR02150 Ilona Grandia 1 DC1 DYWA 2
43 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DC1 Striene 2
44 BR07280 Charlotte Bakker 1 DB2 YA 2
45 BR09008 Marlies Gijzen 1 DA2 SSVB 2
46 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DB1 DYWA 2
47 BR02067 Anne-Carine Abeelen 1 DB1 DYWA 2
48 BR05109 Rob Kraneveld 2 HSA Bllngrd 2
49 BR05042 Pieter Pennings 3 HSB Bllngrd 2
50 BR05036 Pieter Elzinga 2 H45 Bllngrd 2
51 BR05026 Peter Pelsma 3 H45 Bllngrd 2
52 BR04034 Loes Schiphouwer 1 DB2 Striene 2
53 BR04053 Bente Benedict 3 DB1 Striene 2
54 BR04063 Elianne van Bommel 4 DB1 Striene 2
55 BR04059 Reneé van Dis 4 DB1 Striene 2
56 BR04077 Jasper de Kleijn 2 HC2 Striene 2
57 BR04084 Guy van Rijsbergen 3 HC2 Striene 2
58 BR04056 Erwin Reijnders 5 HC1 Striene 2
59 BR04090 Olaf Kleijweg 4 HC1 Striene 2
60 BR04072 Laura van der Borst 4 DC2 Striene 2
61 BR04083 Lisa van der Zee 4 DPB Striene 2
62 BR04071 Imme Benedict 3 DC1 Striene 2
63 BR04085 Anouk van Dis 4 DPA Striene 2
64 BR04079 Mitch Hendrickx 5 HPA Striene 2
65 BR04082 Gijs Verduijn 5 HPB Striene 2
66 BR04081 Bart Verduijn 5 HPB Striene 2
67 BR04073 Viktor van der Borst 5 HPA Striene 2
68 BR04096 Rick Veringmeier 6 HPB Striene 2
69 BR04099 Auke van Gemert 6 HPB Striene 2
70 BR04097 Imke de Klerk 6 DPA Striene 2
71 BR04098 Pim Husson 6 HPB Striene 2
72 BR05033 Lieve de Roon 2 DN2 SSVB 2
73 BR09067 Janneke Visser 7 DSA SSVB 2
74 BR02239 Bart Buijk 2 HC1 DYWA 2
75 BR02105 Roel van der Stelt 1 HC1 DYWA 2
76 BR02096 Henry Satter 4 HPA DYWA 2
77 BR02114 Hendrik-Jan van Eck 3 HPA DYWA 2
78 BR05083 Loes Kooijman 1 DC2 Bllngrd 2
79 BR06219 Anouk Fase 1 DC2 ycdepoe 2
80 BR09023 Linda Klein 1 DC2 SSVB 2
81 BR06221 Annemarie Pasveer 1 DC1 ycdepoe 2
82 BR03005 Bart van Wanrooy 1 HA2 IJsco 2
83 BR03002 Daan Rottier 1 HN1 IJsco 2
84 BR05054 Wouter Mesker 1 HB2 Bllngrd 2
85 BR02055 Jurgen van der Velden 1 HB1 DYWA 2
86 BR06029 Maarten Janse Jr. 1 HSA ycdepoe 2
87 BR06018 Patrick Goverse 1 HSA ycdepoe 2
88 BR06017 Niels Goverse 1 HN2 ycdepoe 2
89 BR06231 Jeroen Hoevenaars 2 HSA ycdepoe 2
90 BR05064 Ineke Bijl 5 DSA Bllngrd 2
91 BR05043 Ethel Pennings 5 DSB Bllngrd 2
92 BR05006 Nicole Dolman 5 DSB Bllngrd 2
93 BR05073 Tialda Gerritsma 3 DSB Bllngrd 2
94 BR05009 Johan van der Galiën 4 H40 Bllngrd 2
95 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB Bllngrd 2
96 BR05085 Rob van Rijmenam 6 H40 Bllngrd 2
97 BR05147 Jasper Ras 5 HSA Bllngrd 2
98 BR07025 Stephan van Buuren 4 HN1 YA 2
99 BR07254 Johan van Buuren 4 H45 YA 2
100 BR07333 Joost Kortleve 2 HC2 YA 2
101 BR07299 Casper de Munck 2 HC2 YA 2
102 BR05035 Noor van der Ster 1 D50 Bllngrd 2
103 BR06194 Corina Boekel 1 DSA ycdepoe 2
104 BR05144 Tinka ten Klooster 1 D40 Bllngrd 2
105 BR05004 Lian van Dongen 1 D40 Bllngrd 2
106 BR02237 Aart Buijk 1 HB1 DYWA 2
107 BR02238 Harm Buijk 1 HA2 DYWA 2
108 BR02241 Timmy Scheepbouwer 1 HA1 DYWA 2
109 DH60331 Remco van Wingerden 3 HSA HW 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
IEDEREEN NZ 500(1)/1500(3)
2
IEDEREEN PA 500(2)
3
IEDEREEN 3000m selectie 3000(4)

Aantal deelnemers: 109
Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur op 076-5810310