Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd Klasse 5-6-7 + Pupillen
 
Datum: 18-02-2007 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 70 Annemarie Pasveer DC1 ycdepoe 11.68 (TRC) 46.60         105.000
2 10 Linda Klein DC2 SSVB 12.36 47.67         109.470 4.470
3 31 Anouk van Dis DPA Striene 13.24 (PB) 55.82         122.020 17.020
4 3 Esther Arts DPA SSVB 13.54 55.99         123.690 18.690
5 26 Danielle Grandia DPB DYWA 13.73 (PB) 59.87 (PB)         128.520 23.520
6 6 Lise Visser DPB DYWA 14.12 59.54         130.140 25.140
19 Imke de Klerk DPA Striene NS (NS) 1:06.69         66.690
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   500m           Totaal Achter
                             
1 2 Maxim Neyenhuis HPA SSVB 13.08 (PB) 52.04 (PB)         117.440
2 33 Roel Verhagen HPA SSVB 13.27 (PB) 56.46 (PB)         122.810 5.370
3 9 Casper Baart HPC Striene 13.13 57.51         123.160 5.720
4 34 Auke van Gemert HPB Striene 14.01 (PB) 59.82 (PB)         129.870 12.430
5 20 Rick Veringmeier HPB Striene 14.06 (PB) 1:01.35 (PB)         131.650 14.210
6 8 Mitch Hendrickx HPA Striene 12.96 (PB) 1:10.71 (FL)         135.510 18.070
7 24 Richard van Schie HPA Bllngrd 15.20 1:03.20 (FL)         139.200 21.760
8 12 Benjamin Hilgersom HPA Bllngrd 14.28 (PB) 1:28.33 (PB)         159.730 42.290
90 Casper Martens HPB Bllngrd NS (NS) 1:00.60 (PB)         60.600
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 66 Anouk Fase DC2 ycdepoe 44.24 (PB) 1:29.84         89.160
2 92 Dominique van der Stelt DB1 DYWA 46.86 1:34.84         94.280 5.120
3 84 Arina Nederlof D40 Bllngrd 47.01 1:36.33         95.175 6.015
4 71 Fia van Heteren DC1 DYWA 47.16 (PB) 1:37.76         96.040 6.880
5 76 Ilona Grandia DC1 DYWA 47.03 1:39.99         97.025 7.865
6 87 Lieve de Roon DN2 SSVB 47.82 1:39.30         97.470 8.310
7 43 Martha van Gaalen DN1 IJsco 51.27 1:46.50         104.520 15.360
8 54 Maaike van Wanrooy DB1 Bllngrd 53.71 1:48.19         107.805 18.645
9 56 Bente Benedict DB1 Striene 54.29 1:50.81 (PB)         109.695 20.535
10 45 Lenneke Tichelaar DB2 Bllngrd 53.81 1:51.99         109.805 20.645
11 47 Reneé van Dis DB1 Striene 54.15 1:52.32         110.310 21.150
12 15 Candace Knevel DB1 YCT 56.38 (PB) 2:00.84         116.800 27.640
13 29 Maureen Verhoef DC2 YA 58.00 (PB) 2:06.55 (PB)         121.275 32.115
14 5 Monica Ravenstijn DC1 YA 1:19.88 (FL) 1:54.05 (PB)         136.905 47.745
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 40 Johan van der Galiën H40 Bllngrd 45.31 (PB) 1:33.23 (PB)         91.925
2 73 Niels Goverse HN2 ycdepoe 52.63 1:20.64         92.950 1.025
3 83 Erwin Reijnders HC1 Striene 47.33 (PB) 1:40.09 (PB)         97.375 5.450
4 91 Arthur Haerkens H40 Bllngrd 48.61 1:37.91         97.565 5.640
5 86 Bijan Tajik HC1 SSVB 53.69 1:49.66         108.520 16.595
6 11 Marc van den Beemt HC1 Striene 54.01 (PB) 1:52.71 (PB)         110.365 18.440
7 7 Wouter Lemcke HC1 YA 54.20 (PB) 1:57.78 (PB)         113.090 21.165
8 1 Ben Jongerius H45 Bllngrd 57.17 1:57.18         115.760 23.835
9 36 Berend Benedict H45 Striene 58.69 1:59.05         118.215 26.290
10 22 Tom Wigman HC1 YA 59.14 (PB) 2:09.30 (PB)         123.790 31.865
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 75 Loes Kooijman DC2 Bllngrd 46.39 2:20.44 (PB)         93.203
2 74 Corina Boekel DSA ycdepoe 47.68 2:30.56         97.866 4.663
3 62 Joske van Breugel DB2 DYWA 48.66 (PB) 2:33.29 (PB)         99.756 6.553
4 69 Ilse Uithoven DC1 DYWA 48.54 2:34.62         100.080 6.877
5 58 Aniek Jongerius DN1 Bllngrd 48.61 (PB) 2:34.44         100.090 6.887
6 51 Daisy Goedhart DB2 IJsco 50.77 (PB) 2:36.32 (PB)         102.876 9.673
7 88 Imme Benedict DC1 Striene 52.90 (PB) 2:47.33 (PB)         108.676 15.473
8 17 Ethel Pennings DSB Bllngrd 55.24 (PB) 2:49.25 (PB)         111.656 18.453
9 27 Nicole Dolman DSB Bllngrd 58.66 3:21.71         125.896 32.693
65 Loes Schiphouwer DB2 Striene 48.09 NS (NS)         48.090
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 77 Jurgen van der Velden HB1 DYWA 39.68 2:00.19         79.743
2 72 Patrick Goverse HSA ycdepoe 41.94 2:02.81         82.876 3.133
3 78 Aron Romeijn HC2 DYWA 40.10 2:10.15         83.483 3.740
4 68 Menno Haans HB2 YCT 41.79 2:13.95         86.440 6.697
5 63 Marc de Vrieze HSA ycdepoe 42.40 2:12.37         86.523 6.780
6 80 Ruben Romeijn HC1 DYWA 44.01 2:13.99 (PB)         88.673 8.930
7 55 Evert Klein H40 SSVB 43.99 (PB) 2:17.67 (PB)         89.880 10.137
8 53 Joop Visser H45 DYWA 46.42 2:19.16         92.806 13.063
9 49 George Kester H55 Bllngrd 45.44 2:24.09         93.470 13.727
10 79 Roel van der Stelt HC1 DYWA 45.78 2:23.31         93.550 13.807
11 52 O'Brian van den Berg HB1 SSVB 45.77 (PB) 2:23.85 (PB)         93.720 13.977
12 57 Erwin Mesu HA1 ycdepoe 43.78 (PB) 2:33.48 (FL)         94.940 15.197
13 46 Kees Wolters HSB Striene 47.38 (PB) 2:26.60 (PB)         96.246 16.503
14 89 Mark Dauwerse HC1 SSVB 47.52 2:28.17         96.910 17.167
15 44 Gijs Willems HB1 Bllngrd 48.25 2:30.71 (PB)         98.486 18.743
16 48 Jan Kattestaart H40 ycdepoe 48.89 2:28.82         98.496 18.753
17 39 Thomas Klein HB2 SSVB 48.95 2:28.65 (PB)         98.500 18.757
18 16 Jeroen Stroom HSB Bllngrd 48.97 2:35.81         100.906 21.163
19 28 Jan Oostenbrink HSB Bllngrd 50.23 (PB) 2:35.32         102.003 22.260
20 14 Jasper Ras HSA Bllngrd 48.21 (PB) 2:41.88 (FL)         102.170 22.427
21 23 Johan Marïen H55 Striene 50.24 2:36.53         102.416 22.673
22 37 Peter Mesu H45 ycdepoe 50.86 (PB) 2:34.74         102.440 22.697
23 30 Hans de Bruijn H55 Striene 52.78 2:38.92 (PB)         105.753 26.010
24 32 Govert van Dis H45 Striene 52.48 2:43.44         106.960 27.217
25 82 Henk Reijnders H40 Striene 54.73 (PB) 2:49.21 (PB)         111.133 31.390
4 Daan Oerlemans HB1 SSVB NS (NS) NS (NS)