Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1 & 2 + bijschrijvers
SARA: Schaats- en skeelervereniging Breda
 
Datum: 25-02-2007 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR03033 Bastiaan Geurts 2 HN2 IJsco 2
2 BR09046 O'Brian van den Berg 3 HB1 SSVB 3
3 BR07036 Anna Verkaik 3 DSA YA 3
4 BR02085 Niels Hoeke 1 HB2 DYWA 2
5 BR02235 Fia van Heteren 1 DC1 DYWA 1
6 BR05078 Aniek Jongerius 2 DN1 Bllngrd 1
7 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DC1 Striene 1
8 BR03028 Mirjam Rottier 3 DC1 Bllngrd 3
9 BR05009 Johan van der Galiën 4 H40 Bllngrd 3
10 BR05133 Daan Wieringa 2 HB1 Bllngrd 2
11 BR05109 Rob Kraneveld 2 HSA Bllngrd 2
12 BR05149 Maaike van Wanrooy 3 DB1 Bllngrd 3
14 BR02150 Ilona Grandia 1 DC1 DYWA 1
15 BR05092 Gijs Willems 4 HB1 Bllngrd 3
16 BR05152 Jeffrey Doornbusch 4 HB2 Bllngrd 3
17 BR05141 Jan Doornbusch 5 H50 Bllngrd 3
18 BR05140 Bas Scholten 5 HSB Bllngrd 3
19 BR05076 Jeroen Helmonds 4 HC2 Bllngrd 3
21 BR09013 Colin van Lieshout 1 HC1 SSVB 2
22 BR09004 Ruud Broere 2 HC2 SSVB 2
23 BR03032 Daisy Goedhart 2 DB2 IJsco 1
24 BR05025 Jan Oostenbrink 5 HSB Bllngrd 3
25 BR04028 Teun Sweere 1 HB2 Striene 2
26 BR05072 Anita Gentenaar 3 DB1 Bllngrd 3
27 BR07344 Marc Lakerveld 2 HC1 YA 2
28 BR05088 Lenneke Tichelaar 4 DB2 Bllngrd 3
30 BR07135 Arjan Stoel 1 HN2 YA 2
31 BR02238 Harm Buijk 1 HA2 DYWA 2
32 BR04056 Erwin Reijnders 2 HC1 Striene 2
33 BR07224 Marius van de Made 2 HSA YA 2
34 BR05018 Arina Nederlof 1 D40 Bllngrd 1
35 BR02130 Ruben Romeijn 1 HC1 DYWA 2
36 BR02129 Aron Romeijn 1 HC2 DYWA 2
37 BR02105 Roel van der Stelt 1 HC1 DYWA 2
38 BR02015 Joske van Breugel 2 DB2 DYWA 1
39 BR02014 Bastijn van Breugel 1 HA2 DYWA 2
40 BR06195 Vincent de Vrieze 2 HN4 ycdepoe 2
41 BR05073 Tialda Gerritsma 3 DSB Bllngrd 3
42 EV03405 Menno Haans 1 HB2 YCT 2
43 BR09043 Tijmen Bijkerk 3 HC2 SSVB 3
44 BR09042 Reinoud Bijkerk 4 H45 SSVB 3
45 BR07330 Peter Verkaik 1 HN2 YA 2
46 BR09023 Linda Klein 1 DC2 SSVB 1
47 BR03009 Martha van Gaalen 4 DN1 IJsco 3
48 BR07333 Joost Kortleve 2 HC2 YA 2
49 BR04052 Mark Dauwerse 2 HC1 SSVB 2
50 BR05036 Pieter Elzinga 2 H45 Bllngrd 2
51 BR07227 Pieter de Munck 2 HA1 YA 2
52 BR07299 Casper de Munck 2 HC2 YA 2
53 BR02055 Jurgen van der Velden 1 HB1 DYWA 2
54 BR07339 Angela van Bergeijk 1 DN2 YA 1
55 BR06029 Maarten Janse Jr. 1 HSA ycdepoe 2
56 BR05096 Wendy van Lubek 3 DSA Bllngrd 3
57 BR05155 Aukje Kuipers 5 DN3 Bllngrd 3
58 BR09009 Floris Gijzen 1 HN2 SSVB 2
59 BR05033 Lieve de Roon 2 DN2 SSVB 1
60 BR05104 Heidi Heijne-Douma 4 DSB Bllngrd 3
61 BR05105 Linda Holster 2 DSA Bllngrd 1
62 BR07188 Richard Bijl 1 HB2 YA 2
63 BR04034 Loes Schiphouwer 1 DB2 Striene 1
64 BR09040 Evert Klein 3 H40 SSVB 3
65 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB Bllngrd 3
66 BR07269 Patricia Maasland 1 DB1 YA 1
67 BR05006 Nicole Dolman 5 DSB Bllngrd 3
68 BR05022 Koos Polak 4 H50 Bllngrd 3
69 BR05107 Monique Janssen 4 DB2 Bllngrd 3
70 BR05031 Leila Sophie Otten 5 DC1 Bllngrd 3
71 BR06110 Richard Kroon 1 H40 ycdepoe 2
72 BR07105 Jasper Stoel 1 HN4 YA 2
73 BR05147 Jasper Ras 4 HSA Bllngrd 3
74 BR07350 Petra van Wijgerden 2 DA2 YA 1
75 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DB1 DYWA 1
76 BR07301 Pim Baan 2 HB1 YA 2
77 BR09060 Daan Oerlemans 5 HB1 SSVB 3
78 BR03002 Daan Rottier 1 HN1 IJsco 2
79 BR05007 Elsemieke Nuijten 1 DA1 Bllngrd 1
80 BR05037 Maarten Helmonds 1 HN2 Bllngrd 2
82 BR06086 Mark v.d. Weijden 1 HSA ycdepoe 2
83 EV00907 Frank Vervoort 1 HN1 Thlf Sc 2
84 EV03034 Kees Vervoort 1 HA1 YCE 2
85 EV03007 Margot van Oosten 1 DA1 YCE 1
86 BR00010 Simon jr Koolwijk 1 HN3 WVDBERK 2
87 EV01760 Annet Kolbach 1 DA1 YCT 1
88 EV01736 René Kolbach 1 HN2 YCT 2
89 BR09007 Jeroen Gijzen 1 HN4 SSVB 2
90 EV03836 Kris Schildermans 1 HN4 YCE 2
91 EV03201 Crispijn Ariens 1 HA1 VYC 2
92 EV00883 Kristel van de Westelaken 1 DN4 ISIS 1
93 BR02067 Anne-Carine Abeelen 1 DB1 DYWA 1
94 BR07280 Charlotte Bakker 1 DB2 YA 1
95 BR09008 Marlies Gijzen 1 DA2 SSVB 1
96 BR05051 Patrick van Ginneken 1 HB2 Bllngrd 2
97 BR05054 Wouter Mesker 1 HB2 Bllngrd 2
98 BR03005 Bart van Wanrooy 1 HA2 IJsco 2
99 EV03418 Thijs Blom 2 HB1 YCT 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DAMES 500(1)/1500(4)
2
HEREN 500(2)/1500(5)
3
IEDEREEN 500(3)/1500(6)

Aantal deelnemers: 95
Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur op 076-5810310