Breda, Kunstijsbaan Breda
Slotwedstrijd 2007
Informatie: teun@striene.nl
 
Datum: 18-03-2007 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR07154 Hans van Dam 7 H50 YA 3
2 BR09066 Lars van de Corput 7 HPC SSVB 3
3 BR05095 George Kester 3 H55 Bllngrd 3
4 BR09065 Stella Bijkerk 7 DPA SSVB 3
5 BR09074 Timo Eussen 7 HPC SSVB 3
6 BR02106 Ilse Uithoven 1 DC1 DYWA 3
7 EV03405 Menno Haans 1 HB2 YCT 2
8 BR05072 Anita Gentenaar 3 DB1 Bllngrd 2
9 BR06086 Mark v.d. Weijden 1 HSA ycdepoe 2
10 BR06145 Adriaan Huizer 2 HN4 ycdepoe 2
11 BR05133 Daan Wieringa 2 HB1 Bllngrd 2
12 BR05104 Heidi Heijne-Douma 4 DSB Bllngrd 5
13 BR03036 Casper Baart 5 HPC Striene 2
14 BR05092 Gijs Willems 4 HB1 Bllngrd 2
15 BR06193 Marc de Vrieze 2 HSA ycdepoe 2
16 BR02149 Danielle Grandia 4 DPB DYWA 2
18 BR06228 Nicky de Looze 7 HC2 ycdepoe 2
19 BR06199 Ed de Looze 3 H50 ycdepoe 2
20 BR09062 Koen Oerlemans 7 HPC SSVB 2
21 BR07301 Pim Baan 2 HB1 YA 2
22 BR06083 Conny de Vrieze 7 D45 ycdepoe 2
23 BR06195 Vincent de Vrieze 2 HN4 ycdepoe 2
24 BR09043 Tijmen Bijkerk 3 HC2 SSVB 2
25 BR05125 Richard van Schie 5 HPA Bllngrd 2
26 BR05051 Patrick van Ginneken 1 HB2 Bllngrd 2
27 BR07362 Tom Wigman 5 HC1 YA 2
28 BR05141 Jan Doornbusch 5 H50 Bllngrd 2
29 BR09072 Bijan Tajik 4 HC1 SSVB 2
30 BR07110 Cees Verkaik 5 H45 YA 2
31 BR02241 Timmy Scheepbouwer 1 HA1 DYWA 2
32 BR07364 Wouter Lemcke 4 HC1 YA 2
33 BR09071 Roel Verhagen 5 HPA SSVB 2
34 BR04001 Hans de Bruijn 5 H55 Striene 5
35 BR04077 Jasper de Kleijn 2 HC2 Striene 5
36 BR07224 Marius van de Made 2 HSA YA 5
37 BR03028 Mirjam Rottier 3 DC1 Bllngrd 5
38 BR03041 Annemarie de Boer 5 DC2 IJsco 5
39 BR04033 Twan den Braber 2 H50 Striene 5
40 BR07237 Leendert de Vries 4 HB2 YA 5
41 BR05035 Noor van der Ster 1 D50 Bllngrd 5
42 BR07192 Jeroen de Heer 2 HSB YA 5
43 BR06221 Annemarie Pasveer 1 DC1 ycdepoe 5
44 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DC1 Striene 5
45 BR06194 Corina Boekel 1 DSA ycdepoe 5
46 BR04064 Anja van Bommel 4 D45 Striene 5
47 BR07283 Henri de Groot 4 HB2 YA 5
48 BR04090 Olaf Kleijweg 3 HC1 Striene 5
49 BR01001 Pieter den Dunnen 2 H55 ycdepoe 5
50 BR03002 Daan Rottier 1 HN1 IJsco 5
51 BR09042 Reinoud Bijkerk 4 H45 SSVB 5
52 BR07339 Angela van Bergeijk 1 DN2 YA 5
53 BR06017 Niels Goverse 1 HN2 ycdepoe 5
54 BR07321 Rick Meerkerk 3 HN1 YA 5
55 BR09023 Linda Klein 1 DC2 SSVB 3
56 BR05033 Lieve de Roon 2 DN2 SSVB 7
57 BR03033 Bastiaan Geurts 2 HN2 IJsco 5
58 BR05144 Tinka ten Klooster 1 D40 Bllngrd 2
59 BR05109 Rob Kraneveld 2 HSA Bllngrd 7
60 BR05147 Jasper Ras 4 HSA Bllngrd 7
61 BR09040 Evert Klein 3 H40 SSVB 7
62 BR05043 Ethel Pennings 4 DSB Bllngrd 7
63 BR07227 Pieter de Munck 2 HA1 YA 7
64 BR07299 Casper de Munck 2 HC2 YA 7
65 BR09046 O'Brian van den Berg 3 HB1 SSVB 7
66 BR09013 Colin van Lieshout 1 HC1 SSVB 7
67 BR09009 Floris Gijzen 1 HN2 SSVB 7
68 BR05021 Jop Hage 2 HA2 Bllngrd 7
69 BR02129 Aron Romeijn 1 HC2 DYWA 7
70 BR02080 Ger van Breugel 5 HPC DYWA 7
71 BR05073 Tialda Gerritsma 3 DSB Bllngrd 7
72 BR05042 Pieter Pennings 3 HSB Bllngrd 7
73 BR02150 Ilona Grandia 1 DC1 DYWA 7
74 BR05079 Jolien Jongerius 4 DA2 Bllngrd 7
75 BR09060 Daan Oerlemans 5 HB1 SSVB 7
76 BR07135 Arjan Stoel 1 HN2 YA 7
77 BR07350 Petra van Wijgerden 2 DA2 YA 5
78 BR05039 Hans Gijsen 5 H50 Bllngrd 7
79 BR05037 Maarten Helmonds 1 HN2 Bllngrd 7
80 BR07280 Charlotte Bakker 1 DB2 YA 7
81 BR06219 Anouk Fase 1 DC2 ycdepoe 7
82 BR07360 Maureen Verhoef 4 DC2 YA 7
83 BR09022 Thomas Klein 3 HB2 SSVB 6
84 BR05006 Nicole Dolman 5 DSB Bllngrd 6
85 BR05064 Ineke Bijl 5 DSA Bllngrd 6
86 BR07161 André Kusters 4 HSA YA 6
87 BR03009 Martha van Gaalen 4 DN1 IJsco 6
88 EV03693 Maartje van Woerkom 1 DN1 ISIS 6
89 BR07344 Marc Lakerveld 2 HC1 YA 6
90 BR03032 Daisy Goedhart 2 DB2 IJsco 6
91 BR02235 Fia van Heteren 1 DC1 DYWA 5
92 BR07357 Monica Ravenstijn 3 DC1 YA 6
93 BR02085 Niels Hoeke 1 HB2 DYWA 6
94 BR09021 Marja Klein 3 D40 SSVB 6
95 BR02130 Ruben Romeijn 1 HC1 DYWA 6
96 BR05018 Arina Nederlof 1 D40 Bllngrd 2
97 BR05031 Leila Sophie Otten 5 DC1 Bllngrd 6
98 BR09005 John van de Corput 2 H40 SSVB 6
99 BR09033 Tim Broere 1 HA1 SSVB 6
100 BR04035 Teun Schiphouwer 5 H45 Striene 5
101 BR04030 Martijn Schiphouwer 2 HA2 Striene 6
102 BR06029 Maarten Janse Jr. 1 HSA ycdepoe 6
103 BR05096 Wendy van Lubek 3 DSA Bllngrd 6
104 BR05155 Aukje Kuipers 5 DN3 Bllngrd 6
105 BR05062 Wendie Op de Beek 3 DSA Bllngrd 6
106 BR07365 Bart de Man 3 HB1 YA 6
107 BR05140 Bas Scholten 5 HSB Bllngrd 6
108 BR07188 Richard Bijl 1 HB2 YA 6
109 EV03807 Bart Vreugdenhil 4 HPC YCE 6
110 BR04034 Loes Schiphouwer 1 DB2 Striene 6
112 BR02015 Joske van Breugel 2 DB2 DYWA 6
113 BR02014 Bastijn van Breugel 1 HA2 DYWA 6
114 BR09036 Peter de Heer 3 H40 SSVB 6
115 BR05130 Jeroen Stroom 5 HSB Bllngrd 6
116 BR07269 Patricia Maasland 1 DB1 YA 6
117 BR04063 Elianne van Bommel 2 DB1 Striene 6
118 BR07330 Peter Verkaik 1 HN2 YA 6
119 EV03475 Candace Knevel 5 DB1 YCT 6
120 BR09059 Maxim Neyenhuis 5 HPA SSVB 6
121 BR04052 Mark Dauwerse 2 HC1 SSVB 6
122 BR05007 Elsemieke Nuijten 1 DA1 Bllngrd 6
123 BR07289 Kevin den Hartog 2 HB1 YA 6
124 BR02105 Roel van der Stelt 1 HC1 DYWA 6
125 BR05025 Jan Oostenbrink 5 HSB Bllngrd 6
126 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DB1 DYWA 5
127 BR07218 Esther Huijzer 1 DA1 YA 6
128 BR06125 Niels Mesu 1 HC2 ycdepoe 6
129 BR03043 Frans van Leijsen 4 H50 IJsco 6
130 BR09044 Esther Arts 4 DPA SSVB 6
131 BR05088 Lenneke Tichelaar 4 DB2 Bllngrd 6
132 BR07025 Stephan van Buuren 4 HN1 YA 6
133 DH51139 Marloes Gelderblom 1 DSA YA 6
138 BR04056 Erwin Reijnders 2 HC1 Striene 6
139 BR02238 Harm Buijk 1 HA2 DYWA 2
140 BR05009 Johan van der Galiën 4 H40 Bllngrd 2
141 BR04100 Erwin van Beek 5 HA1 Striene 2
142 BR05105 Linda Holster 2 DSA Bllngrd 2
143 BR05157 Benjamin Hilgersom 7 HPA Bllngrd 2
144 BR05013 Casper Martens 5 HPB Bllngrd 2
145 BR05149 Maaike van Wanrooy 2 DB1 Bllngrd 4
146 BR06092 Martje Wisse 1 DN1 ycdepoe 4
147 BR09008 Marlies Gijzen 1 DA2 SSVB 4
148 BR05107 Monique Janssen 4 DB2 Bllngrd 4
149 BR04096 Rick Veringmeier 5 HPB Striene 5
150 BR09002 Harry Broere 3 H45 SSVB 5
151 EV03853 Maarten van Oosterhout 0 HPD YCE 5
152 BR07278 Vincent van Buuren 5 HB2 YA 5
153 BR02055 Jurgen van der Velden 1 HB1 DYWA 7
154 BR05074 Viva Goos 3 DB1 Bllngrd 7
155 BR09004 Ruud Broere 1 HC2 SSVB 7
156 BR05017 Milou van den Berg 3 DB2 SSVB 7
157 BR05083 Loes Kooijman 1 DC2 Bllngrd 6
158 BR02152 Sjaak van Bergeijk 4 H45 DYWA 6
159 BR07127 Johan van Hoorne 5 H40 YA 6
160 BR04055 Henk Reijnders 5 H40 Striene 6
161 BR04094 Kees Wolters 4 HSB Striene 6
162 BR04097 Imke de Klerk 5 DPA Striene 6
163 BR07189 Kees Bollaart 3 H40 YA 6
164 BR04079 Mitch Hendrickx 5 HPA Striene 6
165 BR04083 Lisa van der Zee 4 DPB Striene 6
166 BR06043 René de Leeuw 2 H45 ycdepoe 6
167 BR07328 Bart Streefkerk 4 HB1 YA 6
168 BR04098 Pim Husson 5 HPB Striene 6
169 BR03005 Bart van Wanrooy 1 HA2 IJsco 7
170 BR05054 Wouter Mesker 1 HB2 Bllngrd 7
171 BR04058 Govert van Dis 5 H45 Striene 2
172 BR04003 Johan Marïen 5 H55 Striene 2
173 EV02460 Bas van Genabeek 1 HB1 VYC 2
174 EV01483 Marloes van Genabeek 3 DPA VYC 2
175 BR07105 Jasper Stoel 1 HN4 YA 5
176 BR06225 Gerard de Regt 6 HSB ycdepoe 5
177 BR05078 Aniek Jongerius 2 DN1 Bllngrd 5
178 BR04085 Anouk van Dis 4 DPA Striene 5
179 BR04059 Reneé van Dis 4 DB1 Striene 5
180 BR04089 Marc van den Beemt 4 HC1 Striene 5
181 BR07358 R. Streefkerk 5 HC1 YA 5
182 BR06090 Anton Wisse 5 H45 ycdepoe 5
183 BR02225 Lise Visser 5 DPB DYWA 5
184 BR09061 Bart Oerlemans 6 HC1 SSVB 5
185 EV03409 Febe Spijkers 1 DB2 YCT 5
186 EV02426 Rickardo Overheul 1 HC2 VYC 5
187 BR02224 Joop Visser 3 H45 DYWA 7
188 BR05143 Ben Jongerius 6 H45 Bllngrd 6
189 BR04028 Teun Sweere 1 HB2 Striene 6
190 BR07333 Joost Kortleve 2 HC2 YA 6
191 BR04081 Bart Verduijn 5 HPB Striene 6
192 BR04082 Gijs Verduijn 5 HPB Striene 6
193 BR02237 Aart Buijk 1 HB1 DYWA 6
194 BR04060 Tim de Bruijn 2 HSA Striene 6
195 BR04006 Jethro van Oosterhout 3 HN1 Striene 6
196 BR06046 Peter Mesu 5 H45 ycdepoe 6
197 BR02047 Wout Romeijn 4 H50 DYWA 6
198 BR06034 Jan Kattestaart 4 H40 ycdepoe 6
199 BR06141 Quinten Meulblok 2 HA2 ycdepoe 7
200 BR06152 Pierre Vermeule 6 H55 ycdepoe 6
201 UT02318 Jean Paul van Rie 0 H40 STW 6
202 BR04053 Bente Benedict 3 DB1 Striene 5
203 BR04071 Imme Benedict 2 DC1 Striene 5
204 BR05076 Jeroen Helmonds 4 HC2 Bllngrd 7
205 BR05152 Jeffrey Doornbusch 4 HB2 Bllngrd 7
206 EV02438 Thomas Marijnissen 1 HC2 VYC 2
207 EV03504 Ellen Marijnissen 3 DPA VYC 2
208 BR09068 Daphne Guerra 7 DPD SSVB 3
209 BR07263 Nick Dekker 7 HB2 YA 2
210 BR04075 Imke Vormeer 1 DA2 Striene 6

Groep
Omschrijving + Afstanden
2
100-500m 100(1)/500(6)
3
100-300m 100(2)/300(8)
4
100-700m 100(3)/700(10)
5
500-300m 500(4)/300(9)
6
500-700m 500(5)/700(11)
7
300-700m 300(7)/700(12)

Aantal deelnemers: 204
Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur op 076-5810310