Breda, Kunstijsbaan Breda
Supersprint alle klassen
 
Datum: 20-10-2007 Eindklassement Afdruk:

PUPILLEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 53 Fransiene van Eck DPC DYWA 13.34 (PB ) 13.05 (PB ) 32.43 (PB ) 32.02 (PB ) 239.366
2 62 Elsemieke van Maaren DPC DYWA 13.55 (PB ) 13.89 37.24 (PB ) 36.92 (PB ) 260.799 21.433
3 57 Lissane Satter DPD DYWA 14.24 14.28 37.99 (PB ) 37.98 (PB ) 269.216 29.850
4 19 Renee Leijten DPB Striene 14.66 (PB ) 14.54 (PB ) 39.69 (PB ) 40.05 278.900 39.534
5 56 Anne-Louise van Eck DPF DYWA 19.70 (PB ) 19.19 (PB ) 54.68 (PB ) 55.69 378.399 139.033
                             
PUPILLEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 6 Bob Beijen HPA SSVB 12.74 12.59 31.56 (PB ) 31.46 (PB ) 231.683
2 35 Casper Baart HPB Striene 13.24 13.17 33.08 (PB ) 33.40 242.849 11.166
3 25 Ger van Breugel HPB DYWA 13.99 13.95 35.03 36.77 259.366 27.683
4 23 Gijs Verduijn HPA Striene 14.05 14.31 35.17 35.90 260.249 28.566
5 22 Bart Verduijn HPA Striene 14.39 14.32 35.52 (PB ) 36.47 263.533 31.850
6 26 Robbert Mekelenkamp HPB DYWA 14.00 (PB ) 14.39 37.20 (PB ) 37.71 266.800 35.117
12 Pim Husson HPA Striene NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
DAMES - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 64 Martje Wisse DN2 ycdepoe 11.37 (TR) 11.26 (TR) 27.90 27.31 (TR) 205.166
2 30 Annemarie Pasveer DC2 ycdepoe 11.96 11.92 29.31 28.77 (PB ) 216.200 11.034
3 39 Aline Slob DA1 YA 12.10 12.16 29.61 30.00 220.650 15.484
4 68 Ilona Grandia DC2 DYWA 12.30 (PB ) 12.33 29.39 29.69 221.616 16.450
5 49 Esther Huijzer DA2 YA 12.47 12.40 29.88 29.54 223.383 18.217
6 41 Fia van Heteren DC2 DYWA 12.40 (PB ) 12.56 29.50 (PB ) 29.83 223.682 18.516
7 67 Elsemieke Nuijten DA2 Bllngrd 12.46 12.58 29.39 29.92 224.049 18.883
8 18 Ilse Uithoven DC2 DYWA 12.54 12.69 30.95 30.66 228.833 23.667
9 15 Aniek Jongerius DN2 Bllngrd 12.84 (PB ) 12.61 (PB ) 31.22 31.02 230.983 25.817
10 42 Nicole Geelhoed DC2 ycdepoe 12.81 (PB ) 12.95 30.60 (PB ) 30.80 231.133 25.967
11 1 Esther Romeijn DN3 DYWA 12.77 12.88 32.01 32.00 234.933 29.767
12 10 Lianne Versluis DC1 YA 12.92 (PB ) 12.46 (PB ) 32.87 (PB ) 32.15 (PB ) 235.266 30.100
13 24 Joske van Breugel DA1 DYWA 13.12 12.91 31.80 (PB ) 32.40 237.150 31.984
14 44 Maaike van Wanrooy DB2 Bllngrd 13.17 (PB ) 13.17 (PB ) 32.57 32.18 (PB ) 239.616 34.450
15 16 Leila Sophie Otten DC2 Bllngrd 13.21 (PB ) 13.27 32.73 (PB ) 31.61 (PB ) 239.633 34.467
16 46 Amber Molenschot DB1 SSVB 13.44 13.33 (PB ) 32.46 (PB ) 32.57 242.233 37.067
17 9 Viva Goos DB2 Bllngrd 13.31 13.47 31.93 33.55 243.032 37.866
18 37 Martha van Gaalen DN2 IJsco 13.49 13.61 32.78 32.88 244.933 39.767
19 28 Esther Arts DC1 SSVB 13.52 13.43 32.95 33.34 245.232 40.066
20 63 Clarissa van Maaren DC1 DYWA 13.23 (PB ) 13.13 (PB ) 34.58 33.65 (PB ) 245.516 40.350
21 33 Ineke Bijl DSA Bllngrd 13.35 (PB ) 13.51 33.30 33.61 245.816 40.650
22 14 Jolien Jongerius DN1 Bllngrd 13.78 13.84 33.05 (PB ) 33.45 248.933 43.767
23 50 Janneke Elzinga DC1 Bllngrd 13.58 (PB ) 13.67 35.15 (PB ) 35.03 (PB ) 253.216 48.050
24 66 José Huijzer-Maaskamp D45 YA 14.49 (PB ) 14.58 34.92 (PB ) 34.91 (PB ) 261.733 56.567
25 51 Heidi Heijne-Douma DSB Bllngrd 14.59 (PB ) 14.66 35.76 36.56 266.783 61.617
26 59 Imke de Klerk DC1 Striene 15.46 15.08 (PB ) 38.62 (PB ) 37.10 (PB ) 278.899 73.733
                             
HEREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 65 Bastiaan Geurts HN3 SSVB 11.33 (PB ) 11.51 27.13 (PB ) 27.01 (PB ) 204.432
2 61 Bastiaan de Groot HA2 YA 11.38 11.23 (PB ) 28.14 (PB ) 27.41 205.633 1.201
3 31 Gerrit Schriever HB1 DYWA 11.36 (PB ) 11.47 28.03 (PB ) 28.56 208.466 4.034
4 36 Roel van der Stelt HC2 DYWA 11.74 (PB ) 11.73 (PB ) 28.64 (PB ) 28.65 212.833 8.401
5 58 Erwin van Beek HA2 Striene 12.01 11.93 29.89 (PB ) 30.11 219.699 15.267
6 2 Erwin Reijnders HC2 Striene 12.29 (PB ) 12.09 (PB ) 29.51 (PB ) 29.63 220.466 16.034
7 69 Alex van Huissteden HSA Striene 12.33 (PB ) 12.39 29.23 (PB ) 29.15 (PB ) 220.899 16.467
8 38 Gijs Willems HB2 Bllngrd 12.16 12.32 29.56 (PB ) 29.81 221.349 16.917
9 21 Rinus van Gemert H55 YA 12.22 12.58 29.72 29.13 222.083 17.651
10 27 Bart Streefkerk HB2 YA 12.10 12.07 30.91 (PB ) 29.93 (PB ) 222.249 17.817
11 5 Patrick van de Werken HC1 YA 12.17 (PB ) 12.18 30.13 (PB ) 30.22 222.332 17.900
12 3 Rob Kraneveld HSA Bllngrd 12.32 12.21 30.09 29.78 222.433 18.001
13 54 Hendrik-Jan van Eck HC1 DYWA 12.40 (PB ) 12.42 29.70 29.59 222.916 18.484
14 11 Pieter den Dunnen H60 ycdepoe 12.61 12.46 30.15 29.80 225.266 20.834
15 20 Toine Wentink H40 Bllngrd 12.54 (PB ) 12.47 (PB ) 30.14 (PB ) 30.74 226.516 22.084
16 60 Olaf Kleijweg HC2 Striene 12.50 (PB ) 12.55 31.02 (PB ) 31.27 229.066 24.634
17 55 Henry Satter HC1 DYWA 12.46 (PB ) 12.68 31.07 31.43 229.866 25.434
18 40 Johannes Oomen HC1 DYWA 12.95 (PB ) 13.16 31.35 (PB ) 31.16 (PB ) 234.733 30.301
19 48 Wouter Lemcke HC2 YA 12.83 (PB ) 12.91 32.73 (PB ) 32.72 (PB ) 237.783 33.351
20 4 Mitch Hendrickx HC1 Striene 13.03 12.96 (PB ) 32.58 (PB ) 32.27 (PB ) 238.033 33.601
21 47 Jan Oostenbrink H40 Bllngrd 13.54 (PB ) 13.56 31.56 (PB ) 31.87 241.216 36.784
22 13 Tom Wigman HC2 YA 13.23 (PB ) 13.16 (PB ) 33.01 (PB ) 33.57 242.916 38.484
23 8 Bart Ketelaars HC2 Bllngrd 13.22 (PB ) 13.21 (PB ) 33.16 (PB ) 33.43 243.132 38.700
24 34 Hans de Bruijn H55 Striene 14.48 14.64 35.39 35.33 263.466 59.034
52 Bijan Tajik HC2 SSVB NS (NS ) 13.61 34.89 (PB ) 34.14 (PB ) 183.100
29 Pieter Elzinga H50 Bllngrd 12.20 12.62 NS (NS ) NS (NS ) 124.100
                             

Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur op 076-5810310