Breda, Kunstijsbaan Breda
Regioselectie Utrecht City Bokaal
 
Datum: 17-11-2007 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 3 Esther Boer DSA HA01506 40.78 (PB ) 1:22.97     82.265
2 6 Linda Bouwens DSA DH33021 41.80 1:21.92 (PB )     82.760 00.50
3 2 Emilie Gale DSA DH33022 40.48 1:24.99     82.975 00.71
4 1 Maren van Spronsen DN2 DH42917 41.63 1:23.32     83.290 01.03
5 7 Cindy Vergeer DN1 UT01453 41.89 1:23.20     83.490 01.23
6 4 Annouk van der Weijden DN3 HA03735 41.67 1:24.09     83.715 01.45
7 5 Esmeralda Nieuwendorp DN2 UT00170 41.47 (TRN) 1:25.31     84.125 01.86
8 9 Annelies van der Ploeg DSA UT02955 42.30 1:25.12     84.860 02.60
9 11 Femke Hilgersom DN2 DH17070 42.90 1:23.93     84.865 02.60
10 10 Lisette van der Geest DSA DH10141 42.78 1:24.69     85.125 02.86
11 8 Mayke Nagtegaal DN2 UT00881 42.15 1:26.16     85.230 02.97
12 13 Lisanne Soemanta DN2 AL04069 42.85 1:24.92     85.310 03.05
13 12 Maaike Elfferich DN1 AM04886 42.76 1:26.12     85.820 03.56
14 15 Karin Kalker DN4 HA03727 42.05 1:27.71     85.905 03.64
15 16 Donna Koot DN1 DH37234 43.18 1:25.86     86.110 03.85
16 14 Marit Dekker DA1 HN00021 43.07 1:26.18     86.160 03.90
                         
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal 500m
                         
1 21 Stevan Aldershof HSA EV01453 37.38 1:15.07     74.915
2 28 Bas Bervoets HN1 HN00011 38.19 1:14.37 (PB )     75.375 00.46
3 29 Maarten Hitman HA1 AL03770 37.70 (TRA) 1:15.54     75.470 00.56
4 24 Michael Kaatee HN3 AL03268 38.30 1:14.36     75.480 00.57
5 23 Wouter Borst HN3 DH22085 37.62 1:15.74     75.490 00.58
6 34 Arno Veenstra HN1 AL03071 38.13 1:14.76     75.510 00.60
7 22 Rigard van Klooster HA2 UT00103 38.22 1:14.77 (TRA)     75.605 00.69
8 33 Jeroen Gijzen HSA BR09007 38.42 1:15.50     76.170 01.26
9 25 Bart van den Berg HN3 DH51241 38.80 1:14.85     76.225 01.31
10 30 Tim Balvers HN3 UT03425 38.42 1:15.62     76.230 01.32
11 31 Rick Smit HN1 HN00236 38.64 1:15.71     76.495 01.58
12 36 Bart van Wanrooy HN1 BR03005 38.39 1:16.61     76.695 01.78
13 27 Sjoerd Geraets HN2 EV01873 38.58 1:16.73     76.945 02.03
14 35 Mark v.d. Weijden HSA BR06086 38.70 1:16.55     76.975 02.06
15 32 Albert Jan Gerritsen HN1 HN00144 38.88 1:16.66     77.210 02.30
16 41 Bernd Zweden HA2 UT02101 38.97 1:17.82     77.880 02.97
38 Niels Goverse HN3 BR06017 DQ (DQ ) 1:17.54     38.770
37 Cees Vink HN2 UT00342 NS (NS ) NS (NS )    
39 Ralph de Haan HN2 HA03131 NS (NS ) NS (NS )    
40 Michael Heemskerk HN3 HA01957 NS (NS ) NS (NS )