Breda, Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Sprint
 
Datum: 01-12-2007 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 65 Annemarie Pasveer DC2 BR06221 44.90 1:33.17 (PB ) 44.88 1:33.23 182.980
2 18 Ilse Uithoven DC2 BR02106 46.27 1:34.29 (PB ) 45.73 (PB ) 1:34.02 (PB ) 186.155 3.175
3 103 Meeke Rijnen DC2 EV02830 46.39 (PB ) 1:35.23 (PB ) 45.79 (PB ) 1:34.97 (PB ) 187.280 4.300
4 94 Ilona Grandia DC2 BR02150 46.97 1:38.97 46.84 1:39.44 193.015 10.035
5 71 Monica Ravenstijn DC2 BR07357 47.74 1:39.49 (PB ) 47.80 1:40.71 195.640 12.660
6 4 Leila Sophie Otten DC2 BR05031 48.88 1:40.64 (PB ) 48.25 (PB ) 1:40.21 (PB ) 197.555 14.575
7 24 Jade Oostrom DC1 EV02494 48.50 1:38.65 (PB ) 47.63 (PB ) 1:56.79 (FL ) 203.850 20.870
8 85 Esther Arts DC1 BR09044 50.54 (PB ) 1:45.42 (PB ) 50.29 (PB ) 1:42.98 (PB ) 205.030 22.050
9 82 Sanne Groenendaal DC2 EV03210 51.09 1:42.40 (PB ) 51.26 1:43.30 205.200 22.220
10 80 Ellen Marijnissen DC1 EV03504 50.65 1:46.09 (PB ) 50.11 1:43.64 (PB ) 205.625 22.645
11 25 Lianne Versluis DC1 BR07361 50.66 (PB ) 1:48.72 (PB ) 50.19 (PB ) 1:48.09 (PB ) 209.255 26.275
12 89 Marloes van Genabeek DC1 EV01483 54.17 1:54.17 52.47 1:52.42 (PB ) 219.935 36.955
13 45 Nicole Geelhoed DC2 BR04076 1:01.77 (FL ) 1:34.86 (PB ) 1:08.93 (FL ) 1:35.04 225.650 42.670
6 Mirjam Rottier DC2 BR03028 DQ (DQ ) 1:41.76 (PB ) 50.52 (PB ) 1:41.99 152.395
100 Sabine Janssen DC2 EV02482 53.48 1:47.09 (PB ) DQ (DQ ) 1:46.50 (PB ) 160.275
16 59 Fia van Heteren DC2 BR02235 46.61 1:35.40 (PB ) 94.310
17 101 Clarissa van Maaren DC1 BR02187 53.27 1:48.38 (PB ) 107.460
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 51 Floor v.d. Brandt DB2 BR00023 42.35 (PB ) 1:25.15 (PB ) 42.39 1:25.49 170.060
2 16 Anne-Carine Abeelen DB2 BR02067 42.62 (PB ) 1:26.18 (PB ) 42.35 (PB ) 1:26.47 171.295 1.235
3 13 Anouk Fase DB1 BR06219 44.79 1:28.27 (PB ) 44.73 1:29.56 178.435 8.375
4 23 Dominique van der Stelt DB2 BR02066 45.53 1:30.07 45.59 1:30.00 181.155 11.095
5 52 Loes Kooijman DB1 BR05083 45.40 (PB ) 1:29.36 (PB ) 45.49 1:32.11 181.625 11.565
6 28 Patricia Maasland DB2 BR07269 46.42 1:29.39 (PB ) 46.11 1:29.45 181.950 11.890
7 29 Heleen Koudijs DB2 GL71022 46.42 1:31.64 (PB ) 45.60 (PB ) 1:32.48 184.080 14.020
8 49 Jolein Bohnen DB2 GL00844 45.84 1:34.27 (PB ) 46.13 1:32.55 (PB ) 185.380 15.320
9 1 Linda Klein DB1 BR09023 45.58 (PB ) 1:32.53 (PB ) 45.74 1:36.44 185.805 15.745
10 121 Jannemiek Evelo DB1 GL00863 47.47 1:35.68 (PB ) 46.32 (PB ) 1:35.12 (PB ) 189.190 19.130
11 77 Vera Mol DB1 GL00866 46.95 (PB ) 1:36.32 (PB ) 46.90 (PB ) 1:36.40 190.210 20.150
12 12 Ifra Goossens DB2 GL30036 49.38 1:35.37 (PB ) 48.95 (PB ) 1:36.29 194.160 24.100
13 75 Viva Goos DB2 BR05074 50.88 1:44.58 49.90 1:45.79 205.965 35.905
14 53 Maaike van Wanrooy DB2 BR05149 52.43 1:43.92 51.30 1:43.48 207.430 37.370
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 39 Charlotte Bakker DA1 BR07280 42.37 (PB ) 1:23.93 (PB ) 43.07 1:23.73 (PB ) 169.270
2 102 Brit v.d. Sterren DA1 BR00024 45.20 (PB ) 1:31.70 (PB ) 45.99 1:31.34 (PB ) 182.710 13.440
3 61 Elsemieke Nuijten DA2 BR05007 45.36 1:31.67 46.21 1:31.94 183.375 14.105
4 33 Annet Kolbach DA2 BR00022 45.67 1:33.19 46.26 1:31.30 184.175 14.905
5 57 Loes Schiphouwer DA1 BR04034 46.51 1:32.32 (PB ) 45.62 (PB ) 1:32.62 184.600 15.330
6 73 Febe Spijkers DA1 EV03409 44.93 (PB ) 1:33.97 45.69 1:35.22 185.215 15.945
7 83 Joske van Breugel DA1 BR02015 48.89 1:39.13 49.62 1:38.34 197.245 27.975
8 95 Monique Janssen DA1 BR05107 49.11 1:41.03 (PB ) 48.12 (PB ) 1:42.41 198.950 29.680
9 128 Daisy Goedhart DA1 BR03032 51.00 1:41.14 50.28 1:39.74 (PB ) 201.720 32.450
10 127 Judith op 't Hoog DA1 EV01650 51.60 1:47.64 51.07 1:45.79 209.385 40.115
72 Esther Huijzer DA2 BR07218 DQ (DQ ) 1:36.39 48.195
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 38 Marlies Gijzen DN1 BR09008 42.09 1:24.63 (PB ) 41.99 1:25.22 169.005
2 22 Maartje van Woerkom DN2 EV03693 47.82 1:36.29 47.58 (PB ) 1:36.74 191.915 22.910
3 90 Kristel Dijkshoorn DN1 EV01741 49.48 1:42.44 49.08 1:40.78 200.170 31.165
4 107 Imke van der Steen DN1 EV01642 52.32 1:45.55 52.66 1:44.99 210.250 41.245
5 63 Gaia Siegmund DN1 BR05087 53.39 1:44.54 (PB ) 52.84 1:43.76 (PB ) 210.380 41.375
6 117 Aukje Kuipers DN4 BR05155 53.99 1:47.34 53.43 1:45.40 213.790 44.785
7 26 Martha van Gaalen DN2 BR03009 52.29 1:49.14 106.860
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 11 Kristel van de Westelaken DSA EV00883 42.82 1:25.87 (PB ) 43.33 1:27.48 172.825
2 15 Lisa Morsink DSA EV01545 46.18 (PB ) 1:33.19 (PB ) 44.96 (PB ) 1:30.95 (PB ) 183.210 10.385
3 87 Noor van der Ster DSB BR05035 46.38 1:34.55 46.73 1:32.86 186.815 13.990
4 116 Anna Catharina Verkaik DSA EV03694 52.08 1:44.48 (PB ) 51.10 (PB ) 1:43.78 (PB ) 207.310 34.485
5 76 Ineke Bijl DSA BR05064 53.42 1:49.78 (PB ) 52.76 1:49.78 (PB ) 215.960 43.135
6 30 Wendy van Lubek DSA BR05096 52.19 1:45.18 104.780
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 74 Erik Kraaijenbrink HC2 BR07343 40.69 (PB ) 1:23.61 41.08 1:24.00 165.575
2 21 Roel van der Stelt HC2 BR02105 43.42 (PB ) 1:27.37 (PB ) 43.19 (PB ) 1:28.00 174.295 8.720
3 99 Marc Lakerveld HC2 BR07344 44.65 1:30.94 44.52 1:30.28 (PB ) 179.780 14.205
4 130 Bart van der Heijden HC1 EV03098 45.58 1:33.93 (FL ) 44.18 (PB ) 1:33.05 (PB ) 183.250 17.675
5 17 Mark Dauwerse HC2 BR04052 46.03 1:33.29 (PB ) 45.82 (PB ) 1:32.41 (PB ) 184.700 19.125
6 56 Ruben Romeijn HC2 BR02130 41.45 2:02.88 (MT ) 41.30 1:27.01 187.695 22.120
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 55 Aron Romeijn HB1 BR02129 39.52 1:17.68 (PB ) 39.39 1:18.49 156.995
2 40 Jos de Vos HB2 EV02487 40.49 1:19.95 (PB ) 40.42 (PB ) 1:19.85 (PB ) 160.810 3.815
3 131 Jeroen Gruis HB2 GL70107 40.25 1:22.44 (PB ) 39.85 (PB ) 1:21.21 (PB ) 161.925 4.930
4 88 Bas van Genabeek HB2 EV02460 41.18 1:22.67 (PB ) 41.27 1:21.69 (PB ) 164.630 7.635
5 129 Niels Mesu HB1 BR06125 42.90 1:21.90 (PB ) 42.28 1:22.01 167.135 10.140
6 70 Ruud Broere HB1 BR09004 42.77 (PB ) 1:27.53 (PB ) 42.23 (PB ) 1:25.45 (PB ) 171.490 14.495
7 69 Daan Wieringa HB2 BR05133 43.63 1:26.22 (PB ) 43.43 (PB ) 1:26.34 173.340 16.345
8 44 Niek Neuraij HB1 EV03045 40.61 2:08.32 (FL ) 40.63 1:22.81 186.805 29.810
9 108 Casper de Munck HB1 BR07299 45.91 1:36.82 46.11 1:33.22 (PB ) 187.040 30.045
10 81 Thomas Marijnissen HB1 EV02438 43.64 1:28.13 1:03.40 (FL ) 1:27.64 (PB ) 194.925 37.930
11 20 O'Brian van den Berg HB2 BR09046 1:01.50 (FL ) 1:33.60 45.54 1:31.84 (PB ) 199.760 42.765
12 9 Corné Muilwijk HB2 BR07322 43.00 1:26.33 (PB ) 86.165
13 14 Kevin den Hartog HB2 BR07289 44.53 1:28.02 (PB ) 88.540
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 35 Kees Vervoort HA2 EV03034 39.41 1:18.52 38.91 1:17.95 156.555
2 54 Wouter Mesker HA1 BR05054 40.11 (PB ) 1:17.76 (PB ) 40.41 1:17.80 158.300 1.745
3 46 Jan Krumeich HA2 GL30001 39.89 1:20.60 (PB ) 40.02 1:20.42 (PB ) 160.420 3.865
4 50 Patrick van Ginneken HA1 BR05051 41.24 1:22.11 40.56 1:20.40 (PB ) 163.055 6.500
5 27 Niels Hoeke HA1 BR02085 42.15 (PB ) 1:21.54 (PB ) 41.14 (PB ) 1:21.41 (PB ) 164.765 8.210
6 93 Luuk Aarts HA2 EV03118 40.62 (PB ) 1:23.65 (PB ) 40.92 1:23.51 (PB ) 165.120 8.565
7 3 Richard Bijl HA1 BR07188 41.69 1:22.75 41.86 1:22.65 166.250 9.695
8 7 Menno Haans HA1 EV03405 41.06 (PB ) 1:25.11 41.05 (PB ) 1:24.67 (PB ) 167.000 10.445
9 67 Max Keltjens HA1 GL20006 42.25 1:24.58 (PB ) 41.64 (PB ) 1:24.80 168.580 12.025
10 109 Pieter de Munck HA2 BR07227 42.40 1:24.84 42.18 1:24.78 169.390 12.835
11 78 Tjerk Leijsten HA1 EV03109 42.25 (PB ) 1:25.71 42.27 1:26.21 170.480 13.925
12 132 Mark Mulder HA2 GL90150 43.23 1:26.06 42.45 1:26.75 172.085 15.530
13 62 Yordi Martens HA1 BR02212 42.31 (PB ) 1:26.83 (PB ) 43.07 1:27.09 172.340 15.785
14 115 Jeffrey Doornbusch HA1 BR05152 43.99 (PB ) 1:30.14 (PB ) 43.92 (PB ) 1:27.66 (PB ) 176.810 20.255
15 104 Brynn Appeldoorn HA1 EV02803 45.79 1:31.84 (PB ) 45.01 (PB ) 1:33.10 183.270 26.715
16 96 Ivo Hallegraeff HA1 GL19991 42.23 (PB ) 2:21.51 (FL ) 42.46 1:25.84 (PB ) 198.365 41.810
17 68 Tom Aben HA1 GL30027 44.21 (PB ) 1:27.60 (PB ) 44.29 2:20.76 (FL ) 202.680 46.125
18 123 Peter den Breejen HA1 BR07279 40.97 1:21.00 (PB ) 81.470
19 5 Bastiaan de Groot HA2 BR07214 43.47 (PB ) 1:28.18 (PB ) 87.560
20 105 Jelmer van der Steen HA1 EV01643 46.68 1:36.42 94.890
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 37 Bart van Wanrooy HN1 BR03005 37.88 (PB ) 1:16.11 38.24 1:16.43 152.390
2 41 Johan van Wijk HN1 BR03054 38.86 1:15.79 (PB ) 38.47 1:15.81 153.130 0.740
3 97 Niels Goverse HN3 BR06017 38.72 1:16.76 38.29 1:16.29 153.535 1.145
4 34 Frank Vervoort HN2 EV00907 38.72 1:18.04 38.10 (PB ) 1:18.22 154.950 2.560
5 98 Simon Koolwijk HN4 BR00010 39.04 (PB ) 1:16.86 39.40 1:16.21 (PB ) 154.975 2.585
6 112 Arjan Stoel HN3 BR07135 39.01 1:18.96 39.09 1:18.16 156.660 4.270
7 42 Rene Kolbach HN3 BR00021 39.56 1:17.56 (PB ) 39.69 1:17.61 156.835 4.445
8 36 Maarten Helmonds HN3 BR05037 39.32 (PB ) 1:17.32 (PB ) 40.07 1:17.63 156.865 4.475
9 60 Peter Verkaik HN3 BR07330 40.09 1:18.64 40.03 1:18.29 158.585 6.195
10 43 Daan Rottier HN2 BR03002 40.11 1:19.34 (PB ) 39.82 (PB ) 1:19.45 159.325 6.935
84 Floris Gijzen HN3 BR09009 40.14 1:21.30 DQ (DQ ) 1:19.79 120.685
10 Bastiaan Geurts HN3 BR03033 42.68 1:23.85 (PB ) DQ (DQ ) 1:22.46 (PB ) 125.835
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 122 Jeroen Gijzen HSA BR09007 38.00 1:14.39 (PB ) 38.57 1:15.23 151.380
2 111 Juliën van Velthoven HSA EV01627 41.01 1:24.12 40.58 1:25.83 166.565 15.185
3 8 Jeroen de Heer HSB BR07192 42.72 1:22.92 42.59 1:23.41 168.475 17.095
4 66 Wicher Vaartjes HSA EV02118 43.99 1:27.16 44.35 1:29.07 176.455 25.075
5 32 Mark v.d. Weijden HSA BR06086 1:14.70 (FL ) 1:15.14 (PB ) 38.27 1:16.65 188.865 37.485
134 Bastiaan van't Westeinde HSA BR06215 41.67 1:22.76 1:01.85 (FL ) NS (NS ) 144.900
7 119 Rob Kraneveld HSA BR05109 45.32 1:30.97 90.805
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 31 Jan van Breugel H50 BR02017 43.80 1:27.75 44.25 1:27.48 175.665
2 86 Adriaan Provoost H45 BR06057 44.77 1:26.35 44.71 1:26.93 176.120 0.455
3 133 Ed de Looze H55 BR06199 45.28 (PB ) 1:26.60 (PB ) 45.93 1:28.21 178.615 2.950
4 113 Pieter Elzinga H50 BR05036 45.96 1:28.93 (PB ) 45.65 1:31.28 181.715 6.050
5 79 Koos Polak H50 BR05022 46.90 1:36.83 47.42 1:36.84 191.155 15.490
92 Pieter den Dunnen H60 BR01001 44.63 1:27.70 DQ (DQ ) 1:28.88 132.920
64 Johan van der Galiën H40 BR05009 46.66 1:35.36 1:14.73 (FL ) NS (NS ) 169.070
8 2 George Kester H60 BR05095 46.81 1:36.03 94.825