Breda, Kunstijsbaan Breda
Regioselectie BR-HN - Dames A en Heren B
 
Datum: 05-01-2008 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

2: 500 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
18 I 6 Miranda Dekker AM00485 45.76
  O 9 Bobby Haighton AM01430 44.93

Miranda Dekker Bobby Haighton
1. 100m 12.34 _(12.3) 1. 100m 12.17 _(12.1)
2. 500m 45.76 _(33.4) 2. 500m 44.93 _(32.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
19 I 16 Michelle Buskermolen HA01166 NS NS
  O 12 Marlotte Kooy DH21351 45.62

Michelle Buskermolen Marlotte Kooy
1. _ 1. 100m 12.04 _(12.0)
2. _ 2. 500m 45.62 _(33.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
20 I 5 Maud Wijtkamp HA00047 45.32
  O 15 Susan Bol AM10028 46.23

Maud Wijtkamp Susan Bol
1. 100m 12.38 _(12.3) 1. 100m 12.63 _(12.6)
2. 500m 45.32 _(32.9) 2. 500m 46.23 _(33.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
21 I 7 Maartje Zwaan HN00111 46.44
  O 13 Moniek van Linden AL04084 46.93

Maartje Zwaan Moniek van Linden
1. 100m 12.91 _(12.9) 1. 100m 12.86 _(12.8)
2. 500m 46.44 _(33.5) 2. 500m 46.93 _(34.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
22 I 8 Marjolein Hellmann AL03660 44.39
  O 14 Mirjam Tuls DH50044 43.42 PB

Marjolein Hellmann Mirjam Tuls
1. 100m 12.03 _(12.0) 1. 100m 11.68 _(11.6)
2. 500m 44.39 _(32.3) 2. 500m 43.42 _(31.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
23 I 4 Claudia van Tol UT01645 43.09
  O 2 Marit Dekker HN00021 42.51

Claudia van Tol Marit Dekker
1. 100m 11.75 _(11.7) 1. 100m 11.71 _(11.7)
2. 500m 43.09 _(31.3) 2. 500m 42.51 _(30.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
24 I 11 Jessica Baars AM00366 43.90
  O 1 Charlotte Bakker BR07280 43.80

Jessica Baars Charlotte Bakker
1. 100m 11.91 _(11.9) 1. 100m 12.13 _(12.1)
2. 500m 43.90 _(31.9) 2. 500m 43.80 _(31.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
25 I 10 Joyce Groot HN00222 43.16
  O 3 Simone Rijpma AL04088 42.97

Joyce Groot Simone Rijpma
1. 100m 11.48 _(11.4) 1. 100m 11.47 _(11.4)
2. 500m 43.16 _(31.6) 2. 500m 42.97 _(31.5)

3: 500 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
26 I 46 Ruben Luijken DH42099 41.64
 

Ruben Luijken
1. 100m 11.50 _(11.5) 1. _
2. 500m 41.64 _(30.1) 2. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
27 I 49 Aart Buijk BR02237 41.90
  O 48 Luuk de Beer EV03046 41.11 PB

Aart Buijk Luuk de Beer
1. 100m 11.49 _(11.4) 1. 100m 11.05 _(11.0)
2. 500m 41.90 _(30.4) 2. 500m 41.11 _(30.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
28 I 45 Jurgen van Diemen HA01333 41.79
  O 54 Viktor Toonen UT01428 40.56 PB

Jurgen van Diemen Viktor Toonen
1. 100m 11.32 _(11.3) 1. 100m 11.09 _(11.0)
2. 500m 41.79 _(30.4) 2. 500m 40.56 _(29.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
29 I 40 Daan Griffioen AM05143 40.95
  O 39 Lucas Bisschop DH10214 41.30

Daan Griffioen Lucas Bisschop
1. 100m 11.13 _(11.1) 1. 100m 11.23 _(11.2)
2. 500m 40.95 _(29.8) 2. 500m 41.30 _(30.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
30 I 36 Jos de Vos EV02487 39.61 PB
  O 51 Casper Dijkstra DH13153 40.74 PB

Jos de Vos Casper Dijkstra
1. 100m 10.81 _(10.8) 1. 100m 11.24 _(11.2)
2. 500m 39.61 _(28.8) 2. 500m 40.74 _(29.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
31 I 50 Mats Peperkamp HN00197 40.58 PB
  O 56 Sebastiaan Oranje DH30348 40.42 PB

Mats Peperkamp Sebastiaan Oranje
1. 100m 11.32 _(11.3) 1. 100m 10.86 _(10.8)
2. 500m 40.58 _(29.2) 2. 500m 40.42 _(29.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
32 I 42 Hugo Boom UT01835 39.82 PB
  O 55 Niek Neuraij EV03045 40.05 PB

Hugo Boom Niek Neuraij
1. 100m 10.82 _(10.8) 1. 100m 10.68 _(10.6)
2. 500m 39.82 _(29.0) 2. 500m 40.05 _(29.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
33 I 28 Yordi van den Hoek UT00201 39.88 PB
  O 34 Frank Hermans DH41009 39.81 PB

Yordi van den Hoek Frank Hermans
1. 100m 11.11 _(11.1) 1. 100m 10.92 _(10.9)
2. 500m 39.88 _(28.7) 2. 500m 39.81 _(28.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
34 I 33 Thom van Beek DH17173 39.97 PB
  O 41 Gino v.d. Voort HA01317 40.31 PB

Thom van Beek Gino v.d. Voort
1. 100m 10.94 _(10.9) 1. 100m 11.00 _(11.0)
2. 500m 39.97 _(29.0) 2. 500m 40.31 _(29.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
35 I 44 Florian Velzeboer HA00042 1:23.77 FL
  O 47 Huib van Wijngaarden UT00857 40.24

Florian Velzeboer Huib van Wijngaarden
1. 100m 10.82 _(10.8) 1. 100m 10.91 _(10.9)
2. 500m 1:23.77 _(1:12.9) 2. 500m 40.24 _(29.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
36 I 25 Maurice Vriend HN00099 39.61
  O 23 Joep Pennartz UT00880 39.47

Maurice Vriend Joep Pennartz
1. 100m 11.08 _(11.0) 1. 100m 10.90 _(10.9)
2. 500m 39.61 _(28.5) 2. 500m 39.47 _(28.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
37 I 26 Kevin Regelink AM04922 39.80
  O 53 Bart Schipper HN00076 40.03

Kevin Regelink Bart Schipper
1. 100m 10.72 _(10.7) 1. 100m 10.93 _(10.9)
2. 500m 39.80 _(29.0) 2. 500m 40.03 _(29.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
38 I 27 Simon Schouten HN00085 39.17 PB
  O 43 Bauke Wiersma DH32167 39.24

Simon Schouten Bauke Wiersma
1. 100m 10.94 _(10.9) 1. 100m 10.67 _(10.6)
2. 500m 39.17 _(28.2) 2. 500m 39.24 _(28.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
39 I 35 Axel Smit DH35526 39.44
  O 32 Ferry Fransen UT01803 DQ DQ

Axel Smit Ferry Fransen
1. 100m 10.80 _(10.8) 1. _
2. 500m 39.44 _(28.6) 2. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
40 I 30 Wesley Janmaat UT02917 38.78
  O 21 Jurgen van der Velden BR02055 37.92 TRB

Wesley Janmaat Jurgen van der Velden
1. 100m 10.48 _(10.4) 1. 100m 10.46 _(10.4)
2. 500m 38.78 _(28.3) 2. 500m 37.92 _(27.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
41 I 38 Donny van Marwijk DH17218 39.00
  O 24 Boy Kramer AM06506 39.52

Donny van Marwijk Boy Kramer
1. 100m 10.54 _(10.5) 1. 100m 10.73 _(10.7)
2. 500m 39.00 _(28.4) 2. 500m 39.52 _(28.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
42 I 29 Aron Romeijn BR02129 38.89 PB
  O 52 Timo Staal DH21276 39.34

Aron Romeijn Timo Staal
1. 100m 10.57 _(10.5) 1. 100m 10.69 _(10.6)
2. 500m 38.89 _(28.3) 2. 500m 39.34 _(28.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
43 I 31 Dominique van Maas HA03347 39.13
  O 22 Lucas van Alphen UT02298 38.95 PB

Dominique van Maas Lucas van Alphen
1. 100m 10.68 _(10.6) 1. 100m 10.73 _(10.7)
2. 500m 39.13 _(28.4) 2. 500m 38.95 _(28.2)

5: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
61 I 13 Moniek van Linden AL04084 6:00.38 FL
  O 8 Marjolein Hellmann AL03660 4:47.04

Moniek van Linden Marjolein Hellmann
1. 200m 22.64 _(22.6) 1. 200m 21.77 _(21.7)
2. 600m 59.01 _(36.3) 2. 600m 57.60 _(35.8)
3. 1000m 1:37.25 _(38.2) 3. 1000m 1:34.67 _(37.0)
4. 1400m 2:16.31 _(39.0) 4. 1400m 2:12.43 _(37.7)
5. 1800m 2:55.99 _(39.6) 5. 1800m 2:50.75 _(38.3)
6. 2200m 3:37.13 _(41.1) 6. 2200m 3:29.54 _(38.7)
7. 2600m 4:18.88 _(41.7) 7. 2600m 4:08.36 _(38.8)
8. 3000m 6:00.38 _(1:41.5) 8. 3000m 4:47.04 _(38.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
62 I 10 Joyce Groot HN00222 5:02.31
  O 14 Mirjam Tuls DH50044 5:03.92

Joyce Groot Mirjam Tuls
1. 200m 22.04 _(22.0) 1. 200m 22.70 _(22.7)
2. 600m 58.62 _(36.5) 2. 600m 58.39 _(35.6)
3. 1000m 1:36.67 _(38.0) 3. 1000m 1:36.05 _(37.6)
4. 1400m 2:16.15 _(39.4) 4. 1400m 2:15.51 _(39.4)
5. 1800m 2:57.02 _(40.8) 5. 1800m 2:56.12 _(40.6)
6. 2200m 3:38.67 _(41.6) 6. 2200m 3:37.80 _(41.6)
7. 2600m 4:21.01 _(42.3) 7. 2600m 4:20.87 _(43.0)
8. 3000m 5:02.31 _(41.3) 8. 3000m 5:03.92 _(43.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
63 I 11 Jessica Baars AM00366 4:55.73
  O 12 Marlotte Kooy DH21351 5:02.49

Jessica Baars Marlotte Kooy
1. 200m 21.79 _(21.7) 1. 200m 22.12 _(22.1)
2. 600m 58.92 _(37.1) 2. 600m 59.24 _(37.1)
3. 1000m 1:37.35 _(38.4) 3. 1000m 1:37.36 _(38.1)
4. 1400m 2:16.39 _(39.0) 4. 1400m 2:15.65 _(38.2)
5. 1800m 2:55.96 _(39.5) 5. 1800m 2:55.16 _(39.5)
6. 2200m 3:36.19 _(40.2) 6. 2200m 3:35.64 _(40.4)
7. 2600m 4:16.66 _(40.4) 7. 2600m 4:18.07 _(42.4)
8. 3000m 4:55.73 _(39.0) 8. 3000m 5:02.49 _(44.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
64 I 16 Michelle Buskermolen HA01166 5:02.75
  O 15 Susan Bol AM10028 5:01.54

Michelle Buskermolen Susan Bol
1. 200m 22.62 _(22.6) 1. 200m 22.58 _(22.5)
2. 600m 1:00.26 _(37.6) 2. 600m 59.19 _(36.6)
3. 1000m 1:39.31 _(39.0) 3. 1000m 1:37.26 _(38.0)
4. 1400m 2:19.18 _(39.8) 4. 1400m 2:16.62 _(39.3)
5. 1800m 2:59.75 _(40.5) 5. 1800m 2:56.53 _(39.9)
6. 2200m 3:40.73 _(40.9) 6. 2200m 3:37.82 _(41.2)
7. 2600m 4:21.70 _(40.9) 7. 2600m 4:19.79 _(41.9)
8. 3000m 5:02.75 _(41.0) 8. 3000m 5:01.54 _(41.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
65 I 1 Charlotte Bakker BR07280 4:39.80
  O 3 Simone Rijpma AL04088 4:45.98

Charlotte Bakker Simone Rijpma
1. 200m 21.48 _(21.4) 1. 200m 21.33 _(21.3)
2. 600m 55.77 _(34.2) 2. 600m 56.16 _(34.8)
3. 1000m 1:30.88 _(35.1) 3. 1000m 1:32.07 _(35.9)
4. 1400m 2:06.84 _(35.9) 4. 1400m 2:09.03 _(36.9)
5. 1800m 2:43.65 _(36.8) 5. 1800m 2:47.02 _(37.9)
6. 2200m 3:21.22 _(37.5) 6. 2200m 3:25.66 _(38.6)
7. 2600m 3:59.82 _(38.6) 7. 2600m 4:05.43 _(39.7)
8. 3000m 4:39.80 _(39.9) 8. 3000m 4:45.98 _(40.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
66 I 5 Maud Wijtkamp HA00047 4:51.38
  O 4 Claudia van Tol UT01645 4:50.79

Maud Wijtkamp Claudia van Tol
1. 200m 22.14 _(22.1) 1. 200m 21.36 _(21.3)
2. 600m 57.58 _(35.4) 2. 600m 56.30 _(34.9)
3. 1000m 1:35.03 _(37.4) 3. 1000m 1:33.26 _(36.9)
4. 1400m 2:13.57 _(38.5) 4. 1400m 2:10.92 _(37.6)
5. 1800m 2:52.67 _(39.1) 5. 1800m 2:49.33 _(38.4)
6. 2200m 3:32.16 _(39.4) 6. 2200m 3:29.13 _(39.8)
7. 2600m 4:12.08 _(39.9) 7. 2600m 4:09.79 _(40.6)
8. 3000m 4:51.38 _(39.3) 8. 3000m 4:50.79 _(41.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
67 I 7 Maartje Zwaan HN00111 4:42.79
  O 6 Miranda Dekker AM00485 4:50.39

Maartje Zwaan Miranda Dekker
1. 200m 21.85 _(21.8) 1. 200m 22.87 _(22.8)
2. 600m 57.29 _(35.4) 2. 600m 58.89 _(36.0)
3. 1000m 1:33.86 _(36.5) 3. 1000m 1:36.16 _(37.2)
4. 1400m 2:11.32 _(37.4) 4. 1400m 2:14.11 _(37.9)
5. 1800m 2:48.92 _(37.6) 5. 1800m 2:53.02 _(38.9)
6. 2200m 3:27.09 _(38.1) 6. 2200m 3:31.83 _(38.8)
7. 2600m 4:05.07 _(37.9) 7. 2600m 4:11.03 _(39.2)
8. 3000m 4:42.79 _(37.7) 8. 3000m 4:50.39 _(39.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
68 I 9 Bobby Haighton AM01430 4:55.32
  O 2 Marit Dekker HN00021 4:52.69

Bobby Haighton Marit Dekker
1. 200m 22.00 _(22.0) 1. 200m 21.36 _(21.3)
2. 600m 58.01 _(36.0) 2. 600m 56.78 _(35.4)
3. 1000m 1:35.29 _(37.2) 3. 1000m 1:33.40 _(36.6)
4. 1400m 2:13.44 _(38.1) 4. 1400m 2:11.17 _(37.7)
5. 1800m 2:52.50 _(39.0) 5. 1800m 2:49.97 _(38.8)
6. 2200m 3:32.74 _(40.2) 6. 2200m 3:30.19 _(40.2)
7. 2600m 4:13.77 _(41.0) 7. 2600m 4:11.12 _(40.9)
8. 3000m 4:55.32 _(41.5) 8. 3000m 4:52.69 _(41.5)

6: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
69 I 47 Huib van Wijngaarden UT00857 4:28.11
 

Huib van Wijngaarden
1. 200m 19.51 _(19.5) 1. _
2. 600m 52.86 _(33.3) 2. _
3. 1000m 1:27.60 _(34.7) 3. _
4. 1400m 2:02.61 _(35.0) 4. _
5. 1800m 2:37.95 _(35.3) 5. _
6. 2200m 3:14.05 _(36.1) 6. _
7. 2600m 3:51.01 _(36.9) 7. _
8. 3000m 4:28.11 _(37.1) 8. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
70 I 52 Timo Staal DH21276 4:32.67
  O 55 Niek Neuraij EV03045 4:35.17

Timo Staal Niek Neuraij
1. 200m 20.27 _(20.2) 1. 200m 19.84 _(19.8)
2. 600m 53.60 _(33.3) 2. 600m 53.34 _(33.5)
3. 1000m 1:28.56 _(34.9) 3. 1000m 1:28.77 _(35.4)
4. 1400m 2:04.31 _(35.7) 4. 1400m 2:04.36 _(35.5)
5. 1800m 2:40.43 _(36.1) 5. 1800m 2:41.00 _(36.6)
6. 2200m 3:16.84 _(36.4) 6. 2200m 3:18.12 _(37.1)
7. 2600m 3:54.06 _(37.2) 7. 2600m 3:56.22 _(38.1)
8. 3000m 4:32.67 _(38.6) 8. 3000m 4:35.17 _(38.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
71 I 44 Florian Velzeboer HA00042 4:26.14
  O 53 Bart Schipper HN00076 4:32.09

Florian Velzeboer Bart Schipper
1. 200m 20.31 _(20.3) 1. 200m 20.26 _(20.2)
2. 600m 52.43 _(32.1) 2. 600m 52.49 _(32.2)
3. 1000m 1:25.39 _(32.9) 3. 1000m 1:26.76 _(34.2)
4. 1400m 1:59.80 _(34.4) 4. 1400m 2:02.93 _(36.1)
5. 1800m 2:34.97 _(35.1) 5. 1800m 2:40.00 _(37.0)
6. 2200m 3:11.02 _(36.0) 6. 2200m 3:17.43 _(37.4)
7. 2600m 3:48.24 _(37.2) 7. 2600m 3:54.84 _(37.4)
8. 3000m 4:26.14 _(37.9) 8. 3000m 4:32.09 _(37.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
72 I 56 Sebastiaan Oranje DH30348 4:30.53
  O 50 Mats Peperkamp HN00197 4:32.63

Sebastiaan Oranje Mats Peperkamp
1. 200m 20.17 _(20.1) 1. 200m 20.61 _(20.6)
2. 600m 52.99 _(32.8) 2. 600m 52.46 _(31.8)
3. 1000m 1:27.03 _(34.0) 3. 1000m 1:27.37 _(34.9)
4. 1400m 2:02.65 _(35.6) 4. 1400m 2:02.43 _(35.0)
5. 1800m 2:38.45 _(35.8) 5. 1800m 2:38.65 _(36.2)
6. 2200m 3:15.11 _(36.6) 6. 2200m 3:15.74 _(37.0)
7. 2600m 3:52.35 _(37.2) 7. 2600m 3:53.47 _(37.7)
8. 3000m 4:30.53 _(38.1) 8. 3000m 4:32.63 _(39.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
73 I 38 Donny van Marwijk DH17218 4:29.18
  O 42 Hugo Boom UT01835 4:18.81 PB

Donny van Marwijk Hugo Boom
1. 200m 19.78 _(19.7) 1. 200m 19.54 _(19.5)
2. 600m 51.95 _(32.1) 2. 600m 51.98 _(32.4)
3. 1000m 1:25.81 _(33.8) 3. 1000m 1:25.88 _(33.9)
4. 1400m 2:00.67 _(34.8) 4. 1400m 2:00.09 _(34.2)
5. 1800m 2:35.70 _(35.0) 5. 1800m 2:34.63 _(34.5)
6. 2200m 3:11.94 _(36.2) 6. 2200m 3:09.11 _(34.4)
7. 2600m 3:49.96 _(38.0) 7. 2600m 3:43.89 _(34.7)
8. 3000m 4:29.18 _(39.2) 8. 3000m 4:18.81 _(34.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
74 I 43 Bauke Wiersma DH32167 4:36.74
  O 54 Viktor Toonen UT01428 4:28.24

Bauke Wiersma Viktor Toonen
1. 200m 19.84 _(19.8) 1. 200m 19.87 _(19.8)
2. 600m 53.48 _(33.6) 2. 600m 52.93 _(33.0)
3. 1000m 1:28.58 _(35.1) 3. 1000m 1:27.97 _(35.0)
4. 1400m 2:04.09 _(35.5) 4. 1400m 2:03.12 _(35.1)
5. 1800m 2:40.10 _(36.0) 5. 1800m 2:39.26 _(36.1)
6. 2200m 3:17.39 _(37.2) 6. 2200m 3:15.50 _(36.2)
7. 2600m 3:56.66 _(39.2) 7. 2600m 3:51.92 _(36.4)
8. 3000m 4:36.74 _(40.0) 8. 3000m 4:28.24 _(36.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
75 I 32 Ferry Fransen UT01803 4:19.46
  O 45 Jurgen van Diemen HA01333 4:30.61

Ferry Fransen Jurgen van Diemen
1. 200m 19.39 _(19.3) 1. 200m 20.52 _(20.5)
2. 600m 52.04 _(32.6) 2. 600m 53.73 _(33.2)
3. 1000m 1:26.66 _(34.6) 3. 1000m 1:28.09 _(34.3)
4. 1400m 2:00.53 _(33.8) 4. 1400m 2:03.66 _(35.5)
5. 1800m 2:33.83 _(33.3) 5. 1800m 2:39.63 _(35.9)
6. 2200m 3:08.26 _(34.4) 6. 2200m 3:15.93 _(36.3)
7. 2600m 3:43.41 _(35.1) 7. 2600m 3:52.93 _(37.0)
8. 3000m 4:19.46 _(36.0) 8. 3000m 4:30.61 _(37.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
76 I 51 Casper Dijkstra DH13153 4:28.05
  O 46 Ruben Luijken DH42099 4:20.90

Casper Dijkstra Ruben Luijken
1. 200m 19.95 _(19.9) 1. 200m 19.97 _(19.9)
2. 600m 52.93 _(32.9) 2. 600m 52.76 _(32.7)
3. 1000m 1:26.99 _(34.0) 3. 1000m 1:27.49 _(34.7)
4. 1400m 2:01.97 _(34.9) 4. 1400m 2:01.99 _(34.5)
5. 1800m 2:37.14 _(35.1) 5. 1800m 2:36.83 _(34.8)
6. 2200m 3:13.31 _(36.1) 6. 2200m 3:11.92 _(35.0)
7. 2600m 3:50.45 _(37.1) 7. 2600m 3:46.80 _(34.8)
8. 3000m 4:28.05 _(37.6) 8. 3000m 4:20.90 _(34.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
77 I 48 Luuk de Beer EV03046 4:23.07
  O 41 Gino v.d. Voort HA01317 4:23.58

Luuk de Beer Gino v.d. Voort
1. 200m 19.70 _(19.7) 1. 200m 20.32 _(20.3)
2. 600m 52.96 _(33.2) 2. 600m 52.73 _(32.4)
3. 1000m 1:26.50 _(33.5) 3. 1000m 1:26.57 _(33.8)
4. 1400m 2:00.26 _(33.7) 4. 1400m 2:01.24 _(34.6)
5. 1800m 2:34.33 _(34.0) 5. 1800m 2:36.16 _(34.9)
6. 2200m 3:09.19 _(34.8) 6. 2200m 3:11.38 _(35.2)
7. 2600m 3:45.42 _(36.2) 7. 2600m 3:47.09 _(35.7)
8. 3000m 4:23.07 _(37.6) 8. 3000m 4:23.58 _(36.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
78 I 31 Dominique van Maas HA03347 4:19.16
  O 35 Axel Smit DH35526 4:19.68 PB

Dominique van Maas Axel Smit
1. 200m 19.49 _(19.4) 1. 200m 19.98 _(19.9)
2. 600m 50.13 _(30.6) 2. 600m 52.01 _(32.0)
3. 1000m 1:22.12 _(31.9) 3. 1000m 1:24.94 _(32.9)
4. 1400m 1:55.73 _(33.6) 4. 1400m 1:58.65 _(33.7)
5. 1800m 2:30.73 _(35.0) 5. 1800m 2:33.01 _(34.3)
6. 2200m 3:06.88 _(36.1) 6. 2200m 3:07.72 _(34.7)
7. 2600m 3:42.96 _(36.0) 7. 2600m 3:43.07 _(35.3)
8. 3000m 4:19.16 _(36.2) 8. 3000m 4:19.68 _(36.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
79 I 49 Aart Buijk BR02237 4:24.53
  O 39 Lucas Bisschop DH10214 4:20.15

Aart Buijk Lucas Bisschop
1. 200m 20.32 _(20.3) 1. 200m 20.22 _(20.2)
2. 600m 54.82 _(34.5) 2. 600m 52.63 _(32.4)
3. 1000m 1:29.93 _(35.1) 3. 1000m 1:25.85 _(33.2)
4. 1400m 2:05.11 _(35.1) 4. 1400m 1:59.63 _(33.7)
5. 1800m 2:39.51 _(34.4) 5. 1800m 2:34.01 _(34.3)
6. 2200m 3:13.63 _(34.1) 6. 2200m 3:08.85 _(34.8)
7. 2600m 3:48.57 _(34.9) 7. 2600m 3:44.11 _(35.2)
8. 3000m 4:24.53 _(35.9) 8. 3000m 4:20.15 _(36.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
80 I 36 Jos de Vos EV02487 4:13.37 PB
  O 40 Daan Griffioen AM05143 4:22.48

Jos de Vos Daan Griffioen
1. 200m 19.62 _(19.6) 1. 200m 20.13 _(20.1)
2. 600m 51.79 _(32.1) 2. 600m 52.04 _(31.9)
3. 1000m 1:24.15 _(32.3) 3. 1000m 1:24.84 _(32.8)
4. 1400m 1:56.98 _(32.8) 4. 1400m 1:59.93 _(35.0)
5. 1800m 2:30.21 _(33.2) 5. 1800m 2:35.14 _(35.2)
6. 2200m 3:03.97 _(33.7) 6. 2200m 3:10.63 _(35.4)
7. 2600m 3:38.24 _(34.2) 7. 2600m 3:46.95 _(36.3)
8. 3000m 4:13.37 _(35.1) 8. 3000m 4:22.48 _(35.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
81 I 33 Thom van Beek DH17173 4:13.64
  O 34 Frank Hermans DH41009 4:12.85 PB

Thom van Beek Frank Hermans
1. 200m 19.93 _(19.9) 1. 200m 19.58 _(19.5)
2. 600m 51.79 _(31.8) 2. 600m 50.43 _(30.8)
3. 1000m 1:23.94 _(32.1) 3. 1000m 1:22.79 _(32.3)
4. 1400m 1:56.96 _(33.0) 4. 1400m 1:56.33 _(33.5)
5. 1800m 2:30.83 _(33.8) 5. 1800m 2:30.50 _(34.1)
6. 2200m 3:05.30 _(34.4) 6. 2200m 3:04.51 _(34.0)
7. 2600m 3:39.42 _(34.1) 7. 2600m 3:38.80 _(34.2)
8. 3000m 4:13.64 _(34.2) 8. 3000m 4:12.85 _(34.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
82 I 29 Aron Romeijn BR02129 4:19.47
  O 30 Wesley Janmaat UT02917 4:16.82

Aron Romeijn Wesley Janmaat
1. 200m 19.10 _(19.1) 1. 200m 19.25 _(19.2)
2. 600m 50.78 _(31.6) 2. 600m 50.87 _(31.6)
3. 1000m 1:24.48 _(33.7) 3. 1000m 1:23.94 _(33.0)
4. 1400m 1:59.24 _(34.7) 4. 1400m 1:58.00 _(34.0)
5. 1800m 2:33.98 _(34.7) 5. 1800m 2:33.19 _(35.1)
6. 2200m 3:08.87 _(34.8) 6. 2200m 3:07.80 _(34.6)
7. 2600m 3:43.70 _(34.8) 7. 2600m 3:42.55 _(34.7)
8. 3000m 4:19.47 _(35.7) 8. 3000m 4:16.82 _(34.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
83 I 25 Maurice Vriend HN00099 4:11.51
  O 27 Simon Schouten HN00085 4:07.57 PB

Maurice Vriend Simon Schouten
1. 200m 19.48 _(19.4) 1. 200m 19.29 _(19.2)
2. 600m 50.28 _(30.8) 2. 600m 50.53 _(31.2)
3. 1000m 1:21.85 _(31.5) 3. 1000m 1:22.53 _(32.0)
4. 1400m 1:54.78 _(32.9) 4. 1400m 1:54.89 _(32.3)
5. 1800m 2:27.98 _(33.2) 5. 1800m 2:28.08 _(33.1)
6. 2200m 3:01.90 _(33.9) 6. 2200m 3:01.27 _(33.1)
7. 2600m 3:36.47 _(34.5) 7. 2600m 3:34.73 _(33.4)
8. 3000m 4:11.51 _(35.0) 8. 3000m 4:07.57 _(32.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
84 I 28 Yordi van den Hoek UT00201 4:14.05
  O 26 Kevin Regelink AM04922 4:15.80

Yordi van den Hoek Kevin Regelink
1. 200m 19.71 _(19.7) 1. 200m 19.71 _(19.7)
2. 600m 50.39 _(30.6) 2. 600m 50.53 _(30.8)
3. 1000m 1:22.21 _(31.8) 3. 1000m 1:23.03 _(32.5)
4. 1400m 1:55.48 _(33.2) 4. 1400m 1:56.61 _(33.5)
5. 1800m 2:29.28 _(33.8) 5. 1800m 2:31.18 _(34.5)
6. 2200m 3:03.54 _(34.2) 6. 2200m 3:05.43 _(34.2)
7. 2600m 3:38.50 _(34.9) 7. 2600m 3:40.40 _(34.9)
8. 3000m 4:14.05 _(35.5) 8. 3000m 4:15.80 _(35.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
85 I 24 Boy Kramer AM06506 4:09.85
  O 23 Joep Pennartz UT00880 4:09.11

Boy Kramer Joep Pennartz
1. 200m 19.15 _(19.1) 1. 200m 19.25 _(19.2)
