Breda, Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse-supersprint
 
Datum: 18-10-2008 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

PUPILLEN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 6 Fransiene van Eck DPB DYWA 13.12 30.98 30.51 (PB )     74.610
2 9 Daphne Guerra DPB SSVB 13.46 33.74 33.38 (PB )     80.580 5.970
3 76 Elsemieke van Maaren DPB DYWA 13.67 34.19 (PB ) 34.54     82.400 7.790
4 55 Heidi den Braber DPA Striene 14.02 35.29 (PB ) 36.38     85.690 11.080
5 98 Vera Hartman DPC Bllngrd 13.88 35.66 (PB ) 36.21     85.750 11.140
6 108 Laury van Lieshout DPB SSVB 13.79 (PB ) 37.78 (PB ) 37.50 (PB )     89.070 14.460
7 35 Fleur Boogmans DPA SSVB 14.08 (PB ) 38.26 (PB ) 38.13 (PB )     90.470 15.860
8 28 Esmay Jansen DPA Bllngrd 14.44 38.72 37.81 (PB )     90.970 16.360
9 42 Jessica van Ginneken DPB Bllngrd 14.40 38.87 (PB ) 38.17 (PB )     91.440 16.830
10 123 Maud Hettema DPC DYWA 15.44 (PB ) 39.36 (PB ) 38.75 (PB )     93.550 18.940
11 71 Kaylee Hendrickx DPA Striene 14.54 (PB ) 39.95 (PB ) 39.22 (PB )     93.710 19.100
12 70 Renee Leijten DPA Striene 14.41 39.98 39.76     94.150 19.540
13 78 Patricia van Bommel DPA DYWA 15.51 40.20 (PB ) 39.10 (PB )     94.810 20.200
14 27 Marieke Knuistingh Neven DPA Bllngrd 15.52 39.92 (PB ) 40.64     96.080 21.470
15 29 Lisanne Knuistingh Neven DPC Bllngrd 14.78 (PB ) 41.49 40.30     96.570 21.960
16 124 Marieke van Breugel DPD DYWA 14.20 (PB ) 43.57 (PB ) 38.90 (PB )     96.670 22.060
17 38 Sifra Blok DPA Striene 15.86 (PB ) 40.70 (PB ) 41.43     97.990 23.380
18 86 Amy Leenaars DPA IJsco 14.78 40.83 46.93 (FL )     102.540 27.930
                             
PUPILLEN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 19 Casper Baart HPA Striene 12.46 (PB ) 30.86 (PB ) 31.10     74.420
2 4 Timo Eussen HPA SSVB 12.75 (PB ) 32.51 (PB ) 32.72     77.980 3.560
3 81 Robbert Mekelenkamp HPA DYWA 13.34 (PB ) 33.31 (PB ) 33.46     80.110 5.690
4 34 Marvin Muijs HPB YCT 13.12 34.47 33.29     80.880 6.460
5 36 Joost Boogmans HPB SSVB 13.50 (PB ) 34.37 (PB ) 33.91 (PB )     81.780 7.360
6 80 Ger van Breugel HPA DYWA 13.88 34.51 33.71     82.100 7.680
7 109 Tim Bolderman HPA Bllngrd 13.67 (PB ) 34.58 (PB ) 34.35 (PB )     82.600 8.180
8 40 Koen Huijben HPB YCT 13.32 34.87 (PB ) 34.88     83.070 8.650
9 58 Joep Baks HPB Bllngrd 13.75 (PB ) 35.58 (PB ) 34.39 (PB )     83.720 9.300
10 104 Dirk Eijssen HPB Striene 13.70 (PB ) 35.04 (PB ) 36.27     85.010 10.590
11 119 Jasper van de Wetering HPA DYWA 14.22 (PB ) 37.26 (PB ) 37.57     89.050 14.630
12 125 Pedro van de Wetering HPD DYWA 13.98 (PB ) 37.71 (PB ) 38.04     89.730 15.310
13 122 Rein Hettema HPC DYWA 14.88 (PB ) 38.13 (PB ) 38.98     91.990 17.570
14 120 Gerben Mekelenkamp HPB DYWA 15.64 38.32 (PB ) 38.35     92.310 17.890
15 115 Tom Hofker HPE SSVB 14.30 (PB ) 38.81 (PB ) 39.60     92.710 18.290
16 83 Glenn Minneboo HPB IJsco 14.84 (PB ) 39.86 38.75 (PB )     93.450 19.030
17 121 Bram van der Zee HPB DYWA 14.87 (PB ) 39.11 (PB ) 40.64     94.620 20.200
18 30 Tom Jansen HPC Bllngrd 15.26 39.91 40.20     95.370 20.950
19 32 Ewout Buijs HPD SSVB 14.79 (PB ) 45.53 (FL ) 37.61 (PB )     97.930 23.510
                             
DAMES - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 126 Esmeralda Nieuwendorp DN3 YA 11.07 (PB ) 26.95 (PB ) 27.48     65.500
2 10 Annemarie Pasveer DB1 ycdepoe 11.59 (PB ) 28.29 28.28     68.160 2.660
3 5 Meeke Rijnen DB1 ycdepoe 12.07 (PB ) 29.17 (PB ) 29.08 (PB )     70.320 4.820
4 45 Aline Slob DA2 YA 12.20 30.12 29.91     72.230 6.730
5 84 Lianne Versluis DC2 YA 12.37 (PB ) 30.06 (PB ) 29.99 (PB )     72.420 6.920
6 95 Eline Muskens DC1 WVDBERK 12.17 (PB ) 30.20 (PB ) 30.62     72.990 7.490
7 99 Noor van der Ster D50 Bllngrd 12.61 30.94 30.28     73.830 8.330
8 51 Leila Sophie Otten DB1 Bllngrd 12.49 (PB ) 31.14 30.36     73.990 8.490
9 46 Monique Janssen DA2 Bllngrd 12.74 30.83 30.71     74.280 8.780
10 75 Clarissa van Maaren DC2 DYWA 12.94 (PB ) 31.59 (PB ) 30.91 (PB )     75.440 9.940
11 117 Lise Visser DC1 DYWA 13.11 (PB ) 31.75 (PB ) 31.23 (PB )     76.090 10.590
12 69 Janneke Elzinga DC2 Bllngrd 13.01 (PB ) 31.38 (PB ) 31.82     76.210 10.710
13 90 Daisy Goedhart DA2 ycdepoe 12.68 (PB ) 32.07 31.50     76.250 10.750
14 26 Aniek Jongerius DN3 Bllngrd 13.05 31.36 31.98     76.390 10.890
15 62 Viva Goos DA1 Bllngrd 13.03 31.30 (PB ) 32.32     76.650 11.150
16 20 Christine van Seters DB1 Bllngrd 13.44 (PB ) 31.60 (PB ) 31.87     76.910 11.410
17 79 Lisa van der Zee DC1 Striene 12.99 32.43 31.52 (PB )     76.940 11.440
18 22 Martha van Gaalen DN3 IJsco 13.41 33.08 34.26     80.750 15.250
19 57 Danielle Grandia DC1 DYWA 13.89 34.38 (PB ) 34.27 (PB )     82.540 17.040
20 52 Tamara Ravenstijn DC1 YA 13.37 (PB ) 35.21 (PB ) 34.57 (PB )     83.150 17.650
21 85 Nikki Leendertsen DC2 Striene 14.46 34.91 (PB ) 35.52     84.890 19.390
22 101 Tialda Gerritsma D40 Bllngrd 14.91 (PB ) 34.89 35.15     84.950 19.450
23 92 Imke de Klerk DC2 Striene 14.53 35.25 (PB ) 35.62     85.400 19.900
24 87 Ethel Pennings- Graat DSB Bllngrd 14.61 (PB ) 35.67 (PB ) 35.29 (PB )     85.570 20.070
63 Josien Wisse DN1 ycdepoe 13.40 (PB ) NS (NS ) 32.35 (PB )     45.750
                             
HEREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 16 Erik Kraaijenbrink HB1 YA 11.04 25.98 25.96     62.980
2 3 Gerrit Schriever HB2 DYWA 11.31 (PB ) 27.05 (PB ) 26.48 (PB )     64.840 1.860
3 111 Bastiaan de Groot HN1 YA 11.24 27.22 (PB ) 26.86 (PB )     65.320 2.340
4 114 Jeroen de Heer HSB YA 11.35 27.21 (PB ) 27.09 (PB )     65.650 2.670
5 14 Patrick van de Werken HC2 YA 11.60 (PB ) 27.08 (PB ) 27.16     65.840 2.860
6 47 Jeffrey Doornbusch HA2 Bllngrd 11.33 (PB ) 27.51 (PB ) 27.17 (PB )     66.010 3.030
7 91 Teun Sweere HA2 Striene 11.53 (PB ) 27.51 (PB ) 27.65     66.690 3.710
8 44 Rick Meerkerk HN3 YA 11.70 28.31 (PB ) 27.72 (PB )     67.730 4.750
9 31 Olaf Kleijweg HB1 ycdepoe 11.47 (PB ) 28.45 (PB ) 28.63     68.550 5.570
10 1 Erwin Reijnders HB1 Striene 11.80 (PB ) 28.40 28.66     68.860 5.880
11 7 Rens van de Ven HB1 ycdepoe 12.09 (PB ) 28.38 (PB ) 28.58     69.050 6.070
12 8 Erwin van Beek HN1 Striene 11.88 28.65 (PB ) 28.56 (PB )     69.090 6.110
13 88 Pieter Pennings H40 Bllngrd 11.87 (PB ) 28.83 28.63     69.330 6.350
14 41 Peter Huyben H45 YCT 12.27 (PB ) 28.60 28.54     69.410 6.430
15 100 André van Staalduinen H40 Bllngrd 11.74 29.10 28.61     69.450 6.470
16 74 Bob Beijen HC1 SSVB 12.00 28.76 (PB ) 28.70 (PB )     69.460 6.480
17 64 Jasper Ras HSA Bllngrd 12.22 28.62 (PB ) 28.80     69.640 6.660
18 49 Rob Kraneveld HSB Bllngrd 12.39 29.17 29.08     70.640 7.660
19 15 Melvin Kraaijenbrink HC1 YA 12.04 (PB ) 29.56 (PB ) 29.48 (PB )     71.080 8.100
20 110 Niels Boogerd HC1 YA 12.33 29.50 (PB ) 29.72     71.550 8.570
21 2 Lucien Spiessens HA1 Bllngrd 12.90 29.76 29.19 (PB )     71.850 8.870
22 113 Pieter Elzinga H50 Bllngrd 12.25 30.00 29.62     71.870 8.890
23 48 Rinus van Gemert H55 YA 12.45 29.90 29.53     71.880 8.900
24 112 Gijs Havelaar HN1 DYWA 12.84 29.42 (PB ) 29.93     72.190 9.210
25 12 Johannes Oomen HC2 DYWA 12.75 (PB ) 29.72 (PB ) 30.15     72.620 9.640
26 23 Wouter Lemcke HB1 YA 12.09 (PB ) 30.42 (PB ) 30.89     73.400 10.420
27 11 Toine Wentink H40 Bllngrd 12.81 30.41 30.35     73.570 10.590
28 118 Joop Visser H45 DYWA 12.99 (PB ) 30.19 (PB ) 30.56     73.740 10.760
29 93 Teun Huijben HC1 YCT 12.61 30.86 30.68 (PB )     74.150 11.170
30 53 Richard van Schie HC2 Bllngrd 12.67 (PB ) 30.35 (PB ) 31.32     74.340 11.360
31 73 Bart Ketelaars HB1 Bllngrd 12.81 (PB ) 31.57 (PB ) 31.70     76.080 13.100
32 59 Jeroen Bollen HC2 Striene 13.00 (PB ) 31.49 (PB ) 32.13     76.620 13.640
33 56 Ward van Donselaar HC2 Bllngrd 12.67 (PB ) 32.05 (PB ) 31.91 (PB )     76.630 13.650
34 18 Jan Oostenbrink H40 Bllngrd 13.28 (PB ) 31.76 31.81     76.850 13.870
35 17 Rien Streefkerk HC2 YA 13.32 (PB ) 32.64 (PB ) 32.23 (PB )     78.190 15.210
36 97 Auke van Gemert HC1 Striene 13.30 (PB ) 32.97 (PB ) 32.17 (PB )     78.440 15.460
37 82 Martin Nederveen HC1 DYWA 12.86 (PB ) 33.03 (PB ) 33.19     79.080 16.100
38 68 Gijs Verduijn HC1 Striene 13.13 (PB ) 32.61 (PB ) 33.44     79.180 16.200
39 105 Pim Husson HC1 Striene 12.89 (PB ) 33.10 33.23     79.220 16.240
40 72 Mitch Hendrickx HC2 Striene 13.06 32.98 33.46     79.500 16.520
41 67 Bart Verduijn HC1 Striene 13.31 (PB ) 33.24 33.70     80.250 17.270
42 39 Anton van Gaalen H50 IJsco 14.10 33.85 (PB ) 33.49 (PB )     81.440 18.460
43 103 Cees Verkaik H50 YA 14.05 34.88 34.26     83.190 20.210
44 13 Hans de Bruijn H60 Striene 14.42 34.57 34.85     83.840 20.860
45 43 André Kusters HSA YA 12.19 45.02 (FL ) 30.05     87.260 24.280
46 107 Jasper Zwager HC1 Striene 13.51 (PB ) 33.41 (PB ) 43.99 (FL )     90.910 27.930
47 94 Jorg Roovers HC2 Bllngrd 16.26 (PB ) 42.30 (PB ) 41.74 (PB )     100.300 37.320
25 Alex van Huissteden HSA Striene 12.14 (PB ) 29.33 NS (NS )     41.470
65 Max Meyer HB2 Bllngrd DQ (DQ ) 30.72 (PB ) 29.81 (PB )     60.530
37 Casper Martens HC1 Bllngrd DQ (DQ ) 31.09 (PB ) 31.16     62.250
60 Leendert Visser H40 Striene NS (NS ) 33.07 (PB ) 33.07 (PB )     66.140
                             

Afmelden tot 16:00 via www:bcbreda.nl