Breda, Kunstijsbaan Breda
Regioselectie Utrecht City Bokaal
 
Datum: 16-11-2008 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 9 Cindy Vergeer DN2 UT01453 41.52 (1) 1:24.42 (1) 41.48 (2) 1:22.85 (1) 166.635
2 3 Maren van Spronsen DN3 DH42917 41.94 (4) 1:25.11 (4) 41.79 (4) 1:22.96 (2) 167.765 1.130
3 14 Esther Boer DSA HA01506 41.96 (5) 1:25.25 (5) 41.83 (6) 1:23.26 (3) 168.045 1.410
4 2 Linda Bouwens DSA DH33021 42.54 (9) 1:24.63 (2) 42.12 (9) 1:23.29 (4) 168.620 1.985
5 20 Rosa Pater DA1 AL04527 42.79 (12) 1:24.81 (3) 41.89 (7) 1:23.70 (6) 168.935 2.300
6 6 Joyce Lansbergen DN2 DH37246 42.27 (7) 1:26.35 (10) 41.48 (2) 1:24.57 (12) 169.210 2.575
7 16 Esmeralda Nieuwendorp DN3 BR07386 41.69 (3) 1:27.50 (15) 41.82 (5) 1:24.38 (9) 169.450 2.815
8 8 Moniek Kleinsman DSA DH19152 42.39 (8) 1:25.62 (6) 42.40 (11) 1:24.32 (8) 169.760 3.125
9 15 Annouk van der Weijden DN4 HA03735 42.01 (6) 1:28.16 (16) 42.10 (8) 1:23.41 (5) 169.895 3.260
10 10 Mayke Nagtegaal DN3 UT00881 42.59 (10) 1:26.93 (11) 42.19 (10) 1:24.68 (13) 170.585 3.950
11 12 Annelies van der Ploeg DSA UT02955 42.93 (14) 1:25.94 (8) 42.70 (15) 1:24.48 (10) 170.840 4.205
12 18 Charlotte Bakker DA2 BR07280 43.67 (17) 1:25.80 (7) 42.60 (13) 1:24.55 (11) 171.445 4.810
13 7 Donna Koot DN2 DH37234 43.28 (15) 1:26.14 (9) 42.92 (17) 1:24.84 (14) 171.690 5.055
14 11 Tessa van Dijk DN4 UT02912 43.73 (18) 1:27.49 (14) 42.69 (14) 1:23.72 (7) 172.025 5.390
15 13 Claudia van Tol DN1 UT01645 42.70 (11) 1:27.08 (12) 42.59 (12) 1:27.54 (18) 172.600 5.965
16 19 Jessica Baars DA2 AL06739 42.81 (13) 1:27.19 (13) 42.74 (16) 1:27.30 (17) 172.795 6.160
17 17 Michelle Bodijn DA1 DH21266 43.63 (16) 1:28.40 (17) 43.65 (18) 1:26.51 (16) 174.735 8.100
4 Emilie Gale DSA DH33022 41.56 (2) NF 41.11 (1) 1:25.90 (15) 125.620
1 Roxanne van Hemert DA1 DH21198 NS
5 Jorieke van der Geest DA2 DH10219 NS
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 23 Maarten Hitman HA2 AL03770 37.26 (1) 1:14.99 (4) 37.48 (2) 1:14.77 (7) 149.620
2 32 Cees Vink HN3 UT00342 37.40 (2) 1:15.92 (7) 37.15 (1) 1:14.75 (5) 149.885 0.265
3 26 Jan Blokhuijsen HN1 HN00013 38.03 (6) 1:15.02 (5) 37.66 (3) 1:14.36 (3) 150.380 0.760
4 30 Hein Otterspeer HN1 DH50019 37.63 (3) 1:15.62 (6) 37.71 (4) 1:14.81 (8) 150.555 0.935
5 33 Rens Boekhoff HN1 UT04104 37.90 (4) 1:14.98 (3) 37.82 (7) 1:14.84 (9) 150.630 1.010
6 34 Robbert de Rijk HN1 UT02509 38.32 (11) 1:14.81 (1) 38.02 (8) 1:14.34 (2) 150.915 1.295
7 37 Bernd Zweden HN1 UT02101 38.21 (8) 1:14.96 (2) 38.35 (13) 1:14.39 (4) 151.235 1.615
8 31 Wouter Borst HN4 DH22085 38.01 (5) 1:16.17 (9) 37.79 (6) 1:15.50 (11) 151.635 2.015
9 40 Bart van Wanrooy HN2 BR03005 38.24 (9) 1:16.60 (12) 37.77 (5) 1:14.76 (6) 151.690 2.070
10 22 Lieuwe Mulder HA2 AM03937 38.57 (13) 1:16.05 (8) 38.16 (11) 1:14.88 (10) 152.195 2.575
11 35 Tim Balvers HN4 UT03425 38.42 (12) 1:16.42 (10) 38.07 (10) 1:15.75 (13) 152.575 2.955
12 38 Michael Heemskerk HN4 HA01957 38.10 (7) 1:20.00 (14) 38.02 (8) 1:14.01 (1) 153.125 3.505
13 29 Rick Smit HN2 HN00236 38.74 (15) 1:16.43 (11) 38.75 (14) 1:15.63 (12) 153.520 3.900
36 Sietse Spaargaren HN3 UT00289 38.26 (10) 1:18.74 (13) 38.16 (11) NS 115.790
27 Bas Bervoets HN2 HN00011 38.58 (14) 1:46.49 (15) NS 91.825
21 Rhian Ket HSA AM00619 NS
24 Michael Kaatee HN4 AL03268 NS
25 Tom Schuit HN1 AL03693 NS