Breda, Kunstijsbaan Breda
100 meter en twee maal 500 meter
 
Datum: 22-11-2008 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   500m       Totaal Achter
                             
1 7 Monica Ravenstijn DB1 BR07357 12.23 45.00 45.37     151.520
2 22 Lize Anne van Erk DC2 BR07368 12.63 52.26 52.27     167.680 16.160
3 37 Anna Catharina Verkaik DSA EV03694 13.50 50.64 50.71     168.850 17.330
4 5 Kimberleij Vermeulen DA1 BR07377 13.03 (PB ) 53.78 53.38     172.310 20.790
5 8 Tamara Ravenstijn DC1 BR07378 13.50 58.15 58.29     183.940 32.420
6 33 Liezeke Korevaar DC1 BR07391 13.41 (PB ) 1:00.81 (PB ) 1:00.04 (PB )     187.900 36.380
7 43 Jeske Adriaanse DB1 ZZ16753 14.24 (PB ) 1:04.14 (PB ) 1:04.67     200.010 48.490
8 42 Hester Slob DPB ZZ16752 14.94 (PB ) 1:12.78 (PB ) 1:14.23     221.710 70.190
9 44 Femke Stierman DPC ZZ16754 15.06 (PB ) 1:15.56 (PB ) 1:17.11     227.970 76.450
10 45 Anne Ruitenberg DSB ZZ16755 19.76 (PB ) 1:06.61 (PB ) 1:07.37     232.780 81.260
11 48 Doesjka Boer DB1 ZZ16758 22.81 (PB ) 1:13.03 (PB ) 1:12.63 (PB )     259.710 108.190
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   500m       Totaal Achter
                             
1 1 Peter den Breejen HA2 BR07279 11.07 41.08 40.79     137.220
2 19 Erik Kraaijenbrink HB1 BR07343 10.97 41.59 42.42     138.860 1.640
3 2 Patrick van de Werken HC2 BR07351 11.16 (PB ) 42.07 41.72     139.590 2.370
4 35 Pim Baan HA1 BR07301 11.15 42.90 42.08     140.730 3.510
5 11 Marc Lakerveld HB1 BR07344 11.29 (PB ) 43.16 43.16     142.770 5.550
6 12 Corné Muilwijk HA1 BR07322 11.34 42.81 43.29     142.800 5.580
7 6 Bastiaan de Groot HN1 BR07214 11.38 43.56 43.85     144.310 7.090
8 17 Kevin den Hartog HA1 BR07289 11.40 (PB ) 44.38 44.15     145.530 8.310
9 4 Bart Streefkerk HA1 BR07328 11.44 45.08 (PB ) 44.88 (PB )     147.160 9.940
10 38 Matthijs den Hartog HSA EV03695 11.51 (PB ) 44.47 45.34     147.360 10.140
11 3 Richard Bijl HA2 BR07188 11.89 44.31 44.42     148.180 10.960
12 10 Rick Meerkerk HN3 BR07321 11.97 44.59 43.89     148.330 11.110
13 23 Casper de Munck HB2 BR07299 11.60 (PB ) 45.01 45.44     148.450 11.230
14 27 Joost Kortleve HB2 BR07333 11.63 (PB ) 45.53 45.71     149.390 12.170
15 9 Arie van Muijlwijk HN3 BR07149 11.71 (PB ) 45.31 45.74     149.600 12.380
16 30 Wim de Wit H45 DH60325 12.01 (PB ) 45.42 46.01     151.480 14.260
17 20 Melvin Kraaijenbrink HC1 BR07366 12.02 (PB ) 46.75 47.79     154.640 17.420
18 14 Wouter Lemcke HB1 BR07364 11.70 (PB ) 48.30 48.83     155.630 18.410
19 29 Stephan van Buuren HN3 BR07025 12.40 (PB ) 46.90 47.74     156.640 19.420
20 18 Gerard Kraaijenbrink HSB BR07070 12.48 47.07 47.93     157.400 20.180
21 34 Johan van Buuren H45 BR07254 12.50 (PB ) 47.39 47.71     157.600 20.380
22 24 Tom Wigman HB1 BR07362 11.93 (PB ) 50.30 49.86     159.810 22.590
23 36 Henri van der Zijden H40 BR07239 12.67 49.29 48.75     161.390 24.170
24 16 Mathijs Luthart HB1 BR07363 12.92 (PB ) 50.30 49.21 (PB )     164.110 26.890
25 13 Rien Streefkerk HC2 BR07358 12.84 (PB ) 50.72 51.34     166.260 29.040
26 31 Martijn den Besten HC1 BR07370 12.33 (PB ) 53.37 (PB ) 53.37 (PB )     168.390 31.170
27 32 Diederik Beuzekom HC1 BR07389 12.91 (PB ) 57.70 (PB ) 59.59     181.840 44.620
28 21 Robert Meerkerk HB2 BR07320 13.37 (PB ) 58.72 59.27     184.840 47.620
29 28 Niels Boogerd HC1 BR07367 12.03 (PB ) 47.62 1:22.43 (FL )     190.200 52.980
30 40 Cees de Groot HPA BR07390 14.40 (PB ) 1:07.18 (PB ) 1:08.19     207.370 70.150
31 46 Remco Koelega HC1 ZZ16756 13.66 (PB ) 1:12.01 (PB ) 1:14.97     215.280 78.060
32 51 Daniel Quartel HPA ZZ16761 14.80 (PB ) 1:10.52 (PB ) 1:11.29     215.810 78.590
33 49 Robin Vrijenhoeff HC2 ZZ16759 14.81 (PB ) 1:11.14 (PB ) 1:10.85 (PB )     216.040 78.820
34 47 Joelle Bioch HC1 ZZ16757 16.00 (PB ) 1:09.97 (PB ) 1:09.98     219.950 82.730
35 50 Jenno van Gorkum HPA ZZ16760 15.04 (PB ) 1:15.15 (PB ) 1:17.76     228.110 90.890
36 41 Richard Kraaijenbrink HSB ZZ16751 14.96 (PB ) 1:15.29 (PB ) 1:19.16     229.250 92.030
15 Bart de Man HA2 BR07365 11.26 (PB ) 1:32.71 (FL ) NS (NS )     149.010