Breda, Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap supersprint
 
Datum: 06-12-2008 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 136 Fransiene van Eck DPB DYWA 12.77 (PB ) 30.93 30.80     74.500
2 15 Elsemieke van Maaren DPB DYWA 13.02 (PB ) 32.29 (PB ) 31.53 (PB )     76.840 2.340
3 199 Kelly Donker DPA VYC 13.14 (PB ) 32.24 (PB ) 32.16 (PB )     77.540 3.040
4 84 Vera Hartman DPC Bllngrd 13.26 (PB ) 33.99 (PB ) 33.95 (PB )     81.200 6.700
163 Daphne Guerra DPB SSVB 13.31 (PB ) 33.89 34.00     81.200 6.700
6 21 Patricia van Bommel DPA DYWA 14.02 (PB ) 35.95 (PB ) 36.36     86.330 11.830
7 92 Esmay Jansen DPA Bllngrd 13.90 (PB ) 36.94 (PB ) 36.92 (PB )     87.760 13.260
8 154 Fleur Boogmans DPA SSVB 13.91 37.30 (PB ) 37.17 (PB )     88.380 13.880
9 106 Sifra Blok DPA Striene 14.64 (PB ) 38.56 (PB ) 38.40 (PB )     91.600 17.100
10 91 Lisanne Knuistingh Neven DPC Bllngrd 14.37 (PB ) 39.67 38.95 (PB )     92.990 18.490
11 50 Kaylee Hendrickx DPA Striene 15.23 39.54 38.68 (PB )     93.450 18.950
12 188 Amelia Raas DPC Bllngrd 14.05 (PB ) 40.00 (PB ) 40.17     94.220 19.720
13 90 Marieke Knuistingh Neven DPA Bllngrd 15.17 (PB ) 39.42 (PB ) 40.22     94.810 20.310
14 94 Renee Leijten DPA Striene 13.97 37.60 44.69 (FL )     96.260 21.760
15 65 Jessica van Ginneken DPB Bllngrd 13.60 (PB ) 38.38 44.94     96.920 22.420
16 123 Amanda Grandia DPE DYWA 14.82 (PB ) 42.14 42.24     99.200 24.700
17 190 Fleur Driessen DPA Striene 14.84 (PB ) 46.65 (FL ) 39.41     100.900 26.400
18 141 Vera Bouman DPC DYWA 15.76 (PB ) 42.59 (PB ) 42.68     101.030 26.530
19 189 Tess Driessen DPC Striene 15.00 43.84 42.73 (PB )     101.570 27.070
20 160 Larah Hettema DPE DYWA 16.92 (PB ) 48.46 (PB ) 46.68 (PB )     112.060 37.560
140 Marieke van Breugel DPD DYWA DQ (DQ ) 37.75 38.49     76.240
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 29 Casper Baart HPA Striene 12.35 (PB ) 31.13 31.30     74.780
2 1 Timo Eussen HPA SSVB 12.75 32.18 (PB ) 32.51     77.440 2.660
3 139 Robbert Mekelenkamp HPA DYWA 12.99 (PB ) 32.08 (PB ) 32.63     77.700 2.920
4 24 Marvin Muijs HPB YCT 12.83 32.76 (PB ) 32.56 (PB )     78.150 3.370
5 110 Joep Baks HPB Bllngrd 13.24 (PB ) 32.78 (PB ) 33.07     79.090 4.310
6 82 Seba Ntab HPC Vennen 12.53 (PB ) 34.22 (PB ) 32.92 (PB )     79.670 4.890
7 124 Ger van Breugel HPA DYWA 13.43 (PB ) 32.75 (PB ) 33.70     79.880 5.100
8 155 Joost Boogmans HPB SSVB 13.13 (PB ) 33.55 (PB ) 33.21 (PB )     79.890 5.110
9 111 Louis Hollaar HPD Striene 13.24 (PB ) 33.54 (PB ) 33.24 (PB )     80.020 5.240
10 67 Lars van de Corput HPA SSVB 14.01 34.93 (PB ) 34.82 (PB )     83.760 8.980
11 60 Stein van Kuik HPB SSVB 13.67 (PB ) 35.78 (PB ) 35.35 (PB )     84.800 10.020
12 156 Friso Emons HPD YCT 14.06 36.03 (PB ) 36.06 (PB )     86.150 11.370
13 120 Koen Huijben HPB YCT 18.55 (FL ) 33.48 (PB ) 34.92     86.950 12.170
14 165 Noa Romeijn HPC DYWA 14.03 (PB ) 35.71 (PB ) 37.29     87.030 12.250
15 185 Tim Bolderman HPA Bllngrd 13.31 41.47 33.24 (PB )     88.020 13.240
16 37 Tom Hofker HPE SSVB 14.59 37.12 (PB ) 36.88 (PB )     88.590 13.810
17 109 Daan Baks HPD Bllngrd 14.20 (PB ) 38.35 (PB ) 36.52 (PB )     89.070 14.290
18 93 Tom Jansen HPC Bllngrd 14.25 37.04 (PB ) 38.42     89.710 14.930
19 187 Glenn Minneboo HPB IJsco 14.09 (PB ) 37.95 (PB ) 38.14     90.180 15.400
20 59 Pedro van de Wetering HPD DYWA 13.55 (PB ) 37.44 (PB ) 41.62     92.610 17.830
21 58 Jasper van de Wetering HPA DYWA 14.75 39.30 38.75     92.800 18.020
22 197 Olav Kooij HPF Striene 15.15 (PB ) 40.00 (PB ) 41.50     96.650 21.870
23 150 Wietse Dijck HPE IJsco 16.21 (PB ) 43.47 (PB ) 42.63 (PB )     102.310 27.530
24 149 Sake Dijck HPC IJsco 15.30 (PB ) 43.36 (PB ) 43.98     102.640 27.860
79 Koen Oerlemans HPA SSVB 14.63 NS (NS ) NS (NS )     14.630
68 Julien van Winden HPB Striene NS (NS )    
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 131 Esther Arts DC2 SSVB 12.36 (PB ) 29.49 (PB ) 29.48 (PB )     71.330
2 40 Lianne Versluis DC2 YA 12.22 (PB ) 29.86 (PB ) 29.93     72.010 0.680
3 16 Clarissa van Maaren DC2 DYWA 12.46 (PB ) 30.43 29.76 (PB )     72.650 1.320
4 78 Jade Oostrom DC2 VYC 12.57 30.23 30.53     73.330 2.000
5 34 Eline Muskens DC1 WVDBERK 12.39 30.32 30.63     73.340 2.010
6 117 Janneke Elzinga DC2 Bllngrd 13.17 31.52 31.06 (PB )     75.750 4.420
7 42 Lise Visser DC1 DYWA 13.10 (PB ) 31.36 31.55     76.010 4.680
8 63 Marloes van Genabeek DC2 VYC 12.99 (PB ) 32.70 32.67     78.360 7.030
9 161 Anouk van Dis DC2 Striene 13.33 33.16 (PB ) 33.04 (PB )     79.530 8.200
10 196 Laura de Nijs DC2 Striene 13.77 (PB ) 33.06 (PB ) 33.76     80.590 9.260
11 70 Danielle Grandia DC1 DYWA 13.46 (PB ) 34.34 33.03 (PB )     80.830 9.500
12 102 Madolyn Appeldoorn DC2 Vennen 13.77 33.86 34.60     82.230 10.900
13 164 Nikki Leendertsen DC2 Striene 14.19 (PB ) 33.68 (PB ) 34.41     82.280 10.950
14 39 Tamara Ravenstijn DC1 YA 13.25 (PB ) 34.32 (PB ) 35.39     82.960 11.630
15 45 Imke de Klerk DC2 Striene 14.14 (PB ) 34.39 (PB ) 44.94     93.470 22.140
144 Marije Dingemans DC1 DYWA 14.25 NS (NS ) 35.58 (PB )     49.830
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 14 Patrick van de Werken HC2 YA 11.04 (PB ) 26.17 (PB ) 26.30     63.510
2 98 Tim de Koning HC2 RSNL 11.27 (PB ) 27.66 (PB ) 27.56 (PB )     66.490 2.980
3 35 Bob Beijen HC1 SSVB 11.59 (PB ) 28.59 (PB ) 28.44 (PB )     68.620 5.110
4 2 Tycho Behage HC2 SVIJSVO 11.74 (PB ) 28.50 (PB ) 28.56     68.800 5.290
5 66 Niels Boogerd HC1 YA 11.19 (PB ) 28.99 (PB ) 29.17     69.350 5.840
6 3 Johannes Oomen HC2 DYWA 12.45 (PB ) 29.17 (PB ) 29.04 (PB )     70.660 7.150
7 18 Melvin Kraaijenbrink HC1 YA 12.35 29.37 (PB ) 29.06 (PB )     70.780 7.270
8 118 Teun Huijben HC1 YCT 12.32 29.65 (PB ) 30.19     72.160 8.650
9 83 Dai Dai Ntab HC1 Vennen 12.56 (PB ) 30.73 (PB ) 30.48 (PB )     73.770 10.260
10 20 Jasper Zwager HC1 Striene 12.37 (PB ) 31.00 (PB ) 30.53 (PB )     73.900 10.390
11 145 Martin Nederveen HC1 DYWA 12.68 (PB ) 30.83 (PB ) 30.98     74.490 10.980
12 201 Ward van Donselaar HC2 Bllngrd 12.19 (PB ) 31.68 (PB ) 30.89 (PB )     74.760 11.250
13 152 Jeroen Bollen HC2 Striene 12.78 (PB ) 31.01 (PB ) 31.05     74.840 11.330
14 130 Pim Husson HC1 Striene 12.94 32.02 (PB ) 32.50     77.460 13.950
15 49 Mitch Hendrickx HC2 Striene 13.17 32.60 32.28     78.050 14.540
16 89 Bart Verduijn HC1 Striene 13.27 (PB ) 32.91 (PB ) 33.01     79.190 15.680
17 32 Joost Hermans HC2 YCT 13.35 (PB ) 33.30 (PB ) 32.96 (PB )     79.610 16.100
18 88 Gijs Verduijn HC1 Striene 13.23 33.80 34.50     81.530 18.020
19 132 Maxim Neijenhuijs HC2 SSVB 12.53 (PB ) 45.45 30.57 (PB )     88.550 25.040
44 Rien Streefkerk HC2 YA DQ (DQ ) 31.44 (PB ) 30.99 (PB )     62.430
105 Joris van Steenbrugge HC1 Bllngrd NS (NS )    
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 134 Linda Klein DB2 SSVB 11.86 (PB ) 28.06 (PB ) 28.05 (PB )     67.970
2 171 Anouk Fase DB2 ycdepoe 11.98 28.11 (PB ) 28.21     68.300 0.330
3 55 Annemarie Pasveer DB1 ycdepoe 11.79 28.29 28.42     68.500 0.530
4 38 Monica Ravenstijn DB1 YA 12.07 (PB ) 28.69 (PB ) 28.51 (PB )     69.270 1.300
5 178 Ilona Grandia DB1 DYWA 12.07 28.67 (PB ) 28.74     69.480 1.510
6 53 Meeke Rijnen DB1 ycdepoe 12.26 29.22 28.70 (PB )     70.180 2.210
7 194 Ellen van Vroonhoven DB2 YCE 12.47 (PB ) 29.04 (PB ) 29.11     70.620 2.650
8 174 Loes Kooijman DB2 Bllngrd 12.48 29.54 (PB ) 29.51 (PB )     71.530 3.560
9 176 Nicole Geelhoed DB1 ycdepoe 12.52 (PB ) 29.89 29.94     72.350 4.380
10 186 Mirjam Rottier DB1 Bllngrd 13.29 (PB ) 30.95 (PB ) 30.61 (PB )     74.850 6.880
11 22 Christine van Seters DB1 Bllngrd 12.90 (PB ) 31.96 30.98 (PB )     75.840 7.870
12 195 Janne Ariens DB1 VYC 13.12 (PB ) 31.46 31.58     76.160 8.190
13 127 Benthe Oostrom DB2 VYC 14.00 33.95 34.61     82.560 14.590
14 125 Mariëlle Rockland DB1 SSVB 13.54 (PB ) 34.85 34.28 (PB )     82.670 14.700
177 Ilse Uithoven DB1 DYWA DQ (DQ ) 29.01 (PB ) 29.65     58.660
148 Sabine Janssen DB1 VYC DQ (DQ ) 34.01 33.92     67.930
48 Amber Molenschot DB2 SSVB 13.36 NS (NS ) NS (NS )     13.360
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 167 Aron Romeijn HB2 DYWA 10.48 24.83 24.62     59.930
2 80 Niek Neuraij HB2 YCE 10.46 (PB ) 25.49 25.44     61.390 1.460
3 31 Colin van Lieshout HB1 SSVB 10.78 (PB ) 25.71 (PB ) 25.66 (PB )     62.150 2.220
4 17 Erik Kraaijenbrink HB1 YA 10.90 25.53 25.75     62.180 2.250
5 169 Roel van der Stelt HB1 DYWA 10.94 (PB ) 25.69 (PB ) 25.72     62.350 2.420
6 168 Ruben Romeijn HB1 DYWA 10.89 (PB ) 25.82 (PB ) 25.82 (PB )     62.530 2.600
7 112 Ruud Broere HB2 SSVB 10.97 (PB ) 26.58 (PB ) 26.41 (PB )     63.960 4.030
8 193 Martijn van Oosten HB1 YCE 11.09 (PB ) 26.75 (PB ) 26.56 (PB )     64.400 4.470
9 76 Marc Lakerveld HB1 YA 11.22 (PB ) 26.91 (PB ) 26.91 (PB )     65.040 5.110
10 5 Erwin Reijnders HB1 Striene 11.56 (PB ) 27.82 (PB ) 27.94     67.320 7.390
11 28 Casper de Munck HB2 YA 11.72 27.98 (PB ) 28.23     67.930 8.000
12 103 Jasper de Kleijn HB2 Striene 11.37 (PB ) 28.49 28.34     68.200 8.270
13 69 Rob Ramaekers HB2 SVGELEE 11.75 (PB ) 28.99 28.58 (PB )     69.320 9.390
14 54 Clarens Havelaar HB1 DYWA 11.92 (PB ) 29.28 (PB ) 28.59 (PB )     69.790 9.860
15 153 Max Meyer HB2 Bllngrd 12.10 (PB ) 29.07 (PB ) 29.05 (PB )     70.220 10.290
16 47 Jeroen Helmonds HB2 Bllngrd 12.50 (PB ) 29.92 (PB ) 29.70 (PB )     72.120 12.190
17 75 Wouter Lemcke HB1 YA 11.89 30.12 (PB ) 30.43     72.440 12.510
18 23 Patrick Donker HB1 DYWA 12.11 38.39 (FL ) 29.58 (PB )     80.080 20.150
19 159 Robert-Jan In 't Veld HB1 Striene 14.00 (PB ) 35.28 (PB ) 35.06 (PB )     84.340 24.410
192 Rickardo Overheul HB2 VYC DQ (DQ ) 25.86 (PB ) 25.75 (PB )     51.610
96 Wouter Salmaso HB1 SVM 11.13 (PB ) 49.46 NS (NS )     60.590
19 Gerrit Schriever HB2 DYWA 11.11 (PB ) NS (NS ) NS (NS )     11.110
166 Niels Mesu HB2 ycdepoe 11.62 (PB ) NS (NS ) NS (NS )     11.620
100 Joost Kortleve HB2 YA 11.99 NS (NS ) NS (NS )     11.990
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 206 Floor van den Brandt DA1 WVDBERK 11.04 (TRA) 26.53 (TRA) 26.30 (TRA)     63.870
2 158 Charlotte Bakker DA2 YA 11.61 27.26 (PB ) 27.42     66.290 2.420
3 170 Anne-Carine Abeelen DA1 DYWA 11.52 (PB ) 27.58 27.54     66.640 2.770
4 87 Febe Spijkers DA2 YCT 11.79 (PB ) 28.52 28.40 (PB )     68.710 4.840
5 175 Brit v.d. Sterren DA2 WVDBERK 12.23 28.86 28.68 (PB )     69.770 5.900
6 71 Aline Slob DA2 YA 12.09 29.91 29.76     71.760 7.890
7 172 Patricia Maasland DA1 YA 12.64 (PB ) 29.50 (PB ) 29.72     71.860 7.990
8 173 Dominique van der Stelt DA1 DYWA 12.63 29.61 29.97     72.210 8.340
9 4 Monique Janssen DA2 Bllngrd 12.35 30.28 30.22     72.850 8.980
10 198 Kimberly van Gaubergen DA1 YCT 12.47 (PB ) 30.47 (PB ) 30.48     73.420 9.550
11 121 Joske van Breugel DA2 DYWA 12.66 (PB ) 31.08 (PB ) 31.14     74.880 11.010
12 143 Linsey Kaïn DA2 Vennen 13.33 32.30 32.18     77.810 13.940
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 61 Jeroen Gruis HA1 SVIJSVO 10.39 (PB ) 25.20 24.53 (PB )     60.120
2 64 Bas van Genabeek HA1 VYC 10.56 (PB ) 25.42 25.08 (PB )     61.060 0.940
3 43 Peter den Breejen HA2 YA 11.08 25.81 (PB ) 25.65 (PB )     62.540 2.420
4 57 Menno Haans HA2 YCT 10.91 25.95 25.87     62.730 2.610
5 104 Richard Treuren HA1 WVDBERK 11.00 (PB ) 26.65 (PB ) 26.18 (PB )     63.830 3.710
6 95 Jeffrey Doornbusch HA2 Bllngrd 11.11 (PB ) 26.75 (PB ) 26.68 (PB )     64.540 4.420
7 72 Yordi Martens HA2 DYWA 11.38 (PB ) 26.79 26.68     64.850 4.730
8 183 Aart Buijk HA1 DYWA 11.57 (PB ) 27.01 (PB ) 27.20     65.780 5.660
9 147 Stefan Janssen HA2 VYC 11.49 27.32 27.00     65.810 5.690
10 182 Niels Hoeke HA2 DYWA 11.69 27.29 26.90     65.880 5.760
11 30 Corné Muilwijk HA1 YA 11.64 26.98 (PB ) 27.34     65.960 5.840
12 126 Gijs Willems HA1 Bllngrd 11.51 (PB ) 28.07 (PB ) 27.78 (PB )     67.360 7.240
13 12 Bart Streefkerk HA1 YA 11.48 28.38 (PB ) 27.82 (PB )     67.680 7.560
14 6 Lucien Spiessens HA1 Bllngrd 11.70 (PB ) 27.90 (PB ) 28.14     67.740 7.620
15 26 Jelmer van der Steen HA2 Vennen 11.60 (PB ) 29.04 28.80     69.440 9.320
16 81 Daan Oerlemans HA1 SSVB 12.77 (PB ) 30.84 (PB ) 30.99     74.600 14.480
73 O'Brian van den Berg HA1 SSVB 11.77 (PB ) 28.43 NS (NS )     40.200
86 Wouter Mesker HA2 DYWA NS (NS )    
135 Pim Baan HA1 YA NS (NS )    
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 180 Marlies Gijzen DN2 SSVB 11.39 27.05 27.09     65.530
2 51 Elsemieke Nuijten DN1 Bllngrd 12.59 29.92 30.23     72.740 7.210
3 77 Kristel Dijkshoorn DN2 VYC 13.15 31.84 31.81     76.800 11.270
4 7 Imke van der Steen DN2 Vennen 13.24 (PB ) 32.85 33.63     79.720 14.190
8 Martje Wisse DN3 ycdepoe 11.57 27.66 NS (NS )     39.230
101 Josien Wisse DN1 ycdepoe 14.01 32.94 NS (NS )     46.950
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 115 Arjan Stoel HN4 YA 10.68 25.28 25.36     61.320
2 205 Maarten Helmonds HN4 Bllngrd 11.09 26.35 26.38     63.820 2.500
3 56 Bastiaan Geurts HN4 IJsco 11.01 (PB ) 26.36 (PB ) 26.59     63.960 2.640
4 46 Stefan Resodiwirjo HN4 SSVB 10.94 27.16 (PB ) 27.02 (PB )     65.120 3.800
5 27 Pieter de Munck HN1 YA 11.71 27.28 (PB ) 27.49     66.480 5.160
6 9 Arjen van Hoof HN4 Striene 11.60 (PB ) 27.89 (PB ) 28.00     67.490 6.170
7 25 Wilco Nijhuis HN2 SSVB 11.75 (PB ) 29.13 (PB ) 29.00 (PB )     69.880 8.560
113 Quinten Meulblok HN2 ycdepoe 12.00 (PB ) 28.99 (PB ) NS (NS )     40.990
52 Erwin van Beek HN1 Striene 22.69 (FL )     22.690
                             
Dames Senioren/Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 33 Kristel van de Westelaken DSA ISIS 11.93 28.29 28.41     68.630
2 85 Noor van der Ster D50 Bllngrd 12.50 30.73 30.15     73.380 4.750
3 74 Carolien van Asseldonk DSA Vennen 12.67 31.14 31.55     75.360 6.730
4 179 Ethel Pennings- Graat DSB Bllngrd 14.62 36.31 35.52     86.450 17.820
                             
Heren Senioren/Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   300m       Totaal Achter
                             
1 200 Jeroen de Heer HSB YA 11.19 (PB ) 27.42 27.68     66.290
2 119 Peter Huyben H45 YCT 12.00 (PB ) 28.14 (PB ) 28.14 (PB )     68.280 1.990
3 62 Pieter Pennings H40 Bllngrd 11.92 28.41 (PB ) 28.56     68.890 2.600
4 10 André van Staalduinen H40 Bllngrd 11.75 28.83 28.66     69.240 2.950
5 146 Evert Klein H45 SSVB 12.06 28.78 28.81     69.650 3.360
6 133 Koos Polak H50 Bllngrd 12.08 30.11 29.03 (PB )     71.220 4.930
7 151 Toine Wentink H40 Bllngrd 12.58 30.09 (PB ) 30.02 (PB )     72.690 6.400
8 181 Kees Bollaart H45 YA 12.74 30.44 29.88     73.060 6.770