Eindhoven, IJssportcentrum Eindhoven
GK Sprint Eindhoven (500, 1000)
 
Datum: 13-12-2008 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

DC* DP*

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 9 Esther Arts DC2 SSVB 46.88 (1) 1:37.58 (1)     95.670
2 8 Mirte van der Eyden DC2 Vkng 87 48.11 (2) 1:37.89 (2)     97.055
3 46 Clarissa van Maaren DC2 DYWA 48.32 (3) 1:39.54 (3)     98.090
4 150 Janneke Elzinga DC2 Bllngrd 49.27 (7) 1:39.55 (4)     99.045
5 23 Jade Oostrom DC2 VYC 48.74 (4) 1:40.64 (5)     99.060
6 49 Lisa van der Zee DC1 Striene 49.48 (9) 1:41.53 (6)     100.245
7 36 Floor Peters DC1 VYC 49.21 (6) 1:42.22 (7)     100.320
8 41 Lianne Versluis DC2 YA 49.02 (5) 1:45.57 (10)     101.805
9 164 Marscha van Gaubergen DC1 YCT 49.45 (8) 1:45.76 (11)     102.330
10 52 Lise Visser DC1 DYWA 49.95 (10) 1:45.31 (9)     102.605
11 177 Kelly Donker DPA VYC 51.26 (12) 1:45.91 (12)     104.215
12 83 Janiek Corbijn DC2 YCE 52.95 (16) 1:46.17 (13)     106.035
13 85 Eline Bok DC1 VYC 51.57 (13) 1:49.36 (14)     106.250
14 160 Lisa Gerards DPA SVM 50.71 (11) 1:51.32 (17)     106.370
15 156 Lisa van Tilburg DPA VYC 51.73 (15) 1:49.58 (15)     106.520
16 28 Marloes van Genabeek DC2 VYC 51.62 (14) 1:50.66 (16)     106.950
17 39 Eline Muskens DC1 WVDBERK 1:29.65 (17) 1:43.23 (8)     141.265
                         
HC* HP*

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 21 Bart van der Heijden HC2 YCE 43.74 (1) 1:28.59 (2)     88.035
2 7 Roy Melissen HC2 YCE 44.94 (3) 1:31.31 (3)     90.595
3 87 Bob Beijen HC1 SSVB 45.51 (4) 1:34.29 (5)     92.655
4 38 Patrick van de Werken HC2 YA 1:02.89 (5) 1:25.39 (1)     105.585
171 Jan Willem Koudijs HC2 SVIJSVO 44.48 (2) DQ     44.480
4 Tim de Koning HC2 RSNL DQ 1:33.17 (4)     46.585
                         
MEISJES JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 125 Anouk Fase DB2 ycdepoe 43.87 (1) 1:29.74 (1)     88.740
2 22 Linda Klein DB2 SSVB 44.01 (2) 1:30.19 (3)     89.105
3 128 Loes Kooijman DB2 Bllngrd 44.98 (3) 1:31.17 (5)     90.565
4 114 Ellen van Vroonhoven DB2 YCE 45.90 (7) 1:29.75 (2)     90.775
5 1 Monica Ravenstijn DB1 YA 45.51 (5) 1:31.15 (4)     91.085
6 25 Meeke Rijnen DB1 ycdepoe 45.74 (6) 1:31.46 (6)     91.470
7 189 Ilse Uithoven DB1 DYWA 45.25 (4) 1:32.55 (7)     91.525
8 95 Vera Mol DB2 SVM 46.82 (10) 1:33.42 (9)     93.530
9 130 Nicole Geelhoed DB1 ycdepoe 47.32 (12) 1:33.07 (8)     93.855
10 176 Lobke Blom DB1 YCT 46.71 (9) 1:35.40 (10)     94.410
11 131 Ilona Grandia DB1 DYWA 46.21 (8) 1:36.79 (13)     94.605
12 97 Jannemiek Evelo DB2 SVM 47.93 (13) 1:36.60 (12)     96.230
13 116 Sanne Groenendaal DB1 VYC 48.36 (15) 1:35.88 (11)     96.300
14 174 Leila Sophie Otten DB1 Bllngrd 48.13 (14) 1:37.65 (14)     96.955
15 42 Christine van Seters DB1 Bllngrd 49.51 (16) 1:41.21 (16)     100.115
16 13 Ninette ten Hartog DB2 YCE 50.38 (17) 1:40.73 (15)     100.745
17 115 Janne Ariens DB1 VYC 50.60 (18) 1:41.92 (17)     101.560
18 188 Fia van Heteren DB1 DYWA 47.29 (11) 1:51.17 (21)     102.875
19 70 Sanne de Jong DB1 YCT 51.92 (20) 1:45.26 (18)     104.550
20 100 Anke Weerts DB2 RSNL 51.47 (19) 1:47.64 (19)     105.290
21 161 Charlotte Driessen DB2 YCT 54.35 (21) 1:50.31 (20)     109.505
                         
JONGENS JUNIOREN B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 178 Niek Neuraij HB2 YCE 39.68 (1) 1:20.73 (1)     80.045
2 113 Rickardo Overheul HB2 VYC 40.91 (4) 1:20.76 (2)     81.290
3 122 Ruben Romeijn HB1 DYWA 40.38 (2) 1:22.14 (3)     81.450
4 51 Erik Kraaijenbrink HB1 YA 40.48 (3) 1:22.67 (4)     81.815
5 120 Niels Mesu HB2 ycdepoe 41.95 (7) 1:23.46 (5)     83.680
6 123 Roel van der Stelt HB1 DYWA 41.19 (5) 1:26.83 (8)     84.605
7 77 Colin van Lieshout HB1 SSVB 41.81 (6) 1:25.95 (6)     84.785
8 67 Gerrit Schriever HB2 DYWA 42.31 (9) 1:26.42 (7)     85.520
9 106 Ruud Broere HB2 SSVB 42.22 (8) 1:28.15 (11)     86.295
10 62 Marc Lakerveld HB1 YA 42.77 (10) 1:27.49 (10)     86.515
11 20 Martijn van Oosten HB1 YCE 43.12 (11) 1:28.16 (12)     87.200
12 37 Rens van de Ven HB1 ycdepoe 43.91 (13) 1:27.16 (9)     87.490
13 45 Olaf Kleijweg HB1 ycdepoe 43.29 (12) 1:30.50 (14)     88.540
14 55 Casper de Munck HB2 YA 44.55 (15) 1:29.53 (13)     89.315
15 63 Wouter Salmaso HB1 SVM 44.18 (14) 1:32.18 (16)     90.270
16 34 Rob Ramaekers HB2 SVGELEE 45.43 (18) 1:31.30 (15)     91.080
17 73 Tijmen Bijkerk HB2 SSVB 44.93 (17) 1:34.03 (18)     91.945
18 57 Erwin Reijnders HB1 Striene 44.82 (16) 1:34.41 (19)     92.025
19 84 Mark Dauwerse HB1 SSVB 45.56 (19) 1:33.47 (17)     92.295
20 54 Koen de Koning HB2 RSNL 45.96 (20) 1:35.00 (20)     93.460
21 78 Max Meyer HB2 Bllngrd 1:17.35 (21) 1:35.34 (21)     125.020
                         
DAMES JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 183 Charlotte Bakker DA2 YA 42.44 (1) 1:25.54 (1)     85.210
2 129 Brit v.d. Sterren DA2 WVDBERK 45.20 (4) 1:31.48 (2)     90.940
3 94 Heleen Koudijs DA1 SVIJSVO 46.15 (5) 1:32.05 (3)     92.175
4 108 Febe Spijkers DA2 YCT 44.90 (3) 1:37.08 (5)     93.440
5 96 Jolein Bohnen DA1 SVM 47.02 (6) 1:35.02 (4)     94.530
6 191 Kimberly van Gaubergen DA1 YCT 48.01 (8) 1:39.77 (6)     97.895
7 19 Aline Slob DA2 YA 47.52 (7) 1:42.12 (7)     98.580
8 109 Joske van Breugel DA2 DYWA 48.93 (9) 1:43.26 (8)     100.560
124 Anne-Carine Abeelen DA1 DYWA 43.72 (2) NS     43.720
                         
HEREN JUNIOREN A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 187 Niels van der Burg HA2 IJsco 40.29 (4) 1:18.88 (1)     79.730
2 180 Jos de Vos HA1 VYC 40.11 (2) 1:19.66 (2)     79.940
3 90 Jeroen Gruis HA1 SVIJSVO 39.51 (1) 1:21.22 (5)     80.120
4 118 Luuk de Beer HA1 YCE 40.26 (3) 1:20.80 (4)     80.660
5 117 Rik van Kesteren HA1 ISIS 40.61 (6) 1:20.43 (3)     80.825
6 82 Peter den Breejen HA2 YA 40.62 (7) 1:23.21 (8)     82.225
7 185 Aart Buijk HA1 DYWA 41.88 (9) 1:21.89 (6)     82.825
8 91 Ivo Hallegraeff HA2 SVIJSVO 41.52 (8) 1:22.75 (7)     82.895
9 29 Bas van Genabeek HA1 VYC 40.45 (5) 1:25.56 (12)     83.230
10 50 Bart de Man HA2 YA 41.99 (11) 1:24.77 (10)     84.375
11 186 Niels Hoeke HA2 DYWA 42.57 (15) 1:23.75 (9)     84.445
12 6 Menno Haans HA2 YCT 41.92 (10) 1:26.23 (14)     85.035
13 65 Pim Baan HA1 YA 42.42 (14) 1:25.71 (13)     85.275
14 143 Stefan Janssen HA2 VYC 42.83 (16) 1:25.38 (11)     85.520
15 32 Corné Muilwijk HA1 YA 42.30 (12) 1:26.69 (15)     85.645
16 92 Max Keltjens HA2 SVGELEE 42.35 (13) 1:26.73 (16)     85.715
17 107 Daan Wieringa HA1 Bllngrd 43.48 (17) 1:26.92 (17)     86.940
18 61 Thijs Blom HA1 YCT 43.93 (19) 1:30.21 (18)     89.035
19 135 O'Brian van den Berg HA1 SSVB 44.88 (20) 1:31.28 (19)     90.520
20 112 Tom Aben HA2 ISIS 45.26 (21) 1:32.30 (21)     91.410
21 48 Bart Streefkerk HA1 YA 45.60 (22) 1:32.44 (22)     91.820
22 133 Pim Peeters HA1 Vennen 46.42 (23) 1:31.45 (20)     92.145
71 Richard Bijl HA2 YA 43.65 (18) DQ     43.650
                         
DN* DS* DM*

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 182 Marlies Gijzen DN2 SSVB 43.00 (1) 1:28.29 (2)     87.145
2 2 Kristel van de Westelaken DSA ISIS 43.74 (3) 1:27.32 (1)     87.400
3 17 Anja Bollaart D40 YA 43.36 (2) 1:29.44 (3)     88.080
4 74 Elsemieke Nuijten DN1 Bllngrd 45.85 (4) 1:35.00 (4)     93.350
5 30 Renske van Hulst DN3 ISIS 47.38 (5) 1:36.19 (5)     95.475
6 132 Noor van der Ster D50 Bllngrd 47.56 (6) 1:38.52 (6)     96.820
7 12 Carolien van Asseldonk DSA Vennen 48.56 (7) 1:42.09 (8)     99.605
8 14 Anna Catharina Verkaik DSA ISIS 50.15 (8) 1:41.77 (7)     101.035
9 31 Sandra Kouijzer DN3 ISIS 50.18 (9) 1:42.17 (9)     101.265
10 33 Hetty Zuring DSA ISIS 51.91 (10) 1:48.59 (10)     106.205
11 139 Lieke Biemans DN1 YCT 52.44 (11) 1:49.86 (12)     107.370
12 40 Imke van der Steen DN2 Vennen 52.95 (12) 1:48.86 (11)     107.380
13 79 Jolien Jongerius DN2 Bllngrd 53.29 (13) 1:50.48 (13)     108.530
14 68 Ineke Bijl DSA Bllngrd 54.65 (14) 1:55.13 (14)     112.215
                         
HN* HS* HM*

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m       Totaal 0m
                         
1 190 Niels Goverse HN4 ycdepoe 39.79 (1) 1:18.99 (1)     79.285
2 105 Arjan Stoel HN4 YA 39.80 (2) 1:20.35 (3)     79.975
3 93 Jan Krumeich HN1 SVM 40.23 (3) 1:20.73 (4)     80.595
4 179 Maarten Helmonds HN4 Bllngrd 40.54 (4) 1:20.28 (2)     80.680
5 184 Bastiaan Geurts HN4 IJsco 41.52 (5) 1:22.56 (5)     82.800
6 138 Jeroen de Heer HSB YA 43.26 (7) 1:25.38 (6)     85.950
7 56 Pieter de Munck HN1 YA 42.56 (6) 1:27.29 (8)     86.205
8 158 Arjen van Hoof HN4 Striene 43.65 (8) 1:27.37 (9)     87.335
9 10 Ed de Looze H40 ycdepoe 44.05 (9) 1:27.22 (7)     87.660
10 153 Rein de Vries HSA ISIS 44.25 (11) 1:27.87 (10)     88.185
11 15 Matthijs den Hartog HSA ISIS 44.28 (12) 1:29.20 (12)     88.880
12 98 Leon Weerts HN1 RSNL 45.25 (15) 1:28.03 (11)     89.265
13 149 Peter Huyben H45 YCT 44.14 (10) 1:31.95 (16)     90.115
14 59 Pieter den Dunnen H60 ycdepoe 45.40 (17) 1:29.88 (13)     90.340
15 104 Erwin van Beek HN1 Striene 45.01 (14) 1:30.99 (14)     90.505
16 173 Rob Kraneveld HSB Bllngrd 45.34 (16) 1:31.20 (15)     90.940
17 72 Sjoerd de Vries HSB YCE 44.73 (13) 1:32.84 (17)     91.150
3 Kees Bollaart H45 YA 46.60 (18) DQ     46.600
                         

SARA: paul(at)neuraij.nl