Breda, Kunstijsbaan Breda
Oliebollentoernooi 21 december 2008
 
Datum: 21-12-2008 Einduitslag Afdruk:


11: Heren 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 28 Jeffrey Doornbusch HA2 BR05152 5 I 27.02 45.033
2 29 Daan Wieringa HA1 BR05133 5 O 28.20 47.000 1.967 PB
3 33 Richard van Schie HC2 BR05125 6 O 30.40 50.666 5.633
4 35 Tim Bolderman HPA BR05161 6 I 33.48 55.800 10.767
5 31 Wiebe Groenewold HC2 ZZ16613 1 I 34.62 57.700 12.667 PB
6 63 Kevin Graumans HC2 BR05190 4 O 36.65 61.083 16.050 PB
7 32 Jorg Roovers HC2 BR05176 4 I 36.68 61.133 16.100 PB
8 34 Christiaan Zuiderwijk HPB ZZ17203 3 I 36.91 61.516 16.483 PB
9 64 Benjamin Hilgersom HC2 ZZ16600 3 O 37.02 61.700 16.667 PB
10 30 Norbert Versteeg HB1 ZZ16652 2 I 39.49 65.816 20.783 PB
11 36 Roelof van der Geest HPF ZZ16617 2 O 45.89 76.483 31.450 PB

12: Dames 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 54 Monique Janssen DA2 BR05107 9 I 29.21 48.683 PB
2 53 Elsemieke Nuijten DN1 BR05007 10 I 29.31 48.850 0.167
3 62 Mirjam Rottier DB1 BR03028 10 O 30.52 50.866 2.183 PB
4 52 Jolien Jongerius DN2 BR05079 8 I 32.84 54.733 6.050 PB
5 56 Kirsten Bakker DC1 BR05158 8 O 39.07 65.116 16.433 PB
6 57 Marieke Knuistingh Neven DPA BR05126 7 I 39.57 65.950 17.267
55 Leila Sophie Otten DB1 BR05031 9 O NS NS

13: Heren 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 26 Rob Kraneveld HSB BR05109 25 I 27.90 46.500 PB
2 19 André van Staalduinen H40 BR05028 24 I 28.19 46.983 0.483
3 60 Jan van Reede H40 BR05137 20 I 30.23 50.383 3.883 PB
4 1 George Kester H60 BR05095 15 O 30.31 50.516 4.016 PB
5 25 Bas Scholten HSB BR05140 19 I 31.06 51.766 5.266 PB
6 15 Rob van Rijmenam H45 BR05085 20 O 31.17 51.950 5.450 PB
7 22 Jan Oostenbrink H40 BR05025 25 O 31.47 52.450 5.950 PB
8 17 Eelco Rodenburg H45 BR05098 18 I 31.76 52.933 6.433 PB
9 13 Leo van der Geest H45 BR05071 22 I 31.78 52.966 6.466 PB
10 61 Arthur Haerkens H40 BR05053 12 O 31.90 53.166 6.666 PB
11 58 Dennis de Poorter HSB ZZ16018 23 I 32.45 54.083 7.583 PB
12 10 Ben Jongerius H50 BR05143 17 O 32.71 54.516 8.016 PB
13 23 Leon Sonneveld H40 ZZ16679 16 O 33.20 55.333 8.833 PB
14 16 Willard van Vugt HSB ZZ17215 11 I 33.63 56.050 9.550 PB
15 21 Frans Römgens H40 ZZ16677 13 I 33.90 56.500 10.000 PB
16 14 Marco van Winden H40 ZZ17281 12 I 34.08 56.800 10.300 PB
17 11 Sytze Kampen H45 ZZ17286 18 O 34.68 57.800 11.300 PB
18 3 Hans ten Velde H55 BR05148 23 O 35.26 58.766 12.266 PB
19 2 Jules van der Horst H55 ZZ16668 22 O 35.50 59.166 12.666 PB
20 18 Tini van Overveld H40 ZZ17244 13 O 36.61 61.016 14.516 PB
21 6 Jan-Metske van der Laan H50 BR03020 14 I 37.08 61.800 15.300 PB
22 20 Peter Pruijssers H40 ZZ17209 21 I 38.06 63.433 16.933 PB
23 9 Christ Koenraads H50 ZZ16633 19 O 39.07 65.116 18.616 PB
24 12 Philip Behr H45 ZZ16605 17 I 39.35 65.583 19.083 PB
25 8 Herman van Heteren HSB ZZ17213 21 O 40.50 67.500 21.000 PB
26 5 Kasper Janse H50 ZZ16555 14 O 43.79 72.983 26.483 PB
27 66 Gerald Hilgersom H50 ZZ16602 15 I 44.21 73.683 27.183 PB
4 Fokke Ypma H55 BR05093 16 I NS NS
24 Jeroen Stroom HSB BR05130 24 O NS NS

14: Dames 300 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 48 Jaike de Graaf DSA BR05154 30 O 29.72 49.533 PB
2 51 Aniek Jongerius DN3 BR05078 32 O 31.65 52.750 3.217
3 47 Ineke Bijl DSA BR05064 32 I 33.58 55.966 6.433
4 49 Wendy van Lubek DSA BR05096 31 O 33.70 56.166 6.633
5 50 Aukje Kuipers DSB ZZ17219 29 O 34.51 57.516 7.983 PB
6 42 Tialda Gerritsma D40 BR05073 31 I 34.95 58.250 8.717
7 43 Rian Buitendijk D40 ZZ17212 26 O 35.56 59.266 9.733 PB
8 44 Ethel Pennings- Graat DSB BR05043 29 I 35.76 59.600 10.067
9 45 Nicole Dolman DSB ZZ16658 26 I 36.54 60.900 11.367 PB
10 59 Geertje van der Wal DSB ZZ17221 30 I 37.80 63.000 13.467 PB
11 65 Nelly van Kampen D40 ZZ16601 28 O 39.56 65.933 16.400 PB
12 40 Elly Aerts D40 ZZ17202 27 I 39.70 66.166 16.633 PB
13 41 Marielle David D40 ZZ16663 27 O 41.54 69.233 19.700 PB
14 38 Betty de Graaff D45 ZZ16619 28 I 42.91 71.516 21.983 PB