Breda, Kunstijsbaan Breda
500m PA
 
Datum: 11-01-2009 Einduitslag Afdruk:


1: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 94 Daphne Guerra DPB SSVB 13 I 53.37 53.370
2 74 Elsemieke van Maaren DPB DYWA 14 I 54.02 54.020 0.650
3 49 Vera Hartman DPC Bllngrd 9 I 57.16 57.160 3.790
4 1 Heidi den Braber DPA Striene 9 O 57.47 57.470 4.100
5 2 Sifra Blok DPA Striene 7 I 58.73 58.730 5.360
6 97 Fleur Boogmans DPA SSVB 7 O 1:01.52 61.520 8.150
7 81 Esmay Jansen DPA Bllngrd 8 O 1:02.43 62.430 9.060
8 3 Renee Leijten DPA Striene 6 I 1:02.75 62.750 9.380
9 83 Lisanne Knuistingh Neven DPC Bllngrd 4 I 1:03.47 63.470 10.100 PB
10 82 Marieke Knuistingh Neven DPA Bllngrd 6 O 1:04.01 64.010 10.640
11 4 Anne de Weerdt DPA Striene 3 O 1:04.29 64.290 10.920
12 84 Jessica van Ginneken DPB Bllngrd 2 I 1:05.63 65.630 12.260 PB
13 11 Kaylee Hendrickx DPA Striene 3 I 1:06.12 66.120 12.750
100 Laury van Lieshout DPB SSVB 5 I NS NS

1: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 19 Bart Vreugdenhil HPA YCE 15 I 47.75 47.750
2 17 Maarten van Oosterhout HPB YCE 15 O 48.57 48.570 0.820
3 18 Thijs van der Heijden HPA YCE 16 O 49.85 49.850 2.100
4 71 Casper Baart HPA Striene 16 I 50.96 50.960 3.210
5 48 Tim Bolderman HPA Bllngrd 14 O 52.47 52.470 4.720 PB
6 95 Timo Eussen HPA SSVB 13 O 53.09 53.090 5.340
7 47 Joep Baks HPB Bllngrd 11 O 53.88 53.880 6.130
8 72 Han Greijn HPA DYWA 12 I 54.01 54.010 6.260
9 89 Louis Hollaar HPD Striene 12 O 54.26 54.260 6.510 PB
10 93 Joost Boogmans HPB SSVB 11 I 54.30 54.300 6.550 PB
11 96 Lars van de Corput HPA SSVB 10 O 56.55 56.550 8.800
12 99 Koen Oerlemans HPA SSVB 10 I 57.74 57.740 9.990
13 98 Ewout Buijs HPD SSVB 8 I 1:01.99 61.990 14.240
14 60 Daan Baks HPD Bllngrd 5 O 1:04.37 64.370 16.620
15 9 Julien van Winden HPB Striene 2 O 1:05.93 65.930 18.180 PB
16 12 Olav Kooij HPF Striene 1 I 1:06.12 66.120 18.370 PB

2: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 69 Esther Arts DC2 SSVB 27 O 46.31 46.310
2 122 Lisa van der Zee DC1 Striene 25 O 48.67 48.670 2.360
3 125 Clarissa van Maaren DC2 DYWA 28 I 48.69 48.690 2.380
4 124 Eline Muskens DC1 WVDBERK 28 O 48.85 48.850 2.540
5 121 Lise Visser DC1 DYWA 24 O 50.86 50.860 4.550
6 123 Janneke Elzinga DC2 Bllngrd 23 I 52.38 52.380 6.070
7 64 Imke de Klerk DC2 Striene 18 I 54.17 54.170 7.860
8 66 Laura de Nijs DC2 Striene 20 I 55.05 55.050 8.740

2: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 107 Patrick van de Werken HC2 YA 30 O 42.08 42.080
2 67 Bob Beijen HC1 SSVB 29 I 45.41 45.410 3.330
3 75 Melvin Kraaijenbrink HC1 YA 29 O 46.74 46.740 4.660
4 45 Richard van Schie HC2 Bllngrd 27 I 47.49 47.490 5.410
5 76 Niels Boogerd HC1 YA 30 I 47.87 47.870 5.790
6 6 Jeroen Bollen HC2 Striene 25 I 48.59 48.590 6.510
7 46 Casper Martens HC1 Bllngrd 23 O 48.90 48.900 6.820 PB
8 5 Jan-Willem Broos HC2 Striene 24 I 49.35 49.350 7.270
9 90 Jasper Zwager HC1 Striene 22 O 49.36 49.360 7.280 PB
10 70 Maxim Neijenhuijs HC2 SSVB 26 O 50.27 50.270 8.190
11 44 Lucas Kennes HC1 Bllngrd 19 O 50.68 50.680 8.600 PB
12 77 Rien Streefkerk HC2 YA 21 O 51.46 51.460 9.380
13 91 Mitch Hendrickx HC2 Striene 22 I 52.19 52.190 10.110
14 7 Bart Verduijn HC1 Striene 19 I 52.51 52.510 10.430
15 92 Pim Husson HC1 Striene 20 O 53.07 53.070 10.990
16 8 Gijs Verduijn HC1 Striene 21 I 55.33 55.330 13.250
17 61 Joris van Steenbrugge HC1 Bllngrd 17 I 56.68 56.680 14.600 PB
18 62 Kevin Graumans HC2 Bllngrd 18 O 1:00.44 60.440 18.360
19 63 Jorg Roovers HC2 Bllngrd 17 O 1:00.45 60.450 18.370 PB
120 Dai Dai Ntab HC1 Vennen 26 I NS NS

3: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 68 Linda Klein DB2 SSVB 38 I 44.83 44.830
2 21 Meeke Rijnen DB1 ycdepoe 34 O 45.19 45.190 0.360
3 20 Monica Ravenstijn DB1 YA 35 O 46.18 46.180 1.350
4 54 Mirjam Rottier DB1 Bllngrd 33 I 47.89 47.890 3.060 PB
5 55 Christine van Seters DB1 Bllngrd 32 O 48.19 48.190 3.360
6 53 Leila Sophie Otten DB1 Bllngrd 35 I 48.34 48.340 3.510
7 22 Annemarie Pasveer DB1 ycdepoe 37 I 49.68 49.680 4.850
8 119 Linsey Kaïn DA2 Vennen 32 I 50.84 50.840 6.010
9 65 Karin Dekker DB1 Striene 31 O 53.83 53.830 9.000

3: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 105 Erik Kraaijenbrink HB1 YA 41 O 40.54 40.540
2 59 Niels van der Burg HA2 IJsco 41 I 41.08 41.080 0.540
3 15 Colin van Lieshout HB1 SSVB 40 I 41.73 41.730 1.190
4 58 Niels Hoeke HA2 DYWA 39 O 42.70 42.700 2.160
5 13 Ruud Broere HB2 SSVB 39 I 42.75 42.750 2.210
6 108 Pim Baan HA1 YA 38 O 42.84 42.840 2.300
7 57 Aart Buijk HA1 DYWA 40 O 43.32 43.320 2.780
8 115 Gijs Willems HA1 Bllngrd 37 O 44.38 44.380 3.840
9 14 Mark Dauwerse HB1 SSVB 36 O 44.57 44.570 4.030
10 16 Tijmen Bijkerk HB2 SSVB 36 I 45.14 45.140 4.600
11 50 Max Meyer HB2 Bllngrd 34 I 45.94 45.940 5.400
12 51 Jeroen Helmonds HB2 Bllngrd 33 O 49.17 49.170 8.630
13 52 Bart Ketelaars HB1 Bllngrd 31 I 50.32 50.320 9.780

4: Dames 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 112 Martje Wisse DN3 ycdepoe 52 I 45.20 45.200
2 111 Noor van der Ster D50 Bllngrd 48 I 48.25 48.250 3.050
3 110 Claudia van Heel DSB DYWA 49 I 49.86 49.860 4.660
4 24 Aniek Jongerius DN3 Bllngrd 46 O 52.41 52.410 7.210
5 26 Wendie Op de Beek DSA Bllngrd 44 I 52.54 52.540 7.340
6 23 Linda Holster DSB Bllngrd 47 I 53.14 53.140 7.940
7 80 Jolien Jongerius DN2 Bllngrd 45 O 53.37 53.370 8.170
8 118 Imke van der Steen DN2 Vennen 44 O 53.95 53.950 8.750
9 78 Ineke Bijl DSA Bllngrd 45 I 54.60 54.600 9.400
10 25 Tialda Gerritsma D40 Bllngrd 43 I 55.09 55.090 9.890
11 79 Rian Buitendijk D40 Bllngrd 43 O 56.78 56.780 11.580

4: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Club Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 129 Jos de Vos HA1 VYC 55 O 40.13 40.130
2 56 Bastiaan Geurts HN4 IJsco 53 I 41.64 41.640 1.510
3 126 Maarten Helmonds HN4 Bllngrd 54 I 41.81 41.810 1.680
4 113 Jeffrey Doornbusch HA2 Bllngrd 52 O 42.94 42.940 2.810
5 114 Daan Wieringa HA1 Bllngrd 51 O 44.06 44.060 3.930
6 116 Jasper Ras HSA Bllngrd 50 O 46.46 46.460 6.330
7 101 Pieter Pennings H40 Bllngrd 50 I 46.47 46.470 6.340
8 104 Pieter Elzinga H50 Bllngrd 51 I 47.45 47.450 7.320
9 103 Joop Visser H45 DYWA 49 O 47.75 47.750 7.620
10 102 Jan van Reede H40 Bllngrd 48 O 48.89 48.890 8.760
11 34 Jeroen Stroom HSB Bllngrd 46 I 49.36 49.360 9.230
12 36 Jan Oostenbrink H40 Bllngrd 47 O 50.35 50.350 10.220
13 33 Ben Jongerius H50 Bllngrd 42 I 53.52 53.520 13.390
130 Niek Neuraij HB2 YCE 55 I NS NS

Afmelden tot 16:00 via internet www.bcbreda.nl