Breda, Kunstijsbaan Breda
Regioselectie afstanden 3000 meter
 
Datum: 08-02-2009 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

3: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
27 I 1 Ilse Uithoven BR02106 5:19.56
  O 20 Cerise Tersteeg UT02854 4:52.71

Ilse Uithoven Cerise Tersteeg
1. 200m 22.81 _(22.8) 1. 200m 22.02 _(22.0)
2. 600m 1:00.62 _(37.8) 2. 600m 57.64 _(35.6)
3. 1000m 1:41.07 _(40.4) 3. 1000m 1:35.06 _(37.4)
4. 1400m 2:22.97 _(41.9) 4. 1400m 2:13.39 _(38.3)
5. 1800m 3:06.11 _(43.1) 5. 1800m 2:52.00 _(38.6)
6. 2200m 3:49.99 _(43.8) 6. 2200m 3:31.76 _(39.7)
7. 2600m 4:35.13 _(45.1) 7. 2600m 4:12.32 _(40.5)
8. 3000m 5:19.56 _(44.4) 8. 3000m 4:52.71 _(40.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
28 I 11 Miranda Ammerlaan HN00001 5:00.65
  O 21 Simone Oud AL05256 NS NS

Miranda Ammerlaan Simone Oud
1. 200m 21.97 _(21.9) 1. _
2. 600m 58.11 _(36.1) 2. _
3. 1000m 1:36.41 _(38.3) 3. _
4. 1400m 2:15.92 _(39.5) 4. _
5. 1800m 2:56.29 _(40.3) 5. _
6. 2200m 3:37.27 _(40.9) 6. _
7. 2600m 4:18.93 _(41.6) 7. _
8. 3000m 5:00.65 _(41.7) 8. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
29 I 16 Linda Klein BR09023 4:55.90
  O 4 Anouk Fase BR06219 5:05.66

Linda Klein Anouk Fase
1. 200m 22.16 _(22.1) 1. 200m 22.61 _(22.6)
2. 600m 58.67 _(36.5) 2. 600m 1:00.99 _(38.3)
3. 1000m 1:36.84 _(38.1) 3. 1000m 1:40.56 _(39.5)
4. 1400m 2:15.41 _(38.5) 4. 1400m 2:20.32 _(39.7)
5. 1800m 2:55.02 _(39.6) 5. 1800m 3:00.25 _(39.9)
6. 2200m 3:34.89 _(39.8) 6. 2200m 3:41.31 _(41.0)
7. 2600m 4:15.77 _(40.8) 7. 2600m 4:23.22 _(41.9)
8. 3000m 4:55.90 _(40.1) 8. 3000m 5:05.66 _(42.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
30 I 7 Lucia Kriger AM04490 NS NS
  O 13 Juliette Salomons UT02808 4:58.08

Lucia Kriger Juliette Salomons
1. _ 1. 200m 22.59 _(22.5)
2. _ 2. 600m 59.41 _(36.8)
3. _ 3. 1000m 1:37.55 _(38.1)
4. _ 4. 1400m 2:16.41 _(38.8)
5. _ 5. 1800m 2:55.78 _(39.3)
6. _ 6. 2200m 3:35.91 _(40.1)
7. _ 7. 2600m 4:16.93 _(41.0)
8. _ 8. 3000m 4:58.08 _(41.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
31 I 19 Lisanne Buurman HN00018 5:07.08
  O 15 Meeke Rijnen BR06241 4:55.50

Lisanne Buurman Meeke Rijnen
1. 200m 22.89 _(22.8) 1. 200m 22.89 _(22.8)
2. 600m 1:00.80 _(37.9) 2. 600m 58.96 _(36.0)
3. 1000m 1:39.70 _(38.9) 3. 1000m 1:36.59 _(37.6)
4. 1400m 2:19.81 _(40.1) 4. 1400m 2:15.09 _(38.5)
5. 1800m 3:00.57 _(40.7) 5. 1800m 2:54.34 _(39.2)
6. 2200m 3:42.24 _(41.6) 6. 2200m 3:34.18 _(39.8)
7. 2600m 4:24.69 _(42.4) 7. 2600m 4:14.78 _(40.6)
8. 3000m 5:07.08 _(42.3) 8. 3000m 4:55.50 _(40.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
32 I 22 Eline Bennis DH17271 5:35.42 FL
  O 9 Marieke Verweij HA00207 4:51.30

Eline Bennis Marieke Verweij
1. 200m 36.99 _(36.9) 1. 200m 21.74 _(21.7)
2. 600m 1:17.35 _(40.3) 2. 600m 57.09 _(35.3)
3. 1000m 1:57.88 _(40.5) 3. 1000m 1:35.03 _(37.9)
4. 1400m 2:40.99 _(43.1) 4. 1400m 2:13.52 _(38.4)
5. 1800m 3:24.96 _(43.9) 5. 1800m 2:52.47 _(38.9)
6. 2200m 4:08.93 _(43.9) 6. 2200m 3:31.94 _(39.4)
7. 2600m 4:52.41 _(43.4) 7. 2600m 4:11.86 _(39.9)
8. 3000m 5:35.42 _(43.0) 8. 3000m 4:51.30 _(39.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
33 I 12 Akke Pronk UT02681 4:51.04
  O 5 Ellen van Vroonhoven EV03092 4:59.25

Akke Pronk Ellen van Vroonhoven
1. 200m 22.37 _(22.3) 1. 200m 22.16 _(22.1)
2. 600m 57.67 _(35.3) 2. 600m 58.16 _(36.0)
3. 1000m 1:34.71 _(37.0) 3. 1000m 1:36.11 _(37.9)
4. 1400m 2:13.27 _(38.5) 4. 1400m 2:14.85 _(38.7)
5. 1800m 2:52.55 _(39.2) 5. 1800m 2:55.00 _(40.1)
6. 2200m 3:31.91 _(39.3) 6. 2200m 3:35.66 _(40.6)
7. 2600m 4:11.52 _(39.6) 7. 2600m 4:17.74 _(42.0)
8. 3000m 4:51.04 _(39.5) 8. 3000m 4:59.25 _(41.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
34 I 24 Sylvia Ammerlaan DH42234 4:48.80
  O 10 Larissa Ruwiel HA00256 4:50.70

Sylvia Ammerlaan Larissa Ruwiel
1. 200m 21.72 _(21.7) 1. 200m 21.78 _(21.7)
2. 600m 56.94 _(35.2) 2. 600m 57.53 _(35.7)
3. 1000m 1:34.83 _(37.8) 3. 1000m 1:35.30 _(37.7)
4. 1400m 2:13.87 _(39.0) 4. 1400m 2:13.36 _(38.0)
5. 1800m 2:52.38 _(38.5) 5. 1800m 2:52.34 _(38.9)
6. 2200m 3:31.81 _(39.4) 6. 2200m 3:31.19 _(38.8)
7. 2600m 4:10.83 _(39.0) 7. 2600m 4:10.73 _(39.5)
8. 3000m 4:48.80 _(37.9) 8. 3000m 4:50.70 _(39.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
35 I 23 Ilse Hogervorst DH22134 4:42.65
  O 14 Julia van Gardingen DH42235 4:49.29

Ilse Hogervorst Julia van Gardingen
1. 200m 21.14 _(21.1) 1. 200m 20.81 _(20.8)
2. 600m 55.70 _(34.5) 2. 600m 54.46 _(33.6)
3. 1000m 1:31.55 _(35.8) 3. 1000m 1:30.63 _(36.1)
4. 1400m 2:08.81 _(37.2) 4. 1400m 2:08.42 _(37.7)
5. 1800m 2:46.59 _(37.7) 5. 1800m 2:47.86 _(39.4)
6. 2200m 3:25.10 _(38.5) 6. 2200m 3:28.34 _(40.4)
7. 2600m 4:03.72 _(38.6) 7. 2600m 4:09.28 _(40.9)
8. 3000m 4:42.65 _(38.9) 8. 3000m 4:49.29 _(40.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
36 I 8 Mandy Groot HN00029 NS NS
  O 18 Marleen de Kroon HA02018 4:47.38

Mandy Groot Marleen de Kroon
1. _ 1. 200m 22.40 _(22.4)
2. _ 2. 600m 57.13 _(34.7)
3. _ 3. 1000m 1:33.26 _(36.1)
4. _ 4. 1400m 2:11.26 _(38.0)
5. _ 5. 1800m 2:49.54 _(38.2)
6. _ 6. 2200m 3:28.30 _(38.7)
7. _ 7. 2600m 4:07.80 _(39.5)
8. _ 8. 3000m 4:47.38 _(39.5)

4: 3000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
37 I 30 Axel Koopman HA02137 4:33.52
 

Axel Koopman
1. 200m 20.10 _(20.1) 1. _
2. 600m 53.34 _(33.2) 2. _
3. 1000m 1:27.92 _(34.5) 3. _
4. 1400m 2:03.34 _(35.4) 4. _
5. 1800m 2:39.48 _(36.1) 5. _
6. 2200m 3:16.76 _(37.2) 6. _
7. 2600m 3:55.02 _(38.2) 7. _
8. 3000m 4:33.52 _(38.5) 8. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
38 I 43 Marc van der Niet HA01886 4:46.62
  O 35 Kai Smit DH35597 DQ DQ

Marc van der Niet Kai Smit
1. 200m 20.71 _(20.7) 1. _
2. 600m 56.08 _(35.3) 2. _
3. 1000m 1:31.01 _(34.9) 3. _
4. 1400m 2:07.23 _(36.2) 4. _
5. 1800m 2:44.98 _(37.7) 5. _
6. 2200m 3:23.97 _(38.9) 6. _
7. 2600m 4:04.84 _(40.8) 7. _
8. 3000m 4:46.62 _(41.7) 8. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
39 I 27 Rickardo Overheul EV02426 4:35.02
  O 42 Maico Voets AM17010 4:41.47

Rickardo Overheul Maico Voets
1. 200m 21.06 _(21.0) 1. 200m 21.21 _(21.2)
2. 600m 57.57 _(36.5) 2. 600m 57.26 _(36.0)
3. 1000m 1:33.58 _(36.0) 3. 1000m 1:33.15 _(35.8)
4. 1400m 2:09.63 _(36.0) 4. 1400m 2:08.94 _(35.7)
5. 1800m 2:45.47 _(35.8) 5. 1800m 2:45.44 _(36.5)
6. 2200m 3:21.51 _(36.0) 6. 2200m 3:22.98 _(37.5)
7. 2600m 3:58.14 _(36.6) 7. 2600m 4:01.71 _(38.7)
8. 3000m 4:35.02 _(36.8) 8. 3000m 4:41.47 _(39.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
40 I 46 Bart van der Vlugt HA02249 4:33.85
  O 33 Sjoerd den Hertog UT03220 4:40.58

Bart van der Vlugt Sjoerd den Hertog
1. 200m 20.97 _(20.9) 1. 200m 21.22 _(21.2)
2. 600m 54.25 _(33.2) 2. 600m 55.09 _(33.8)
3. 1000m 1:29.14 _(34.8) 3. 1000m 1:30.75 _(35.6)
4. 1400m 2:04.72 _(35.5) 4. 1400m 2:07.69 _(36.9)
5. 1800m 2:41.15 _(36.4) 5. 1800m 2:45.49 _(37.8)
6. 2200m 3:18.17 _(37.0) 6. 2200m 3:23.91 _(38.4)
7. 2600m 3:55.67 _(37.5) 7. 2600m 4:02.34 _(38.4)
8. 3000m 4:33.85 _(38.1) 8. 3000m 4:40.58 _(38.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
41 I 34 Bart Kroes DH19130 4:23.89
  O 41 Derk Abel Beckeringh AM06567 4:33.54

Bart Kroes Derk Abel Beckeringh
1. 200m 20.04 _(20.0) 1. 200m 21.29 _(21.2)
2. 600m 53.18 _(33.1) 2. 600m 56.18 _(34.8)
3. 1000m 1:27.50 _(34.3) 3. 1000m 1:31.85 _(35.6)
4. 1400m 2:02.55 _(35.0) 4. 1400m 2:07.69 _(35.8)
5. 1800m 2:37.99 _(35.4) 5. 1800m 2:43.71 _(36.0)
6. 2200m 3:13.15 _(35.1) 6. 2200m 3:20.33 _(36.6)
7. 2600m 3:48.39 _(35.2) 7. 2600m 3:56.92 _(36.5)
8. 3000m 4:23.89 _(35.5) 8. 3000m 4:33.54 _(36.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
42 I 29 Gino v.d. Voort HA01317 4:20.23
  O 49 Bart Cox DH21318 4:35.46

Gino v.d. Voort Bart Cox
1. 200m 19.93 _(19.9) 1. 200m 21.27 _(21.2)
2. 600m 52.04 _(32.1) 2. 600m 55.13 _(33.8)
3. 1000m 1:25.88 _(33.8) 3. 1000m 1:31.14 _(36.0)
4. 1400m 2:00.23 _(34.3) 4. 1400m 2:07.37 _(36.2)
5. 1800m 2:34.43 _(34.2) 5. 1800m 2:43.66 _(36.2)
6. 2200m 3:08.86 _(34.4) 6. 2200m 3:20.67 _(37.0)
7. 2600m 3:44.25 _(35.3) 7. 2600m 3:57.43 _(36.7)
8. 3000m 4:20.23 _(35.9) 8. 3000m 4:35.46 _(38.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
43 I 50 Casper Pak DH35552 4:30.39
  O 44 Daan Griffioen AM05143 4:22.76

Casper Pak Daan Griffioen
1. 200m 19.78 _(19.7) 1. 200m 19.64 _(19.6)
2. 600m 52.11 _(32.3) 2. 600m 50.87 _(31.2)
3. 1000m 1:26.13 _(34.0) 3. 1000m 1:23.88 _(33.0)
4. 1400m 2:01.59 _(35.4) 4. 1400m 1:58.14 _(34.2)
5. 1800m 2:38.06 _(36.4) 5. 1800m 2:33.57 _(35.4)
6. 2200m 3:14.55 _(36.4) 6. 2200m 3:10.38 _(36.8)
7. 2600m 3:52.17 _(37.6) 7. 2600m 3:47.35 _(36.9)
8. 3000m 4:30.39 _(38.2) 8. 3000m 4:22.76 _(35.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
44 I 45 Jurgen van Diemen HA01333 4:25.63
  O 38 Bauke Wiersma DH32167 4:27.99

Jurgen van Diemen Bauke Wiersma
1. 200m 19.85 _(19.8) 1. 200m 19.54 _(19.5)
2. 600m 52.42 _(32.5) 2. 600m 52.41 _(32.8)
3. 1000m 1:26.32 _(33.9) 3. 1000m 1:26.78 _(34.3)
4. 1400m 2:01.40 _(35.0) 4. 1400m 2:02.00 _(35.2)
5. 1800m 2:36.96 _(35.5) 5. 1800m 2:38.08 _(36.0)
6. 2200m 3:12.93 _(35.9) 6. 2200m 3:14.55 _(36.4)
7. 2600m 3:49.35 _(36.4) 7. 2600m 3:50.27 _(35.7)
8. 3000m 4:25.63 _(36.2) 8. 3000m 4:27.99 _(37.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
45 I 51 Leander van der Geest DH20213 4:23.76 MT
  O 52 Ruben Luijken DH42099 4:19.10 MT

Leander van der Geest Ruben Luijken
1. 200m 19.41 _(19.4) 1. 200m 19.75 _(19.7)
2. 600m 52.57 _(33.1) 2. 600m 51.50 _(31.7)
3. 1000m 1:26.72 _(34.1) 3. 1000m 1:25.38 _(33.8)
4. 1400m 2:01.10 _(34.3) 4. 1400m 1:59.78 _(34.4)
5. 1800m 2:36.17 _(35.0) 5. 1800m 2:33.93 _(34.1)
6. 2200m 3:11.73 _(35.5) 6. 2200m 3:08.61 _(34.6)
7. 2600m 3:47.90 _(36.1) 7. 2600m 3:43.82 _(35.2)
8. 3000m 4:23.76 _(35.8) 8. 3000m 4:19.10 _(35.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
46 I 48 Viktor Toonen UT01428 4:19.90 MT
  O 36 Casper Dijkstra DH13153 4:32.20 MT

Viktor Toonen Casper Dijkstra
1. 200m 19.21 _(19.2) 1. 200m 20.37 _(20.3)
2. 600m 51.54 _(32.3) 2. 600m 53.72 _(33.3)
3. 1000m 1:24.95 _(33.4) 3. 1000m 1:28.14 _(34.4)
4. 1400m 1:59.18 _(34.2) 4. 1400m 2:03.62 _(35.4)
5. 1800m 2:33.80 _(34.6) 5. 1800m 2:39.90 _(36.2)
6. 2200m 3:08.71 _(34.9) 6. 2200m 3:17.17 _(37.2)
7. 2600m 3:43.97 _(35.2) 7. 2600m 3:54.69 _(37.5)
8. 3000m 4:19.90 _(35.9) 8. 3000m 4:32.20 _(37.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
47 I 26 Niels Mesu BR06125 4:21.87
  O 40 Tibor Arends AL06735 4:21.19

Niels Mesu Tibor Arends
1. 200m 19.83 _(19.8) 1. 200m 20.77 _(20.7)
2. 600m 53.45 _(33.6) 2. 600m 53.34 _(32.5)
3. 1000m 1:27.15 _(33.7) 3. 1000m 1:27.11 _(33.7)
4. 1400m 2:01.39 _(34.2) 4. 1400m 2:00.95 _(33.8)
5. 1800m 2:35.72 _(34.3) 5. 1800m 2:35.67 _(34.7)
6. 2200m 3:10.83 _(35.1) 6. 2200m 3:10.89 _(35.2)
7. 2600m 3:45.96 _(35.1) 7. 2600m 3:46.21 _(35.3)
8. 3000m 4:21.87 _(35.9) 8. 3000m 4:21.19 _(34.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
48 I 25 Aron Romeijn BR02129 NS NS
  O 37 Sebastiaan Oranje DH30348 4:19.39

Aron Romeijn Sebastiaan Oranje
1. _ 1. 200m 19.70 _(19.7)
2. _ 2. 600m 51.71 _(32.0)
3. _ 3. 1000m 1:25.16 _(33.4)
4. _ 4. 1400m 1:59.88 _(34.7)
5. _ 5. 1800m 2:34.40 _(34.5)
6. _ 6. 2200m 3:09.54 _(35.1)
7. _ 7. 2600m 3:44.67 _(35.1)
8. _ 8. 3000m 4:19.39 _(34.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
49 I 28 Jeffrey van Norden UT03250 4:15.68
  O 39 Frank Hermans DH41009 4:12.81

Jeffrey van Norden Frank Hermans
1. 200m 19.43 _(19.4) 1. 200m 19.65 _(19.6)
2. 600m 50.97 _(31.5) 2. 600m 50.67 _(31.0)
3. 1000m 1:24.01 _(33.0) 3. 1000m 1:23.41 _(32.7)
4. 1400m 1:57.80 _(33.7) 4. 1400m 1:56.74 _(33.3)
5. 1800m 2:31.59 _(33.7) 5. 1800m 2:30.88 _(34.1)
6. 2200m 3:06.02 _(34.4) 6. 2200m 3:04.64 _(33.7)
7. 2600m 3:40.75 _(34.7) 7. 2600m 3:38.64 _(34.0)
8. 3000m 4:15.68 _(34.9) 8. 3000m 4:12.81 _(34.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
50 I 32 Hugo Boom UT01835 4:19.18
  O 31 Maurice Vriend HN00099 4:08.25

Hugo Boom Maurice Vriend
1. 200m 19.51 _(19.5) 1. 200m 19.97 _(19.9)
2. 600m 51.36 _(31.8) 2. 600m 52.26 _(32.2)
3. 1000m 1:24.32 _(32.9) 3. 1000m 1:24.54 _(32.2)
4. 1400m 1:58.47 _(34.1) 4. 1400m 1:57.12 _(32.5)
5. 1800m 2:32.99 _(34.5) 5. 1800m 2:29.61 _(32.4)
6. 2200m 3:08.07 _(35.0) 6. 2200m 3:02.32 _(32.7)
7. 2600m 3:43.54 _(35.4) 7. 2600m 3:35.09 _(32.7)
8. 3000m 4:19.18 _(35.6) 8. 3000m 4:08.25 _(33.1)