Breda, Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Neo Senioren - Veteranen
 
Datum: 14-03-2009 Eindklassement Afdruk:

Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 39 Elsemieke Nuijten DN1 Bllngrd 45.33 (1) 2:23.27 (2) 1:32.20 (2) 5:05.48 (1) 190.099
2 21 Aniek Jongerius DN3 Bllngrd 48.28 (2) 2:31.15 (3) 1:37.55 (3) 5:19.59 (2) 200.703 10.604
3 26 Sandra Kouijzer DN3 ISIS 51.33 (3) 2:36.39 (4) 1:48.78 (5) 5:22.68 (3) 211.630 21.531
4 24 Imke van der Steen DN2 Vennen 52.01 (4) 2:39.49 (5) 1:44.79 (4) 5:29.76 (4) 212.528 22.429
72 Marlies Gijzen DN2 SSVB NS 2:20.19 (1) 1:29.10 (1) 91.280
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 30 Karen Teuling DSB YCT 47.66 (2) 2:27.06 (1) 1:34.28 (1) 5:05.92 (1) 194.806
2 44 Martine Dubling DSA YCE 48.70 (4) 2:28.67 (3) 1:36.87 (3) 5:14.90 (2) 199.174 4.368
3 48 Anna Catharina Verkaik DSA ISIS 48.54 (3) 2:32.92 (4) 1:38.56 (4) 5:29.54 (3) 203.716 8.910
4 11 Carolien van Asseldonk DSA Vennen 48.75 (5) 2:34.43 (5) 1:39.81 (5) 5:37.04 (4) 206.304 11.498
5 46 Hetty Zuring DSA ISIS 49.14 (6) 2:41.08 (6) 1:40.27 (6) 5:38.00 (5) 209.301 14.495
63 Corina Boekel DSA ycdepoe 47.15 (1) 2:27.75 (2) 1:34.59 (2) DQ 143.695
23 Ethel Pennings- Graat DSB Bllngrd 57.62 (7) 2:56.63 (7) 116.496
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 29 Anja Bollaart D40 YA 42.99 (1) 2:16.03 (1) 1:25.85 (1) 5:19.22 (2) 184.461
2 35 Noor van der Ster D50 Bllngrd 46.97 (2) 2:23.86 (2) 1:33.97 (2) 5:14.67 (1) 194.353 9.892
3 67 Lian van Dongen D45 Bllngrd 50.64 (3) 2:35.98 (3) 1:41.58 (3) 5:24.79 (4) 207.554 23.093
4 8 Tialda Gerritsma D40 Bllngrd 52.88 (4) 2:37.04 (4) 1:44.03 (4) 5:22.05 (3) 210.916 26.455
5 60 Conny de Vrieze D50 ycdepoe 1:01.26 (5) 3:00.91 (5) 1:57.99 (5) 6:22.38 (5) 244.288 59.827
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
                             
1 33 Arjan Stoel HN4 YA 38.97 (1) 4:18.75 (2) 2:00.12 (1) 7:33.45 (2) 167.480
2 51 Maarten Helmonds HN4 Bllngrd 40.88 (4) 4:16.01 (1) 2:00.66 (2) 7:23.79 (1) 168.147 0.667
3 57 Jan Krumeich HN1 SVM 40.04 (2) 4:24.26 (4) 2:02.92 (3) 7:38.31 (3) 170.887 3.407
4 47 Rik Koppelaar HN2 ISIS 42.83 (8) 4:23.24 (3) 2:08.30 (5) 7:39.38 (4) 175.407 7.927
5 69 Luuk Aarts HN1 RSNL 40.19 (3) 4:39.10 (5) 2:07.73 (4) 8:00.46 (5) 177.328 9.848
6 50 Leon Weerts HN1 RSNL 43.79 (11) 4:40.26 (6) 2:11.38 (6) 8:04.92 (6) 182.785 15.305
7 16 Pieter de Munck HN1 YA 42.62 (6) 4:43.11 (7) 2:11.95 (7) 8:24.79 (8) 184.267 16.787
8 18 Arjen van Hoof HN4 Striene 43.16 (10) 4:46.34 (8) 2:13.93 (8) 8:20.32 (7) 185.558 18.078
9 53 Jethro van Oosterhout HN3 Striene 42.94 (9) 4:50.54 (10) 2:15.13 (9) 8:34.84 (9) 187.890 20.410
10 2 Robin Meijers HN2 Striene 45.03 (12) 4:55.33 (11) 2:18.99 (11) 8:43.43 (10) 192.924 25.444
11 4 Stefan Resodiwirjo HN4 SSVB 42.14 (5) 5:15.18 (13) 2:20.57 (12) 9:42.49 (11) 199.775 32.295
70 Rick Meerkerk HN3 YA 42.77 (7) 5:03.56 (12) 93.363
27 Wilco Nijhuis HN2 SSVB DQ 4:46.71 (9) 2:18.64 (10) 93.998
3 Bastiaan Geurts HN4 IJsco NS NS
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
                             
1 6 Jeroen de Heer HSB YA 42.71 (1) 4:31.27 (1) 2:09.88 (1) 8:03.86 (1) 179.600
2 49 Matthijs den Hartog HSA ISIS 42.86 (2) 4:41.61 (2) 2:13.42 (2) 8:21.18 (4) 184.386 4.786
3 25 Jasper Ras HSA Bllngrd 45.31 (6) 4:43.65 (3) 2:15.24 (3) 8:06.51 (2) 186.316 6.716
4 34 Alex van Huissteden HSA Striene 45.06 (5) 4:49.82 (4) 2:15.75 (4) 8:13.43 (3) 187.956 8.356
5 36 Rob Kraneveld HSB Bllngrd 44.17 (4) 5:01.60 (5) 2:16.75 (5) 9:08.74 (6) 194.893 15.293
6 52 Sjoerd de Vries HSB YCE 44.14 (3) 5:29.08 (7) 2:20.62 (6) 10:15.38 (8) 207.397 27.797
7 45 Peter van Horen HSA SSVB 48.29 (8) 5:08.95 (6) 2:57.98 (8) 9:00.51 (5) 213.158 33.558
8 43 Bas Scholten HSB Bllngrd 47.89 (7) 5:37.70 (8) 2:32.00 (7) 9:56.61 (7) 214.500 34.900
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1500m   5000m   Totaal Achter
                             
1 9 Adriaan Provoost H45 ycdepoe 44.45 (1) 4:37.27 (2) 2:12.88 (2) 7:52.77 (1) 182.231
2 22 Pieter den Dunnen H60 ycdepoe 44.49 (2) 4:44.78 (3) 2:15.95 (3) 8:17.91 (5) 187.060 4.829
3 37 Pieter Elzinga H50 Bllngrd 45.76 (7) 4:45.80 (4) 2:17.40 (4) 8:15.54 (4) 188.747 6.516
4 32 Ivo Miesen H40 SVIJSVO 50.17 (15) 4:48.78 (5) 2:21.57 (5) 8:01.05 (3) 193.595 11.364
5 42 Anton van Leest H50 Striene 48.51 (13) 4:58.70 (6) 2:24.78 (8) 8:23.77 (6) 196.930 14.699
6 5 Koos Polak H50 Bllngrd 45.72 (6) 5:11.36 (12) 2:23.13 (6) 8:50.40 (9) 198.363 16.132
7 38 Evert Klein H45 SSVB 45.39 (4) 5:06.09 (9) 2:25.54 (10) 8:54.90 (11) 198.408 16.177
8 56 Johan van Buuren H45 YA 46.57 (8) 5:05.42 (8) 2:25.22 (9) 8:45.66 (7) 198.445 16.214
9 17 Ed de Looze H40 ycdepoe 1:03.99 (17) 4:35.65 (1) 2:07.37 (1) 7:54.30 (2) 199.817 17.586
10 64 Toon Kooijmans H70 Thlf Sc 48.00 (12) 5:07.36 (11) 2:26.76 (11) 8:46.93 (8) 200.839 18.608
11 20 Ton van Helden H60 SVIJSVO 47.57 (10) 5:06.37 (10) 2:29.14 (14) 8:52.47 (10) 201.591 19.360
12 54 Reinoud Bijkerk H45 SSVB 47.75 (11) 5:15.72 (14) 2:26.88 (12) 9:16.62 (12) 204.992 22.761
13 12 Jan Oostenbrink H40 Bllngrd 48.62 (14) 5:24.02 (16) 2:30.16 (15) 9:32.92 (14) 209.968 27.737
14 28 Ben Jongerius H50 Bllngrd 50.24 (16) 5:25.34 (18) 2:31.88 (16) 9:27.50 (13) 211.839 29.608
19 Kees Bollaart H45 YA 45.46 (5) 5:16.67 (15) 2:28.28 (13) 147.664
7 Pieter Pennings H40 Bllngrd 44.85 (3) 5:11.48 (13) 96.763
62 Johan Sweep H45 ycdepoe DQ 5:01.87 (7) 2:23.33 (7) 98.087
15 Toine Wentink H40 Bllngrd 46.88 (9) 5:24.17 (17) 100.908
                             

Afmelden uiterlijk tot 16:00 uur: www.bcbreda.nl