Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse-supersprint
Informatie: teun@striene.nl
 
Datum: 24-10-2009 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR07358 Rien Streefkerk 3 HB1 YA 3
2 BR05152 Jeffrey Doornbusch 2 HN1 BLLNGRD 3
3 BR05130 Jeroen Stroom 4 HSB BLLNGRD 3
4 BR05107 Monique Janssen 3 DN1 BLLNGRD 2
5 BR09059 Maxim Neijenhuijs 3 HB1 SSVB 3
6 BR04160 Louis Hollaar 4 HPC STRIENE 1
7 BR07161 André Kusters 5 HSA YA 3
8 BR01001 Pieter den Dunnen 2 H60 YCDEPOE 3
9 BR05095 George Kester 4 H60 BLLNGRD 3
10 BR09008 Marlies Gijzen 1 DN3 STRIENE 2
11 BR09074 Timo Eussen 3 HC1 SSVB 3
12 BR04111 Jan-Willem Broos 3 HB1 STRIENE 3
13 BR07361 Lianne Versluis 2 DB1 YA 2
14 BR09075 Mariëlle Rockland 4 DB2 SSVB 2
15 BR06236 Johan Sweep 3 H45 YCDEPOE 3
16 BR06237 Tim Sweep 4 HB2 YCDEPOE 3
17 BR04164 Olav Kooij 5 HPF STRIENE 1
18 BR05163 Jessica van Ginneken 4 DPA BLLNGRD 1
19 BR04089 Marc van den Beemt 4 HB2 STRIENE 3
20 BR09079 Joost Boogmans 4 HPA SSVB 1
21 BR09084 Fleur Boogmans 3 DC1 SSVB 2
22 BR04118 Dominic Soons 6 HPA STRIENE 1
23 BR05076 Jeroen Helmonds 4 HA1 BLLNGRD 3
24 BR09066 Lars van de Corput 5 HC1 SSVB 3
25 BR03028 Mirjam Rottier 1 DB2 BLLNGRD 2
26 BR04005 Arjen van Hoof 2 HSA STRIENE 3
27 BR04122 Nikki van der Zee 7 DPC STRIENE 1
28 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven 4 DPB BLLNGRD 1
29 BR05126 Marieke Knuistingh Neven 5 DC1 BLLNGRD 2
30 BR05138 Esmay Jansen 4 DC1 BLLNGRD 2
31 BR04114 Kaylee Hendrickx 5 DC1 STRIENE 2
32 BR04079 Mitch Hendrickx 4 HB1 STRIENE 3
33 BR02106 Ilse Uithoven 1 DB2 DYWA 2
34 BR07368 Liza Anne van Erk 2 DB1 YA 2
35 BR04056 Erwin Reijnders 1 HB2 STRIENE 3
36 BR02186 Elsemieke van Maaren 3 DPA DYWA 1
37 BR04097 Imke de Klerk 4 DB1 STRIENE 2
38 BR05140 Bas Scholten 5 HSB BLLNGRD 3
39 BR04103 Jeroen Bollen 2 HB1 STRIENE 3
40 BR05022 Koos Polak 3 H55 BLLNGRD 3
41 BR02252 Gijs Havelaar 3 HN1 DYWA 3
42 BR04102 Nikki Leendertsen 3 DB1 STRIENE 2
43 BR07301 Pim Baan 1 HA2 YA 3
44 BR05172 Daan Baks 5 HPC BLLNGRD 1
45 BR05173 Joep Baks 4 HPA BLLNGRD 1
46 BR04106 Heidi den Braber 5 DC1 STRIENE 2
47 BR04033 Twan den Braber 3 H55 STRIENE 3
48 BR09023 Linda Klein 1 DA1 SSVB 2
49 BR07394 Gerald Zwijnenburg 5 HC1 YA 3
50 BR09043 Tijmen Bijkerk 4 HA1 SSVB 3
51 BR07378 Tamara Ravenstijn 3 DC2 YA 2
52 BR07357 Monica Ravenstijn 1 DB2 YA 2
53 BR07328 Bart Streefkerk 2 HA2 YA 3
54 BR04006 Jethro van Oosterhout 2 HN4 STRIENE 3
56 BR07299 Casper de Munck 3 HA1 YA 3
57 BR02331 Daisy Goedhart 2 DN1 DYWA 2
58 BR12019 Sjoerd van der Stelt 2 HC1 HW 3
59 BR12006 Harmen Benjert 2 HC2 HW 3
60 BR00044 Tom Hofker 7 HPD WVDBERK 1
61 BR12007 Leendert Benjert 4 HC1 HW 3
62 BR00038 Sanne Hofker 7 DPE WVDBERK 1
63 BR03068 Kim de Vries 5 DPB IJsco 1
64 BR04109 Renee Leijten 5 DC1 STRIENE 2
65 BR03009 Martha van Gaalen 5 DN4 IJsco 2
66 BR00020 Selma Poutsma 5 DPC WVDBERK 1
67 BR04104 Alex van Huissteden 2 HSB STRIENE 3
68 BR02280 Patricia van Bommel 3 DC1 DYWA 2
69 BR09063 Ewout Buijs 5 HPC SSVB 1
70 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 3
71 DH51292 Lisette Brilman 0 DN2 YA 2
72 BR05125 Richard van Schie 2 HB1 BLLNGRD 3
73 BR02334 Amanda den Dekker 7 DN1 DYWA 2
74 BR02276 Martin Nederveen 3 HC2 DYWA 3
75 BR06199 Ed de Looze 1 H40 YCDEPOE 3
76 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DA2 DYWA 2
77 BR12012 Jelle Luijendijk 7 HPA HW 1
78 BR09004 Ruud Broere 1 HA1 SSVB 3
79 BR04141 Sifra Blok 3 DC1 STRIENE 2
80 BR02149 Danielle Grandia 3 DC2 DYWA 2
81 BR04115 Laura de Nijs 3 DB1 STRIENE 2
82 BR04052 Mark Dauwerse 1 HB2 SSVB 3
83 BR09046 O'Brian van den Berg 3 HA2 SSVB 3
84 BR03033 Bastiaan Geurts 1 HSA IJsco 3
85 BR02085 Niels Hoeke 1 HN1 DYWA 3
86 BR05007 Elsemieke Nuijten 1 DN2 BLLNGRD 2
87 BR07391 Liezeke Korevaar 3 DC2 YA 2
88 BR07409 Carlos Kraaijeveld 7 HPA YA 1
89 BR07110 Cees Verkaik 6 H50 YA 3
90 BR12018 Tom van der Wolf 7 HPA HW 1
91 BR12026 Emma van der Wolf 7 DPC HW 1
92 BR12023 Martin van der Wolf 7 H40 HW 3
93 BR05109 Rob Kraneveld 3 HSB BLLNGRD 3
94 BR03069 Marcella Dubois 5 DPB IJsco 1
95 BR05074 Viva Goos 4 DA2 BLLNGRD 2
96 BR09092 Caspar Hoevenaars 7 HC2 SSVB 3
97 BR09093 Jael Hoevenaars 7 HC2 SSVB 3
98 BR07412 Esther Stierman 7 DPB YA 1
99 BR09013 Colin van Lieshout 1 HB2 SSVB 3
100 BR03053 Glenn Minneboo 5 HPA IJsco 1
101 BR05146 Max Meyer 4 HA1 BLLNGRD 3
102 BR04148 Julien van Winden 5 HPA STRIENE 1
104 BR06259 Yordi Martens 2 HN1 YCDEPOE 3
105 BR09044 Esther Arts 1 DB1 SSVB 2
106 BR04150 Robin Meijers 2 HN3 STRIENE 3
107 BR09064 Laury van Lieshout 5 DPA SSVB 1
108 BR06251 Corina Boekel 2 DSA YCDEPOE 2
109 BR07389 Diederik Beuzekom 3 HC2 YA 3
110 BR09060 Daan Oerlemans 4 HA2 SSVB 3
111 BR07267 Aline Slob 2 DN1 YA 2
112 BR05036 Pieter Elzinga 2 H50 BLLNGRD 3
113 BR04098 Pim Husson 4 HC2 STRIENE 3
114 BR09040 Evert Klein 3 H45 SSVB 3
115 BR02253 Clarens Havelaar 3 HB2 DYWA 3
116 BR09062 Koen Oerlemans 5 HC1 SSVB 3
117 BR07351 Patrick van de Werken 1 HB1 YA 3
118 DH30271 Yvonne Buijing 2 DN2 LANSING 2
119 BR07382 Anouk Schouten 7 DPB YA 1
120 BR02140 Fransiene van Eck 3 DPA DYWA 1
122 BR02249 Lissane Satter 5 DPB DYWA 1
123 BR02185 Gerben Mekelenkamp 5 HPA DYWA 1
124 BR02165 Robbert Mekelenkamp 3 HC1 DYWA 3
125 BR04055 Henk Reijnders 5 H45 STRIENE 3
126 BR07406 Richard Kraaijenbrink 7 HPC YA 1
127 BR07279 Peter den Breejen 2 HN1 YA 3
128 BR05156 Amelia Raas 5 DPB BLLNGRD 1
129 BR07362 Tom Wigman 4 HB2 YA 3
130 BR05161 Tim Bolderman 5 HC1 BLLNGRD 3
132 BR00024 Brit v.d. Sterren 1 DN1 WVDBERK 2
133 BR04133 Jasper Zwager 3 HC2 STRIENE 3
134 BR09083 Stefan Resodiwirjo 3 HSA SSVB 3
135 BR05025 Jan Oostenbrink 4 H40 BLLNGRD 3
136 BR05202 Minke van Heelsum 7 DPB BLLNGRD 1
137 BR02150 Ilona Grandia 1 DB2 DYWA 2
138 BR04003 Johan Marïen 5 H60 STRIENE 3
139 BR05043 Ethel Pennings- Graat 5 DSB BLLNGRD 2
140 BR05042 Pieter Pennings 2 H40 BLLNGRD 3
141 BR02178 Jasper van de Wetering 5 HC1 DYWA 3
142 BR02179 Pedro van de Wetering 5 HPC DYWA 1
143 BR05013 Casper Martens 2 HC2 BLLNGRD 3
144 BR09080 Stein van Kuik 5 HPA SSVB 1
145 BR04081 Bart Verduijn 3 HC2 STRIENE 3
146 BR04082 Gijs Verduijn 3 HC2 STRIENE 3
147 BR12017 Rick Voogt 5 HC1 HW 3
148 BR05207 Neeltje Voesenek 7 DC2 BLLNGRD 2
149 BR05174 Lucas Kennes 3 HC2 BLLNGRD 3
150 BR02227 Vera Bouman 5 DPB DYWA 1
151 BR02219 Janneke van Breugel 7 DPD DYWA 1
152 BR02180 Marieke van Breugel 5 DPC DYWA 1
153 BR02232 Savine Schoorl 6 DPA DYWA 1
154 EV03361 Linda Pulles 0 DPB WVDBERK 1
155 BR07420 Nienke Dorrestijn 7 DPB YA 1
156 BR07423 Hester Slob 7 DPA YA 1
157 BR12022 Marco Verdoold 7 HSA HW 3
158 BR07333 Joost Kortleve 3 HA1 YA 3
159 BR05064 Ineke Bijl 4 DSA BLLNGRD 2
160 BR03048 Amy Leenaars 5 DC1 IJsco 2
161 BR07400 Willem Peekstok 1 HC2 YA 3
162 BR02230 Noa Romeijn 5 HPB DYWA 1
163 BR07418 Erwin Meerkerk 7 HC2 YA 3
164 BR07393 Teun de Ruijter 7 HC1 YA 3
165 BR07404 Sjoerd van den Berg 7 HPB YA 1
166 BR05080 Bart Ketelaars 4 HB2 BLLNGRD 3
167 BR05193 Rian Buitendijk 4 D40 BLLNGRD 2
168 BR09042 Reinoud Bijkerk 4 H45 SSVB 3
169 BR02082 Marije Dingemans 3 DC2 DYWA 2
170 BR07386 Esmeralda Nieuwendorp 1 DN4 YA 2
171 BR07344 Marc Lakerveld 1 HB2 YA 3

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
PUPILLEN 100(1)/300(4)/300(7)
2
DAMES 100(2)/300(5)/300(8)
3
HEREN 100(3)/300(6)/300(9)

Aantal deelnemers: 167
Afmelden tot 16:00 via www:bcbreda.nl