Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Sprint
Klasse 1-4 JUN C - Masters - info: teun@striene.nl
 
Datum: 05-12-2009 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
2 BR09075 Mariëlle Rockland 3 DB2 SSVB 2
3 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DA2 DYWA 3
4 BR05168 Christine van Seters 1 DB2 BLLNGRD 2
5 BR06259 Yordi Martens 2 HN1 YCDEPOE 9
6 EV03685 Sandra Kouijzer 2 DN4 ISIS 4
7 EV01627 Juliën van Velthoven 2 HSA ISIS 10
8 BR05037 Maarten Helmonds 1 HSA BLLNGRD 10
9 BR07351 Patrick van de Werken 1 HB1 YA 7
10 BR07358 Rien Streefkerk 3 HB1 YA 7
11 BR05152 Jeffrey Doornbusch 1 HN1 BLLNGRD 9
12 BR09008 Marlies Gijzen 1 DN3 STRIENE 4
13 BR04005 Arjen van Hoof 2 HSA STRIENE 10
14 EV02494 Jade Oostrom 1 DB1 VYC 2
15 EV03114 Roy Melissen 3 HB1 YCE 7
16 EV03856 Eric Melissen 4 H50 YCE 11
17 BR09083 Stefan Resodiwirjo 3 HSA SSVB 10
18 BR06252 Olaf Kleijweg 1 HB2 YCDEPOE 7
19 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 10
20 BR07357 Monica Ravenstijn 1 DB2 YA 2
21 BR07378 Tamara Ravenstijn 3 DC2 YA 1
22 BR07361 Lianne Versluis 2 DB1 YA 2
23 BR03028 Mirjam Rottier 1 DB2 BLLNGRD 2
24 BR04006 Jethro van Oosterhout 2 HN4 STRIENE 9
25 BR04052 Mark Dauwerse 1 HB2 SSVB 7
26 BR09074 Timo Eussen 2 HC1 SSVB 6
27 BR09004 Ruud Broere 1 HA1 SSVB 8
28 EV03405 Menno Haans 2 HN1 VENNEN 9
29 BR07386 Esmeralda Nieuwendorp 1 DN4 YA 4
30 BR09043 Tijmen Bijkerk 3 HA1 SSVB 8
31 BR05161 Tim Bolderman 2 HC1 BLLNGRD 6
32 BR09059 Maxim Neijenhuijs 3 HB1 SSVB 7
33 BR07333 Joost Kortleve 1 HA1 YA 8
34 BR06242 Rens van de Ven 1 HB2 YCDEPOE 7
35 BR00024 Brit v.d. Sterren 1 DN1 WVDBERK 4
36 BR05107 Monique Janssen 2 DN1 BLLNGRD 4
37 GL70107 Jeroen Gruis 1 HA2 SVIJSVO 8
38 GL30001 Jan Krumeich 1 HN2 SVM 9
39 GL75055 Tycho Behage 2 HB1 SVIJSVO 7
40 GL00866 Vera Mol 1 DA1 SVM 3
41 GL30021 Eddie Hansen 2 HC2 SVM 6
42 GL30034 Wouter Salmaso 1 HB2 SVM 7
43 BR05035 Noor van der Ster 1 D50 BLLNGRD 5
45 GL70070 Ton van Helden 2 H60 SVIJSVO 11
46 BR07289 Kevin den Hartog 2 HA2 YA 8
47 BR09076 Nicole Peeters 1 DB2 SSVB 2
48 BR07328 Bart Streefkerk 2 HA2 YA 8
49 BR05076 Jeroen Helmonds 4 HA1 BLLNGRD 8
50 BR04150 Robin Meijers 2 HN3 STRIENE 9
51 BR02106 Ilse Uithoven 1 DB2 DYWA 2
52 BR09023 Linda Klein 1 DA1 SSVB 3
53 EV01642 Imke van der Steen 3 DN3 VENNEN 4
54 EV02190 Peter Huijben 2 H45 YCT 11
55 EV03437 Teun Huijben 1 HC2 YCT 6
56 BR02080 Ger van Breugel 2 HC1 DYWA 6
57 BR02165 Robbert Mekelenkamp 2 HC1 DYWA 6
58 BR07301 Pim Baan 1 HA2 YA 8
59 EV02493 Benthe Oostrom 3 DA1 VYC 3
60 BR09066 Lars van de Corput 4 HC1 SSVB 6
61 BR02164 Gerrit Schriever 1 HA1 DYWA 8
62 BR06219 Anouk Fase 1 DA1 YCDEPOE 3
63 BR07365 Bart de Man 1 HN1 YA 9
64 BR04056 Erwin Reijnders 1 HB2 STRIENE 7
66 BR07189 Kees Bollaart 3 H45 YA 11
67 BR02181 Han Greijn 3 HC1 DYWA 6
68 BR02225 Lise Visser 1 DC2 DYWA 1
69 BR02280 Patricia van Bommel 2 DC1 DYWA 1
70 EV03208 Mirte van der Eyden 1 DC2 VKNG 87 1
71 EV00883 Kristel van de Westelaken 1 DSA ISIS 5
72 BR02149 Danielle Grandia 2 DC2 DYWA 1
73 BR02150 Ilona Grandia 1 DB2 DYWA 2
74 BR06199 Ed de Looze 1 H40 YCDEPOE 11
75 BR05064 Ineke Bijl 4 DSA BLLNGRD 5
76 BR01001 Pieter den Dunnen 2 H60 YCDEPOE 11
77 EV01643 Jelmer van der Steen 4 HN1 VENNEN 9
78 BR09062 Koen Oerlemans 4 HC1 SSVB 6
79 BR05083 Loes Kooijman 1 DA1 BLLNGRD 3
80 EV03409 Febe Spijkers 2 DN1 YCT 4
81 BR07299 Casper de Munck 2 HA1 YA 8
82 BR07227 Pieter de Munck 2 HN2 YA 9
83 BR05062 Wendie Op de Beek 2 DSA BLLNGRD 5
84 BR02253 Clarens Havelaar 2 HB2 DYWA 7
85 GL30043 Lisa Gerards 2 DC1 SVM 1
86 BR05135 Amber Molenschot 4 DA1 SSVB 3
87 BR05092 Gijs Willems 2 HA2 BLLNGRD 8
88 BR05025 Jan Oostenbrink 4 H40 BLLNGRD 11
89 BR03054 Johan van Wijk 1 HN3 IJsco 9
90 BR07400 Willem Peekstok 1 HC2 YA 6
91 BR05095 George Kester 4 H60 BLLNGRD 11
92 BR07394 Gerald Zwijnenburg 3 HC1 YA 6
93 GL20017 Charlotte Mekel 3 DC2 SVGELEE 1
94 BR02085 Niels Hoeke 1 HN1 DYWA 9
95 BR03033 Bastiaan Geurts 1 HSA IJsco 10
96 BR09046 O'Brian van den Berg 2 HA2 SSVB 8
97 BR03002 Daan Rottier 1 HN4 IJsco 9
98 BR03005 Bart van Wanrooy 1 HN3 IJsco 9
99 GL20047 Anne Lommers 2 DC1 SVGELEE 1
100 BR04141 Sifra Blok 2 DC1 STRIENE 1
101 GL20644 Richard Steven Hannah 4 HC1 SVGELEE 6
102 BR05074 Viva Goos 4 DA2 BLLNGRD 3
103 BR09044 Esther Arts 1 DB1 SSVB 2
104 EV00297 Sjoerd de Vries 3 HSB YCE 10
105 BR05130 Jeroen Stroom 4 HSB BLLNGRD 10
106 BR04104 Alex van Huissteden 2 HSB STRIENE 10
107 BR06241 Meeke Rijnen 1 DB2 YCDEPOE 2
108 GL00864 Sjoerd Evelo 2 HB1 SVM 7
110 GL71021 Jan Willem Koudijs 3 HB1 SVIJSVO 7
111 EV03532 Martijn van Hal 3 HSA VKNG 87 10
112 BR02276 Martin Nederveen 2 HC2 DYWA 6
113 BR07279 Peter den Breejen 2 HN1 YA 9
115 EV03958 Dai Dai Ntab 3 HC2 VENNEN 6
117 EV03421 Marscha van Gaubergen 1 DC2 YCT 1
118 BR05125 Richard van Schie 2 HB1 BLLNGRD 7
119 BR02331 Daisy Goedhart 2 DN1 DYWA 4
120 BR02129 Aron Romeijn 1 HA1 DYWA 8
121 BR09092 Caspar Hoevenaars 4 HC2 SSVB 6
122 BR09093 Jael Hoevenaars 4 HC2 SSVB 6
123 BR07269 Patricia Maasland 1 DA2 YA 3
124 BR07322 Corné Muilwijk 1 HA2 YA 8
125 EV02487 Jos de Vos 1 HA2 VYC 8
128 BR02252 Gijs Havelaar 3 HN1 DYWA 9
129 BR12019 Sjoerd van der Stelt 1 HC1 HW 6
130 BR02082 Marije Dingemans 3 DC2 DYWA 1
131 BR09084 Fleur Boogmans 3 DC1 SSVB 1
134 BR04102 Nikki Leendertsen 3 DB1 STRIENE 2
136 BR09060 Daan Oerlemans 4 HA2 SSVB 8
137 EV03487 Kristel van Gaubergen 3 DC2 YCT 1
138 BR05146 Max Meyer 4 HA1 BLLNGRD 8
140 BR05140 Bas Scholten 4 HSB BLLNGRD 10
141 BR04115 Laura de Nijs 3 DB1 STRIENE 2
142 BR05004 Lian van Dongen 1 D45 BLLNGRD 5
143 BR04103 Jeroen Bollen 1 HB1 STRIENE 7
144 BR02330 Casper Baart 2 HC1 DYWA 6
145 BR05120 Bob Beijen 1 HC2 SSVB 6
146 BR04083 Lisa van der Zee 1 DC2 STRIENE 1
148 BR00026 Eline Muskens 1 DC2 WVDBERK 1
149 BR02130 Ruben Romeijn 1 HB2 DYWA 7
150 BR02105 Roel van der Stelt 1 HB2 DYWA 7
151 BR04076 Nicole Geelhoed 1 DB2 YCDEPOE 2
152 BR02235 Fia van Heteren 1 DB2 DYWA 2
153 BR06221 Annemarie Pasveer 1 DB2 YCDEPOE 2
154 BR05162 Janneke Elzinga 1 DB1 BLLNGRD 2
155 BR02187 Clarissa van Maaren 1 DB1 DYWA 2
156 BR04028 Teun Sweere 1 HN1 STRIENE 9
160 BR07344 Marc Lakerveld 1 HB2 YA 7
161 BR12006 Harmen Benjert 1 HC2 HW 6
162 BR12007 Leendert Benjert 3 HC1 HW 6
165 BR05036 Pieter Elzinga 2 H50 BLLNGRD 11
166 EV02460 Bas van Genabeek 1 HA2 VYC 8
167 EV01483 Marloes van Genabeek 2 DB1 VYC 2
168 BR07190 Anja Bollaart 1 D40 YA 5
169 EV03210 Sanne Groenendaal 1 DB2 VYC 2
170 EV03092 Ellen van Vroonhoven 1 DA1 YCE 3
171 EV03037 Martijn van Oosten 1 HB2 YCE 7
172 EV02426 Rickardo Overheul 1 HA1 VYC 8
173 EV03045 Niek Neuraij 1 HA1 YCE 8
174 EV03046 Luuk de Beer 1 HA2 YCE 8
175 EV02087 Rik van Kesteren 1 HA2 ISIS 8
177 BR07393 Teun de Ruijter 4 HC1 YA 6
178 BR05022 Koos Polak 3 H55 BLLNGRD 11
179 EV03474 Timo Roosen 4 HB2 YCT 7
180 BR07418 Erwin Meerkerk 4 HC2 YA 6
181 EV03118 Luuk Aarts 2 HN2 RSNL 9
182 BR05031 Leila Sophie Otten 1 DB2 BLLNGRD 2
184 EV03548 Kelly Donker 1 DC1 VYC 1
185 BR04089 Marc van den Beemt 3 HB2 STRIENE 7
187 BR07280 Charlotte Bakker 1 DN1 YA 4
188 BR07192 Jeroen de Heer 2 HSB YA 10
189 BR07389 Diederik Beuzekom 2 HC2 YA 6
191 BR04033 Twan den Braber 3 H55 STRIENE 11
192 BR04111 Jan-Willem Broos 2 HB1 STRIENE 7
193 BR12013 Nick van Heusden 3 HC2 HW 6
194 EV03418 Thijs Blom 2 HA2 YCT 8
195 EV04004 Lobke Blom 2 DB2 YCT 2
196 GL75040 Milou van Zomeren 4 DC2 SVIJSVO 1
197 GL75057 Floor Schumacher 3 DC2 SVIJSVO 1

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
DAMES C 500(1)/1000(12)
2
Dames B 500(2)/1000(13)
3
DAMES A 500(3)/1000(14)
4
Dames Neo Senioren 500(4)/1000(15)
5
Dames Sen-Masters 500(5)/1000(16)
6
Heren C 500(6)/1000(17)
7
Heren B 500(7)/1000(18)
8
Heren A 500(8)/1000(19)
9
Heren neo Senioren 500(9)/1000(20)
10
Heren Senioren 500(10)/1000(21)
11
Heren Masters 500(11)/1000(22)

Aantal deelnemers: 175
Afmelden via www.bcbreda.nl