Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Sprint
 
Datum: 05-12-2009 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 148 Eline Muskens DC2 WVDBERK 45.21 (PB ) 1:33.31 (PB ) 45.29 1:34.82 184.565
2 146 Lisa van der Zee DC2 STRIENE 46.71 (PB ) 1:33.12 (PB ) 46.20 (PB ) 1:33.67 186.305 1.740
3 70 Mirte van der Eyden DC2 VKNG 87 47.80 1:33.22 (PB ) 47.36 1:33.65 188.595 4.030
4 117 Marscha van Gaubergen DC2 YCT 46.39 (PB ) 1:36.37 (PB ) 46.84 1:34.69 (PB ) 188.760 4.195
5 184 Kelly Donker DC1 VYC 48.74 1:38.90 (PB ) 48.67 1:40.84 197.280 12.715
6 99 Anne Lommers DC1 SVGELEE 48.14 (PB ) 1:41.80 (PB ) 48.04 (PB ) 1:42.42 198.290 13.725
7 68 Lise Visser DC2 DYWA 49.38 1:40.21 (PB ) 49.21 (PB ) 1:42.81 200.100 15.535
8 72 Danielle Grandia DC2 DYWA 50.17 (MT ) 1:48.51 (PB ) 52.10 1:49.54 211.295 26.730
9 85 Lisa Gerards DC1 SVM 1:01.87 (FL ) 1:41.85 (PB ) 49.14 (MT ) 1:40.00 (PB ) 211.935 27.370
10 21 Tamara Ravenstijn DC2 YA 53.99 1:52.85 54.72 1:52.30 221.285 36.720
11 196 Milou van Zomeren DC2 SVIJSVO 53.71 (PB ) 1:48.71 (PB ) 53.56 (MT ) 2:01.26 (FL ) 222.255 37.690
12 100 Sifra Blok DC1 STRIENE 53.92 (MT ) 2:10.81 (FL ) 54.09 1:48.23 (PB ) 227.530 42.965
137 Kristel van Gaubergen DC2 YCT NS (NS ) 1:51.89 (PB ) 54.66 1:54.85 168.030
197 Floor Schumacher DC2 SVIJSVO 49.36 (MT ) 1:44.40 (PB ) 101.560
130 Marije Dingemans DC2 DYWA 54.03 1:54.90 (PB ) 111.480
131 Fleur Boogmans DC1 SSVB 56.10 1:54.65 (PB ) 113.425
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 20 Monica Ravenstijn DB2 YA 43.09 1:28.32 43.72 1:28.07 175.005
2 51 Ilse Uithoven DB2 DYWA 43.98 (PB ) 1:29.78 (PB ) 44.16 1:31.49 178.775 3.770
3 151 Nicole Geelhoed DB2 YCDEPOE 45.58 1:28.13 (PB ) 45.76 1:28.63 179.720 4.715
4 153 Annemarie Pasveer DB2 YCDEPOE 44.71 1:30.50 (PB ) 44.34 1:32.44 180.520 5.515
5 152 Fia van Heteren DB2 DYWA 45.66 1:30.23 (PB ) 45.87 1:31.96 182.625 7.620
6 107 Meeke Rijnen DB2 YCDEPOE 46.16 1:31.45 46.09 1:31.50 183.725 8.720
7 23 Mirjam Rottier DB2 BLLNGRD 45.80 (PB ) 1:32.77 (PB ) 46.32 1:31.42 (PB ) 184.215 9.210
8 155 Clarissa van Maaren DB1 DYWA 45.63 (PB ) 1:33.56 (PB ) 45.85 1:34.33 185.425 10.420
9 103 Esther Arts DB1 SSVB 45.37 (PB ) 1:33.84 (PB ) 45.83 1:35.85 186.045 11.040
10 182 Leila Sophie Otten DB2 BLLNGRD 45.80 (PB ) 1:34.36 (PB ) 45.95 1:36.44 187.150 12.145
11 73 Ilona Grandia DB2 DYWA 47.08 1:38.98 46.60 1:36.62 191.480 16.475
12 22 Lianne Versluis DB1 YA 46.83 1:37.43 47.11 1:38.09 191.700 16.695
13 14 Jade Oostrom DB1 VYC 47.43 (PB ) 1:36.58 (PB ) 47.92 1:39.06 193.170 18.165
14 47 Nicole Peeters DB2 SSVB 47.68 (PB ) 1:36.85 (PB ) 47.89 1:38.39 193.190 18.185
15 4 Christine van Seters DB2 BLLNGRD 48.52 1:37.99 47.99 1:37.62 194.315 19.310
16 169 Sanne Groenendaal DB2 VYC 57.57 (FL ) 1:31.15 (PB ) 45.99 (PB ) 1:31.12 (PB ) 194.695 19.690
17 154 Janneke Elzinga DB1 BLLNGRD 50.00 1:39.02 51.40 1:40.83 201.325 26.320
18 2 Mariëlle Rockland DB2 SSVB 51.21 1:42.93 (PB ) 52.20 1:44.66 207.205 32.200
167 Marloes van Genabeek DB1 VYC 50.62 1:43.24 (PB ) DQ (DQ ) 1:43.68 154.080
134 Nikki Leendertsen DB1 STRIENE 52.30 1:43.64 (PB ) 104.120
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 52 Linda Klein DA1 SSVB 43.26 1:28.23 43.30 1:27.13 174.240
2 62 Anouk Fase DA1 YCDEPOE 44.08 1:27.55 43.51 1:27.47 175.100 0.860
3 170 Ellen van Vroonhoven DA1 YCE 44.61 1:28.21 (PB ) 44.28 (PB ) 1:28.82 177.405 3.165
4 79 Loes Kooijman DA1 BLLNGRD 44.73 1:29.26 44.15 (PB ) 1:28.13 (PB ) 177.575 3.335
5 123 Patricia Maasland DA2 YA 45.45 1:29.08 45.29 1:29.21 179.885 5.645
6 3 Dominique van der Stelt DA2 DYWA 46.31 1:30.80 46.41 1:33.26 184.750 10.510
7 102 Viva Goos DA2 BLLNGRD 49.52 1:41.57 (PB ) 49.51 1:42.46 201.045 26.805
8 59 Benthe Oostrom DA1 VYC 53.20 1:47.12 53.09 1:48.56 214.130 39.890
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 29 Esmeralda Nieuwendorp DN4 YA 41.64 1:22.41 41.24 (TRN) 1:22.20 165.185
2 187 Charlotte Bakker DN1 YA 42.81 1:23.83 42.45 1:23.24 168.795 3.610
3 12 Marlies Gijzen DN3 STRIENE 42.94 1:27.11 43.43 1:28.27 174.060 8.875
4 80 Febe Spijkers DN1 YCT 44.26 1:32.06 44.27 1:32.36 180.740 15.555
5 35 Brit v.d. Sterren DN1 WVDBERK 44.70 1:29.67 (PB ) 45.80 1:32.38 181.525 16.340
6 36 Monique Janssen DN1 BLLNGRD 46.86 1:36.38 (PB ) 47.01 1:36.13 (PB ) 190.125 24.940
7 6 Sandra Kouijzer DN4 ISIS 49.96 1:37.89 50.38 1:36.38 (PB ) 197.475 32.290
8 53 Imke van der Steen DN3 VENNEN 51.10 (PB ) 1:44.22 52.78 1:47.23 209.605 44.420
119 Daisy Goedhart DN1 DYWA 49.79 1:41.32 100.450
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 71 Kristel van de Westelaken DSA ISIS 43.71 1:27.07 43.57 1:25.99 173.810
83 Wendie Op de Beek DSA BLLNGRD 52.39 1:42.19 (PB ) 103.485
75 Ineke Bijl DSA BLLNGRD 52.58 1:45.70 (PB ) 105.430
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 168 Anja Bollaart D40 YA 43.26 1:27.19 (TRM) 43.25 1:26.93 (TRM) 173.570
2 43 Noor van der Ster D50 BLLNGRD 46.90 1:34.53 46.79 1:33.37 187.640 14.070
3 142 Lian van Dongen D45 BLLNGRD 48.29 1:37.02 48.79 1:37.41 194.295 20.725
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 145 Bob Beijen HC2 SSVB 42.32 (PB ) 1:25.53 (PB ) 42.29 (PB ) 1:26.70 170.725
2 55 Teun Huijben HC2 YCT 44.55 1:30.98 (PB ) 44.60 1:30.55 (PB ) 179.915 9.190
3 92 Gerald Zwijnenburg HC1 YA 46.37 (PB ) 1:34.21 (PB ) 46.64 1:35.13 187.680 16.955
4 144 Casper Baart HC1 DYWA 47.33 1:37.21 46.86 (PB ) 1:36.88 191.235 20.510
5 56 Ger van Breugel HC1 DYWA 48.10 (PB ) 1:36.84 (PB ) 48.93 1:39.52 195.210 24.485
6 26 Timo Eussen HC1 SSVB 47.98 1:39.69 (PB ) 48.08 1:39.80 195.805 25.080
7 101 Richard Steven Hannah HC1 SVGELEE 47.81 (PB ) 1:41.52 (PB ) 47.70 (PB ) 1:39.96 (PB ) 196.250 25.525
8 60 Lars van de Corput HC1 SSVB 52.81 (PB ) 1:50.01 54.11 1:51.23 217.540 46.815
9 122 Jael Hoevenaars HC2 SSVB 54.68 (PB ) 2:09.21 54.54 (PB ) 1:55.16 (PB ) 231.405 60.680
10 121 Caspar Hoevenaars HC2 SSVB 55.23 (PB ) 2:10.87 55.72 1:57.16 234.965 64.240
11 78 Koen Oerlemans HC1 SSVB 1:16.14 (FL ) 1:51.13 (PB ) 54.35 1:54.28 243.195 72.470
41 Eddie Hansen HC2 SVM 42.27 (PB ) 1:26.28 (PB ) DQ (DQ ) 1:26.15 (PB ) 128.485
115 Dai Dai Ntab HC2 VENNEN 43.30 (PB ) 1:28.78 (PB ) NS (NS ) 1:29.64 132.510
90 Willem Peekstok HC2 YA 42.59 (PB ) 1:29.43 (PB ) 87.305
161 Harmen Benjert HC2 HW 45.46 1:30.81 (PB ) 90.865
112 Martin Nederveen HC2 DYWA 45.60 (PB ) 1:33.39 (PB ) 92.295
193 Nick van Heusden HC2 HW 47.70 (PB ) 1:37.01 (PB ) 96.205
162 Leendert Benjert HC1 HW 50.58 1:43.31 102.235
180 Erwin Meerkerk HC2 YA 50.93 1:43.50 (PB ) 102.680
177 Teun de Ruijter HC1 YA 54.26 (PB ) 1:52.37 (PB ) 110.445
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 149 Ruben Romeijn HB2 DYWA 38.61 (PB ) 1:18.66 (PB ) 39.20 1:19.29 156.785
2 9 Patrick van de Werken HB1 YA 39.16 (PB ) 1:20.05 (PB ) 39.75 1:19.66 (PB ) 158.765 1.980
3 171 Martijn van Oosten HB2 YCE 39.62 1:19.24 (PB ) 40.05 1:20.44 159.510 2.725
4 150 Roel van der Stelt HB2 DYWA 40.65 (PB ) 1:22.52 (PB ) 41.04 1:22.43 (PB ) 164.165 7.380
5 42 Wouter Salmaso HB2 SVM 41.62 (PB ) 1:24.65 (PB ) 41.13 (PB ) 1:23.82 (PB ) 166.985 10.200
6 25 Mark Dauwerse HB2 SSVB 41.73 (PB ) 1:23.46 (PB ) 41.84 1:23.58 167.090 10.305
7 160 Marc Lakerveld HB2 YA 42.19 1:24.52 41.57 (PB ) 1:24.08 (PB ) 168.060 11.275
8 64 Erwin Reijnders HB2 STRIENE 41.93 (PB ) 1:24.52 (PB ) 42.16 1:25.73 169.215 12.430
9 18 Olaf Kleijweg HB2 YCDEPOE 42.78 (PB ) 1:24.46 42.25 (PB ) 1:25.52 170.020 13.235
10 39 Tycho Behage HB1 SVIJSVO 43.26 1:24.18 (PB ) 42.71 1:24.87 170.495 13.710
11 34 Rens van de Ven HB2 YCDEPOE 43.29 1:24.31 (PB ) 43.24 (PB ) 1:24.02 (PB ) 170.695 13.910
12 143 Jeroen Bollen HB1 STRIENE 43.47 (PB ) 1:24.44 (PB ) 42.92 (PB ) 1:24.25 (PB ) 170.735 13.950
13 185 Marc van den Beemt HB2 STRIENE 44.16 (PB ) 1:29.76 (PB ) 44.30 1:31.24 178.960 22.175
14 118 Richard van Schie HB1 BLLNGRD 45.47 (PB ) 1:29.83 (PB ) 45.65 1:31.71 181.890 25.105
15 10 Rien Streefkerk HB1 YA 47.04 (PB ) 1:36.61 (PB ) 47.20 1:37.43 191.260 34.475
16 32 Maxim Neijenhuijs HB1 SSVB 45.84 (PB ) 1:31.48 (PB ) 1:21.03 (FL ) 1:33.64 219.430 62.645
110 Jan Willem Koudijs HB1 SVIJSVO 43.68 (PB ) 1:29.04 (PB ) 43.78 NF (NF ) 131.980
108 Sjoerd Evelo HB1 SVM 46.15 1:31.37 (PB ) 46.34 NF (NF ) 138.175
179 Timo Roosen HB2 YCT 46.00 1:30.51 (PB ) 91.255
84 Clarens Havelaar HB2 DYWA NS (NS ) 1:29.89 (PB ) 44.945
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 37 Jeroen Gruis HA2 SVIJSVO 37.49 (PB ) 1:15.74 (PB ) 38.72 1:18.24 153.200
2 125 Jos de Vos HA2 VYC 38.39 (PB ) 1:16.29 (PB ) 39.30 1:16.89 154.280 1.080
3 166 Bas van Genabeek HA2 VYC 38.66 1:19.49 39.51 1:20.11 157.970 4.770
4 172 Rickardo Overheul HA1 VYC 39.89 1:19.15 (PB ) 40.23 1:18.89 (PB ) 159.140 5.940
5 58 Pim Baan HA2 YA 41.62 1:24.29 41.57 1:24.02 167.345 14.145
6 46 Kevin den Hartog HA2 YA 42.14 (PB ) 1:23.32 (PB ) 42.29 1:24.92 168.550 15.350
7 96 O'Brian van den Berg HA2 SSVB 42.53 (PB ) 1:24.94 (PB ) 42.59 1:26.13 170.655 17.455
8 48 Bart Streefkerk HA2 YA 42.84 (PB ) 1:25.15 (PB ) 43.41 1:25.17 171.410 18.210
9 81 Casper de Munck HA1 YA 42.59 1:26.99 (PB ) 42.60 1:27.13 172.250 19.050
10 87 Gijs Willems HA2 BLLNGRD 42.96 (PB ) 1:27.33 (PB ) 43.77 1:27.89 174.340 21.140
11 30 Tijmen Bijkerk HA1 SSVB 43.70 1:27.38 (PB ) 43.10 (PB ) 1:29.40 175.190 21.990
12 138 Max Meyer HA1 BLLNGRD 43.84 1:28.20 (PB ) 43.55 (PB ) 1:28.38 175.680 22.480
13 173 Niek Neuraij HA1 YCE 39.52 1:59.32 (FL ) 39.48 1:20.29 178.805 25.605
14 136 Daan Oerlemans HA2 SSVB 46.47 1:31.48 (PB ) 46.32 1:32.61 184.835 31.635
15 49 Jeroen Helmonds HA1 BLLNGRD 47.63 1:34.93 (PB ) 46.54 (PB ) 1:35.51 189.390 36.190
120 Aron Romeijn HA1 DYWA 38.33 1:14.78 (PB ) 75.720
61 Gerrit Schriever HA1 DYWA 40.93 1:22.29 (PB ) 82.075
33 Joost Kortleve HA1 YA 41.39 (PB ) 1:22.40 (PB ) NS (NS ) 82.590
175 Rik van Kesteren HA2 ISIS 41.37 1:23.51 83.125
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 97 Daan Rottier HN4 IJsco 38.59 1:16.08 38.56 1:16.01 153.195
2 5 Yordi Martens HN1 YCDEPOE 40.14 (PB ) 1:21.84 (PB ) 40.06 (PB ) 1:22.49 162.365 9.170
3 11 Jeffrey Doornbusch HN1 BLLNGRD 41.12 (PB ) 1:21.59 (PB ) 41.00 (PB ) 1:20.52 (PB ) 163.175 9.980
4 82 Pieter de Munck HN2 YA 41.90 1:22.61 41.91 1:22.32 (PB ) 166.275 13.080
5 94 Niels Hoeke HN1 DYWA 42.30 1:24.17 42.76 1:23.40 168.845 15.650
6 50 Robin Meijers HN3 STRIENE 42.85 (PB ) 1:24.21 (PB ) 43.92 1:25.11 171.430 18.235
28 Menno Haans HN1 VENNEN 40.56 (PB ) 1:22.26 (PB ) DQ (DQ ) 1:23.37 123.375
181 Luuk Aarts HN2 RSNL 39.94 (PB ) 1:20.69 80.285
38 Jan Krumeich HN2 SVM 40.40 1:21.43 81.115
24 Jethro van Oosterhout HN4 STRIENE 41.87 (PB ) 1:23.58 (PB ) 83.660
128 Gijs Havelaar HN1 DYWA 42.97 (PB ) 1:27.00 86.470
77 Jelmer van der Steen HN1 VENNEN 46.40 1:35.58 94.190
98 Bart van Wanrooy HN3 IJsco 37.68 NS (NS ) 37.680
89 Johan van Wijk HN3 IJsco NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 8 Maarten Helmonds HSA BLLNGRD 39.91 1:18.82 39.93 1:18.50 158.500
2 7 Juliën van Velthoven HSA ISIS 39.34 1:21.11 39.87 1:20.71 160.120 1.620
3 95 Bastiaan Geurts HSA IJsco 40.94 1:23.19 41.18 1:24.59 166.010 7.510
4 13 Arjen van Hoof HSA STRIENE 42.84 1:24.38 (PB ) 42.47 (PB ) 1:24.66 169.830 11.330
5 106 Alex van Huissteden HSB STRIENE 42.82 (PB ) 1:24.76 (PB ) 43.08 1:25.38 170.970 12.470
6 17 Stefan Resodiwirjo HSA SSVB 42.66 1:26.48 (PB ) 41.92 (PB ) 1:27.39 171.515 13.015
7 188 Jeroen de Heer HSB YA 43.73 1:25.84 43.45 1:25.34 172.770 14.270
8 19 Jasper Ras HSB BLLNGRD 45.01 1:27.99 (PB ) 44.88 1:28.47 178.120 19.620
9 105 Jeroen Stroom HSB BLLNGRD 47.03 (PB ) 1:36.02 (PB ) 47.64 1:37.09 191.225 32.725
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 74 Ed de Looze H40 YCDEPOE 42.98 1:23.73 (PB ) 42.79 1:24.34 169.805
2 54 Peter Huijben H45 YCT 43.52 1:27.71 43.04 (PB ) 1:25.89 (PB ) 173.360 3.555
3 76 Pieter den Dunnen H60 YCDEPOE 45.04 1:28.47 45.36 1:29.87 179.570 9.765
4 165 Pieter Elzinga H50 BLLNGRD 45.57 1:30.86 46.70 1:30.48 182.940 13.135
5 191 Twan den Braber H55 STRIENE 45.85 1:32.40 45.98 1:32.18 184.120 14.315
6 178 Koos Polak H55 BLLNGRD 46.76 1:32.15 (PB ) 46.08 1:32.59 185.210 15.405
7 88 Jan Oostenbrink H40 BLLNGRD 47.35 (PB ) 1:34.18 47.72 1:37.15 190.735 20.930
8 45 Ton van Helden H60 SVIJSVO 47.54 1:37.89 48.92 1:37.02 193.915 24.110
91 George Kester H60 BLLNGRD 47.29 NS (NS ) 46.98 1:34.60 141.570
66 Kees Bollaart H45 YA 44.80 1:30.71 90.155
                             

Afmelden via www.bcbreda.nl