Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1 en 2
Info: thomas@bcbreda.nl
 
Datum: 20-12-2009 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 17.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR04141 Sifra Blok 2 DC1 STRIENE 1
2 BR09023 Linda Klein 1 DA1 SSVB 2
4 BR09074 Timo Eussen 2 HC1 SSVB 2
7 BR05147 Jasper Ras 2 HSB BLLNGRD 2
8 BR06199 Ed de Looze 1 H40 YCDEPOE 1
9 BR06228 Nicky de Looze 5 DA1 YCDEPOE 1
10 BR04006 Jethro van Oosterhout 2 HN4 STRIENE 2
11 BR04052 Mark Dauwerse 1 HB2 SSVB 2
12 BR02150 Ilona Grandia 1 DB2 DYWA 1
13 BR04150 Robin Meijers 2 HN3 STRIENE 2
14 BR07368 Liza Anne van Erk 2 DB1 YA 2
15 BR02331 Daisy Goedhart 2 DN1 DYWA 2
16 BR05125 Richard van Schie 2 HB1 BLLNGRD 2
17 BR05140 Bas Scholten 4 HSB BLLNGRD 1
18 BR06252 Olaf Kleijweg 1 HB2 YCDEPOE 2
19 BR06241 Meeke Rijnen 1 DB2 YCDEPOE 2
20 BR01001 Pieter den Dunnen 2 H60 YCDEPOE 2
21 BR05013 Casper Martens 2 HC2 BLLNGRD 2
22 BR05168 Christine van Seters 1 DB2 BLLNGRD 2
23 BR06257 Antwan Tolhoek 3 HB1 YCDEPOE 2
24 BR02080 Ger van Breugel 2 HC1 DYWA 2
25 BR07289 Kevin den Hartog 2 HA2 YA 2
26 BR06242 Rens van de Ven 1 HB2 YCDEPOE 2
27 BR04133 Jasper Zwager 1 HC2 STRIENE 2
28 BR04103 Jeroen Bollen 1 HB1 STRIENE 2
29 BR05174 Lucas Kennes 3 HC2 BLLNGRD 1
30 BR05073 Tialda Gerritsma 2 D40 BLLNGRD 2
31 DH51292 Lisette Brilman 0 DN2 YA 2
32 BR05205 Wouter Zeeman 1 HSA BLLNGRD 1
33 BR07362 Tom Wigman 4 HB2 YA 2
34 BR06064 Bert Smits 3 H55 YCDEPOE 2
35 BR02280 Patricia van Bommel 2 DC1 DYWA 1
36 BR09076 Nicole Peeters 1 DB2 SSVB 2
37 BR05193 Rian Buitendijk 2 D40 BLLNGRD 1
39 BR05036 Pieter Elzinga 2 H50 BLLNGRD 2
40 BR02242 Patrick Donker 2 HB2 DYWA 2
41 BR05078 Aniek Jongerius 2 DN4 BLLNGRD 2
42 BR05152 Jeffrey Doornbusch 1 HN1 BLLNGRD 2
43 BR03028 Mirjam Rottier 1 DB2 BLLNGRD 2
44 BR09044 Esther Arts 1 DB1 SSVB 2
45 BR12022 Marco Verdoold 2 HSA HW 1
46 BR04111 Jan-Willem Broos 2 HB1 STRIENE 2
47 BR05107 Monique Janssen 2 DN1 BLLNGRD 2
48 BR02178 Jasper van de Wetering 5 HC1 DYWA 1
49 DH42399 Kimberley Hanemaayer 1 DB2 HVHW 2
50 BR12019 Sjoerd van der Stelt 1 HC1 HW 1
51 BR05035 Noor van der Ster 1 D50 BLLNGRD 2
52 BR05083 Loes Kooijman 1 DA1 BLLNGRD 2
53 BR04081 Bart Verduijn 2 HC2 STRIENE 2
54 BR04082 Gijs Verduijn 3 HC2 STRIENE 2
55 BR02149 Danielle Grandia 2 DC2 DYWA 1
56 BR06219 Anouk Fase 1 DA1 YCDEPOE 2
57 AL05400 Tim Breugelmans 0 HN2 LIMMEN 2
58 BR04058 Govert van Dis 5 H50 STRIENE 2
59 BR04085 Anouk van Dis 2 DB1 STRIENE 2
60 BR05007 Elsemieke Nuijten 1 DN2 BLLNGRD 2
61 BR09008 Marlies Gijzen 1 DN3 STRIENE 2
62 DH60356 Iris van der Stelt 1 DB2 HW 2
63 BR09075 Mariëlle Rockland 3 DB2 SSVB 2
64 BR02066 Dominique van der Stelt 1 DA2 DYWA 2
65 EV03490 Vincent van Wersch 2 H40 YCT 2
66 BR05117 Toine Wentink 3 H45 BLLNGRD 1
67 BR04055 Henk Reijnders 5 H45 STRIENE 2
68 BR04056 Erwin Reijnders 1 HB2 STRIENE 2
69 BR05004 Lian van Dongen 1 D45 BLLNGRD 2
70 BR02106 Ilse Uithoven 1 DB2 DYWA 1
71 BR05146 Max Meyer 4 HA1 BLLNGRD 2
72 DH60325 Wim de Wit 0 H50 HW 2
73 BR04102 Nikki Leendertsen 2 DB1 STRIENE 2
74 BR05176 Jorg Roovers 5 HB1 BLLNGRD 1
75 BR02085 Niels Hoeke 1 HN1 DYWA 1
76 DH42321 Brian Goldman 1 HN2 HVHW 2
77 BR06193 Marc de Vrieze 2 HSB YCDEPOE 2
78 BR06251 Corina Boekel 2 DSA YCDEPOE 2
79 NY01067 Loes Schiphouwer 1 DN1 LACUSTR 1
80 BR06057 Adriaan Provoost 2 H50 YCDEPOE 2
81 BR04104 Alex van Huissteden 2 HSB STRIENE 2
82 BR05043 Ethel Pennings- Graat 4 DSB BLLNGRD 2
83 BR07333 Joost Kortleve 1 HA1 YA 2
84 BR07386 Esmeralda Nieuwendorp 1 DN4 YA 1
85 BR02067 Anne-Carine Abeelen 1 DA2 DYWA 2
86 DH30271 Yvonne Buijing 1 DN2 LANSING 1
87 BR09083 Stefan Resodiwirjo 3 HSA SSVB 2
88 BR05042 Pieter Pennings 2 H40 BLLNGRD 2
89 BR05092 Gijs Willems 2 HA2 BLLNGRD 2
90 EV03474 Timo Roosen 4 HB2 YCT 2
91 BR00024 Brit v.d. Sterren 1 DN1 WVDBERK 2
92 BR04028 Teun Sweere 1 HN1 STRIENE 2
93 AL05601 Daphne Twisk 0 DB2 LIMMEN 2
95 BR09084 Fleur Boogmans 3 DC1 SSVB 1
96 EV03448 Sanne de Jong 1 DB2 YCT 1
97 BR07269 Patricia Maasland 1 DA2 YA 2
98 BR05031 Leila Sophie Otten 1 DB2 BLLNGRD 2
99 BR02334 Amanda den Dekker 3 DN1 DYWA 1
100 GL20047 Anne Lommers 2 DC1 SVGELEE 2
101 GL30043 Lisa Gerards 1 DC1 SVM 2
102 ZZ16201 Joachim Borgonjon 0 HSA INT 2
103 EV02190 Peter Huijben 2 H45 YCT 2
104 EV03437 Teun Huijben 1 HC2 YCT 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
IEDEREEN 500(1)/1000(3)
2
IEDEREEN 500(2)/1500(4)

Aantal deelnemers: 99
Afmelden www.bcbreda.nl tot 16:00 uur