Kunstijsbaan Breda
Trainingswedstrijd klasse 1,2,3
 
Datum: 17-01-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 89 Marlies Gijzen DN3 STRIENE 42.78 1:28.76         87.160
2 100 Ilse Uithoven DB2 DYWA 46.14 1:35.59         93.935 6.775
3 8 Nicole Peeters DB2 SSVB 48.03 1:37.73         96.895 9.735
4 111 Vera Hartman DPB BLLNGRD 50.48 1:48.07         104.515 17.355
5 60 Patricia van Bommel DC1 DYWA 52.48 1:46.34 (PB )         105.650 18.490
6 1 Amber Molenschot DA1 SSVB 51.30 1:53.13         107.865 20.705
7 59 Esmay Jansen DC1 BLLNGRD 53.65 (PB ) 1:51.40         109.350 22.190
8 41 Heidi den Braber DC1 STRIENE 55.60 1:57.64         114.420 27.260
9 35 Lisa van de Wiel DPA WVDBERK 59.86 2:02.44 (PB )         121.080 33.920
10 57 Lisanne Knuistingh Neven DPB BLLNGRD 59.64 2:03.98 (PB )         121.630 34.470
11 58 Marieke Knuistingh Neven DC1 BLLNGRD 1:01.51 2:07.57 (PB )         125.295 38.135
12 45 Laura Jongmans DC1 WVDBERK 1:02.02 2:09.19 (PB )         126.615 39.455
24 Britt Schalken DPA WVDBERK 57.48 (PB ) DQ (DQ )         57.480
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 104 Arjen van Hoof HSA STRIENE 43.01 1:25.34         85.680
2 107 Casper de Munck HA1 YA 42.58 1:28.21         86.685 1.005
3 98 Peter Huijben H45 YCT 44.33 1:29.40         89.030 3.350
4 9 Kevin den Hartog HA2 YA 42.50 1:43.58 (FL )         94.290 8.610
5 48 Joost Boogmans HPA SSVB 46.55 (PB ) 1:36.85 (PB )         94.975 9.295
6 65 Nick van Heusden HC2 HW 47.25 (PB ) 1:36.25 (PB )         95.375 9.695
7 28 Tom van der Wolf HPA HW 45.79 (PB ) 1:39.52 (PB )         95.550 9.870
8 23 Sjoerd van der Stelt HC1 HW 47.54 1:36.04         95.560 9.880
9 26 Joep Baks HPA BLLNGRD 46.93 1:37.50         95.680 10.000
10 4 Timo Eussen HC1 SSVB 47.48 (PB ) 1:39.70         97.330 11.650
11 50 Ger van Breugel HC1 DYWA 48.27 1:38.89         97.715 12.035
12 25 Daan Baks HPC BLLNGRD 48.91 1:40.70         99.260 13.580
13 5 Louis Hollaar HPC STRIENE 50.45 1:41.86         101.380 15.700
14 108 Jorg Roovers HB1 BLLNGRD 54.93 1:57.45         113.655 27.975
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 61 Linda Klein DA1 SSVB 45.49 2:16.46         90.976
2 106 Brit v.d. Sterren DN1 WVDBERK 45.38 2:23.33         93.156 2.180
3 69 Mirjam Rottier DB2 BLLNGRD 45.87 2:23.44         93.683 2.707
4 87 Meeke Rijnen DB2 YCDEPOE 46.95 2:22.38         94.410 3.434
5 97 Leila Sophie Otten DB2 BLLNGRD 45.89 2:28.65         95.440 4.464
6 73 Corina Boekel DSA YCDEPOE 46.62 (PB ) 2:26.54 (PB )         95.466 4.490
7 88 Noor van der Ster D50 BLLNGRD 47.16 2:27.08         96.186 5.210
8 11 Christine van Seters DB2 BLLNGRD 47.37 (PB ) 2:31.14         97.750 6.774
9 86 Lisette Brilman DN2 YA 47.47 2:33.12         98.510 7.534
10 67 Monique Janssen DN1 BLLNGRD 47.64 2:37.47         100.130 9.154
11 79 Anouk van Dis DB1 STRIENE 50.46 (PB ) 2:36.40         102.593 11.617
12 75 Viva Goos DA2 BLLNGRD 49.18 (PB ) 2:40.51         102.683 11.707
13 32 Mariëlle Rockland DB2 SSVB 51.88 2:43.38         106.340 15.364
14 27 Sifra Blok DC1 STRIENE 52.71 2:46.67         108.266 17.290
15 43 Ethel Pennings- Graat DSB BLLNGRD 54.75 (PB ) 2:51.60         111.950 20.974
16 49 Fleur Boogmans DC1 SSVB 53.65 (PB ) 3:00.42 (PB )         113.790 22.814
17 95 Aukje Kuipers DSA BLLNGRD 56.86 2:56.42         115.666 24.690
36 Esther Arts DB1 SSVB 47.23 NS (NS )         47.230
21 Lian van Dongen D45 BLLNGRD NS (NS ) NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 92 Teun Sweere HN1 STRIENE 41.76 2:03.01         82.763
47 Ruud Broere HA1 SSVB 40.61 2:06.46         82.763
3 68 Jeffrey Doornbusch HN1 BLLNGRD 41.47 2:07.38         83.930 1.167
4 14 Wouter Zeeman HSA BLLNGRD 40.93 2:09.73         84.173 1.410
5 17 Yordi Martens HN1 YCDEPOE 41.05 2:10.49         84.546 1.783
6 74 Jethro van Oosterhout HN4 STRIENE 41.81 2:10.01 (PB )         85.146 2.383
7 80 Niels Hoeke HN1 DYWA 42.66 2:12.04         86.673 3.910
8 13 Rens van de Ven HB2 YCDEPOE 43.42 2:10.55         86.936 4.173
9 84 O'Brian van den Berg HA2 SSVB 43.11 2:13.27         87.533 4.770
10 51 Jeroen Bollen HB1 STRIENE 43.75 2:11.63         87.626 4.863
11 62 Olaf Kleijweg HB2 YCDEPOE 43.16 2:14.66         88.046 5.283
12 10 Tijmen Bijkerk HA1 SSVB 43.45 2:17.01         89.120 6.357
13 101 Gijs Willems HA2 BLLNGRD 44.15 2:15.24         89.230 6.467
14 22 Jasper Ras HSB BLLNGRD 44.39 (PB ) 2:14.72         89.296 6.533
15 44 Jasper Zwager HC2 STRIENE 43.71 2:17.38         89.503 6.740
16 30 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 44.26 2:18.83         90.536 7.773
17 99 Teun Huijben HC2 YCT 44.13 (PB ) 2:19.32         90.570 7.807
18 42 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 44.97 2:18.22         91.043 8.280
19 46 Maxim Neijenhuijs HB1 SSVB 45.54 (PB ) 2:16.75 (PB )         91.123 8.360
20 77 Pieter den Dunnen H60 YCDEPOE 45.33 2:17.79         91.260 8.497
21 2 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 45.26 2:20.36         92.046 9.283
22 37 Richard van Schie HB1 BLLNGRD 46.38 2:20.79         93.310 10.547
23 33 Johan Sweep H45 YCDEPOE 46.14 2:22.14 (PB )         93.520 10.757
24 53 Toine Wentink H45 BLLNGRD 45.76 2:24.18         93.820 11.057
25 34 Tim Sweep HB2 YCDEPOE 45.65 (PB ) 2:24.76 (PB )         93.903 11.140
26 40 Twan den Braber H55 STRIENE 46.75 2:21.83         94.026 11.263
27 15 Evert Klein H45 SSVB 45.83 2:26.42         94.636 11.873
28 112 Koos Polak H55 BLLNGRD 47.09 2:24.65         95.306 12.543
29 55 André Kusters HSA YA 45.98 2:29.05         95.663 12.900
30 56 Jeroen Helmonds HA1 BLLNGRD 47.27 2:28.56         96.790 14.027
31 76 Floor Visser HC2 HW 47.53 (PB ) 2:29.78 (PB )         97.456 14.693
32 102 Jan Oostenbrink H40 BLLNGRD 48.03 2:28.39         97.493 14.730
33 63 Lucas Kennes HC2 BLLNGRD 47.66 2:34.26 (PB )         99.080 16.317
34 19 Casper Baart HC1 DYWA 48.72 2:42.68         102.946 20.183
35 20 Jeffrey Winkel HC2 WVDBERK 51.71 2:33.95 (PB )         103.026 20.263
36 90 Han Greijn HC1 DYWA 50.01 (PB ) 2:41.44         103.823 21.060
37 78 Govert van Dis H50 STRIENE 52.13 2:39.66         105.350 22.587
7 Robin Meijers HN3 STRIENE NS (NS ) NS (NS )