Kunstijsbaan Breda
Gewestelijk Kampioenschap Neo Senioren - Veteranen
 
Datum: 27-02-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

DAMES NEO-SENIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 26 Charlotte Bakker DN1 YA 42.49 (2) 2:08.01 (1)         85.160
2 12 Marlies Gijzen DN3 STRIENE 43.32 (3) 2:18.51 (2)         89.490 4.330
3 46 Brit v.d. Sterren DN1 WVDBERK 44.90 (4) 2:20.09 (3)         91.596 6.436
4 31 Aniek Jongerius DN4 BLLNGRD 48.01 (6) 2:29.73 (5)         97.920 12.760
5 63 Monique Janssen DN1 BLLNGRD 47.06 (5) 2:33.43 (6)         98.203 13.043
6 28 Sandra Kouijzer DN4 ISIS 50.07 (7) 2:27.90 (4)         99.370 14.210
7 51 Imke van der Steen DN3 VENNEN 52.83 (8) 2:44.51 (7)         107.666 22.506
67 Esmeralda Nieuwendorp DN4 YA 41.95 (1) NS         41.950
                             
DAMES SENIOREN - Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 8 Tialda Gerritsma D40 BLLNGRD 52.46 (4) 2:33.92 (1)         103.766
2 11 Rian Buitendijk D40 BLLNGRD 51.43 (2) 2:37.20 (2)         103.830 0.064
3 47 Wendie Op de Beek DSA BLLNGRD 51.00 (1) 2:39.01 (3)         104.003 0.237
4 48 Ineke Bijl DSA BLLNGRD 51.78 (3) 2:52.39 (5)         109.243 5.477
5 36 Ethel Pennings- Graat DSB BLLNGRD 55.37 (5) 2:50.34 (4)         112.150 8.384
                             
HEREN NEO-SENIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 62 Jeffrey Doornbusch HN1 BLLNGRD 40.15 (1) 4:22.98 (2)         83.980
2 66 Teun Sweere HN1 STRIENE 41.74 (6) 4:14.02 (1)         84.076 0.096
3 32 Jethro van Oosterhout HN4 STRIENE 41.71 (5) 4:30.74 (3)         86.833 2.853
4 42 Pieter de Munck HN2 YA 41.58 (4) 4:35.79 (5)         87.545 3.565
5 37 Menno Haans HN1 VENNEN 40.65 (2) 4:45.03 (7)         88.155 4.175
6 41 Robin Meijers HN3 STRIENE 42.49 (7) 4:35.48 (4)         88.403 4.423
7 56 Benjamin Willekens HN2 YCE 41.11 (3) 4:49.41 (8)         89.345 5.365
8 54 Leon Weerts HN2 RSNL 44.30 (9) 4:37.42 (6)         90.536 6.556
9 39 Gijs Havelaar HN1 DYWA 43.56 (8) 4:59.69 (9)         93.508 9.528
                             
HEREN SENIOREN - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 58 Willem Blom HSA DYWA 39.98 (2) 4:19.35 (1)         83.205
2 25 Maarten Helmonds HSA BLLNGRD 40.64 (3) 4:25.64 (2)         84.913 1.708
3 29 Juliën van Velthoven HSA ISIS 38.72 (1) 4:37.80 (6)         85.020 1.815
4 5 Bastiaan Geurts HSA IJsco 41.84 (4) 4:36.37 (4)         87.901 4.696
5 69 Alex van Huissteden HSB STRIENE 43.12 (6) 4:36.03 (3)         89.125 5.920
6 4 Jeroen de Heer HSB YA 43.06 (5) 4:37.58 (5)         89.323 6.118
7 18 Jasper Ras HSB BLLNGRD 44.38 (10) 4:39.58 (7)         90.976 7.771
8 40 Matthijs den Hartog HSA ISIS 44.15 (9) 4:48.92 (8)         92.303 9.098
9 43 Arjen van Hoof HSA STRIENE 43.67 (7) 4:54.19 (9)         92.701 9.496
10 21 Rob Kraneveld HSB BLLNGRD 44.05 (8) 5:04.83 (10)         94.855 11.650
11 15 Bas Scholten HSB BLLNGRD 46.34 (11) 5:32.54 (13)         101.763 18.558
12 73 Reinier Platschorre HSA YA 50.42 (12) 5:30.30 (12)         105.470 22.265
57 Sjoerd de Vries HSB YCE DQ 5:20.01 (11)         53.335
                             
HEREN MASTERS - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 45 Ed de Looze H40 YCDEPOE 43.15 (1) 4:33.40 (1)         88.716
2 9 Vincent van Wersch H40 YCT 45.11 (3) 4:45.31 (2)         92.661 3.945
3 55 Pieter Elzinga H50 BLLNGRD 45.29 (4) 4:48.12 (3)         93.310 4.594
4 35 Pieter Pennings H40 BLLNGRD 44.98 (2) 4:51.73 (4)         93.601 4.885
5 65 Johan Sweep H45 YCDEPOE 46.13 (7) 4:59.19 (7)         95.995 7.279
6 68 Toon Vermeer H55 VYC 47.24 (10) 4:53.26 (5)         96.116 7.400
7 10 Koos Polak H55 BLLNGRD 45.59 (5) 5:07.25 (10)         96.798 8.082
8 6 André van Staalduinen H45 BLLNGRD 45.87 (6) 5:10.53 (12)         97.625 8.909
9 16 Jan op 't Hoog H45 VENNEN 48.04 (12) 5:04.51 (9)         98.791 10.075
10 44 Reinoud Bijkerk H45 SSVB 46.92 (8) 5:14.41 (15)         99.321 10.605
11 60 Rinus van Gemert H60 YA 47.16 (9) 5:15.62 (16)         99.763 11.047
12 70 Ronnie Viane H55 YCDEPOE 49.62 (18) 5:04.29 (8)         100.335 11.619
13 14 André Bannink H40 YCE 48.41 (14) 5:13.68 (14)         100.690 11.974
14 7 Ivo Miesen H40 SVIJSVO 51.21 (20) 4:57.06 (6)         100.720 12.004
15 33 Jan Oostenbrink H40 BLLNGRD 48.12 (13) 5:18.02 (17)         101.123 12.407
16 72 Hans de Vos H50 VYC 49.06 (16) 5:13.43 (13)         101.298 12.582
17 49 Bert Smits H55 YCDEPOE 48.46 (15) 5:18.32 (18)         101.513 12.797
18 3 George Kester H60 BLLNGRD 47.42 (11) 5:27.41 (20)         101.988 13.272
19 77 Ben Jongerius H50 BLLNGRD 49.43 (17) 5:18.71 (19)         102.548 13.832
20 78 John Schepens H45 VENNEN 50.48 (19) 5:38.43 (21)         106.885 18.169
21 76 Henk Reijnders H45 STRIENE 52.85 (21) 6:12.51 (22)         114.935 26.219
34 Johan van Buuren H50 YA DQ 5:08.21 (11)         51.368
20 Harry Broere H50 SSVB NS NS