Kunstijsbaan Breda
supersprint alle klassen
Uitsluitend met BR-abonnement geplaatst
 
Datum: 23-10-2010 Deelnemerslijst Aanvangstijd: 18.30

Dln Wed.nr Deelnemer Kl Cat Club Groep
           
1 BR05031 Leila Sophie Otten 2 DA1 BLLNGRD 1
2 NY01076 Linda Klein 1 DA2 LACUSTR 1
3 BR07420 Nienke Dorrestijn 7 DPA YA 2
4 BR05117 Toine Wentink 2 H45 BLLNGRD 1
5 BR05198 Hessel van Dorp 7 HPC BLLNGRD 2
6 BR07351 Patrick van de Werken 1 HB2 YA 1
7 BR02106 Ilse Uithoven 1 DA1 DYWA 1
8 BR04097 Imke de Klerk 6 DB2 STRIENE 1
9 BR00020 Selma Poutsma 6 DPB WVDBERK 2
10 BR07357 Monica Ravenstijn 1 DA1 YA 1
11 BR07378 Tamara Ravenstijn 5 DB1 YA 1
12 BR07423 Hester Slob 7 DC1 YA 2
13 BR09090 Chiara Adams 6 DPA SSVB 2
14 BR07322 Corné Muilwijk 3 HN1 YA 1
15 BR09004 Ruud Broere 1 HA2 SSVB 1
16 BR07429 Erwin Reijnders 3 HA1 YA 1
17 BR04055 Henk Reijnders 6 H45 BLLNGRD 1
19 BR04089 Marc van den Beemt 5 HA1 STRIENE 1
20 BR07328 Bart Streefkerk 3 HN1 YA 1
21 BR12018 Tom van der Wolf 5 HC1 HW 2
22 BR12026 Emma van der Wolf 6 DPB HW 2
26 BR12027 Marie Elize Benjert 6 DPA HW 2
27 BR12007 Leendert Benjert 5 HC2 HW 2
28 BR12006 Harmen Benjert 3 HB1 HW 1
29 BR04003 Johan Marïen 6 H60 STRIENE 1
30 BR02178 Jasper van de Wetering 6 HC2 DYWA 2
31 BR02179 Pedro van de Wetering 7 HPB DYWA 2
32 BR09044 Esther Arts 2 DB2 SSVB 1
33 BR04174 Wouter Kruithof 7 HPC STRIENE 2
34 BR09068 Daphne Guerra 5 DC1 SSVB 2
35 BR05173 Joep Baks 5 HC1 BLLNGRD 2
36 BR07419 Gerit Wemmers 6 HSB YA 1
37 BR02188 Bart-Jan Hartgers 7 HC1 DYWA 2
38 BR07403 Jorick Duijzer 6 HPA YA 2
39 BR02330 Casper Baart 4 HC2 DYWA 2
40 BR05074 Viva Goos 3 DN1 BLLNGRD 1
41 BR07299 Casper de Munck 3 HA2 YA 1
42 BR07456 Jelmer Lunenborg 7 HPA YA 2
43 TB01019 Marvin Muijs 5 HC1 YCT 2
44 BR07394 Gerald Zwijnenburg 1 HC2 YA 2
46 BR07358 Rien Streefkerk 4 HB2 YA 1
47 NY01067 Loes Schiphouwer 1 DN2 LACUSTR 1
48 BR07301 Pim Baan 3 HN1 YA 1
49 BR02186 Elsemieke van Maaren 3 DC1 DYWA 2
50 BR05142 Vera Hartman 5 DPA BLLNGRD 2
51 BR05035 Noor van der Ster 1 D55 BLLNGRD 1
52 BR00027 Danny Stam 6 HPA DYWA 2
53 BR00028 Maikel Stam 7 HPC DYWA 2
54 BR07418 Erwin Meerkerk 6 HB1 YA 1
55 BR07361 Lianne Versluis 3 DB2 YA 1
56 BR09079 Joost Boogmans 5 HC1 SSVB 2
57 BR09084 Fleur Boogmans 5 DC2 SSVB 2
58 BR04106 Heidi den Braber 5 DC2 STRIENE 2
59 BR04164 Olav Kooij 7 HPE STRIENE 2
60 BR09095 Daan van der Elst 7 HPE SSVB 2
61 BR00049 Linda Pulles 6 DPA WVDBERK 2
62 BR09080 Stein van Kuik 5 HC1 BLLNGRD 2
63 BR04001 Hans de Bruijn 6 H60 STRIENE 1
64 BR09008 Marlies Gijzen 1 DN4 STRIENE 1
65 BR07189 Kees Bollaart 2 H45 YA 1
66 BR05043 Ethel Pennings- Graat 5 D40 BLLNGRD 1
67 BR05042 Pieter Pennings 1 H40 BLLNGRD 1
68 BR07408 Femke Stierman 7 DPA YA 2
69 BR04168 Maud van der Veen 7 DPB STRIENE 2
70 BR04114 Kaylee Hendrickx 7 DC2 STRIENE 2
71 BR04079 Mitch Hendrickx 6 HB2 STRIENE 1
72 BR07395 Oliver Pesch 7 HPA YA 2
73 BR07414 Remco Koelega 7 HB1 YA 1
74 BR02217 Amanda Grandia 7 DPC DYWA 2
75 BR02150 Ilona Grandia 3 DA1 DYWA 1
76 BR02149 Danielle Grandia 5 DB1 DYWA 1
77 BR02252 Gijs Havelaar 5 HN2 SSVB 1
78 BR07404 Sjoerd van den Berg 7 HPA YA 2
79 BR12016 Lisa Barth 7 DC1 HW 2
80 BR12021 Marijn Barth 6 HPB HW 2
81 BR07214 Bastiaan de Groot 6 HN3 YA 1
82 BR04118 Dominic Soons 7 HC1 STRIENE 2
83 BR04117 Rebecca Soons 7 DPB STRIENE 2
84 BR04123 Ivo Visser 7 HPD STRIENE 2
85 BR04134 Leendert Visser 5 H45 STRIENE 1
86 BR05013 Casper Martens 5 HB1 BLLNGRD 1
87 BR03057 Wietse Dijck 6 HPC IJsco 2
88 BR07400 Willem Peekstok 4 HB1 YA 1
89 BR04109 Renee Leijten 6 DC2 STRIENE 2
90 BR05004 Lian van Dongen 1 D45 BLLNGRD 1
91 BR07391 Liezeke Korevaar 5 DB1 YA 1
92 BR05176 Jorg Roovers 7 HB2 BLLNGRD 1
93 BR07454 Esmee van der Weide 7 DPA YA 2
94 BR04169 Diego Hoondert 7 HPA STRIENE 2
95 BR02265 Emiel Smelt 7 HPA DYWA 2
96 BR02264 Carmen Smelt 6 DC2 DYWA 2
97 BR02180 Marieke van Breugel 6 DPB DYWA 2
98 BR02219 Janneke van Breugel 7 DPC DYWA 2
99 BR02314 Doritte Ippel 6 DPB DYWA 2
100 BR02315 Jacob Ippel 7 HPA DYWA 2
101 BR02247 Kim van Loon 6 DPB DYWA 2
102 BR02185 Gerben Mekelenkamp 6 HC1 DYWA 2
103 BR02165 Robbert Mekelenkamp 2 HC2 DYWA 2
104 BR02350 Liante Bleyenberg 7 DPA DYWA 2
105 BR04133 Jasper Zwager 3 HB1 STRIENE 1
106 BR04103 Jeroen Bollen 2 HB2 STRIENE 1
107 BR02230 Noa Romeijn 6 HPA DYWA 2
108 BR05028 André van Staalduinen 2 H45 BLLNGRD 1
109 BR05120 Bob Beijen 2 HB1 SSVB 1
110 BR04155 Helene van der Geest 7 DPD STRIENE 2
111 BR05211 Roelof van der Geest 7 HPB BLLNGRD 2
112 BR04122 Nikki van der Zee 6 DPB STRIENE 2
113 BR07382 Anouk Schouten 6 DPA YA 2
114 BR02082 Marije Dingemans 5 DB1 DYWA 1
115 BR04111 Jan-Willem Broos 3 HB2 STRIENE 1
116 DH51353 Bart Schouten 0 HPC YA 2
117 BR04028 Teun Sweere 2 HN2 STRIENE 1
118 BR04148 Julien van Winden 7 HC1 STRIENE 2
119 BR02055 Jurgen van der Velden 1 HN1 DYWA 1
120 BR07415 Peterjan Schakel 6 HC1 YA 2
121 BR07388 Ard Schakel 4 HB1 YA 1
122 BR07407 Robin van der Heide 7 HPA YA 2
123 BR04104 Alex van Huissteden 1 HSB STRIENE 1
124 BR05040 Lisanne Knuistingh Neven 6 DPA STRIENE 2
125 BR05126 Marieke Knuistingh Neven 7 DC2 STRIENE 2
126 BR05138 Esmay Jansen 5 DC2 BLLNGRD 2
127 BR06193 Marc de Vrieze 1 HSB YCDEPOE 1
128 BR05036 Pieter Elzinga 1 H50 BLLNGRD 1
129 BR05217 Erik van Hooft 7 HSB BLLNGRD 1
130 BR04141 Sifra Blok 3 DC2 STRIENE 2
131 DH51292 Lisette Brilman 0 DN3 YA 1
132 BR01001 Pieter den Dunnen 1 H60 BLLNGRD 1
133 BR05162 Janneke Elzinga 2 DB2 BLLNGRD 1
134 BR05174 Lucas Kennes 5 HB1 BLLNGRD 1
135 BR04006 Jethro van Oosterhout 1 HSA STRIENE 1
136 BR05140 Bas Scholten 5 HSB BLLNGRD 1
137 BR05202 Minke van Heelsum 6 DPA BLLNGRD 2
138 BR05216 Jetze van Heelsum 7 HPB BLLNGRD 2
139 BR02280 Patricia van Bommel 3 DC2 DYWA 2
141 BR05022 Koos Polak 2 H55 BLLNGRD 1
142 BR07410 Marleen de Bruyne-van der Graaf 5 DSA YA 1
143 BR03053 Glenn Minneboo 5 HC1 IJsco 2
144 BR04081 Bart Verduijn 5 HB1 STRIENE 1
145 BR04082 Gijs Verduijn 5 HB1 STRIENE 1
146 BR07364 Wouter Lemcke 6 HA1 YA 1
147 BR05205 Wouter Zeeman 1 HSA BLLNGRD 1
148 BR05164 Hilco Heijne 7 HPC BLLNGRD 2
149 BR09033 Tim Broere 2 HN3 SSVB 1
150 BR02221 Gerben Lindhout 7 HPB DYWA 2
151 BR05125 Richard van Schie 4 HB2 BLLNGRD 1
152 BR02381 Kees Buijs 7 HPD DYWA 2
153 BR02380 Jasper Satter 7 HPD DYWA 2
154 BR02363 Henrico Satter 7 HPC DYWA 2
155 BR02382 Sanne Buijs 7 DPB DYWA 2
156 BR02362 Henk Satter 7 HPA DYWA 2
157 BR05109 Rob Kraneveld 3 HSB BLLNGRD 1
158 BR07432 Johan Verkaik 7 HPA YA 2
159 BR07110 Cees Verkaik 6 H50 YA 1
160 BR05025 Jan Oostenbrink 3 H40 BLLNGRD 1
161 BR02189 Maud Hettema 7 DPA DYWA 2
162 BR02215 Rein Hettema 6 HPA DYWA 2
163 BR02262 Larah Hettema 7 DPC DYWA 2
164 BR02190 Bram van der Zee 7 HC1 DYWA 2
165 BR02259 Pim van der Zee 7 HPC DYWA 2
166 BR02140 Fransiene van Eck 1 DC1 DYWA 2
167 BR02249 Lissane Satter 6 DPA DYWA 2
168 BR05143 Ben Jongerius 4 H50 BLLNGRD 1
169 BR02328 Gert Vos 6 HC2 DYWA 2
170 BR02335 Sabine Schouw 7 DPA DYWA 2
171 BR02333 Esmée Schouw 7 DC2 DYWA 2
172 BR05193 Rian Buitendijk 2 D40 BLLNGRD 1
173 BR05020 Tom van Kuik 4 H40 BLLNGRD 1
174 BR03008 Anton van Gaalen 6 H50 IJsco 1
175 BR03009 Martha van Gaalen 6 DSA IJsco 1
176 BR07393 Teun de Ruijter 6 HC2 YA 2
177 BR02225 Lise Visser 3 DB1 DYWA 1
178 EV03889 Wendy Peters 0 DPB YCE 2

Groep
Omschrijving + Afstanden
1
jun B-master 100(2)/300(4)/300(6)
2
pup-junC 100(1)/300(3)/300(5)

Aantal deelnemers: 172
Afmelden www.bcbreda.nl tot 16:00 uur