Kunstijsbaan Breda
Arjan Stoel Bokaal
 
Datum: 20-11-2010 Klassement na 3 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   500m       Totaal Achter
                             
1 8 Monica Ravenstijn DA1 BR07357 11.36 (PB ) 41.68 (PB ) 42.60     141.080
2 21 Anja Bollaart D40 BR07190 11.91 (TRM) 43.89 45.11     148.550 7.470
3 26 Aline Slob DN2 BR07267 11.89 (PB ) 46.91 47.07     153.430 12.350
4 10 Lianne Versluis DB2 BR07361 11.80 (PB ) 46.88 47.78     153.660 12.580
5 22 Liezeke Korevaar DB1 BR07391 12.65 (PB ) 48.28 48.34     159.870 18.790
6 41 Liza Anne van Erk DB2 BR07368 12.21 49.30 49.98     160.330 19.250
7 42 Marleen de Bruyne-van der Graaf DSA BR07410 13.08 50.14 (PB ) 50.05 (PB )     165.590 24.510
8 9 Tamara Ravenstijn DB1 BR07378 12.69 (PB ) 51.57 (PB ) 52.12     167.140 26.060
9 43 Nienke Dorrestijn DPA BR07420 13.18 55.44 (PB ) 56.82     178.160 37.080
10 48 Lisanne Groeneveldt DA2 BR07372 14.06 (PB ) 55.29 (PB ) 55.18 (PB )     180.770 39.690
11 31 Hester Slob DC1 BR07423 13.26 (PB ) 57.10 (PB ) 58.39     181.790 40.710
12 50 Esther Stierman DPA BR07412 13.71 (PB ) 56.32 (PB ) 57.18     182.050 40.970
13 24 Femke Stierman DPA BR07408 13.38 (PB ) 57.88 59.41     184.190 43.110
14 25 Jacoline Korevaar DC2 BR07374 14.12 (PB ) 58.55 (PB ) 59.54     188.690 47.610
15 52 Robin Vrijenhoeff DB2 BR07458 13.88 (PB ) 1:01.02 (PB ) 1:00.83 (PB )     191.250 50.170
16 53 Anne Ruitenberg DB1 BR07443 13.93 (PB ) 1:01.22 (PB ) 1:00.86 (PB )     191.730 50.650
17 36 Gerlinde van der Stok DA1 BR07396 14.14 1:01.55 1:00.63     192.880 51.800
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   500m       Totaal Achter
                             
1 6 Patrick van de Werken HB2 BR07351 10.79 39.20 40.31     133.460
2 14 Pim Baan HN1 BR07301 10.98 (PB ) 41.44 41.76     138.100 4.640
3 5 Olaf Kleijweg HA1 BR07447 11.10 (PB ) 41.34 41.78     138.620 5.160
4 4 Bart Streefkerk HN1 BR07328 10.95 (PB ) 42.05 41.99     138.790 5.330
5 58 Bart de Man HN2 BR07365 11.09 (PB ) 41.65 42.34     139.440 5.980
6 11 Pieter de Munck HN3 BR07227 11.38 42.01 41.87     140.780 7.320
7 30 Joost Kortleve HA2 BR07333 11.27 41.88 42.99     141.220 7.760
8 15 Ard Schakel HB1 BR07388 11.43 (PB ) 42.31 42.54     142.000 8.540
9 19 Kevin den Hartog HN1 BR07289 11.28 (PB ) 42.57 43.09     142.060 8.600
10 46 Jeroen de Heer HSB BR07192 11.31 43.06 43.42     143.030 9.570
11 45 Erwin Reijnders HA1 BR07429 11.53 42.59 42.93     143.170 9.710
12 12 Casper de Munck HA2 BR07299 11.44 (PB ) 42.94 43.61     143.750 10.290
13 23 Rick Meerkerk HSA BR07321 11.50 43.73 43.02     144.250 10.790
14 56 Diederik Beuzekom HB1 BR07389 11.58 (PB ) 43.20 43.21     144.310 10.850
15 40 Gerald Zwijnenburg HC2 BR07394 11.57 (PB ) 43.19 43.55     144.590 11.130
16 33 Arie van Muijlwijk HSA BR07149 11.83 44.39 44.12     147.660 14.200
17 13 Wouter Lemcke HA1 BR07364 11.71 44.64 44.72     147.910 14.450
18 3 Rien Streefkerk HB2 BR07358 11.65 (PB ) 45.02 44.69     147.960 14.500
19 32 Reinier Platschorre HSA BR07424 11.70 (PB ) 46.49 (PB ) 46.32 (PB )     151.310 17.850
20 27 Mathijs Luthart HA1 BR07363 12.02 (PB ) 45.41 (PB ) 45.84     151.350 17.890
21 49 Kees Bollaart H45 BR07189 12.00 45.59 45.77     151.360 17.900
22 18 Tom Wigman HA1 BR07362 11.85 (PB ) 46.14 46.33     151.720 18.260
23 59 Elmar Visser HC2 BR07413 12.00 (PB ) 46.29 46.10 (PB )     152.390 18.930
24 60 Ferdy Straver H40 BR07201 11.98 46.11 46.47     152.480 19.020
25 28 Jorick Duijzer HPA BR07403 12.00 (PB ) 46.18 (PB ) 46.57     152.750 19.290
26 16 Peterjan Schakel HC1 BR07415 11.91 (PB ) 46.76 47.60     153.910 20.450
27 51 Vincent van Buuren HN2 BR07278 12.49 (PB ) 45.92 (PB ) 45.77 (PB )     154.140 20.680
28 39 Teun de Ruijter HC2 BR07393 12.49 (PB ) 46.83 (PB ) 47.17     156.450 22.990
29 1 André Kusters HSB BR07161 12.48 47.41 47.09     156.900 23.440
30 20 Rinus van Gemert H60 BR07245 12.62 47.35 47.49     157.940 24.480
31 55 Frans van Leijsen H55 BR03043 12.55 (PB ) 47.76 47.94     158.450 24.990
32 44 Gerit Wemmers HSB BR07419 12.34 49.95 (PB ) 48.18 (PB )     159.830 26.370
33 57 Henri van der Zijden H45 BR07239 12.80 49.27 49.41     162.680 29.220
34 47 Corné Muilwijk HN1 BR07322 11.25 43.56 1:08.32 (FL )     168.130 34.670
35 54 Robert Meerkerk HA2 BR07320 12.91 (PB ) 53.36 (PB ) 53.21 (PB )     171.120 37.660
36 37 Remco Koelega HB1 BR07414 12.91 53.63 59.22     177.400 43.940
37 38 Lennert van Muijlwijk HB1 BR07435 13.23 (PB ) 58.41 (PB ) 57.55 (PB )     182.110 48.650
38 29 Jan Duijzer H50 ZZ16750 14.47 (PB ) 56.25 (PB ) 54.97 (PB )     183.570 50.110
39 7 André Dooijewaard HSA BR07427 14.16 (PB ) 59.15 58.11 (PB )     188.060 54.600
40 35 Cees Verkaik H50 BR07110 14.67 58.45 59.11     190.910 57.450
41 2 Erwin Meerkerk HB1 BR07418 22.31 (FL ) 45.32 (PB ) 45.73     202.600 69.140
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m           Totaal Achter
                             
1 61 Charlotte Bakker DN2 BR07280 42.92     42.920
                             

20 november 2010